Juan Carlos Báguena
Juan Carlos Báguena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Spagna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 79 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo |
Juan Carlos Báguena (Barcellona, 7 gennaio 1967) è un ex tennista spagnolo.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Doppio
2.1.1 Vittorie (1)
2.1.2 Finali perse (1)
3 Collegamenti esterni
Carriera |
In carriera ha vinto un titolo di doppio, il Madrid Tennis Grand Prix nel 1990, in coppia con l'italiano Omar Camporese. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato all'Open di Francia raggiungendo il secondo turno nel doppio nel 1995 e nel doppio misto nello stesso anno.
Statistiche |
Doppio |
Vittorie (1) |
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 6 maggio 1990 | Madrid Tennis Grand Prix, Madrid | Terra battuta | Omar Camporese | Andrés Gómez Javier Sánchez | 6-4, 3-6, 6-3 |
Finali perse (1) |
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 16 giugno 1991 | ATP Firenze, Firenze | Terra battuta | Carlos Costa | Ola Jonsson Magnus Larsson | 6-3, 1-6, 4-6 |
Collegamenti esterni |
(EN) Juan Carlos Báguena, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Juan Carlos Báguena, su itftennis.com, ITF.