Andreas Herzog

Multi tool use
Andreas Herzog | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nazionalità |
![]() |
|
Altezza |
185 cm |
|
Calcio ![]() | ||
Ruolo |
Allenatore (ex centrocampista) |
|
Squadra |
![]() |
|
Ritirato |
2004 - giocatore |
|
Carriera | ||
Squadre di club1 | ||
1986-1987 | Rapid Vienna |
9 (0) |
1987 | → | First Vienna7 (3) |
1987-1992 | Rapid Vienna |
124 (33) |
1992-1995 | Werder Brema |
94 (26) |
1995-1996 | Bayern Monaco |
28 (2) |
1996-2002 | Werder Brema |
142 (32) |
2002-2003 | Rapid Vienna |
41 (4) |
2004 | L.A. Galaxy |
27 (4) |
Nazionale | ||
1988-2003 | ![]() |
103 (26) |
Carriera da allenatore | ||
2005 | ![]() |
All.Interim |
2006-2009 | ![]() |
Vice |
2009-2011 | ![]() |
|
2011-2016 | ![]() |
Vice |
2015-2016 | ![]() |
|
2018- | ![]() |
|
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 23 gennaio 2015 |
Andreas Herzog (Vienna, 10 settembre 1968) è un allenatore di calcio ed ex calciatore austriaco di ruolo centrocampista, CT della nazionale israeliana.
Noto per la sua abilità nel tirare i calci di rigore, è il giocatore austriaco con più presenze in nazionale.
Indice
1 Carriera
2 Allenatore
3 Statistiche
3.1 Cronologia presenze e reti in Nazionale
4 Palmarès
4.1 Competizioni nazionali
4.2 Competizioni internazionali
4.3 Individuale
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Carriera |
A livello di club, Herzog giocò nel Rapid Vienna (1986-1992 e 2001-2003), nel Werder Brema (Dal 1992 al 1996 vincendo una Bundesliga), una Coppa di Germania e due Supercoppa di Germania e poi dal 1996 al 2002 vincendo una Coppa Intertoto e una Coppa di Germania), Bayern Monaco (1995-1996, Vittoria della Coppa UEFA), e nel Los Angeles Galaxy (2004). Con la maglia dell'Austria prese parte ai Mondiali di Italia '90 e a quelli di Francia '98. Nelle sue 103 presenze in nazionale mise a segno 27 gol.
Herzog si ritirò dal calcio nel 2004, dopo un anno nel Los Angeles Galaxy, in una stagione conclusa con 4 gol e sette assist.
Allenatore |
Dal 30 settembre 2005 al 31 dicembre 2005 fu allenatore interim dell'Austria, insieme a Willie Ruttensteiner e Slavo Kovacic. Dal 1º gennaio 2006 diventa vice di Josef Hickersberger appena divenuto ct dell'Austria.
Il 4 marzo 2008 diventa allenatore dell'Austria Under 21. Il 17 dicembre 2011 lascia la guida dell'Austria Under 21, per diventare vice di Jürgen Klinsmann alla guida degli Stati Uniti.
Statistiche |
Cronologia presenze e reti in Nazionale |
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Austria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data |
Città |
In casa |
Risultato |
Ospiti |
Competizione |
Reti |
Note |
6/04/1988 | Atene | Grecia ![]() |
2 – 2 | ![]() |
Amichevole | - | |
20/09/1988 | Praga | Cecoslovacchia ![]() |
4 – 2 | ![]() |
Amichevole | - | |
19/10/1988 | Kiev | URSS ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Qual. Mondiali 1990 | - | |
2/11/1988 | Vienna | Austria ![]() |
3 – 2 | ![]() |
Qual. Mondiali 1990 | 2 | |
25/03/1989 | Vienna | Austria ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Amichevole | - | |
11/04/1989 | Vienna | Austria ![]() |
1 – 2 | ![]() |
Amichevole | 1 | |
20/05/1989 | Lipsia | Germania Ovest ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Qual. Mondiali 1990 | - | |
30/05/1989 | Oslo | Norvegia ![]() |
4 – 1 | ![]() |
Amichevole | - | |
14/06/1989 | Reykjavík | Islanda ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Qual. Mondiali 1990 | - | |
23/08/1989 | Salisburgo | Austria ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Qual. Mondiali 1990 | - | |
6/09/1989 | Vienna | Austria ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Qual. Mondiali 1990 | - | |
25/10/1989 | Istanbul | Turchia ![]() |
3 – 0 | ![]() |
Qual. Mondiali 1990 | - | |
15/11/1989 | Vienna | Austria ![]() |
3 – 0 | ![]() |
Qual. Mondiali 1990 | - | |
28/02/1990 | Il Cairo | Egitto ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Amichevole | - | |
3/05/1990 | Vienna | Austria ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Amichevole | - | |
30/05/1990 | Vienna | Austria ![]() |
3 – 2 | ![]() |
Amichevole | - | |
9/06/1990 | Roma | Italia ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Mondiali 1990 - 1º turno |
- | |
15/06/1990 | Firenze | Austria ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Mondiali 1990 - 1º turno |
- | |
19/06/1990 | Firenze | Austria ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Mondiali 1990 - 1º turno |
- | |
21/08/1990 | Vienna | Austria ![]() |
1 – 3 | ![]() |
Amichevole | - | |
12/09/1990 | Landskrona | Fær Øer ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Qual. Euro 1992 | - | |
31/10/1990 | Belgrado | Jugoslavia ![]() |
4 – 1 | ![]() |
Qual. Euro 1992 | - | |
22/05/1990 | Salisburgo | Austria ![]() |
3 – 0 | ![]() |
Qual. Euro 1992 | - | |
5/06/1990 | Odense | Danimarca ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Qual. Euro 1992 | - | cap. |
4/09/1991 | Porto | Portogallo ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Amichevole | - | cap. |
9/10/1991 | Vienna | Austria ![]() |
0 – 3 | ![]() |
Qual. Euro 1992 | - | |
16/10/1991 | Dublino | Irlanda ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Qual. Euro 1992 | - | |
13/11/1991 | Vienna | Austria ![]() |
0 – 2 | ![]() |
Qual. Euro 1992 | - | |
25/03/1992 | Budapest | Ungheria ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Amichevole | - | |
14/04/1992 | Vienna | Austria ![]() |
4 – 0 | ![]() |
Amichevole | - | |
29/04/1992 | Vienna | Austria ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Amichevole | - | |
27/05/1992 | Sittard | Paesi Bassi ![]() |
3 – 2 | ![]() |
Amichevole | - | |
19/08/1992 | Bratislava | Cecoslovacchia ![]() |
2 – 2 | ![]() |
Amichevole | - | |
14/10/1992 | Parigi | Francia ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Qual. Mondiali 1994 | - | |
28/10/1992 | Vienna | Austria ![]() |
5 – 2 | ![]() |
Qual. Mondiali 1994 | 2 | |
18/11/1992 | Norimberga | Germania ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Amichevole | - | |
27/03/1993 | Vienna | Austria ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Qual. Mondiali 1994 | - | cap. |
14/04/1993 | Vienna | Austria ![]() |
3 – 1 | ![]() |
Qual. Mondiali 1994 | - | cap. |
13/05/1993 | Helsinki | Finlandia ![]() |
3 – 1 | ![]() |
Qual. Mondiali 1994 | 1 | cap. |
19/05/1993 | Stoccolma | Svezia ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Qual. Mondiali 1994 | 1 | cap. |
25/08/1993 | Vienna | Austria ![]() |
3 – 0 | ![]() |
Qual. Mondiali 1994 | 1 | cap. |
13/10/1993 | Sofia | Bulgaria ![]() |
4 – 1 | ![]() |
Qual. Mondiali 1994 | - | cap. |
10/11/1993 | Vienna | Austria ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Qual. Mondiali 1994 | - | cap. |
23/03/1994 | Linz | Austria ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Amichevole | - | cap. |
20/04/1994 | Vienna | Austria ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Amichevole | 2 | cap. |
17/08/1994 | Klagenfurt am Wörthersee | Austria ![]() |
0 – 3 | ![]() |
Amichevole | - | cap. |
29/03/1995 | Salisburgo | Austria ![]() |
5 – 0 | ![]() |
Qual. Euro 1996 | - | |
26/04/1995 | Salisburgo | Austria ![]() |
7 – 0 | ![]() |
Qual. Euro 1996 | - | |
11/06/1995 | Dublino | Irlanda ![]() |
1 – 3 | ![]() |
Qual. Euro 1996 | - | |
11/10/1995 | Vienna | Austria ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Qual. Euro 1996 | - | |
15/11/1995 | Belfast | Irlanda del Nord ![]() |
5 – 3 | ![]() |
Qual. Euro 1996 | - | |
24/04/1996 | Budapest | Ungheria ![]() |
0 – 2 | ![]() |
Amichevole | - | |
29/05/1996 | Salisburgo | Austria ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Amichevole | - | |
31/08/1996 | Vienna | Austria ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Qual. Mondiali 1998 | - | |
9/10/1996 | Stoccolma | Svezia ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Qual. Mondiali 1998 | 1 | |
9/11/1996 | Vienna | Austria ![]() |
1 – 2 | ![]() |
Qual. Mondiali 1998 | 1 | |
18/03/1997 | Lubiana | Slovenia ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Amichevole | - | |
2/04/1997 | Glasgow | Scozia ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Qual. Mondiali 1998 | - | |
30/04/1997 | Vienna | Austria ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Qual. Mondiali 1998 | - | |
8/06/1997 | Riga | Lettonia ![]() |
1 – 3 | ![]() |
Qual. Mondiali 1998 | - | |
20/08/1997 | Tallinn | Estonia ![]() |
0 – 3 | ![]() |
Qual. Mondiali 1998 | - | |
6/09/1997 | Vienna | Austria ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Qual. Mondiali 1998 | 1 | |
10/09/1997 | Minsk | Bielorussia ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Qual. Mondiali 1998 | - | |
11/10/1997 | Vienna | Austria ![]() |
4 – 0 | ![]() |
Qual. Mondiali 1998 | - | |
27/03/1998 | Vienna | Austria ![]() |
2 – 3 | ![]() |
Amichevole | - | |
22/04/1998 | Los Angeles | Stati Uniti ![]() |
3 – 0 | ![]() |
Amichevole | - | |
27/05/1998 | Vienna | Austria ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Amichevole | - | |
2/06/1998 | Salisburgo | Austria ![]() |
6 – 0 | ![]() |
Amichevole | - | |
11/06/1998 | Tolosa | Camerun ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Mondiali 1998 - 1º turno |
- | |
17/06/1998 | Saint-Étienne | Austria ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Mondiali 1998 - 1º turno |
- | |
23/06/1998 | Parigi | Italia ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Mondiali 1998 - 1º turno |
1 | |
10/03/1999 | San Gallo | Svizzera ![]() |
4 – 2 | ![]() |
Amichevole | 2 | cap. |
27/03/1999 | Valencia | Spagna ![]() |
9 – 0 | ![]() |
Qual. Euro 2000 | - | cap. |
28/04/1999 | Graz | Austria ![]() |
7 – 0 | ![]() |
Qual. Euro 2000 | 1 | cap. |
5/06/1999 | Tel-Aviv | Israele ![]() |
5 – 0 | ![]() |
Qual. Euro 2000 | - | cap. |
9/10/1999 | Vienna | Austria ![]() |
3 – 1 | ![]() |
Qual. Euro 2000 | 1 | |
23/02/2000 | Calamata | Grecia ![]() |
4 – 1 | ![]() |
Amichevole | - | cap. |
29/03/2000 | Vienna | Austria ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Amichevole | - | cap. |
26/04/2000 | Porto Alegre | Brasile ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Amichevole | - | cap. |
16/08/2000 | Budapest | Ungheria ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Amichevole | - | cap. |
1/09/2000 | Graz | Austria ![]() |
5 – 1 | ![]() |
Amichevole | 1 | |
7/10/2000 | Vaduz | Liechtenstein ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Qual. Mondiali 2002 | - | cap. |
11/10/2000 | Vienna | Austria ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Qual. Mondiali 2002 | - | cap. |
28/02/2001 | Fiume | Croazia ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Amichevole | - | cap. |
24/03/2001 | Sarajevo | Bosnia ed Erzegovina ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Qual. Mondiali 2002 | - | cap. |
28/03/2001 | Vienna | Austria ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Qual. Mondiali 2002 | 1 | cap. |
25/04/2001 | Innsbruck | Austria ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Qual. Mondiali 2002 | - | cap. |
15/08/2001 | Vienna | Austria ![]() |
1 – 2 | ![]() |
Amichevole | 1 | cap. |
1/09/2001 | Barcellona | Spagna ![]() |
4 – 0 | ![]() |
Qual. Mondiali 2002 | - | cap. |
5/09/2001 | Vienna | Austria ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Qual. Mondiali 2002 | 2 | cap. |
27/10/2001 | Gerusalemme | Israele ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Qual. Mondiali 2002 | 1 | cap. |
10/11/2001 | Salisburgo | Austria ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Qual. Mondiali 2002 | - | cap. |
14/11/2001 | Ankara | Turchia ![]() |
5 – 0 | ![]() |
Qual. Mondiali 2002 | - | cap. |
27/03/2002 | Vienna | Austria ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Amichevole | - | cap. |
17/04/2002 | Vienna | Austria ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Amichevole | - | cap. |
18/05/2002 | Leverkusen | Germania ![]() |
6 – 2 | ![]() |
Amichevole | - | cap. |
7/09/2002 | Vienna | Austria ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Qual. Euro 2004 | 2 | cap. |
12/10/2002 | Minsk | Bielorussia ![]() |
0 – 2 | ![]() |
Qual. Euro 2004 | - | |
16/10/2002 | Vienna | Austria ![]() |
0 – 3 | ![]() |
Qual. Euro 2004 | - | cap. |
20/11/2002 | Vienna | Austria ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Amichevole | - | cap. |
26/03/2003 | Graz | Austria ![]() |
2 – 2 | ![]() |
Amichevole | - | cap. |
2/04/2003 | Praga | Rep. Ceca ![]() |
4 – 0 | ![]() |
Qual. Euro 2004 | - | cap. |
30/04/2003 | Glasgow | Scozia ![]() |
0 – 2 | ![]() |
Amichevole | - | |
Totale |
Presenze (1º posto) |
103 |
Reti (6º posto) |
26 |
Palmarès |
Competizioni nazionali |
Campionato austriaco: 1
- Rapid Vienna: 1987-1988
Supercoppe d'Austria: 2
- Rapid Vienna: 1987, 1988
Campionato tedesco: 1
- Werder Brema: 1992-1993
Coppa di Germania: 2
- Werder Brema: 1993-1994, 1998-1999
Supercoppa di Germania: 2
- Werder Brema: 1993, 1994
Competizioni internazionali |
Coppa UEFA: 1
- Bayern: 1995-1996
Coppa Intertoto UEFA: 1
- Werder Brema: 1998
Individuale |
Calciatore austriaco dell'anno: 1
- 1992
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Andreas Herzog
Collegamenti esterni |
(EN, DE, FR, ES, AR) Andreas Herzog, su FIFA.com, FIFA.
(EN) Andreas Herzog, su national-football-teams.com, National Football Teams.
(DE, EN, IT) Andreas Herzog, su transfermarkt.it, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
Andreas Herzog, su calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
(DE) Andreas Herzog, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
cTdE0chZr2YZWeWH0DMNoAe4