Sci di fondo ai XXI Giochi olimpici invernali - 10 km femminile
10 km femminile Vancouver 2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni generali | ||||||||||
Luogo | Whistler Olympic Park | |||||||||
Periodo | 15 febbraio | |||||||||
Partecipanti | 78 da 36 nazioni | |||||||||
Podio | ||||||||||
| ||||||||||
Edizione precedente e successiva | ||||||||||
|
Nello sci di fondo ai XXI Giochi olimpici invernali la 10 km femminile si disputò in tecnica libera il 15 febbraio 2010 dalle ore 10:00 sul percorso che si snodava nel Whistler Olympic Park con un dislivello massimo di 71 m; presero parte alla competizione 78 atlete, ognuna dei quali partì distanziata di un intervallo di 30 secondi dalla fondista che la precedeva.
Detentrice del titolo era l'estone Kristina Šmigun-Vähi, vincitrice a Torino 2006 dove la competizione si era corsa in tecnica classica.
Classifica |
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Kalla | Svezia | 24'58"4 | |
2 | Kristina Šmigun-Vähi | Estonia | 25'05"0 | +6"6 |
3 | Marit Bjørgen | Norvegia | 25'14"3 | +15"9 |
4 | Anna Haag | Svezia | 29'19"3 | +20"9 |
5 | Justyna Kowalczyk | Polonia | 25'20"1 | +21"7 |
6 | Riitta-Liisa Roponen | Finlandia | 25'24"3 | +25"9 |
7 | Evgenija Medvedeva | Russia | 25'26"5 | +28"1 |
8 | Kristin Størmer Steira | Norvegia | 25'50"5 | +52"1 |
9 | Valentyna Ševčenko | Ucraina | 25'51"1 | +52"7 |
10 | Svetlana Šiškina-Malachova | Kazakistan | 25'53"9 | +55"5 |
11 | Arianna Follis | Italia | 25'54"1 | +55"7 |
12 | Evi Sachenbacher-Stehle | Germania | 25'57"7 | +59"3 |
12 | Ol'ga Zav'jalova | Russia | 25'57"7 | +59"3 |
14 | Silvia Rupil | Italia | 25'58"5 | +1'00"1 |
15 | Aino-Kaisa Saarinen | Finlandia | 25'59"5 | +1'01"1 |
16 | Claudia Nystad | Germania | 25'59"8 | +1'01"4 |
17 | Sabina Valbusa | Italia | 26'05"8 | +1:07.4 |
18 | Marianna Longa | Italia | 26'06"2 | +1'07"8 |
19 | Natal'ja Korostelëva | Russia | 26'07"0 | +1'08"6 |
20 | Irina Chazova | Russia | 26'08"7 | +1'10"3 |
21 | Miriam Gössner | Germania | 26'14"8 | +1'16"4 |
22 | Vibeke Skofterud | Norvegia | 26'16"3 | +1'17"9 |
23 | Stefanie Böhler | Germania | 26'19"2 | +1'20"8 |
24 | Anna Olsson | Svezia | 26'23"1 | +1'24"7 |
25 | Kamila Rajdlová | Repubblica Ceca | 26'26"2 | +1'27"8 |
26 | Karine Laurent Philippot | Francia | 26'27"9 | +1'29"5 |
27 | Elena Kolomina | Kazakistan | 26'35"6 | +1'37"2 |
28 | Sylwia Jaśkowiec | Polonia | 26'37"2 | +1:38.8 |
29 | Britta Johansson Norgren | Svezia | 26'48"1 | +1'49"7 |
30 | Caitlin Compton | Stati Uniti d'America | 26'49"1 | +1'50"7 |
Collegamenti esterni |
- (DE, EN, FR) Scheda FIS, su data.fis-ski.com. URL consultato il 18 agosto 2011.
- (EN) Scheda Sports-reference, su sports-reference.com. URL consultato il 18 agosto 2011.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}