Jesse Huta Galung
Jesse Huta Galung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Paesi Bassi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritirato | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo |
Jesse Huta Galung (Haarlem, 6 ottobre 1985) è un ex tennista olandese.
Indice
1 Statistiche
1.1 Doppio
1.1.1 Vittorie (1)
1.1.2 Finali perse (2)
1.2 Tornei minori
1.2.1 Singolare
1.2.1.1 Vittorie (30)
2 Altri progetti
3 Collegamenti esterni
Statistiche |
Doppio |
Vittorie (1) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters 1000 (0) |
ATP World Tour 500 (1) |
ATP World Tour 250 (0) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 27 aprile 2014 | Barcelona Open Banc Sabadell, Barcellona | Terra rossa | Stéphane Robert | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 6-3, 6-3 |
Finali perse (2) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters 1000 (0) |
ATP World Tour 500 (1) |
ATP World Tour 250 (1) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 20 luglio 2008 | Dutch Open, Amersfoort | Terra rossa | Igor Sijsling | František Čermák Rogier Wassen | 5–7, 5–7 |
2. | 17 febbraio 2013 | ABN AMRO World Tennis Tournament, Rotterdam | Cemento (i) | Thiemo de Bakker | Robert Lindstedt Nenad Zimonjić | 7–5, 3–6, [8–10] |
Tornei minori |
Singolare |
Vittorie (30) |
Legenda tornei minori |
ATP Challenger Tour (10) |
ITF Futures (20) |
No. | Data | Torneo | Superficie | Sfidante in finale | Punteggio |
1. | 30 maggio 2004 | Spain F7, Lleida | Terra battuta | Tomislav Perić | 7–63, 6–3 |
2. | 27 agosto 2005 | Germany F12, Unterföhring | Terra battuta | Dominik Meffert | 7–63, 0–6, 6–3 |
3. | 4 settembre 2005 | Netherlands F3, Alphen aan den Rijn | Terra battuta | Max Raditschnigg | 7–62, 7–64 |
4. | 11 settembre 2005 | Netherlands F4, Enschede | Terra battuta | Torsten Popp | 6–0, 2–0 rit. |
5. | 12 marzo 2006 | China F3, Shenzhen | Cemento | Gō Soeda | 6–3, 6–2 |
6. | 17 settembre 2006 | Netherlands F7, Almere | Terra battuta | Antal van der Duim | 6–2, 6–3 |
7. | 9 settembre 2007 | TEAN International, Alphen aan den Rijn | Terra battuta | Augustin Gensse | 6–4, 6–79, 7–64 |
8. | 13 luglio 2008 | Siemens Open, Scheveningen | Terra battuta | Diego Hartfield | 6–3, 6–4 |
9. | 7 marzo 2009 | Turkey F1, Adalia | Terra battuta | Éric Prodon | 7–64, 6–0 |
10. | 22 marzo 2009 | Città di Caltanissetta, Caltanissetta | Terra battuta | Thiemo de Bakker | 6–2, 6–3 |
11. | 1º novembre 2009 | Turkey F11, Adalia | Terra battuta | Andrei Mlendea | 6–1, 6–1 |
12. | 8 novembre 2009 | Turkey F12, Adalia | Terra battuta | Andrei Mlendea | 3–0 rit. |
13. | 30 novembre 2009 | Malaysia F6, Kuala Lumpur | Cemento | Marin Bradaric | 7–6, 6–3 |
14. | 24 gennaio 2010 | Germany F1, Schwieberdingen | Sintetico | Gilles Müller | 6–2, 6–74, 6–3 |
15. | 7 marzo 2010 | Turkey F1, Adalia | Terra battuta | Éric Prodon | 7-64, 6-0 |
16. | 15 agosto 2010 | Trani Cup, Trani | Terra battuta | Filippo Volandri | 7–63, 6–4 |
17. | 12 settembre 2010 | Alphen aan den Rijn | Terra battuta | Thomas Schoorel | 6–7, 6–4, 6-4 |
18. | 29 gennaio 2012 | Germany F3, Kaarst | Sintetico (i) | Jan Mertl | 6-1, 3-2 rit. |
19. | 2 settembre 2012 | Netherlands F6, Rotterdam | Terra battuta | Axel Michon | 6-2, 7-63 |
20. | 21 ottobre 2012 | Germany F20, Bad Salzdetfurth | Sintetico (i) | Sami Reinwein | 6-4, 6-4 |
21. | 28 ottobre 2012 | Turkey F41, Adalia | Sintetico (i) | Evgeny Korolev | 6-3, 6-3 |
22. | 3 marzo 2013 | Challenger DCNS de Cherbourg, Cherbourg | Cemento (i) | Vincent Millot | 6-1, 6-3 |
23. | 7 aprile 2013 | Open Prévadiès Saint-Brieuc, Saint-Brieuc | Cemento (i) | Kenny de Schepper | 7–64, 4–6, 7–63 |
24. | 14 luglio 2013 | Siemens Open, Scheveningen | Terra battuta | Robin Haase | 6-3, 62-7, 6-4 |
25. | 28 luglio 2013 | Tampere Open, Tampere | Terra battuta | Maxime Teixeira | 6-4, 6-3 |
26. | 7 settembre 2014 | TEAN International, Alphen aan den Rijn | Terra battuta | Daniel Muñoz de la Nava | 6-3, 6-4 |
277. | 6 luglio 2015 | Netherlands F3, Zelanda | Cemento | Yann Martl | 7-5, 2-6, 6-3 |
28. | 28 febbraio 2016 | Portugal F1, Vale Do Lobo | Cemento | Roberto Ortega-Olmedo | 6-4, 5-7, 6-2 |
29. | 6 marzo 2016 | Portugal F2, Faro | Cemento | Oscar Otte | 6-3, 6-2 |
30. | 3 luglio 2016 | Netherlands F3, Middelburg | Terra battuta | Jelle Sels | 6-3, 6-2 |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jesse Huta Galung
Collegamenti esterni |
(EN) Jesse Huta Galung, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Jesse Huta Galung, su itftennis.com, ITF.
(EN) Jesse Huta Galung, su daviscup.com, ITF.
(EN) Jesse Huta Galung, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.