Jesse Huta Galung
| Jesse Huta Galung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritirato | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesse Huta Galung (Haarlem, 6 ottobre 1985) è un ex tennista olandese.
Indice
1 Statistiche
1.1 Doppio
1.1.1 Vittorie (1)
1.1.2 Finali perse (2)
1.2 Tornei minori
1.2.1 Singolare
1.2.1.1 Vittorie (30)
2 Altri progetti
3 Collegamenti esterni
Statistiche |
Doppio |
Vittorie (1) |
Legenda |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 (1) |
| ATP World Tour 250 (0) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 27 aprile 2014 | Terra rossa | 6-3, 6-3 |
Finali perse (2) |
Legenda |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 (1) |
| ATP World Tour 250 (1) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 20 luglio 2008 | Terra rossa | 5–7, 5–7 | |||
| 2. | 17 febbraio 2013 | Cemento (i) | 7–5, 3–6, [8–10] |
Tornei minori |
Singolare |
Vittorie (30) |
Legenda tornei minori |
| ATP Challenger Tour (10) |
| ITF Futures (20) |
No. | Data | Torneo | Superficie | Sfidante in finale | Punteggio |
| 1. | 30 maggio 2004 | Terra battuta | 7–63, 6–3 | ||
| 2. | 27 agosto 2005 | Terra battuta | 7–63, 0–6, 6–3 | ||
| 3. | 4 settembre 2005 | Terra battuta | 7–62, 7–64 | ||
| 4. | 11 settembre 2005 | Terra battuta | 6–0, 2–0 rit. | ||
| 5. | 12 marzo 2006 | Cemento | 6–3, 6–2 | ||
| 6. | 17 settembre 2006 | Terra battuta | 6–2, 6–3 | ||
| 7. | 9 settembre 2007 | Terra battuta | 6–4, 6–79, 7–64 | ||
| 8. | 13 luglio 2008 | Terra battuta | 6–3, 6–4 | ||
| 9. | 7 marzo 2009 | Terra battuta | 7–64, 6–0 | ||
| 10. | 22 marzo 2009 | Terra battuta | 6–2, 6–3 | ||
| 11. | 1º novembre 2009 | Terra battuta | 6–1, 6–1 | ||
| 12. | 8 novembre 2009 | Terra battuta | 3–0 rit. | ||
| 13. | 30 novembre 2009 | Cemento | 7–6, 6–3 | ||
| 14. | 24 gennaio 2010 | Sintetico | 6–2, 6–74, 6–3 | ||
| 15. | 7 marzo 2010 | Terra battuta | 7-64, 6-0 | ||
| 16. | 15 agosto 2010 | Terra battuta | 7–63, 6–4 | ||
| 17. | 12 settembre 2010 | Terra battuta | 6–7, 6–4, 6-4 | ||
| 18. | 29 gennaio 2012 | Sintetico (i) | 6-1, 3-2 rit. | ||
| 19. | 2 settembre 2012 | Terra battuta | 6-2, 7-63 | ||
| 20. | 21 ottobre 2012 | Sintetico (i) | 6-4, 6-4 | ||
| 21. | 28 ottobre 2012 | Sintetico (i) | 6-3, 6-3 | ||
| 22. | 3 marzo 2013 | Cemento (i) | 6-1, 6-3 | ||
| 23. | 7 aprile 2013 | Cemento (i) | 7–64, 4–6, 7–63 | ||
| 24. | 14 luglio 2013 | Terra battuta | 6-3, 62-7, 6-4 | ||
| 25. | 28 luglio 2013 | Terra battuta | 6-4, 6-3 | ||
| 26. | 7 settembre 2014 | Terra battuta | 6-3, 6-4 | ||
| 277. | 6 luglio 2015 | Cemento | 7-5, 2-6, 6-3 | ||
| 28. | 28 febbraio 2016 | Cemento | 6-4, 5-7, 6-2 | ||
| 29. | 6 marzo 2016 | Cemento | 6-3, 6-2 | ||
| 30. | 3 luglio 2016 | Terra battuta | 6-3, 6-2 |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jesse Huta Galung
Collegamenti esterni |
(EN) Jesse Huta Galung, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Jesse Huta Galung, su itftennis.com, ITF.
(EN) Jesse Huta Galung, su daviscup.com, ITF.
(EN) Jesse Huta Galung, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.