1884
Il 1884 (MDCCCLXXXIV in numeri romani) è un anno bisestile del XIX secolo.
1884 negli altri calendari | |
---|---|
Calendario gregoriano | 1884 |
Ab Urbe condita | 2637 (MMDCXXXVII) |
Calendario armeno | 1332 — 1333 |
Calendario bengalese | 1290 — 1291 |
Calendario berbero | 2834 |
Calendario bizantino | 7392 — 7393 |
Calendario buddhista | 2428 |
Calendario cinese | 4580 — 4581 |
Calendario copto | 1600 — 1601 |
Calendario ebraico | 5643 — 5644 |
Calendario etiopico | 1876 — 1877 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1939 — 1940 1806 — 1807 4985 — 4986 |
Calendario islamico | 1301 — 1302 |
Calendario persiano | 1262 — 1263 |
Indice
1 Eventi
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Altri progetti
Eventi |
Parigi, apre al pubblico il Salon des Indépendants, accogliendo opere di artisti di ogni indirizzo e scuola senza limiti d'ammissione.
Paul Nipkov brevetta un sistema meccanico di scansione per la televisione, utilizzante un disco forato.
4 gennaio - Londra: viene fondata la Fabian Society
29 gennaio – Inghilterra: pubblicato il primo fascicolo dell'opera che in seguito verrà chiamata Oxford English Dictionary. La pubblicazione, redatta sotto la direzione del dottor James Murray, conta 352 pagine e racchiude tutte le parole inglesi conosciute da A ad Ant (formica).
30 settembre - San Marino: inaugurazione del Palazzo del Governo, oratore della cerimonia Giosuè Carducci.
10 ottobre - Roma: viene fondato il "Nucleo Comunista Anarchico Carlo Cafiero", la più antica organizzazione politica nell'Urbe attiva ininterrottamente da allora.
1º novembre - USA: la conferenza Internazionale sui meridiani che si svolge a Washington adotta il sistema dei fusi orari
15 novembre: inizia la conferenza di Berlino che dovrà stabilire e regolamentare la spartizione territoriale del continente africano fra le potenze europee
21 novembre: a Pancalieri viene fondata la congregazione delle Povere Figlie di San Gaetano
Nati |
Ci sono circa 920 voci su persone nate nel 1884; vedi la pagina Nati nel 1884 per un elenco descrittivo o la categoria Nati nel 1884 per un indice alfabetico.
Morti |
Ci sono circa 310 voci su persone morte nel 1884; vedi la pagina Morti nel 1884 per un elenco descrittivo o la categoria Morti nel 1884 per un indice alfabetico.
Calendario |
Calendario 1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
Febbraio | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | | ||
Marzo | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
Aprile | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | | |
Maggio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Giugno | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | | |
Luglio | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
Agosto | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
Settembre | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | | |
Ottobre | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Novembre | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | |
Dicembre | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 1884