Pablo Cuevas
Pablo Cuevas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Cuevas durante l'US Open 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Uruguay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 7 gennaio 2019 |
Pablo Gabriel Cuevas Urroz (Concordia, 1º gennaio 1986) è un tennista uruguaiano.
Indice
1 Carriera
1.1 Tre tornei vinti
2 Statistiche
2.1 Singolare
2.1.1 Vittorie (6)
2.1.2 Finali perse (3)
2.2 Doppio
2.2.1 Vittorie (9)
2.2.2 Finali perse (8)
3 Note
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Carriera |
Ha vinto il doppio maschile agli Open di Francia 2008, con Luis Horna. Nel febbraio 2009 ha raggiunto il 16º posto nel ranking doppio, dopo aver vinto il Movistar Open 2009. Ha ottenuto la 45ª posizione nel ranking singolo il 12 ottobre 2009.
Nel 2011 è costretto a diversi interventi chirurgici che lo tengono lontano dai campi per oltre due anni[1], dal suo rientro ha vinto quattro Challenger e raggiunto due finali ATP in coppia con Horacio Zeballos.
In Coppa Davis ha giocato trentacinque match con la squadra uruguayana vincendone ventinove.[2]
Tre tornei vinti |
Il 13 luglio 2014 ha vinto il primo titolo ATP in singolare, a Båstad superando in due set João Sousa.[3]
Due settimane dopo, il 27 luglio, conquista al Croatia Open di Umago il suo secondo titolo ATP in carriera battendo in finale Tommy Robredo per 6-3, 6-4.[3] Grazie a questi successi riesce a migliorare il suo best ranking a quasi cinque anni di distanza dalla precedente migliore prestazione: il 28 luglio 2014 raggiunge infatti la quarantesima posizione nella classifica ATP, scalando in quattro settimane oltre 70 posizioni del ranking.
Nel Febbraio 2015 conquista il terzo titolo ATP a San Paolo, battendo nell'atto finale del torneo l'italiano Luca Vanni, con lo score di 6-4 3-6 7-64. Pochi mesi dopo ottiene la seconda finale dell'anno a Istanbul, dove viene però sconfitto da Roger Federer, per 3-6 611-7.
Statistiche |
Singolare |
Vittorie (6) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters 1000 (0) |
ATP World Tour 500 (1) |
ATP World Tour 250 (5) |
N | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 13 luglio 2014 | Swedish Open, Båstad | Terra rossa | João Sousa | 6-2, 6-1 |
2. | 27 luglio 2014 | Croatia Open, Umago | Terra rossa | Tommy Robredo | 6-3, 6-4 |
3. | 15 febbraio 2015 | Brasil Open, San Paolo (1) | Terra rossa | Luca Vanni | 6-4, 3-6, 7-64 |
4. | 21 febbraio 2016 | Rio Open, Rio de Janeiro | Terra rossa | Guido Pella | 6-4, 65-7, 6-4 |
5. | 28 febbraio 2016 | Brasil Open, San Paolo (2) | Terra rossa | Pablo Carreño Busta | 7-64, 6-3 |
6. | 6 marzo 2017 | Brasil Open, San Paolo (3) | Terra rossa | Albert Ramos-Viñolas | 63-7, 6-4, 6-4 |
Finali perse (3) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters 1000 (0) |
ATP World Tour 500 (1) |
ATP World Tour 250 (2) |
N | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 3 maggio 2015 | TEB BNP Paribas Istanbul Open, Istanbul | Terra rossa | Roger Federer | 3-6, 611-7 |
2. | 25 giugno 2016 | Aegon Open Nottingham, Nottingham | Erba | Steve Johnson | 65-7, 5-7 |
3. | 17 luglio 2016 | German Open Hamburg, Amburgo | Terra rossa | Martin Kližan | 1-6, 4-6 |
Doppio |
Vittorie (9) |
Legenda |
Grande Slam (1) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters 1000 (2) |
ATP World Tour 500 (2) |
ATP World Tour 250 (4) |
N | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 7 giugno 2008 | Open di Francia, Parigi | Terra rossa | Luis Horna | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 6–2, 6–3 |
2. | 7 febbraio 2009 | Movistar Open, Viña del Mar | Terra rossa | Brian Dabul | František Čermák Michal Mertiňák | 6–3, 6–3 |
3. | 22 ottobre 2009 | Kremlin Cup, Mosca | Cemento (i) | Marcel Granollers | František Čermák Michal Mertiňák | 4–6, 7–5, [10–8] |
4. | 14 febbraio 2010 | Brasil Open, Costa do Sauípe | Terra rossa | Marcel Granollers | Łukasz Kubot Oliver Marach | 7–5, 6–4 |
5. | 17 maggio 2015 | Internazionali d'Italia, Roma | Terra rossa | David Marrero | Marcel Granollers Marc López | 6–4, 7–5 |
6. | 25 febbraio 2017 | Rio Open, Rio de Janeiro | Terra rossa | Pablo Carreño Busta | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 6-4, 5-7, [10-8] |
7. | 23 aprile 2017 | Monte-Carlo Rolex Masters, Montecarlo | Terra rossa | Rohan Bopanna | Feliciano López Marc López | 6-3, 3-6, [10-4] |
8. | 5 agosto 2017 | Generali Open, Kitzbühel | Terra rossa | Guillermo Durán | Hans Podlipnik-Castillo Andrei Vasilevski | 6-4, 4-6, [12-10] |
9. | 29 ottobre 2017 | Erste Bank Open, Vienna | Cemento (i) | Rohan Bopanna | Marcelo Demoliner Sam Querrey | 7-67, 64-7, [11-9] |
Finali perse (8) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters 1000 (0) |
ATP World Tour 500 (2) |
ATP World Tour 250 (6) |
N | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 14 aprile 2008 | U.S. Men's Clay Court Championships, Houston | Terra battuta | Marcel Granollers | Ernests Gulbis Rainer Schüttler | 5–7, 63–7 |
2. | 9 maggio 2010 | Estoril Open, Estoril (1) | Terra battuta | Marcel Granollers | Marc López David Marrero | 7–61, 4–6, [4–10] |
3. | 29 settembre 2013 | Malaysian Open, Kuala Lumpur | Cemento (i) | Horacio Zeballos | Eric Butorac Raven Klaasen | 2-6, 4-6 |
4. | 16 febbraio 2014 | Copa Claro, Buenos Aires | Terra battuta | Horacio Zeballos | Marcel Granollers Marc López | 5-7, 4-6 |
5. | 4 maggio 2014 | Estoril Open, Estoril (2) | Terra battuta | David Marrero | Santiago González Scott Lipsky | 6-3, 3-6, [10-8] |
6. | 27 giugno 2015 | Nottingham Open, Nottingham | Erba | David Marrero | Chris Guccione André Sá | 2-6, 5-7 |
7. | 24 aprile 2016 | Barcelona Open Banc Sabadell, Barcellona | Terra battuta | Marcel Granollers | Bob Bryan Mike Bryan | 5-7, 5-7 |
8. | 30 luglio 2017 | German Open, Amburgo | Terra battuta | Marc López | Ivan Dodig Mate Pavić | 3-6, 4-6 |
Note |
^ Challenger: il rientro di Pablo Cuevas, ubitennis.com, 29 ottobre 2013. URL consultato il 1º maggio 2014.
^ daviscup.com, Profilo ufficiale sul sito della Coppa Davis, su daviscup.com. URL consultato il 1º maggio 2014.
^ ab Tennis, Atp Umago: Cuevas batte Fognini e poi si prende Umago, gazzetta.it, 27 luglio 2014. URL consultato l'8 agosto 2014.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Pablo Cuevas
Collegamenti esterni |
(ES) Sito ufficiale, su pablocuevas.uy.
(EN) Pablo Cuevas, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Pablo Cuevas, su itftennis.com, ITF.
(EN) Pablo Cuevas, su daviscup.com, ITF.
(EN) Pablo Cuevas, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Pablo Cuevas, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
(ES) Pablo Cuevas, su AS.com, AS.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}