Albert Montañés
Albert Montañés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Spagna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175[1]cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 70[1]kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritirato | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo |
Albert Montañés (Sant Carles de la Ràpita, 26 novembre 1980) è un ex tennista spagnolo.
Diventato professionista nel 1999, è entrato per la prima volta nelle prime cento posizioni ATP nel 2001. La sua miglior classifica è stata la 22ª posizione raggiunta nell'agosto 2010.
In carriera ha vinto i tornei di singolare dell'Estoril (per due volte), di Amersfoort, Bucarest, Stoccarda e Nizza
Indice
1 Statistiche
1.1 Singolare
1.1.1 Vittorie (6)
1.1.2 Finali perse (5)
1.2 Doppio
1.2.1 Vittorie (2)
1.2.2 Finali perse (4)
1.3 Tornei minori
1.3.1 Singolare
1.3.1.1 Vittorie (9)
1.3.1.2 Finali perse (13)
2 Risultati in progressione
3 Note
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Statistiche |
Singolare |
Vittorie (6) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters 1000 (0) |
ATP World Tour 500 (0) |
ATP International Series / ATP World Tour 250 (6) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 20 luglio 2008 | Dutch Open, Amersfoort | Terra battuta | Steve Darcis | 1-6, 7-5, 6-3 |
2. | 10 maggio 2009 | Estoril Open, Estoril (1) | Terra battuta | James Blake | 5-7, 7-66, 6-0 |
3. | 27 settembre 2009 | BCR Open Romania, Bucarest | Terra battuta | Juan Mónaco | 7-62, 7-66 |
4. | 9 maggio 2010 | Estoril Open, Estoril (2) | Terra battuta | Frederico Gil | 6-2, 64-7, 7-5 |
5. | 18 luglio 2010 | Mercedes Cup, Stoccarda | Terra battuta | Gaël Monfils | 6-2, 1-2, rit. |
6. | 25 maggio 2013 | Open de Nice Côte d'Azur, Nizza | Terra battuta | Gaël Monfils | 6-0, 7-63 |
Finali perse (5) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters 1000 (0) |
ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 (1) |
ATP International Series / ATP World Tour 250 (4) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 16 settembre 2001 | BCR Open Romania, Bucarest | Terra battuta | Younes El Aynaoui | 65-7, 62-7 |
2. | 19 aprile 2004 | Open de Tenis Comunidad Valenciana, Valencia | Terra battuta | Fernando Verdasco | 65-7, 3-6 |
3. | 28 febbraio 2005 | Abierto Mexicano Telcel, Acapulco | Terra battuta | Rafael Nadal | 0-6, 7-62, 1-6 |
3. | 29 aprile 2007 | Grand Prix Hassan II, Casablanca | Terra battuta | Paul-Henri Mathieu | 1-6, 1-6 |
5. | 6 agosto 2011 | Interwetten Austrian Open Kitzbühel, Kitzbühel | Terra rossa | Robin Haase | 4-6, 6-4, 1-6 |
Doppio |
Vittorie (2) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters 1000 (0) |
ATP World Tour 500 (0) |
ATP International Series / ATP World Tour 250 (2) |
Numero | Data | Torneo | Compagno | Superficie | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 29 aprile 2008 | Grand Prix Hassan II, Casablanca | Santiago Ventura | Terra battuta | James Cerretani Todd Perry | 6-1, 6-2 |
2. | 9 gennaio 2010 | Qatar ExxonMobil Open, Doha | Guillermo García López | Cemento | František Čermák Michal Mertiňák | 6-4, 7-5 |
Finali perse (4) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters 1000 (0) |
ATP World Tour 500 (0) |
ATP International Series / ATP World Tour 250 (4) |
Numero | Data | Torneo | Compagno | Superficie | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 29 gennaio 2007 | Movistar Open, Viña del Mar | Rubén Ramírez Hidalgo | Terra battuta | Paul Capdeville Óscar Hernández | 6-4, 4-6, [6-10] |
2. | 12 febbraio 2007 | Brasil Open, Costa do Sauípe | Rubén Ramírez Hidalgo | Terra battuta | Lukáš Dlouhý Pavel Vízner | 2-6, 64-7 |
3. | 18 febbraio 2007 | ATP Buenos Aires, Buenos Aires | Rubén Ramírez Hidalgo | Terra battuta | Sebastián Prieto Martin Garcìa | 4-6, 2-6 |
4. | 11 febbraio 2008 | Brasil Open, Costa do Sauípe | Rubén Ramírez Hidalgo | Terra battuta | Marcelo Melo André Sá | 6-4, 2-6, [7-10] |
Tornei minori |
Singolare |
Vittorie (9) |
Legenda tornei minori |
Challenger (6) |
Futures (3) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 11 luglio 1999 | Gran Premio J'Havber, Elche | Terra battuta | Gorka Fraile | 6-1, 6-4 |
2. | 30 aprile 2000 | Algeria Algiers Futures, Algeri | Terra battuta | Jurij Ščukin | 6-0, 6-3 |
3. | 6 maggio 2000 | Algeria Algiers Futures, Algeri | Terra battuta | Vasilīs Mazarakīs | 6-1, 6-1 |
4. | 15 agosto 2000 | Podebradka Cup, Praga | Terra battuta | Filippo Volandri | 6-1, 6-1 |
5. | 3 settembre 2001 | Black Forest Open, Freudenstadt | Terra battuta | Victor Hănescu | 6-0, 6-3 |
6. | 13 giugno 2005 | BSI Challenger Lugano, Lugano | Terra battuta | Flávio Saretta | 7-5, 6-74, 7-65 |
7. | 14 agosto 2006 | San Marino Cepu Open, Città di San Marino | Terra battuta | Sergio Roitman | 7-65, 6-75, 6-3 |
8. | 14 aprile 2008 | Mitsubishi Electric Europe Cup, Monza | Terra battuta | Alberto Martín | 3-6, 7-61, 6-3 |
9. | 11 settembre 2012 | Genoa Open Challenger, Genova | Terra battuta | Tommy Robredo | 6-4, 6-1 |
Finali perse (13) |
Legenda tornei minori |
Challenger (11) |
Futures (2) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 5 settembre 1999 | Torneo Interncional Real Santander Tenis, Santander | Terra battuta | Tommy Robredo | 6-3, 63-7, 3-6 |
2. | 25 giugno 2000 | Francia Noisy-le-Grand Futures, Noisy-le-Grand | Terra battuta | Clemens Trimmel | 1-6, 65-7 |
3. | 21 maggio 2001 | Zagreb Open, Zagabria | Terra battuta | Jacobo Diaz | 65-7, 6-3, 2-6 |
4. | 26 maggio 2003 | ECM Prague Open, Praga | Terra battuta | Sjeng Schalken | 6-1, 1-6, 4-6 |
5. | 13 ottobre 2003 | Barcellona Challenger, Barcellona | Terra battuta | Albert Portas | 4-6, 4-6 |
6. | 10 ottobre 2005 | Roma Open, Roma | Terra battuta | Juan Antonio Marín | 4-6, 4-6 |
7. | 17 luglio 2006 | Siemens Open, Scheveningen | Terra battuta | Guillermo García López | 6-0, 3-6, 4-6 |
8. | 13 agosto 2006 | San Marino Cepu Open, Città di San Marino | Terra battuta | Potito Starace | 4-6, 6-75 |
9. | 22 settembre 2008 | Pekao Open, Stettino | Terra battuta | Florent Serra | 4-6, 3-6 |
10. | 13 luglio 2009 | Siemens Open, Scheveningen | Terra battuta | Kristof Vliegen | 2-4 Rit. |
11. | 18 giugno 2012 | Internazionali di Monza E Brianza, Monza | Terra battuta | Daniel Gimeno Traver | 2-6, 6-4, 4-6 |
12. | 7 giugno 2015 | Franken Challenge, Fürth | Terra rossa | Tarō Daniel | 3-6, 0-6 |
13. | 13 giugno 2015 | Sparta Prague Open, Praga | Terra rossa | Norbert Gomboš | 6-7(5-7), 7-5, 6-7(2-7) |
Risultati in progressione |
|
|
Torneo | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Carriera V-P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | 1T | 2T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 3T | 2T | 1T | 1T | 1T | A | A | 4–13 |
Open di Francia | 3T | 3T | 1T | A | 2T | 3T | 3T | 2T | 1T | 3T | 4T | 1T | 2T | 1T | Q2 | 16–13 | |
Wimbledon | A | 1T | 1T | 2T | 1T | 1T | 1T | 2T | 3T | 3T | 1T | 1T | 1T | A | Q1 | 6–12 | |
US Open | A | 1T | 1T | 1T | 2T | 1T | 1T | 1T | 1T | 4T | 1T | 1T | 1T | 1T | Q3 | 4–13 | |
Vittorie-Sconfitte | 2–1 | 2–4 | 1–4 | 1–3 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 9–4 | 4–4 | 0-4 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 30–51 |
Finali ATP World Tour | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Tornei vinti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ranking di fine anno | 65 | 80 | 81 | 95 | 74 | 86 | 46 | 46 | 31 | 25 | 53 | 96 | 63 | 108 | 116 | N/A |
Note |
^ ab (EN) Profile - Albert Montañés, Atpworldtour.com. URL consultato il 13 giugno 2015.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Albert Montañés
Collegamenti esterni |
Sito ufficiale, su albertmontanes.es.
(EN) Albert Montañés, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Albert Montañés, su itftennis.com, ITF.
(EN) Albert Montañés, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.