Pavel Dacjuk
| Pavel Dacjuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 88 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiro | Sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | SKA Pietroburgo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 22 giugno 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavel Valer'evič Dacjuk (cirillico Павел Валерьевич Дацюк; traslitterazione anglosassone Pavel Valerievich Datsyuk; Ekaterinburg, 20 luglio 1978) è un hockeista su ghiaccio russo.
Militava nei Detroit Red Wings, nella National Hockey League. Ha vinto per ben quattro volte il Lady Byng Memorial Trophy e per tre volte il Frank J. Selke Trophy. Una volta ha vinto anche l'NHL Plus/Minus Award.[1]
Indice
1 Carriera
1.1 Club
1.2 Nazionale
2 Palmarès
2.1 Club
2.2 Nazionale
2.3 Individuale
3 Note
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Carriera |
Club |
Comincia nella Russian Super League vestendo la maglia della Dinamo Ekaterinburg; nel 1998 si dichiara eleggibile per il draft NHL e viene scelto come 171a scelta dai Detroit Red Wings.[2] Una volta scelto tuttavia rimase ancora in Russia con la Dinamo passando in seguito all'Ak Bars Kazan'. Ai Detroit Red Wings, nella NHL, arriva nella stagione 2001-2002, dove trova in rosa i connazionali Igor' Larionov e Sergej Fëdorov; alla sua prima stagione NHL contribuisce con 35 punti nella regular season, oltre e 3 goal e 3 assist nei play-off e vince la Stanley Cup 2002.
Ha partecipato agli NHL All-Star Game in quattro occasioni, 2004, 2008, 2009 e 2012. Nella stagione 2007-2008 mise a referto ben 97 punti in regular season, laureandosi il capocannoniere della sua squadra. Sempre nel 2008 ai play-off contribuisce con 23 punti e alla vittoria della sua seconda Stanley Cup.[1]
Al termine della stagione regolare 2008-2009 Pavel si classificò al 4º posto nella classifica dei capocannieri della NHL, dietro soltanto a Malkin, Ovechkin e Crosby. Si laurea quindi nuovamente capocannoniere della squadra, e nuovamente con 97 punti (32 goal e 65 assist), bissando il suo massimo in carriera.
Nelle due stagioni interrotte dal lockout, quelle 2004-05 e 2012-13 decise ritornare in patria, la prima volta con la Dinamo Mosca vincendo il titolo nazionale, la seconda volta con i rivali del CSKA.[3] Dal 2006 è uno dei capitani alternativi della squadra.
Il 6 aprile del 2007 ha firmato un contratto che lo lega ai Red Wings per 7 anni, nel quale guadagnerà 46.9 milioni di dollari americani.
La stagione 2009-10 fu chiusa con 70 punti raccolti in stagione regolare, ancora una volta miglior marcatore della squadra assieme ad Henrik Zetterberg. Alla fine dell'annata si aggiudicò il Frank J. Selke Trophy per il terzo anno consecutivo.[1]
Ha fatto ritorno in patria per la stagione 2012-2013, giocata in KHL col CSKA Mosca,[4] ma è poi tornato a Detroit, dov'è rimasto per tre stagioni, fino al 2016, quando è tornato in KHL, questa volta con lo SKA S. Pietroburgo.[5]
Nazionale |
Dal 2001 è stabilmente nel giro della nazionale russa, con la quale ha partecipato a tutti gli eventi più importanti da allora, conquistando il bronzo alle Olimpiadi di Salt Lake City 2002. Con la nazionale russa prese parte anche all'Olimpiade di Vancouver 2010, dove i russi uscirono sconfitti dai canadesi, poi campioni.[6] Usciti i Red Wings dai playoffs NHL 2010, Pavel raggiunse a mondiale iniziato la nazionale russa e giunse alla finale per l'oro. La gara decisiva fu vinta dalla Repubblica Ceca, tuttavia egli fu incluso nell'All-Star Team del mondiale.
Con la nazionale ha vinto poi il mondiale nel 2012 e l'oro olimpico a Pyeongchang 2018, entrando così anche nel Triple Gold Club.
Palmarès |
|
|
Note |
^ abc (EN) Legends of Hockey - Player - Pavel Datsyuk, legendsofhockey.net. URL consultato il 5 febbraio 2014.
^ (EN) Pavel Datsyuk reveals a deeper, thoughtful, funny side using native tongue, The Detroit Free Press, 16 aprile 2009. URL consultato il 5 febbraio 2014.
^ (EN) Red Wings Pavel Datsyuk signs, mlive.com. URL consultato il 5 febbraio 2014.
^ (RU) Дацюк и Брызгалов – новобранцы ЦСКА!, su cska-hockey.ru, 19 settembre 2012. URL consultato il 21 giugno 2017.
^ (EN, RU) Pavel Datsyuk is a SKA player!, su ska.ru, 8 luglio 2016. URL consultato il 21 giugno 2017.
^ (EN) Pavel Datsyuk Bio, Stats, and Results, sports-reference.com. URL consultato il 5 febbraio 2014.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Pavel Dacjuk
Collegamenti esterni |
(EN) Pavel Dacjuk, su NHL.com, National Hockey League.
(EN) Pavel Dacjuk, su Eliteprospects.com.
(EN) Pavel Dacjuk, su HockeyDB.com.
(EN) Pavel Dacjuk, su Eurohockey.com, European Ice Hockey Online AB.
(RU, EN) Pavel Dacjuk, su KHL.ru, Kontinental Hockey League.
(EN) Pavel Dacjuk, su Hockey-Reference.com, Sports Reference LLC.
(EN) Pavel Dacjuk, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.