Campeonato Brasileiro Série B
| Campeonato Brasileiro Série B | |
|---|---|
| Sport | |
| Tipo | Club |
| Federazione | CBF |
| Paese | |
| Cadenza | Annuale |
| Apertura | maggio |
| Chiusura | novembre |
| Partecipanti | 20 squadre |
| Formula | Girone all'italiana |
| Promozione in | Série A |
| Retrocessione in | Série C |
| Sito Internet | cbf.com.br |
| Storia | |
| Fondazione | 1971 |
| Detentore | Fortaleza |
| Edizione in corso | Campeonato Brasileiro Série B 2018 |
Il Campeonato Brasileiro Série B, in passato nota anche come Taça de Prata, è il secondo livello del campionato brasiliano di calcio.
Viene organizzato dal 1971 dalla Confederação Brasileira de Futebol e vi partecipano 20 squadre. Si gioca nell'anno solare, da maggio a novembre.
Indice
1 Storia
2 Formula
3 Squadre 2019
4 Albo d'oro
5 Vittorie per club
6 Titoli per stato
7 Note
8 Collegamenti esterni
Storia |
Il Campeonato Brasileiro Série B nacque nel 1971, senza tuttavia alcuna promozione in Série A. Dopo due sole edizioni non venne più disputato per 7 anni, fino al 1980, quando la CBF riorganizzò i campionati nazionali.
Dal 1980 le prime due classificate vengono promosse in Série A, mentre dal 2006 il numero di squadre promosse è aumentato a 4.
Formula |
Dopo l'uso di diverse formule, attualmente le 20 squadre partecipanti si affrontano a turno nel girone di andata e di ritorno da aprile a dicembre. Per ogni partita sono assegnati tre punti alla squadra vincitrice dell'incontro e zero a quella sconfitta. In caso di pareggio è assegnato un punto a entrambe.
Alla fine della stagione la squadra prima viene dichiarata vincitrice del campionato e promossa in Série A insieme alla seconda, alla terza e alla quarta classificata. Le ultime quattro classificate, invece, retrocedono in Série C.
Squadre 2019 |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
|
|
|
|
Albo d'oro |
| Anno | ||||
|---|---|---|---|---|
| Campione | Vice | 3º posto | 4º posto | |
1971 Dettagli | Villa Nova (MG) | Remo (PA) | Itabaiana (SE) | Ponte Preta (SP) |
1972 Dettagli | Sampaio Corrêa (MA) | Campinense (PB) | Atlético de Alagoinhas (BA) | América de Natal (RN) |
1973-1979 Non disputato | ||||
1980 Dettagli | Londrina (PR) | CSA (AL) | Ferroviária (SP) | Botafogo-SP (SP) |
1981 Dettagli | Guarani (SP) | Anapolina (GO) | Remo (PA) | Comercial-MS (MS) |
1982 Dettagli | Campo Grande (RJ) | CSA (AL) | Uberaba (MG) | Joinville (SC) |
1983 Dettagli | Juventus-SP (SP) | CSA (AL) | Joinville (SC) | Brasília (DF) |
1984 Dettagli | Uberlândia (MG) | Remo (PA) | Inter de Santa Maria (RS) | Botafogo-PB (PB) |
1985 Dettagli | Tuna Luso (PA) | Goytacaz (RJ) | Figueirense (SC) | Operário-MS (MS) |
1986-1987 Non disputato | ||||
1988 Dettagli | Inter de Limeira (SP) | Náutico (PE) | Ponte Preta (SP) | Americano (RJ) |
1989 Dettagli | Bragantino (SP) | São José (SP) | Remo (PA) | Catuense (BA) |
1990 Dettagli | Sport Recife (PE) | Atl. Paranaense (PR) | Guarani (SP) | Catuense (BA) |
1991 Dettagli | Paysandu (PA) | Guarani (SP) | Coritiba (PR) | Americano (RJ) |
1992 Dettagli | Paraná (PR) | Vitória (BA) | Criciúma (SC) | Santa Cruz (PE) |
1993 Non disputato | ||||
1994 Dettagli | Juventude (RS) | Goiás (GO) | Desportiva (ES) | Americano (RJ) |
1995 Dettagli | Atl. Paranaense (PR) | Coritiba (PR) | Mogi Mirim (SP) | Central-PE (PE) |
1996 Dettagli | União São João (SP) | América de Natal (RN) | Náutico (PE) | Londrina (PR) |
1997 Dettagli | América-MG (MG) | Ponte Preta (SP) | Náutico (PE) | Vila Nova (GO) |
1998 Dettagli | Gama (DF) | Botafogo-SP (SP) | Desportiva (ES) | Londrina (PR) |
1999 Dettagli | Goiás (GO) | Santa Cruz (PE) | Bahia (BA) | Vila Nova (GO) |
2000 Non disputato[1] | ||||
2001 Dettagli | Paysandu (PA) | Figueirense (SC) | Caxias (RS) | Avaí (SC) |
2002 Dettagli | Criciúma (SC) | Fortaleza (CE) | Santa Cruz (PE) | Paulista (SP) |
2003 Dettagli | Palmeiras (SP) | Botafogo (RJ) | Sport Recife (PE) | Marília (SP) |
2004 Dettagli | Brasiliense (DF) | Fortaleza (CE) | Avaí (SC) | Bahia (BA) |
2005 Dettagli | Grêmio (RS) | Santa Cruz (PE) | Náutico (PE) | Portuguesa (SP) |
2006 Dettagli | Atlético Mineiro (MG) | Sport Recife (PE) | Náutico (PE) | América de Natal (RN) |
2007 Dettagli | Coritiba (PR) | Ipatinga (MG) | Portuguesa (SP) | Vitória (BA) |
2008 Dettagli | Corinthians (SP) | Santo André (SP) | Avaí (SC) | Grêmio Barueri (SP) |
2009 Dettagli | Vasco da Gama (RJ) | Guarani (SP) | Ceará (CE) | Atl. Goianiense (GO) |
2010 Dettagli | Coritiba (PR) | Figueirense (SC) | Bahia (BA) | América-MG (MG) |
2011 Dettagli | Portuguesa (SP) | Náutico (PE) | Ponte Preta (SP) | Sport Recife (PE) |
2012 Dettagli | Goiás (GO) | Criciúma (SC) | Atl. Paranaense (PR) | Vitória (BA) |
2013 Dettagli | Palmeiras (SP) | Chapecoense (SC) | Sport Recife (PE) | Figueirense (SC) |
2014 Dettagli | Joinville (SC) | Ponte Preta (SP) | Vasco da Gama (RJ) | Avaí (SC) |
2015 Dettagli | Botafogo (RJ) | Santa Cruz (PE) | Vitória (BA) | América-MG (MG) |
2016 Dettagli | Atl. Goianiense (GO) | Avaí (SC) | Vasco da Gama (RJ) | Bahia (BA) |
2017 Dettagli | América-MG (MG) | Internacional (RS) | Ceará (CE) | Paraná (PR) |
2018 Dettagli | Fortaleza (CE) |
Vittorie per club |
| Club | Stato | Titoli |
|---|---|---|
América-MG | 2 | |
Coritiba | 2 | |
Goiás | 2 | |
Palmeiras | 2 | |
Paysandu | 2 | |
Atlético Mineiro | 1 | |
Atl. Goianiense | 1 | |
Atl. Paranaense | 1 | |
Bragantino | 1 | |
Brasiliense | 1 | |
Campo Grande | 1 | |
Corinthians | 1 | |
Criciúma | 1 | |
Fortaleza | 1 | |
Gama | 1 | |
Grêmio | 1 | |
Guarani | 1 | |
Inter de Limeira | 1 | |
Joinville | 1 | |
Juventude | 1 | |
Juventus-SP | 1 | |
Londrina | 1 | |
Paraná | 1[2] | |
Portuguesa | 1 | |
Sampaio Corrêa | 1 | |
Sport Recife | 1 | |
Tuna Luso | 1 | |
Uberlândia | 1 | |
União São João | 1 | |
Vasco da Gama | 1 | |
Villa Nova | 1 |
Titoli per stato |
| Pos. | Stato | Titoli |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 | |
Note |
^ Nel 2000 fu organizzato un unico campionato nazionale, la Copa João Havelange, e non fu quindi assegnato nessun titolo ufficiale di Série B. A vincere il Modulo Giallo, cui parteciparono le squadre che avrebbero dovuto disputare la seconda serie, fu il Paraná.
^ Il Modulo Giallo della Copa João Havelange non viene considerato come ufficiale dalla CBF.
Collegamenti esterni |
- (PT) Sito ufficiale, su cbf.com.br.
- (EN) Albo d'oro del Campeonato Brasileiro Série B su RSSSF.com, su rsssfbrasil.com.
- (EN) Capocannonieri del Campeonato Brasileiro Série B su RSSSF.com, su rsssfbrasil.com.
- (DE, EN, IT) Statistiche, schede e tabellini su Transfermarkt.it, su transfermarkt.it.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 28145376467983720502 · ISNI (EN) 0000 0000 9081 5713 · BNF (FR) cb14044535j (data) |
|---|