Sei giorni di Rotterdam
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Questa voce o sezione deve essere rivista e aggiornata appena possibile. |
Sei giorni di Rotterdam | |
---|---|
Sport | Ciclismo su pista |
Tipo | Gara a coppie |
Federazione | Unione Ciclistica Internazionale |
Paese | Paesi Bassi |
Luogo | Rotterdam |
Organizzatore | Frank Boelé |
Cadenza | Annuale |
Apertura | gennaio |
Partecipanti | Variabile |
Formula | Sei giorni |
Storia | |
Fondazione | 1936 |
Numero edizioni | 36 (al 2018) |
Detentore | Kenny De Ketele & Moreno De Pauw |
Record vittorie | René Pijnen (10) |
La Sei giorni di Rotterdam è una competizione di ciclismo su pista che si svolge ogni anno a Rotterdam, nei Paesi Bassi, nell'arco di sei giorni. È considerata fra le più prestigiose del circuito internazionale delle sei giorni.
Albo d'oro |
Aggiornato all'edizione 2018.[1]
Anno | Vincitori | Secondi | Terzi |
---|---|---|---|
1936 | Jan Pijnenburg & Cor Wals | Adolphe Charlier & Frans Slaats | Kees Pellenaars & Adolf Schön |
1937 | Albert Buysse & Albert Billiet | Kees Pellenaars & Adolf Schön | Louis van Schjindel & Frans van den Broeck |
1938-67 | non disputata | ||
1968 | Peter Post & Patrick Sercu | Klaus Bugdahl & Léo Duyndam | Gérard Koel & Sigi Renz |
1969 | Romain Deloof & Peter Post | Klaus Bugdahl & Gérard Koel | Freddy Eugen & Graeme Gilmore |
1970 | non disputata | ||
1971 | Peter Post & Patrick Sercu | Léo Duyndam & René Pijnen | Sigi Renz & Théo Verschueren |
1972 | Léo Duyndam & René Pijnen | Klaus Bugdahl & Dieter Kemper | Graeme Gilmore & Alain Van Lacker |
1973 | Léo Duyndam & René Pijnen | Eddy Merckx & Patrick Sercu | Albert Fritz & Dieter Kemper |
1974 | Léo Duyndam & René Pijnen | Eddy Merckx & Patrick Sercu | Jacky Mourioux & Alain Van Lacker |
1975 | Léo Duyndam & Gerben Karstens | René Pijnen & Roy Schuiten | Patrick Sercu & Alain Van Lacker |
1976 | Eddy Merckx & Patrick Sercu | Günther Haritz & René Pijnen | Freddy Maertens & Patrick Sercu |
1977 | Danny Clark & René Pijnen | Günther Haritz & Dietrich Thurau | Freddy Maertens & Patrick Sercu |
1978 | Danny Clark & René Pijnen | Albert Fritz & Wilfried Peffgen | Gerben Karstens & Roy Schuiten |
1979 | Albert Fritz & Patrick Sercu | Gerrie Knetemann & René Pijnen | Donald Allan & Danny Clark |
1980 | René Pijnen & Jan Raas | Donald Allan & Danny Clark | Albert Fritz & Patrick Sercu |
1981 | Donald Allan & Danny Clark | René Pijnen & Jan Raas | Albert Fritz & Patrick Sercu |
1982 | René Pijnen & Patrick Sercu | Albert Fritz & Dietrich Thurau | Donald Allan & Danny Clark |
1983 | René Pijnen & Patrick Sercu | Gert Frank & Jan Raas | Donald Allan & Danny Clark |
1984 | Urs Freuler & René Pijnen | Horst Schütz & Gary Wiggins | Albert Fritz & Dietrich Thurau |
1985 | Danny Clark & René Pijnen | Stan Tourné & Étienne De Wilde | Roman Hermann & Gerrie Knetemann |
1986 | Danny Clark & Francesco Moser | René Pijnen & Eric Vanderaerden | Bert Oosterbosch & Dietrich Thurau |
1987 | Pierangelo Bincoletto & Danny Clark | Josef Kristen & Teun van Vliet | Roman Hermann & Peter Stevenhaagen |
1988 | Danny Clark & Tony Doyle | Roman Hermann & Teun van Vliet | Stan Tourné & Étienne De Wilde |
1989-05 | non disputata | ||
2005 | Robert Slippens & Danny Stam | Bruno Risi & Kurt Betschart | Jimmi Madsen & Jakob Piil |
2006 | Robert Slippens & Danny Stam | Matthews Gilmore & Iljo Keisse | Robert Bartko & Andreas Beikirch |
2007 | Robert Bartko & Iljo Keisse | Danny Stam & Marco Villa | Bruno Risi & Franco Marvulli |
2008 | Danny Stam & Leif Lampater | Bruno Risi & Franco Marvulli | Iljo Keisse & Robert Bartko |
2009 | Peter Schep & Joan Llaneras | Bruno Risi & Danny Stam | Leif Lampater & Franco Marvulli |
2010 | Danny Stam & Iljo Keisse | Bruno Risi & Franco Marvulli | Michael Mørkøv & Alex Rasmussen |
2011 | Danny Stam & Léon van Bon | Robert Bartko & Pim Ligthart | Michael Mørkøv & Jens-Erik Madsen |
2012 | Peter Schep & Wim Stroetinga | Jens Mouris & Franco Marvulli | Yoeri Havik & Danny Stam |
2013 | Iljo Keisse & Niki Terpstra | Peter Schep & Wim Stroetinga | Yoeri Havik & Nick Stöpler |
2014 | Niki Terpstra & Iljo Keisse | Kenny De Ketele & Jasper De Buyst | Michael Mørkøv & Alex Rasmussen |
2015 | Niki Terpstra & Iljo Keisse | Michael Mørkøv & Alex Rasmussen | David Muntaner & Albert Torres |
2016 | Sebastián Mora & Albert Torres | Christian Grasmann & Morgan Kneisky | Yoeri Havik & Niki Terpstra |
2017 | Christian Grasmann & Roger Kluge | Lasse Norman Hansen & Jesper Mørkøv | Dylan van Baarle & Wim Stroetinga |
2018 | Kenny De Ketele & Moreno De Pauw | Yoeri Havik & Wim Stroetinga | Morgan Kneisky & Benjamin Thomas |
Note |
^ (FR) 6 jours de Rotterdam (Pays-Bas), su memoire-du-cyclisme.eu. URL consultato l'11 marzo 2018.
Collegamenti esterni |
- (NL) Sito ufficiale, su zesdaagserotterdam.nl.