Ciclismo ai Giochi della XXVIII Olimpiade
Indice
1 Medagliere
2 Podi
2.1 Uomini
2.2 Donne
3 Collegamenti esterni
Medagliere |
| Pos. | Paese | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totale | 18 | 18 | 18 | 54 | |
Podi |
Uomini |
| Evento | Prestazione | Prestazione | Prestazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo su strada | ||||||
Corsa in linea (dettagli) | 5h41′44″ | a 1″ | a 8″ | |||
Corsa a cronometro (dettagli) | 57'50" | a 8" | a 11" | |||
| Ciclismo su pista | ||||||
Inseguimento individuale (dettagli) | 4'16"304 | 4'20"436 | 4'17"947 | |||
Inseguimento a squadre (dettagli) | Graeme Brown Brett Lancaster Bradley McGee Luke Roberts | 3'58"233 | Steven Cummings Rob Hayles Paul Manning Bradley Wiggins | 4'01"760 | Carlos Castaño Sergi Escobar Asier Maeztu Carlos Torrent | 4'05"523 |
Velocità (dettagli) | ||||||
Velocità a squadre (dettagli) | Jens Fiedler Stefan Nimke René Wolff | 43"980 | Toshiaki Fushimi Masaki Inoue Tomohiro Nagatsuka | 44"246 | Mickaël Bourgain Laurent Gané Arnaud Tournant | 44"359 |
Km da fermo (dettagli) | 1'00"711 | 1'00"896 | 1'01"186 | |||
Corsa a punti (dettagli) | 93 | 82 | 79 | |||
Keirin (dettagli) | ||||||
Madison (dettagli) | Graeme Brown Stuart O'Grady | 22 | Franco Marvulli Bruno Risi | 15 | Rob Hayles Bradley Wiggins | 12 |
| Mountain bike | ||||||
Cross country (dettagli) | 2h15'02" | 2h16'02" | 2h17'05" | |||
Donne |
| Evento | Prestazione | Prestazione | Prestazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo su strada | ||||||
Corsa in linea (dettagli) | 3h24′24″ | a 7" | a 29" | |||
Corsa a cronometro (dettagli) | 31′11″ | a 24″ | a 43″ | |||
| Ciclismo su pista | ||||||
Inseguimento individuale (dettagli) | 3'24"537 | 3'27"650 | 3'27"037 | |||
Velocità (dettagli) | ||||||
500m da fermo (dettagli) | 33"952 | 34"112 | 34"167 | |||
Corsa a punti (dettagli) | 20 | 14 | 12 | |||
| Mountain bike | ||||||
Cross country (dettagli) | 1h56'51" | a 29" | a 2'30" | |||
Collegamenti esterni |
- (EN) Cycling at the 2004 Athina Summer Games, su sports-reference.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}