Jérôme Clavier
| Jérôme Clavier | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||
| Peso | 73 kg | |||||||||||||||||||||
Atletica leggera | ||||||||||||||||||||||
| Specialità | Salto con l'asta | |||||||||||||||||||||
| Record | ||||||||||||||||||||||
| Asta | 5,75 m (2008) | |||||||||||||||||||||
| Asta | 5,81 m (indoor - 2011) | |||||||||||||||||||||
| Società | Athletic Trois Tours | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| 2004- | 12 | |||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 14 luglio 2011 | ||||||||||||||||||||||
Jérôme Clavier (Chambray-lès-Tours, 4 maggio 1983) è un astista francese, medaglia d'argento agli Europei indoor di Parigi 2011.
Indice
1 Biografia
2 Palmarès
3 Coppe e meeting internazionali
4 Campionati nazionali
5 Note
6 Voci correlate
7 Altri progetti
8 Collegamenti esterni
Biografia |
Il suo record personale all'aperto, di 5,75 m, che gli valse il minimo per i Giochi olimpici di Pechino 2008[1], è comunque inferiore al suo personale assoluto di 5,85 m, stabilito nel 2011 in una competizione indoor.
Palmarès |
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Europei under 23 | Salto con l'asta | 5,60 m | [2] | ||
| 2006 | Mondiali indoor | Salto con l'asta | Qualificazione | 5,45 m | ||
| 2007 | Europei indoor | Salto con l'asta | 6º | 5,41 m | ||
Mondiali | Salto con l'asta | Qualificazione | 5,55 m | |||
| 2008 | Mondiali indoor | Salto con l'asta | 4º | 5,75 m | ||
Giochi olimpici | Salto con l'asta | 6º | 5,60 m | |||
| 2011 | Europei indoor | Salto con l'asta | 5,76 m | |||
Mondiali | Salto con l'asta | 18º | 5,50 m | |||
| 2012 | Europei | Salto con l'asta | 10º | 5,40 m | ||
| 2014 | Mondiali indoor | Salto con l'asta | 10º | 5,55 m | ||
| 2016 | Mondiali indoor | Salto con l'asta | 12° | 5,55 m |
Coppe e meeting internazionali |
- 2005
Bronzo ai Giochi del Mediterraneo (
Almería), salto con l'asta - 5,65 m[3]
- 7º in Coppa Europa (
Firenze), salto con l'asta - 5,30 m[4]
Campionati nazionali |
- 2005
Oro ai Campionati francesi assoluti di atletica leggera indoor, salto con l'asta - 5,65 m[5]
Note |
^ (FR) Réunion de Karlsruhe : Clavier réalise les minima pour Pékin
^ EUROPEAN UNDER 23 CHAMPIONSHIPS
^ MEDITERRANEAN GAMES
^ Jérôme Clavier - Biography
^ FRENCH INDOOR CHAMPIONSHIPS
Voci correlate |
- Migliori prestazioni francesi nel salto con l'asta
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jérôme Clavier
Collegamenti esterni |
(EN) Jérôme Clavier, su iaaf.org, IAAF.
(EN) Jérôme Clavier, su diamondleague.com, IAAF Diamond League.
(EN) Jérôme Clavier, su european-athletics.org, European Athletic Association.
(FR) Jérôme Clavier, su athle.com, Fédération française d'athlétisme.
(EN) Jérôme Clavier, su trackfield.brinkster.net.
(EN) Jérôme Clavier, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
(EN, FR) Jérôme Clavier, su olympic.org, Comitato Olimpico Internazionale.
(FR) Jérôme Clavier, su espritbleu.franceolympique.com, Comitato Nazionale Olimpico e Sportivo Francese.