Norgesmesterskapet 2010
| Norgesmesterskapet 2010 NM menn 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Coppa di Norvegia | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | 105ª | ||||
| Organizzatore | NFF | ||||
| Date | dall'11 aprile 2010 al 14 novembre 2010 | ||||
| Luogo | |||||
| Partecipanti | 32 | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | Strømsgodset (5º titolo) | ||||
| Secondo | Follo | ||||
| Statistiche | |||||
| Incontri disputati | 127 | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
La Norgesmesterskapet 2010 di calcio fu la 105ª edizione della manifestazione. Iniziò l'11 aprile e si concluse il 14 novembre 2010 con la finale all'Ullevaal Stadion. La detentrice era l'Aalesunds, eliminata al terzo turno. La squadra vincitrice, lo Strømsgodset, parteciperà alla Superfinalen 2011 contro i vincitori della Tippeligaen e ha avuto accesso al terzo turno di qualificazione all'Europa League 2011-2012.
Indice
1 Formula
2 Calendario
2.1 Primo turno
2.2 Secondo turno
2.3 Terzo turno
2.4 Quarto turno
2.5 Quarti di finale
2.6 Semifinali
2.7 Finale
2.7.1 Formazioni
3 Collegamenti esterni
Formula |
La competizione è interamente ad eliminazione diretta. Tutti i turni si svolgono in gara unica, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore. Tutte le squadre della Tippeligaen 2010 hanno partecipato a partire dal primo turno.
Calendario |
Primo turno |
| Risultato | Data | ||
|---|---|---|---|
| Stålkameratene | 2-1 | Harstad | 12 maggio ore 17.00 |
Grorud | 1-2 | Eidsvold Turn | 12 maggio ore 18.00 |
| Skeid | 1-0 | Lørenskog | 12 maggio ore 18.00 |
| Kjelsås | 4-2 | Fram Larvik | 12 maggio ore 18.00 |
| Brumunddal | 5-2 | Oslo City | 12 maggio ore 18.00 |
Kongsberg | 1-6 | Strømmen | 12 maggio ore 18.00 |
Tollnes | 0-6 | Notodden | 12 maggio ore 18.00 |
Randaberg | 2-1 | Ålgård | 12 maggio ore 18.00 |
| Stavanger | 3-0 | Vidar | 12 maggio ore 18.00 |
| Fyllingen | 0-0 (4-2 dcr) | Os | 12 maggio ore 18.00 |
Vadmyra | 1-4 | Fana | 12 maggio ore 18.00 |
| Nest-Sotra | 2-1 | Åsane | 12 maggio ore 18.00 |
Varegg | 0-1 | Stord | 12 maggio ore 18.00 |
Årdal | 0-4 | Sogndal | 12 maggio ore 18.00 |
Fjøra | 1-6 | Førde | 12 maggio ore 18.00 |
Træff | 0-1 | Kristiansund | 12 maggio ore 18.00 |
| Skarbøvik | 1-0 | Hødd | 12 maggio ore 18.00 |
Mo | 1-2 | Steinkjer | 12 maggio ore 18.00 |
| Strindheim | 6-2 | Kolstad | 12 maggio ore 18.00 |
Orkla | 1-5 | Byåsen | 12 maggio ore 18.00 |
Kopervik | 1-2 | Vard Haugesund | 12 maggio ore 18.00 |
| Fløya | 2-0 | Senja | 12 maggio ore 18.00 |
Trosvik | 0-6 | Fredrikstad | 12 maggio ore 18.00 |
Sprint-Jeløy | 1-3 | Asker | 12 maggio ore 18.00 |
Drøbak/Frogn | 1-3 | Sarpsborg 08 | 12 maggio ore 18.00 |
Kolbotn | 0-5 | Follo | 12 maggio ore 18.00 |
| KFUM Oslo | 1-0 | Ørn-Horten | 12 maggio ore 18.00 |
Hasle-Løren | 0-1 | Sandefjord | 12 maggio ore 18.00 |
Oldenborg | 0-1 | Kongsvinger | 12 maggio ore 18.00 |
Oppsal | 1-11 | Vålerenga | 12 maggio ore 18.00 |
Korsvoll | 1-4 | Moss | 12 maggio ore 18.00 |
Sagene | 0-2 | Lyn Oslo | 12 maggio ore 18.00 |
| 1-12 | Stabæk | 12 maggio ore 18.00 | |
Hauerseter | 0-5 | Lillestrøm | 12 maggio ore 18.00 |
Flisa | 1-1 (3-5 dcr) | Nybergsund | 12 maggio ore 18.00 |
Ottestad | 0-6 | HamKam | 12 maggio ore 18.00 |
| Lillehammer | 3-2 | Manglerud Star | 12 maggio ore 18.00 |
Gjøvik | 1-3 | Raufoss | 12 maggio ore 18.00 |
Jevnaker | 0-7 | Hønefoss | 12 maggio ore 18.00 |
Modum | 1-5 | Strømsgodset | 12 maggio ore 18.00 |
Birkebeineren | 0-3 | Mjøndalen | 12 maggio ore 18.00 |
| Tønsberg | 5-2 | Ullensaker/Kisa | 12 maggio ore 18.00 |
Pors Grenland | 1-2 | Bærum | 12 maggio ore 18.00 |
Herkules | 2-3 | Odd Grenland | 12 maggio ore 18.00 |
Jerv | 0-3 | Start | 12 maggio ore 18.00 |
Frøyland | 1-2 | Bryne | 12 maggio ore 18.00 |
| Mandalskameratene | 1-0 | Vindbjart | 12 maggio ore 18.00 |
Trauma | 1-2 | Flekkerøy | 12 maggio ore 18.00 |
Klepp | 0-4 | Haugesund | 12 maggio ore 18.00 |
| 2-7 | Sandnes Ulf | 12 maggio ore 18.00 | |
Brodd | 0-2 | Viking | 12 maggio ore 18.00 |
Arna-Bjørnar | 0-2 | Brann | 12 maggio ore 18.00 |
| 0-4 | Løv-Ham | 12 maggio ore 18.00 | |
Voss | 1-4 | Valdres | 12 maggio ore 18.00 |
Volda | 0-1 | Aalesund | 12 maggio ore 18.00 |
Surnadal | 1-3 | Molde | 12 maggio ore 18.00 |
| Nardo | 1-2 | Frigg | 12 maggio ore 18.00 |
Malvik | 2-5 | Ranheim | 12 maggio ore 18.00 |
Stjørdals-Blink | 0-4 | Rosenborg | 12 maggio ore 18.00 |
Verdal | 0-3 | 12 maggio ore 18.00 | |
Innstranden | 2-5 | Bodø/Glimt | 12 maggio ore 18.00 |
Sortland | 0-6 | Tromsø | 12 maggio ore 18.00 |
Ishavsbyen | 0-5 | Tromsdalen | 12 maggio ore 18.00 |
Hammerfest | 0-3 | Alta | 12 maggio ore 18.00 |
Secondo turno |
| Risultato | Data | ||
|---|---|---|---|
| Moss | 3-1 | KFUM Oslo | 19 maggio ore 18.00 |
Kjelsås | 2-3 | Sandefjord | 19 maggio ore 18.00 |
Bærum | 0-2 | Stabæk | 19 maggio ore 18.00 |
Asker | 1-2 | Sarpsborg 08 | 19 maggio ore 18.00 |
Eidsvold Turn | 0-4 | Strømmen | 19 maggio ore 18.00 |
HamKam | 0-0 (10-11 dcr) | Nybergsund | 19 maggio ore 18.00 |
Brumunddal | 1-6 | Lillestrøm | 19 maggio ore 18.00 |
Lillehammer | 2-5 | Kongsvinger | 19 maggio ore 18.00 |
Raufoss | 0-1 | Strømsgodset | 19 maggio ore 18.00 |
Valdres | 3-3 (7-8 dcr) | Hønefoss | 19 maggio ore 18.00 |
| Tønsberg | 3-2 | Vålerenga | 19 maggio ore 18.00 |
Notodden | 0-1 | Mjøndalen | 19 maggio ore 18.00 |
Flekkerøy | 1-2 | Odd Grenland | 19 maggio ore 18.00 |
Mandalskameratene | 1-2 | Start | 19 maggio ore 18.00 |
| Bryne | 4-1 | Stavanger | 19 maggio ore 18.00 |
| Sandnes Ulf | 4-1 | Stord | 19 maggio ore 18.00 |
Randaberg | 2-4 | Viking | 19 maggio ore 18.00 |
Vard Haugesund | 1-2 | Haugesund | 19 maggio ore 18.00 |
Fana | 0-3 | Lyn Oslo | 19 maggio ore 18.00 |
| Fyllingen | 1-0 | Brann | 19 maggio ore 18.00 |
Nest-Sotra | 1-4 | Løv-Ham | 19 maggio ore 18.00 |
Førde | 2-3 | Sogndal | 19 maggio ore 18.00 |
Skarbøvik | 2-3 | Aalesund | 19 maggio ore 18.00 |
Kristiansund | 1-2 (dts) | Ranheim | 19 maggio ore 18.00 |
Byåsen | 0-2 | Tromsø | 19 maggio ore 18.00 |
Strindheim | 2-4 | Molde | 19 maggio ore 18.00 |
Steinkjer | 1-4 | Rosenborg | 19 maggio ore 18.00 |
Stålkameratene | 0-3 | Bodø/Glimt | 19 maggio ore 18.00 |
| Tromsdalen | 5-1 | Fløya | 19 maggio ore 18.00 |
| Alta | 3-1 | Nardo | 19 maggio ore 18.00 |
Skeid | 2-4 | Fredrikstad | 20 maggio ore 18.00 |
| 2-3 | Follo | 20 maggio ore 18.00 |
Terzo turno |
| Risultato | Data | ||
|---|---|---|---|
| Follo | 4-2 | Lillestrøm | 9 giugno ore 18.00 |
Lyn Oslo | 2-4 | Strømsgodset | 9 giugno ore 18.00 |
Stabæk | 2-2 (6-7 dcr) | Tønsberg | 9 giugno ore 18.00 |
Strømmen | 2-5 | Fredrikstad | 9 giugno ore 18.00 |
| Kongsvinger | 2-1 (dts) | Nybergsund | 9 giugno ore 18.00 |
| Sandefjord | 4-2 | Moss | 9 giugno ore 18.00 |
| Odd Grenland | 6-2 | Mjøndalen | 9 giugno ore 18.00 |
| Løv-Ham | 2-1 | Aalesund | 9 giugno ore 18.00 |
Molde | 1-3 | Sogndal | 9 giugno ore 18.00 |
Bodø/Glimt | 1-2 (dts) | Ranheim | 9 giugno ore 18.00 |
Tromsdalen | 0-2 (dts) | Tromsø | 9 giugno ore 18.00 |
| Haugesund | 6-1 | Bryne | 9 giugno ore 18.00 |
Fyllingen | 1-4 | Viking | 10 giugno ore 18.00 |
| Start | 2-0 | Sandnes Ulf | 10 giugno ore 18.00 |
| Rosenborg | 3-1 | Alta | 30 giugno ore 18.00 |
Sarpsborg 08 | 2-2 (5-6 dcr) | Hønefoss | 30 giugno ore 18.00 |
Quarto turno |
| Risultato | Data | ||
|---|---|---|---|
| Sogndal | 4-2 | Løv-Ham | 7 luglio ore 18.00 |
Sandefjord | 1-4 | Rosenborg | 7 luglio ore 18.00 |
| Strømsgodset | 3-0 | Haugesund | 7 luglio ore 18.00 |
Tønsberg | 0-2 | Follo | 7 luglio ore 18.00 |
Hønefoss | 1-5 | Odd Grenland | 7 luglio ore 18.00 |
| Viking | 2-0 | Kongsvinger | 7 luglio ore 18.00 |
Tromsø | 0-2 | Ranheim | 7 luglio ore 18.00 |
Fredrikstad | 0-1 | Start | 7 luglio ore 18.00 |
Quarti di finale |
| Risultato | Data | ||
|---|---|---|---|
Ranheim | 1-2 | Strømsgodset | 14 agosto ore 14.00 |
| Rosenborg | 4-3 | Start | 14 agosto ore 19.45 |
| Follo | 3-1 | Sogndal | 15 agosto ore 18.00 |
| Odd Grenland | 2-1 | Viking | 15 agosto ore 20.00 |
Semifinali |
| Risultato | Data | ||
|---|---|---|---|
| Follo | 3-2 (dts) | Rosenborg | 22 settembre ore 16.00 |
| Strømsgodset | 2-0 (dts) | Odd Grenland | 22 settembre ore 20.00 |
Finale |
.mw-parser-output .idc-maintable{width:100%;border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-white{background:#ffffff}.mw-parser-output .idc-lavender{background:#eeefff}.mw-parser-output .idc-maintable tr{vertical-align:top}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:first-child{font-size:85%;text-align:center;width:23%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(2){text-align:right;width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(3){text-align:center;width:13%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(4){width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child{font-size:85%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table{border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td{padding:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td:first-child{font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable{margin:auto;font-weight:400;width:100%!important;clear:both;padding:1px;font-size:85%}.mw-parser-output .idc-subtable>tbody>tr:first-child>td{padding-right:1em}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:first-child{width:44%;text-align:right}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:nth-child(2){width:13%;text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:last-child{width:43%;text-align:left}
Oslo 14 novembre 2010, ore 13:15 UTC +1 | Follo | 0 – 2 [.mw-parser-output .chiarimento{background:#ffeaea;color:#444444}.mw-parser-output .chiarimento-apice{color:red} http://www.fotball.no/System-pages/Kampfakta/?matchId=5244762[collegamento interrotto] referto] | Ullevaal Stadion, Oslo
| |||||||
| ||||||||||
.mw-parser-output .divisa-calcio{margin:0 auto;padding:0;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div:first-child{height:120px;left:0;margin:0 auto;padding:0;position:relative;top:0;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div:nth-child(2){padding-top:0.6em;text-align:center}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:first-child,.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(2){height:59px;left:0;position:absolute;top:0;width:31px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(3),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(4){height:59px;left:31px;position:absolute;top:0;width:38px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(5),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(6){height:59px;left:69px;position:absolute;top:0;width:31px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(7),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(8){height:36px;left:0;position:absolute;top:59px;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(9),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(10){height:25px;left:0;position:absolute;top:95px;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio img{vertical-align:top} Follo | Strømsgodset |
Formazioni |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni |
- (NO) Pagina sul sito ufficiale della Norges Fotballforbund, su fotball.no (archiviato dall'url originale il 22 febbraio 2013).
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}