Amancio Amaro Varela
Amancio | ||
---|---|---|
Nazionalità | Spagna | |
Calcio | ||
Ruolo | Allenatore (ex ala) | |
Ritirato | 1976 - giocatore 1985 - allenatore | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
1954-1958 | Victoria | |
Squadre di club1 | ||
1958-1962 | Deportivo La Coruña | 92 (54) |
1962-1976 | Real Madrid | 344 (119) |
Nazionale | ||
1962-1974 | Spagna | 42 (11) |
Carriera da allenatore | ||
1982-1984 | Castilla | |
1984-1985 | Real Madrid | |
Palmarès | ||
Europei di calcio | ||
Oro | Spagna 1964 | |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al dicembre 2008 |
Amancio Amaro Varela detto solo Amancio (La Coruña, 16 ottobre 1939) è un allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo, di ruolo ala. Campione d'Europa con la nazionale spagnola nel 1964.
Indice
1 Carriera
1.1 Club
1.2 Nazionale
2 Statistiche
2.1 Presenze e reti nei club
2.2 Cronologia presenze e reti in Nazionale
3 Palmarès
3.1 Giocatore
3.1.1 Club
3.1.1.1 Competizioni nazionali
3.1.1.2 Competizioni internazionali
3.1.2 Nazionale
3.1.3 Individuale
3.2 Allenatore
3.2.1 Club
3.2.1.1 Competizioni nazionali
3.2.1.2 Competizioni internazionali
4 Note
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Carriera |
Club |
Iniziò la carriera nella città natale, La Coruña, prima nel Victoria (1954) e poi nel Deportivo La Coruña (1958). Nel 1962 passò al Real Madrid,facendo parte della generazione Yé-yé; indossò questa casacca che indossò per 14 anni, fino cioè al 1976, vincendo ben 9 campionati spagnoli, 3 Coppe di Spagna, e la Coppa dei Campioni nel 1966.
Nazionale |
Fu naturalmente anche un punto fermo della Nazionale spagnola, con la quale disputò 42 partite realizzando 11 reti, esordendo il 25 novembre 1962 in Romania-Spagna 3-1. Vinse il campionato europeo del 1964 in Spagna e partecipò al campionato mondiale del 1966 in Inghilterra. Concluse la carriera in nazionale il 13 febbraio 1974 in Jugoslavia-Spagna 1-0.
Statistiche |
Presenze e reti nei club |
Stagione | Squadra | Campionato | Coppa del Generalísimo | Coppe europee | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1958-1959 | Deportivo La Coruña | Segunda | 11 | 3 | CG | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1959-1960 | Segunda | 26 | 10 | CG | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1960-1961 | Segunda | 29 | 16 | CG | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1961-1962 | Segunda | 26 | 25 | CG | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totale Deportivo La Coruña | 92 | 54 | 16 | 15 | - | - | - | - | 108 | 69 | |||||
1962-1963 | Real Madrid | Liga | 29 | 14 | CG | 8 | 1 | CC | 2 | 0 | - | - | - | 39 | 15 |
1963-1964 | Liga | 24 | 6 | CG | 3 | 1 | CC | 8 | 3 | - | - | - | 35 | 10 | |
1964-1965 | Liga | 22 | 9 | CG | 0 | 0 | CC | 5 | 6 | - | - | - | 27 | 15 | |
1965-1966 | Liga | 25 | 8 | CG | 2 | 0 | CC | 7 | 5 | - | - | - | 34 | 13 | |
1966-1967 | Liga | 25 | 7 | CG | 5 | 0 | CC | 4 | 0 | CInt | 2 | 0 | 36 | 7 | |
1967-1968 | Liga | 28 | 10 | CG | 8 | 5 | CC | 7 | 4 | - | - | - | 43 | 19 | |
1968-1969 | Liga | 29 | 14 | CG | 1 | 0 | CC | 2 | 1 | - | - | - | 32 | 15 | |
1969-1970 | Liga | 29 | 16 | CG | 9 | 6 | CC | 3 | 1 | - | - | - | 41 | 23 | |
1970-1971 | Liga | 19 | 6 | CG | 2 | 0 | CdC | 9 | 0 | - | - | - | 30 | 6 | |
1971-1972 | Liga | 28 | 6 | CG | 6 | 0 | CU | 3 | 1 | - | - | - | 37 | 7 | |
1972-1973 | Liga | 25 | 8 | CG | 2 | 0 | CC | 7 | 1 | - | - | - | 34 | 9 | |
1973-1974 | Liga | 25 | 8 | CG | 3 | 0 | CU | 1 | 0 | - | - | - | 29 | 8 | |
1974-1975 | Liga | 17 | 3 | CG | 6 | 1 | CdC | 2 | 0 | - | - | - | 25 | 4 | |
1975-1976 | Liga | 19 | 4 | CG | 2 | 0 | CC | 7 | 0 | - | - | - | 28 | 4 | |
Totale Real Madrid | 344 | 119 | 57 | 14 | 67 | 22 | 2 | 0 | 470 | 155 | |||||
Totale | 436 | 173 | 65 | 27 | 67 | 22 | 2 | 0 | 578 | 224 |
Cronologia presenze e reti in Nazionale |
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Spagna | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
25-11-1962 | Bucarest | Romania | 3 – 1 | Spagna | Qual. Euro 1964 | - | |
20-05-1963 | Bilbao | Spagna | 1 – 1 | Irlanda del Nord | Qual. Euro 1964 | 1 | |
13-06-1963 | Madrid | Spagna | 6 – 2 | Scozia | Amichevole | - | |
1-12-1963 | Valencia | Spagna | 1 – 2 | Belgio | Amichevole | - | |
11-03-1964 | Siviglia | Spagna | 5 – 1 | Irlanda | Qual. Euro 1964 | 2 | |
17-06-1964 | Madrid | Spagna | 2 – 1 dts | Ungheria | Euro 1964 - Semifinale | 1 | |
21-06-1964 | Madrid | Spagna | 2 – 1 | URSS | Euro 1964 - Finale | - | |
15-11-1964 | Porto | Portogallo | 2 – 1 | Spagna | Amichevole | - | |
23-06-1965 | A Coruña | Spagna | 1 – 1 | Uruguay | Amichevole | - | |
15-07-1966 | Sheffield | Svizzera | 1 – 2 | Spagna | Mondiali 1966 - 1º turno | 1 | |
20-07-1966 | Birmingham | Germania Ovest | 2 – 1 | Spagna | Mondiali 1966 - 1º turno | - | |
1-02-1967 | Istanbul | Turchia | 0 – 0 | Spagna | Qual. Euro 1968 | - | |
24-05-1967 | Londra | Inghilterra | 2 – 0 | Spagna | Amichevole | - | |
1-10-1967 | Praga | Cecoslovacchia | 1 – 0 | Spagna | Qual. Euro 1968 | - | |
22-10-1967 | Madrid | Spagna | 2 – 1 | Cecoslovacchia | Qual. Euro 1968 | - | |
28-02-1968 | Siviglia | Spagna | 2 – 1 | Svezia | Amichevole | 2 | |
3-04-1968 | Londra | Inghilterra | 1 – 0 | Spagna | Qual. Euro 1968 | - | |
8-05-1968 | Madrid | Spagna | 1 – 2 | Inghilterra | Qual. Euro 1968 | 1 | |
17-10-1968 | Saint-Denis | Francia | 1 – 3 | Spagna | Amichevole | - | |
27-10-1968 | Belgrado | Jugoslavia | 0 – 0 | Spagna | Qual. Mondiali 1970 | - | |
11-12-1968 | Madrid | Spagna | 1 – 1 | Belgio | Qual. Mondiali 1970 | - | |
23-02-1969 | Bruxelles | Belgio | 2 – 1 | Spagna | Qual. Mondiali 1970 | - | |
23-04-1969 | Siviglia | Spagna | 0 – 0 | Messico | Amichevole | - | |
30-04-1969 | Barcellona | Spagna | 2 – 1 | Jugoslavia | Qual. Mondiali 1970 | 1 | |
25-06-1969 | Helsinki | Finlandia | 2 – 0 | Spagna | Qual. Mondiali 1970 | - | |
15-10-1969 | Madrid | Spagna | 6 – 0 | Finlandia | Qual. Mondiali 1970 | 1 | |
11-02-1970 | Barcellona | Spagna | 2 – 0 | Germania Ovest | Amichevole | - | |
21-02-1970 | Madrid | Spagna | 2 – 2 | Italia | Amichevole | - | |
22-04-1970 | Losanna | Svizzera | 0 – 1 | Spagna | Amichevole | - | |
28-10-1970 | Saragozza | Spagna | 2 – 1 | Grecia | Amichevole | - | |
20-02-1971 | Cagliari | Italia | 1 – 2 | Spagna | Amichevole | - | |
17-03-1971 | Valencia | Spagna | 2 – 2 | Francia | Amichevole | - | |
9-05-1971 | Nicosia | Cipro | 0 – 2 | Spagna | Qual. Euro 1972 | - | |
30-05-1971 | Mosca|Mosca | URSS | 2 – 1 | Spagna | Qual. Euro 1972 | - | |
23-10-1971 | Siviglia | Spagna | 0 – 0 | URSS | Qual. Euro 1972 | - | |
24-11-1971 | Granada | Spagna | 7 – 0 | Cipro | Qual. Euro 1972 | - | |
12-01-1972 | Madrid | Spagna | 1 – 0 | Ungheria | Amichevole | - | |
11-10-1972 | Madrid | Spagna | 1 – 0 | Argentina | Amichevole | - | |
19-10-1972 | Las Palmas|Las Palmas de Gran Canaria|Las Palmas | Spagna | 2 – 2 | Jugoslavia | Qual. Mondiali 1974 | 1 | |
17-01-1973 | Atene | Grecia | 2 – 3 | Spagna | Qual. Mondiali 1974 | - | |
21-02-1973 | Malaga | Spagna | 3 – 1 | Grecia | Qual. Mondiali 1974 | - | |
13-03-1973 | Francoforte sul Meno | Jugoslavia | 1 – 0 | Spagna | Qual. Mondiali 1974 | - | |
Totale | Presenze | 42 | Reti | 11 |
Palmarès |
Giocatore |
Club |
Competizioni nazionali |
Campionato spagnolo: 9
- Madrid CF: 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1968-1969, 1971-1972, 1974-1975, 1975-1976
Coppa di Spagna: 3
- Madrid CF: 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975
Competizioni internazionali |
Coppa dei Campioni: 1
- Madrid CF: 1965-1966
Nazionale |
Campionato d'Europa: 1
- Spagna 1964
Individuale |
Pichichi: 2
1968-1969, 1969-1970
Allenatore |
Club |
Competizioni nazionali |
Segunda División spagnola: 1
- Castilla: 1983-1984[1]
Coppa della Liga: 1
- Real Madrid: 1984-1985
Competizioni internazionali |
Coppa UEFA: 1
- Real Madrid: 1984-1985
Note |
^ Il Castilla, pur vincendo il campionato, non fu promosso nella Liga per la presenza del Real Madrid, squadra di cui era filiale.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Amancio Amaro Varela
Collegamenti esterni |
(EN, DE, FR, ES, AR) Amancio Amaro Varela, su FIFA.com, FIFA.
Amancio Amaro Varela, su UEFA.com, UEFA.
(EN) Amancio Amaro Varela, su national-football-teams.com, National Football Teams.
(DE, EN, IT) Amancio Amaro Varela, su transfermarkt.it, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
Amancio Amaro Varela, su calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
(EN, ES, CA) Amancio Amaro Varela, su BDFutbol.com.
- (ES) Statistiche su lfp.es, su lfp.es.
- (ES) Jugadores de la Selección - Amancio Amaro Varela, su Fútbol.Sportec.es, Sport Information Technology (archiviato dall'url originale il 20 giugno 2010).
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}