Luis Enrique
Luis Enrique | ||
---|---|---|
Luis Enrique nel 2015 | ||
Nazionalità | Spagna | |
Altezza | 180 cm | |
Peso | 73 kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | |
Squadra | Spagna | |
Ritirato | 2004 - giocatore | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
1988-1990 | Sporting Gijón | |
Squadre di club1 | ||
1989-1991 | Sporting Gijón | 36 (15) |
1991-1996 | Real Madrid | 157 (14) |
1996-2004 | Barcellona | 207 (74) |
Nazionale | ||
1990-1991 | Spagna U-21 | 5 (0) |
1991-2002 | Spagna | 62 (12) |
Carriera da allenatore | ||
2008-2011 | Barcellona B | |
2011-2012 | Roma | |
2013-2014 | Celta Vigo | |
2014-2017 | Barcellona | |
2018- | Spagna | |
Palmarès | ||
Olimpiadi | ||
Oro | Barcellona 1992 | |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 29 maggio 2017 |
Luis Enrique Martínez García, noto semplicemente come Luis Enrique (Gijón, 8 maggio 1970), è un allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista, attuale commissario tecnico della nazionale spagnola.
Nella carriera con i club ha vinto tre campionati spagnoli, tre Coppe di Spagna, due Supercoppe spagnole, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA. Con la selezione olimpica ha conquistato un'Olimpiade nel 1992.
Da allenatore del Barcellona ha vinto due campionati spagnoli, tre Coppe di Spagna, una Supercoppa spagnola, una UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA. Nel 2015 è stato nominato miglior allenatore dell'anno IFFHS e FIFA World Coach of the Year.
Indice
1 Carriera
1.1 Giocatore
1.1.1 Club
1.1.1.1 Sporting Gijón e Real Madrid
1.1.1.2 Barcellona
1.2 Allenatore
1.2.1 Barcellona B
1.2.2 Roma
1.2.3 Celta Vigo
1.2.4 Barcellona
1.2.5 Spagna
2 Statistiche
2.1 Presenze e reti nei club
2.2 Cronologia presenze e reti in nazionale
2.3 Statistiche da allenatore
2.3.1 Nazionale
2.3.2 Nazionale nel dettaglio
3 Palmarès
3.1 Giocatore
3.1.1 Club
3.1.1.1 Competizioni nazionali
3.1.1.2 Competizioni internazionali
3.1.2 Nazionale
3.1.3 Individuale
3.2 Allenatore
3.2.1 Club
3.2.1.1 Competizioni nazionali
3.2.1.2 Competizioni internazionali
3.2.2 Individuale
4 Note
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Carriera |
Giocatore |
Club |
Sporting Gijón e Real Madrid |
Comincia a giocare all'età di undici anni nelle giovanili dello Sporting Gijón. In questa squadra debutta il 24 settembre 1989 in prima divisione nella partita Sporting Gijón-Malaga (0-1). Nella stagione seguente contribuisce alla qualificazione della squadra alla Coppa UEFA segnando 14 gol.
Nell'estate seguente il Real Madrid lo acquista per 250 milioni di pesetas[1], circa 3 miliardi di lire[2]. .mw-parser-output .chiarimento{background:#ffeaea;color:#444444}.mw-parser-output .chiarimento-apice{color:red}Nella prima stagione nel Real Madrid viene cambiato di ruolo: a Gijón giocava attaccante, a Madrid l'allenatore lo utilizza come ala sinistra o interno destro.[senza fonte]
Barcellona |
Rimane al Real Madrid fino al 1996, quando Lorenzo Sanz decide di non rinnovargli il contratto, consentendo all'asturiano di firmare per il Barcellona. Nella prima stagione al Barça segna 17 gol; anche nella stagione successiva, agli ordini dell'olandese Louis van Gaal, si dimostra centrocampista con grande senso del gol: 18 nella Liga, 25 complessivi nella stagione. A Barcellona diviene capitano della squadra e conquista coppe e campionati. Il 16 maggio del 2004 gioca la sua ultima partita da professionista
Allenatore |
Barcellona B |
Il 18 giugno 2008 ha assunto ufficialmente la carica di allenatore del Futbol Club Barcelona Atlètic (poi ridenominato Barcellona B), squadra delle riserve del Barcellona, prendendo il posto di Josep Guardiola, suo ex compagno di squadra, passato a dirigere la prima squadra. La squadra, militante nella Segunda División B, al primo anno si piazza al quinto posto e al secondo anno al secondo posto valido per la promozione in Segunda División. Alla sua terza stagione sulla panchina della squadra B ottiene uno storico terzo posto (miglior piazzamento di sempre per il club) valido per la partecipazione ai play-off, a cui non prenderà parte non potendo la squadra militare nella stessa serie del Barcellona. Il 31 maggio 2011, durante un'intervista rilasciata alla TV ufficiale del club[3], annuncia che a fine stagione avrebbe lasciato l'incarico di allenatore del Barcellona B ritenendo ormai chiuso il suo ciclo.
Roma |
Il 20 giugno 2011 diventa ufficialmente l'allenatore della squadra italiana della Roma (secondo spagnolo ad allenare i giallorossi dopo Luis Miró) firmando un contratto di due anni da 2,9 milioni di euro lordi per la stagione 2011-2012 e da 3,1 milioni di euro per la stagione 2012-2013. Nell'avventura italiana lo seguono Iván de la Peña come assistente (che lascerà l'incarico il 12 agosto 2011[4]), Robert Moreno come allenatore in seconda, Antonio Llorente come mental coach e Rafael Cabanellas come preparatore atletico[5].
Fa il suo esordio ufficiale sulla panchina della Roma, il 18 agosto 2011, nella partita d'andata valida per il terzo turno di Europa League contro lo Slovan Bratislava, gara persa per 1 a 0[6]. Nella gara di ritorno, la Roma pareggia uno a uno, sancendo l'uscita anticipata dalle competizioni europee[7]. In campionato l'avventura con la Roma non è fortunata, la squadra si classifica al 7º posto con 56 punti ottenuti e non riesce a qualificarsi per le coppe europee, cosa che non accadeva dal 1997 per la squadra della Capitale. Il 10 maggio 2012, al termine di una seduta di allenamento, annuncia alla squadra che lascerà la panchina della Roma subito dopo l'ultima giornata di campionato[8][9], rinunciando ad un anno di stipendio e dopo essere stato contestato dai tifosi che l'hanno chiamato anche "il demental coach" e "lo stordito"[10]. Viene rimpiazzato dal boemo Zdeněk Zeman.
Celta Vigo |
L'8 giugno 2013 firma un contratto biennale con il club spagnolo del Celta Vigo, ritornando quindi in Spagna. Ad annunciarlo è la stessa società spagnola attraverso il suo account ufficiale di Twitter[11]. Il 16 maggio 2014, dopo aver conquistato il 9º posto e una salvezza tranquilla, annuncia la sua decisione di lasciare la squadra.
Barcellona |
Il 19 maggio 2014 viene nominato nuovo allenatore del Barcellona, club con il quale firma un contratto biennale.[12][13] Il 17 maggio 2015, con la vittoria per 1-0 sul campo dell'Atletico Madrid, il suo Barcellona vince con una giornata di anticipo per la 23ª volta nella sua storia il titolo di Campione di Spagna.[14] Il 30 maggio, battendo per 3-1 l'Athletic Club, vince la 27° Coppa del Re del Barcellona.[15]
Il 6 giugno vince la Champions League contro la Juventus realizzando il Triplete alla sua prima stagione con i blaugrana.[16]
Tre giorni dopo prolunga il contratto con il Barcellona fino al 2017.[17]
Nella stagione seguente perde la Supercoppa spagnola contro l'Athletic Bilbao e in Champions viene eliminato ai quarti dall'Atlético Madrid ma vince Supercoppa europea, Mondiale per club, campionato e Coppa del Re.
Nell'estate 2016 vince la Supercoppa contro il Siviglia.[18] Il 1º marzo 2017, dopo la vittoria per 6-1 contro lo Sporting Gijón, annuncia l'addio al Barça a fine stagione.[19] Dopo aver perso per 4-0 l'andata degli ottavi di Champions in casa del Paris Saint Germain il 14 febbraio,[20] l'8 marzo ribalta il risultato vincendo per 6-1 (con gol decisivo di Sergi Roberto al 95º minuto), accedendo così ai quarti.[21][22] Qui trova alle urne la Juventus, ma viene eliminato dalla Champions League.[23][24] Lascia la panchina blaugrana il 21 maggio 2017, in seguito alla vittoria per 4-2 contro l'Eibar e dopo aver visto sfumarsi il titolo di campione di Spagna, andato al Real Madrid di Zinedine Zidane.
Spagna |
Il 9 luglio 2018 viene nominato CT della Nazionale di calcio spagnola, a seguito delle dimissioni dell'allenatore ad interim Fernando Hierro, dimessosi dopo Russia 2018.[25][26]
Statistiche |
Presenze e reti nei club |
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1989-1990 | Sporting Gijón | PD | 1 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
1990-1991 | PD | 35 | 14 | CR | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 44 | 17 | |
Totale Sporting Gijón | 36 | 14 | 9 | 3 | - | - | - | - | 45 | 17 | |||||
1991-1992 | Real Madrid | PD | 29 | 4 | CR | 6 | 1 | CU | 6 | 0 | - | - | - | 41 | 5 |
1992-1993 | PD | 34 | 2 | CR | 6 | 0 | CU | 8 | 1 | - | - | - | 48 | 3 | |
1993-1994 | PD | 28 | 2 | CR | 4 | 1 | CdC | 6 | 0 | SS | 2 | 0 | 40 | 3 | |
1994-1995 | PD | 35 | 4 | CR | 2 | 0 | CU | 6 | 0 | - | - | - | 43 | 4 | |
1995-1996 | PD | 31 | 3 | CR | 0 | 0 | UCL | 8 | 0 | SS | 2 | 0 | 41 | 3 | |
Totale Real Madrid | 157 | 15 | 18 | 2 | 34 | 1 | 4 | 0 | 213 | 18 | |||||
1996-1997 | Barcellona | PD | 35 | 17 | CR | 7 | 1 | CdC | 7 | 0 | SS | 2 | 0 | 51 | 18 |
1997-1998 | PD | 34 | 18 | CR | 6 | 3 | UCL | 6 | 4 | SU+SS | 2+1 | 0 | 47 | 25 | |
1998-1999 | PD | 26 | 11 | CR | 3 | 0 | UCL | 3 | 1 | SS | 2 | 0 | 34 | 12 | |
1999-2000 | PD | 19 | 3 | CR | 5 | 3 | UCL | 7 | 6 | SS | 2 | 0 | 33 | 12 | |
2000-2001 | PD | 28 | 9 | CR | 4 | 1 | UCL | 9 | 6 | - | - | - | 41 | 16 | |
2001-2002 | PD | 23 | 5 | CR | 0 | 0 | UCL+CU | 15 | 6 | - | - | - | 38 | 11 | |
2002-2003 | PD | 18 | 8 | CR | 0 | 0 | UCL | 8 | 2 | - | - | - | 26 | 10 | |
2003-2004 | PD | 24 | 3 | CR | 1 | 0 | CU | 5 | 2 | - | - | - | 30 | 5 | |
Totale Barcellona | 207 | 73 | 26 | 8 | 60 | 27 | 9 | 0 | 302 | 109 | |||||
Totale carriera | 400 | 102 | 53 | 13 | 94 | 28 | 13 | 0 | 560 | 144 |
Cronologia presenze e reti in nazionale |
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Spagna | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
17/04/1991 | Cáceres | Spagna | 0 – 2 | Romania | Amichevole | - | |
13/10/1993 | Dublino | Liechtenstein | 1 – 3 | Spagna | Qual. Mondiali 1994 | - | |
17/11/1993 | Siviglia | Spagna | 1 – 0 | Danimarca | Qual. Mondiali 1994 | - | |
19/01/1994 | Vigo | Spagna | 2 – 2 | Portogallo | Amichevole | - | |
10/06/1994 | Montréal | Canada | 0 – 2 | Spagna | Amichevole | - | |
17/06/1994 | Dallas | Corea del Sud | 2 – 2 | Spagna | Mondiali 1994 - 1° turno | - | |
21/06/1994 | Chicago | Germania | 1 – 1 | Spagna | Mondiali 1994 - 1° turno | - | |
02/07/1994 | Washington | Spagna | 3 – 0 | Svizzera | Mondiali 1994 - Ottavi di finale | 1 | |
09/07/1994 | Boston | Italia | 2 – 1 | Spagna | Mondiali 1994 - Quarti di finale | - | |
12/10/1994 | Skopje | Macedonia | 0 – 2 | Spagna | Qual. Euro 1996 | - | |
16/11/1994 | Siviglia | Spagna | 3 – 0 | Danimarca | Qual. Euro 1996 | 1 | |
17/12/1994 | Bruxelles | Belgio | 1 – 4 | Spagna | Qual. Euro 1996 | 1 | |
18/01/1995 | La Coruña | Spagna | 2 – 2 | Uruguay | Amichevole | - | |
22/02/1995 | Jerez de la Frontera | Spagna | 0 – 0 | Germania | Amichevole | - | |
29/03/1995 | Siviglia | Spagna | 1 – 1 | Belgio | Qual. Euro 1996 | - | |
26/04/1995 | Yerevan | Armenia | 0 – 2 | Spagna | Qual. Euro 1996 | - | |
07/06/1995 | Siviglia | Spagna | 1 – 0 | Armenia | Qual. Euro 1996 | - | |
06/09/1995 | Granada | Spagna | 6 – 0 | Cipro | Qual. Euro 1996 | - | |
20/09/1995 | Madrid | Spagna | 2 – 1 | Argentina | Amichevole | - | |
11/10/1995 | Copenaghen | Danimarca | 1 – 1 | Spagna | Qual. Euro 1996 | 1 | |
07/02/1996 | Las Palmas de Gran Canaria | Spagna | 1 – 0 | Norvegia | Amichevole | - | |
24/04/1996 | Oslo | Norvegia | 0 – 0 | Spagna | Amichevole | - | |
09/06/1996 | Leeds | Bulgaria | 1 – 1 | Spagna | Euro 1996 - 1° turno | - | |
15/06/1996 | Leeds | Francia | 1 – 1 | Spagna | Euro 1996 - 1° turno | - | |
04/09/1996 | Toftir | Fær Øer | 2 – 6 | Spagna | Qual. Mondiali 1998 | 1 | |
09/10/1996 | Praga | Rep. Ceca | 0 – 0 | Spagna | Qual. Mondiali 1998 | - | |
13/11/1996 | Santa Cruz de Tenerife | Spagna | 4 – 1 | Slovacchia | Qual. Mondiali 1998 | 1 | |
14/12/1996 | Valencia | Spagna | 2 – 0 | Jugoslavia | Qual. Mondiali 1998 | - | |
18/12/1996 | Ta' Qali | Malta | 0 – 3 | Spagna | Qual. Mondiali 1998 | - | |
12/02/1997 | Alicante | Spagna | 4 – 0 | Malta | Qual. Mondiali 1998 | - | |
30/04/1997 | Belgrado | Jugoslavia | 1 – 1 | Spagna | Qual. Mondiali 1998 | - | |
24/09/1997 | Bratislava | Slovacchia | 1 – 2 | Spagna | Qual. Mondiali 1998 | - | |
11/10/1997 | Gijón | Spagna | 3 – 1 | Fær Øer | Qual. Mondiali 1998 | 2 | |
28/01/1998 | Saint-Denis | Francia | 1 – 0 | Spagna | Amichevole | - | |
25/03/1998 | Vigo | Spagna | 4 – 0 | Svezia | Amichevole | - | |
13/06/1998 | Nantes | Spagna | 2 – 3 | Nigeria | Mondiali 1998 - 1° turno | - | |
19/06/1998 | Saint-Étienne | Paraguay | 0 – 0 | Spagna | Mondiali 1998 - 1° turno | - | |
24/06/1998 | Lens | Bulgaria | 1 – 6 | Spagna | Mondiali 1998 - 1° turno | 1 | |
05/09/1998 | Larnaca | Cipro | 3 – 2 | Spagna | Qual. Euro 2000 | - | |
23/09/1998 | Granada | Spagna | 1 – 0 | Russia | Amichevole | - | |
14/10/1998 | Ramat Gan | Israele | 1 – 2 | Spagna | Qual. Euro 2000 | - | |
05/05/1999 | Siviglia | Spagna | 3 – 1 | Croazia | Amichevole | - | |
05/06/1999 | Vila-real | Spagna | 9 – 0 | San Marino | Qual. Euro 2000 | 3 | |
18/08/1999 | Varsavia | Polonia | 1 – 2 | Spagna | Amichevole | - | |
04/09/1999 | Vienna | Austria | 1 – 3 | Spagna | Qual. Euro 2000 | 1 | |
08/09/1999 | Badajoz | Spagna | 8 – 0 | Cipro | Qual. Euro 2000 | - | |
10/10/1999 | Albacete | Spagna | 3 – 0 | Israele | Qual. Euro 2000 | - | |
13/11/1999 | Vigo | Spagna | 0 – 0 | Brasile | Amichevole | - | |
17/11/1999 | Siviglia | Spagna | 0 – 2 | Argentina | Amichevole | - | |
26/01/2000 | Cartagena | Spagna | 2 – 1 | Ucraina | Amichevole | - | |
23/02/2000 | Spalato | Croazia | 0 – 4 | Spagna | Amichevole | - | |
15/11/2000 | Siviglia | Spagna | 1 – 2 | Paesi Bassi | Amichevole | - | |
28/01/2001 | Birmingham | Inghilterra | 3 – 0 | Spagna | Amichevole | - | |
02/06/2001 | Oviedo | Spagna | 4 – 1 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Mondiali 2002 | - | |
06/06/2001 | Ramat Gan | Israele | 1 – 1 | Spagna | Qual. Mondiali 2002 | - | |
01/09/2001 | Valencia | Spagna | 1 – 0 | Austria | Qual. Mondiali 2002 | - | |
05/09/2001 | Vaduz | Liechtenstein | 0 – 2 | Spagna | Qual. Mondiali 2002 | - | |
02/06/2002 | Gwangju | Slovenia | 1 – 3 | Spagna | Mondiali 2002 - 1° turno | - | |
07/06/2002 | Gwangju | Spagna | 3 – 1 | Paraguay | Mondiali 2002 - 1° turno | - | |
12/06/2002 | Daejeon | Sudafrica | 2 – 3 | Spagna | Mondiali 2002 - 1° turno | - | |
16/06/2002 | Suwon | Irlanda | 1 – 1 | Spagna | Mondiali 2002 - Ottavi di finale | - | |
22/06/2002 | Gwangju | Corea del Sud | 0 – 0 | Spagna | Mondiali 2002 - Quarti di finale | - | |
Totale | Presenze | 62 | Reti | 12 |
Statistiche da allenatore |
Statistiche aggiornate al 27 maggio 2017. In grassetto le competizioni vinte.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | Vittorie % | Piazz. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
2008-2009 | Barcellona B | SDB | 38 | 15 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 15 | 15 | 8 | 39,47 | 5º |
2009-2010 | SDB | 38 | 22 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 22 | 10 | 6 | 57,89 | 2º | |
2010-2011 | SD | 42 | 20 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 20 | 11 | 11 | 47,62 | 3º | |
Totale Barcellona B | 118 | 57 | 36 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 57 | 36 | 25 | 48,31 | ||||||
2011-2012 | Roma | A | 38 | 16 | 8 | 14 | CI | 2 | 1 | 0 | 1 | UEL[27] | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 42 | 17 | 9 | 16 | 40,48 | 7º |
2013-2014 | Celta Vigo | PD | 38 | 14 | 7 | 17 | CR | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 15 | 7 | 18 | 37,50 | 9º |
2014-2015 | Barcellona | PD | 38 | 30 | 4 | 4 | CR | 9 | 9 | 0 | 0 | UCL | 13 | 11 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 60 | 50 | 4 | 6 | 83,33 | 1º |
2015-2016 | PD | 38 | 29 | 4 | 5 | CR | 9 | 7 | 2 | 0 | UCL | 10 | 7 | 2 | 1 | SS+SU+Cmc | 2+1+2 | 0+1+2 | 1+0+0 | 1+0+0 | 62 | 46 | 9 | 7 | 74,19 | 1º | |
2016-2017 | PD | 38 | 28 | 6 | 4 | CR | 9 | 6 | 2 | 1 | UCL | 10 | 6 | 1 | 3 | SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 42 | 9 | 8 | 71,19 | 2º | |
Totale Barcellona | 114 | 87 | 14 | 13 | 27 | 22 | 4 | 1 | 33 | 24 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 181 | 138 | 22 | 21 | 76,24 | ||||||
Totale carriera | 308 | 174 | 65 | 69 | 31 | 24 | 4 | 3 | 35 | 24 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 381 | 227 | 74 | 80 | 59,58 |
Nazionale |
Squadra | Naz | da | a | Record | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | GF | GS | DR | Vittorie % | ||||
Spagna | 9 luglio 2018 | in corso | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 75,00 |
Nazionale nel dettaglio |
Statistiche aggiornate al 14 ottobre 2018.
Stagione | Squadra | Campionato | Piazzamento | Andamento | Reti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % vittorie | GF | GS | DR | ||||||
2018 | Spagna | UEFA Nations League | ° nel gruppo 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,67 | 10 | 4 | +6 | ||
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | !— | 0 | 0 | 0 | |||||
Dal 2018 | Amichevoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00& | 4 | 1 | +3 | ||||
Totale Spagna | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,00 | 14 | 5 | +9 |
Palmarès |
|
|
Note |
^ (ES) Nando compra su carta de libertad para poder fichar por el Madrid, in El País, 9 luglio 1992. URL consultato il 27 novembre 2011.
^ (PDF) Tassi di cambio dell’ECU (1989-1998) (PDF). URL consultato il 18 maggio 2015.
^ (EN) If it were possible we could be promoted
[collegamento interrotto], fcbarcelona.com. URL consultato il 5 giugno 2011.
^ Roma, De La Peña si scusa: "Devo tornare a Barcellona", sky.it. URL consultato il 29 agosto 2011.
^ Conduzione tecnica affidata al signor Luis Enrique (PDF), asroma.it. URL consultato il 21 giugno 2011 (archiviato dall'url originale il 10 agosto 2011).
^ La Roma resta a secco,lo Slovan la beffa, su repubblica.it. URL consultato il 24 agosto 2011.
^ Roma-Slovan, troppi errori sotto porta e un clamoroso pasticcio difensivo
[collegamento interrotto], ilmessaggero.it, 26 agosto 2011. URL consultato il 30 agosto 2011.
^ Luis Enrique: "È stato un onore allenare la Roma", asroma.it, 12 maggio 2012.
^ Roma, Luis Enrique: «Lascio». L'addio a Trigoria, Baldini su Montella, ilmessaggero.it, 10 maggio 2012.
^ Dopo Juventus-Barcellona Luis Enrique, il tecnico del triplete che la Roma non ha saputo capire corriere.it
^ Ufficiale: Luis Enrique nuovo tecnico del Celta Vigo, tuttomercatoweb.com, 8 giugno 2013. URL consultato il 18 maggio 2015.
^ Luis Enrique firma il contratto con il Barça: «Con Totti rapporto unico», Corriere dello Sport, 21 maggio 2014. URL consultato il 22 maggio 2014 (archiviato dall'url originale il 5 marzo 2016).
^ Barcellona: Messi rinnova, Luis Enrique nuovo allenatore, La Repubblica, 21 maggio 2014. URL consultato il 22 maggio 2014.
^ Il Barcelona è campione di Spagna: 23esimo titolo, su QS Sport, 17 maggio 2015. URL consultato il 14 aprile 2016.
^ Adriano Seu, Messi incanta: doppietta. Al Barça la Coppa del Re, su La Gazzetta dello Sport, 30 maggio 2015. URL consultato il 14 aprile 2016.
^ Gasport, Il trionfo di Luis Enrique, omaggiato dalla Roma: "Goditi il meritato trionfo", su La Gazzetta dello Sport, 6 giugno 2015. URL consultato il 14 aprile 2016.
^ Luis Enrique ha rinnovato: rimane al Barcellona fino al 2017
^ Supercoppa di Spagna: travolto il Siviglia, festeggia il Barcellona, su SportMediaset, 18 agosto 2016. URL consultato il 9 marzo 2017.
^ Luis Enrique dice addio al Barcellona: “Devo riposare, lascio a fine stagione”, su Goal.com, 1º marzo 2017. URL consultato il 9 marzo 2017.
^ Redazione ANSA, Psg-Barcellona 4-0, francesi ipotecano i quarti. Stampa spagnola: "Catalani finiti", su ANSA, 14 febbraio 2017. URL consultato il 9 marzo 2017.
^ Leggendario Barcellona in Champions League: ribaltato il 4-0 dell'andata contro il Psg, su Rai News, 8 marzo 2017. URL consultato il 9 marzo 2017.
^ Gasport, Barcellona, è la più grande rimonta nella storia della Champions, su La Gazzetta dello Sport, 8 marzo 2017. URL consultato il 9 marzo 2017.
^ Champions, Barcellona-Juventus 0-0: un pareggio che vale la semifinale, in Repubblica.it, 19 aprile 2017. URL consultato il 22 aprile 2017.
^ Champions League, Barcellona-Juventus 0-0: Allegri in semifinale. URL consultato il 22 aprile 2017.
^
http://www.sefutbol.com/en/official-luis-enrique-new-head-coach
^ Luis Enrique nuovo c.t. della Spagna. Prende il posto di Hierro, in La Gazzetta dello Sport - Tutto il rosa della vita. URL consultato il 9 luglio 2018.
^ Play-off
^ (ES) The 2014/15 Liga BBVA Ideal XI.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikiquote
- Wikimedia Commons
Wikiquote contiene citazioni di o su Luis Enrique
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Luis Enrique
Collegamenti esterni |
Sito ufficiale, su luisenrique21.com.
(EN, DE, FR, ES, AR) Luis Enrique, su FIFA.com, FIFA.
Luis Enrique, su UEFA.com, UEFA.
(EN) Luis Enrique, su national-football-teams.com, National Football Teams.
(DE, EN, IT) Luis Enrique (calciatore), su transfermarkt.it, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
(DE, EN, IT) Luis Enrique (allenatore), su transfermarkt.it, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
Luis Enrique, su it.soccerway.com, Perform Group.
Luis Enrique, su calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
(EN) Luis Enrique, su soccerbase.com, Racing Post.
(EN, ES, CA) Luis Enrique, su BDFutbol.com.
(EN) Luis Enrique, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
Controllo di autorità | VIAF (EN) 316736321 · ISNI (EN) 0000 0004 5092 1764 |
---|