Martin Emmrich
Martin Emmrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Emmrich al Torneo di Wimbledon 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 81 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Doppio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 20 luglio 2013 |
Martin Emmrich (Solingen, 17 dicembre 1984) è un tennista tedesco.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Doppio
2.1.1 Vittorie (3)
2.1.2 Finali perse (4)
3 Altri progetti
4 Collegamenti esterni
Carriera |
Martin è figlio dell'ex-tennista Thomas Emmrich, che fu l'unico tennista della Germania dell'Est ad entrare nella classifica ATP.
Nel 2001 è diventato un professionista ma il suo primo titolo l'ha vinto a Vienna all'Erste Bank Open nel 2012.
Il 25 maggio vince il suo secondo titolo di doppio a Düsseldorf e si ripete tre mesi più tardi a Kitzbühel.
Statistiche |
Doppio |
Vittorie (3) |
Legenda singolare |
Grande Slam (0) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters 1000 (0) |
ATP World Tour 500 (0) |
ATP World Tour 250 (3) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Partner | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 21 ottobre 2012 | Erste Bank Open, Vienna | Cemento | Andre Begemann | Julian Knowle Filip Polášek | 6-4, 3-6, [10-4] |
2. | 25 maggio 2013 | Power Horse Cup, Düsseldorf | Terra rossa | Andre Begemann | Treat Conrad Huey Dominic Inglot | 7-5, 6-2 |
3. | 3 agosto 2013 | Bet-at-home Cup Kitzbühel, Kitzbühel | Terra rossa | Christopher Kas | František Čermák Lukáš Dlouhý | 6–4, 6–3 |
Finali perse (4) |
Legenda singolare |
Grande Slam (0) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters 1000 (0) |
ATP World Tour 500 (0) |
ATP World Tour 250 (4) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Partner | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 6 maggio 2012 | Serbia Open, Belgrado | Terra rossa | Andreas Siljeström | Jonathan Erlich Andy Ram | 6–4, 2–6, [6–10] |
2. | 6 gennaio 2013 | Chennai Open, Chennai | Cemento | Andre Begemann | Benoît Paire Stanislas Wawrinka | 2-6, 1-6 |
3. | 22 giugno 2013 | UNICEF Open, 's-Hertogenbosch | Erba | Andre Begemann | Maks Mirny Horia Tecău | 3-6, 64-7 |
4. | 24 maggio 2014 | Düsseldorf Open, Düsseldorf | Terra battuta | Christopher Kas | Santiago González Scott Lipsky | 7-5, 4-6, [10-3] |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Martin Emmrich
Collegamenti esterni |
(EN) Martin Emmrich, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Martin Emmrich, su itftennis.com, ITF.
(EN) Martin Emmrich, su daviscup.com, ITF.
(EN) Martin Emmrich, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.