ATP Challenger Tour 2011
L'ATP Challenger Tour è una serie di tornei internazionali maschili studiati per consentire a giocatori di seconda fascia di acquisire un ranking sufficiente per accedere ai tabelloni principali.
Indice
1 Calendario
1.1 Gennaio
1.2 Febbraio
1.3 Marzo
1.4 Aprile
1.5 Maggio
1.6 Giugno
1.7 Luglio
1.8 Agosto
1.9 Settembre
1.10 Ottobre
1.11 Novembre
2 Note
3 Altri progetti
4 Collegamenti esterni
Calendario |
Gennaio |
| Settimana | Torneo | Campione | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 gennaio | Prime Cup Aberto de São Paulo 2011 Serie regolari 100 000 $+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–2, 6–1 | |||
7–5, 7–6(12) | |||||
Internationaux de Nouvelle-Calédonie 2011 Serie regolari 75 000 $+H – Cemento – 32S/10Q/16D Singolare - Doppio | 7–6(6), 2–6, 6–4 | ||||
7–6(4), 5–7, [10–5] | |||||
| 10 gennaio | Nessun torneo | ||||
| 17 gennaio | Nessun torneo | ||||
| 24 gennaio | Intersport Heilbronn Open 2011 Serie regolari 85 000 €+H – Cemento (i) – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–6(4), 7–6(5) | |||
6–1, 6–4 | |||||
Singapore ATP Challenger 2011 Serie regolari 50 000 €+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 6–2 | ||||
5–7, 6–1, [10–8] | |||||
Honolulu Challenger 2011 Serie regolari 50 000 $ – Cemento – 32S/30Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 3–6, 6–4 | ||||
walkover | |||||
Seguros Bolívar Open Bucaramanga 2011 Serie regolari 35 000 $+H – Terra (Rossa) – 32S/18Q/16D Singolare - Doppio | 6–3, 4–6, 6–1 | ||||
6–1, 6–2 | |||||
Open de la Réunion 2011 Serie regolari 30 000 $+H – Cemento – 32S/18Q/16D Singolare - Doppio | Tutte le partire di quarti di finale e semifinali sono state cancellate a causa della forte pioggia e delle inondazioni[1]. | ||||
| 31 gennaio | Kazan Kremlin Cup 2011 Tretorn SERIE+ 75 000 $ – Cemento (i) – 32S/30Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 6–4 | |||
6–4, 6–4 | |||||
McDonald's Burnie International 2011 Serie regolari 50 000 $ – Cemento – 32S/25Q/16D Singolare - Doppio | walkover | ||||
6–3, 4–6, [14–12] | |||||
Valle d'Aosta Open 2011 Serie regolari 30 000 $+H – Cemento (i) – 32S/30Q/16 Singolare - Doppio | 7–6(4), 6–4 | ||||
6–3, 6–4 | |||||
Febbraio |
| Settimana | Torneo | Campione | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 febbraio | Internazionali di Tennis di Bergamo 2011 Serie regolari 42 500 $+H – Cemento (i) – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 3–6, 6–3, 6–4 | |||
walkover | |||||
Caloundra International 2011 Serie regolari 50 000 $+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–6(4), 6–3 | ||||
6–3, 3–6, [10–1] | |||||
Open EuroEnergie de Quimper 2011 Serie regolari 30 000 $+H – Cemento (i) – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–2, 4–6, 7–6(5) | ||||
6–3, 5–7, [10–5] | |||||
| 14 febbraio | Morocco Tennis Tour - Meknes 2011 Serie regolari 30 000 $+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–1, 3–6, 6–3 | |||
6–1, 6–2 | |||||
| 21 febbraio | Morocco Tennis Tour - Casablanca 2011 Serie regolari 30 000 $+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 2–6, 6–3, 6–3 | |||
6–2, 6–1 | |||||
Volkswagen Challenger 2011 Serie regolari 30 000 $+H – Clay – 32S/32Q/16D Sintetico (i) Singolare - Doppio | 6–7(8), 6–4, 6–4 | ||||
3–6, 7–6(3), [10–7] | |||||
| 28 febbraio | Challenger DCNS de Cherbourg 2011 Serie regolari 42 500 $+H – Cemento (i)– 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–2, 7–6(4) | |||
3–6, 6–4 [10–5] | |||||
Challenger of Dallas 2011 Serie regolari 50 000 $+H – Cemento (i)– 32S/32Q/16D Sintetico (i) Singolare - Doppio | 7–6(5), 6–3 | ||||
7–6(3), 6–4 | |||||
Challenger Salinas 2011 Serie regolari 35 000 $+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Sintetico (i) Singolare - Doppio | 7–5, 7–6(4) | ||||
6–2, 6–1 |
Marzo |
| Settimana | Torneo | Campione | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 marzo | All Japan Indoor Tennis Championships 2011 Serie regolari 35 000 $+H – Sintetico (i) – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 4–6, 6–4, 6–2 | |||
7–5, 2–6, [10–7] | |||||
BH Telecom Indoors 2011 Serie regolari 30 000 €+H – Cemento (i) – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | walkover | ||||
7–6(4), 6–2 | |||||
Cachantún Cup 2011 Serie regolari 35 000 $+H – Terra (Rossa) – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–5, 0–6, 6–2 | ||||
6–3, 6–4 | |||||
| 14 marzo | Orange Open Guadeloupe 2011 Serie regolari 100 000 $+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–2, 6–3 | |||
6–2, 5–7, [10–7] | |||||
Morocco Tennis Tour Rabat 2011 Serie regolari 42 500 €+H – Terra (Rossa) – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–5, 6–3 | ||||
6–4, 6–4 | |||||
Seguros Bolívar Open San José 2011 Serie regolari 50 000 $+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–5, 6–3 | ||||
6–3, 6–3 | |||||
ATP Challenger Guangzhou 2011 Serie regolari 35 000 $+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 6–4 | ||||
7–6(3), 6–3 | |||||
Men's Rimouski Challenger 2011 Serie regolari 35 000 $+H – Cemento (i) 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–7(2), 6–3, 7–6(3) | ||||
6–0, 6–1 | |||||
| 21 marzo | Morocco Tennis Tour Marrakech 2011 Serie regolari 42 500 €+H – Terra (Rossa) – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–3, 6–7(7), 6–4 | |||
7–6(5), 7–6(3) | |||||
AEGON Pro Series Bath 2011 Serie regolari 42 500 €+H – Cemento (i) – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 6–4 | ||||
6–3, 6–4 | |||||
Città di Caltanissetta 2011 Serie regolari 30 000 €+H – Terra (Rossa) – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–1, 7–6(1) | ||||
3–6, 7–6(2), [10–7] | |||||
Green World ATP Challenger 2011 Serie regolari 35 000 $+H – Hard – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 7–5 | ||||
6–3, 6–2 | |||||
| 28 marzo | Open Barletta 2011 Serie regolari 42 500 €+H – Terra (Rossa) – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–5, 6–3 | |||
6–3, 6–2 | |||||
Seguros Bolívar Open Barranquilla 2011 Serie regolari 35 000 $+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 1–6, 7–6(4), 6–0 | ||||
6–3, 6–4 | |||||
Open Prévadiès Saint–Brieuc 2011 Serie regolari 30 000 €+H – Terra (Rossa) (i) – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–3, 6–0 | ||||
6–4, 6–7(4), [14–12] |
Aprile |
| Settimana | Torneo | Campione | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 aprile | Seguros Bolívar Open Pereira 2011 Serie regolari 50 000 $+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7-5, 6-2 | |||
7–6(5), 6–4 | |||||
Pernambuco Brasil Open Series 2011 Serie regolari 35 000 $+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Walkover | ||||
6–2, 6–1 | |||||
Mitsubishi Electric Cup 2011 Serie regolari 30 000 €+H – Terra rossa – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 3-6, 6–3, 6–3 | ||||
5–7, 6–2, [10–7] | |||||
| 11 aprile | Soweto Open 2011 Serie regolari 100 000 €+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–7(2), 7–5, 6–3 | |||
6–2, 6–2 | |||||
Status Athens Open 2011 Serie regolari 85 000 $+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | walkover | ||||
walkover | |||||
Tallahassee Tennis Challenger 2011 Serie regolari 50 000 $ – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 3–6, 6–3 | ||||
6–2, 6–4 | |||||
Aberto Santa Catarina De Tenis 2011 Serie regolari 35 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–2, 6–2 | ||||
6–2, 3–6, [10–4] | |||||
Rai Open 2011 Serie regolari 30 000 $+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–5, 1–6, 6–3 | ||||
7–6(3), 6–4 | |||||
| 18 aprile | Tennis Napoli Cup 2011 Serie regolari 30 000 $+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–2, 7–6(4) | |||
6–4, 6–4 | |||||
Santos Brasil Tennis Open 2011 Serie regolari 35 000 $ – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 6–2 | ||||
6–3, 6–3 | |||||
| 25 aprile | Sarasota Open 2011 Serie regolari 75 000 € – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–2, 6–2 | |||
6–3, 6–4 | |||||
Prosperita Open 2011 Serie regolari 42 500 $ – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–1, 6–3 | ||||
6–4, 6–3 | |||||
Torneo Internacional AGT 2011 Serie regolari 35 000 €+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–3, 6–3 | ||||
6–3, 6–2 |
Maggio |
| Settimana | Torneo | Campione | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 maggio | Strabag Prague Open 2011 Serie regolari 85 000 $ – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–6(1), 5–2 ritiro | |||
6–3, 6–4 | |||||
Savannah Challenger 2011 Serie regolari 50 000 € – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 6–4 | ||||
6–3, 6–3 | |||||
Roma Open 2011 Serie regolari 30 000 $+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 2–6, 6–1, 6–3 | ||||
2–6, 6–3, [11–9] | |||||
| 9 maggio | BNP Paribas Primrose Bordeaux 2011 Serie regolari 85 000 $+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–2, 6–4 | |||
7–5, 6–3 | |||||
Busan Open Challenger Tennis 2011 Serie regolari 75 000 €+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–2, 6–7(5), 6–3 | ||||
6–4, 6–4 | |||||
Zagreb Open 2011 Serie regolari 50 000 $ – Terra (Rossa) – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–3, 6–4 | ||||
6–2, 7–6(10) | |||||
| 16 maggio | Fergana Challenger 2011 Serie regolari 35 000 €+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–2, 6–1 | |||
6–0, 6–3 | |||||
Trofeo Paolo Corazzi 2011 Serie regolari 30 000 $+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–2, 7–6(2) | ||||
6–1, 6–2 | |||||
| 23 maggio | Alessandria Challenger 2011 Serie regolari 30 000 $+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 3–6, 6–3, 7–5 | |||
6–7(5), 7–5, [10–6] | |||||
| 30 maggio | UniCredit Czech Open 2011 Serie regolari 106 500 $+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 4–6, 6–0 | |||
7–5, 6–2 | |||||
AEGON Trophy 2011 Serie regolari 64 000 €+H – Erba – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–6(4), 6–2 | ||||
4–6, 7–6(8), [13–11] | |||||
Franken Challenge 2011 Serie regolari 42 500 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–2, 0–6, 6–2 | ||||
6–2, 6–7(2), [10–6] | |||||
Rijeka Open 2011 Serie regolari 30 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–3, 6–0 | ||||
6–3, 6–2 |
Giugno |
| Settimana | Torneo | Campione | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 giugno | AEGON Nottingham Challenge 2011 Serie regolari 64 000 $ – Erba – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 3–6, 7–5 | |||
6–3, 7–6(9) | |||||
Košice Open 2011 Serie regolari 30 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–2, 6–1 | ||||
2–6, 6–3, [11–9] | |||||
| 13 giugno | Aspria Tennis Cup 2011 Serie regolari 30 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 3–0, rit. | de Veigy | ||
0–6, 6–3, [10–5] | |||||
| 20 giugno | Jalisco Open 2011 Serie regolari 100 000 $ – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–5, 6–1 | |||
6–4, 6–7(6), [10–6] | |||||
Marburg Open 2011 Serie regolari 30 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 2–6, 6–3 | ||||
7–6(4), 6–2 | |||||
| 27 giugno | Sparkassen Open 2011 Serie regolari 106 500 $+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–5, 7–6(2) | |||
0–6, 6–4, [10–7] | |||||
Sporting Challenger 2011 Tretorn SERIE+ 85 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 6–3 | ||||
6–3, 6–4 | |||||
Nielsen Pro Tennis Ch'ships 2011 Serie regolari 50 000 € – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–3, 6–1 | ||||
7–6(9–7), 6–4 |
Luglio |
| Settimana | Torneo | Campione | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 luglio | Oberstaufen Cup 2011 Serie regolari 30 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 7–6(7–3) | |||
7–6(7–1), 6–3 | |||||
Open Diputación Ciudad de Pozoblanco 2011 Tretorn SERIE+ 85 000 €+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 2–6, 7–5, 6–3 | ||||
walkover | |||||
Carisap Tennis Cup 2011 Serie regolari 30 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–5, 6–2 | ||||
7–6(7–5), 4–6, [10–7] | |||||
The Hague Open 2011 Tretorn SERIE+ 42 500 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–3, 4–6, 6–2 | ||||
6–4, 6–7(5–7), [10–7] | |||||
| 11 luglio | Open Seguros Bolívar 2011 Serie regolari 125 000 €+H – Terra battuta– 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 6–3 | |||
7–6(7–3), 6–7(5–7), [7–2], def. | |||||
BNP Paribas Polish Open 2011 Tretorn SERIE+ 106 500 € – Terra battuta– 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–1, 6–3 | ||||
7–5, 7–6(7–4) | |||||
Comerica Bank Challenger 2011 Serie regolari 75 000 € – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–2, 7–6(7–4) | ||||
7–6(7–5), 6–4 | |||||
Challenger Banque Nationale de Granby 2011 Serie regolari 50 000 $+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–6(11–9), 4–6, 6–1 | ||||
6–1, 6–3 | |||||
| 18 luglio | Poznan Porsche Open 2011 Tretorn SERIE+ 85 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–3, 6–3 | |||
6–2, 6–3 | |||||
Orbetello Challenger 2011 Serie regolari 64 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 4–6, 6–3, 6–2 | ||||
6–1, 7–6(2) | |||||
Fifth Third Bank Tennis Championships 2011 Serie regolari 50 000 € – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–5, 6–4 | ||||
6–3, 6–4 | |||||
Penza Cup 2011 Serie regolari 50 000 € – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 4–6, 6–3, 6–1 | ||||
6–7(6–8) , 6–2, [10–8] | |||||
Manta Open 2011 Serie regolari 35 000 $+H – Cemento – 32S/23Q/16D Singolare - Doppio | 6–1, 6–3 | ||||
6–1, 6–7 (2), [11–9] | |||||
| 25 luglio | Tampere Open 2011 Serie regolari 42 500 € – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–1, 3–6, 6–2 | |||
5–7, 6–4, [10–5] | |||||
Wuhai Challenger 2011 Serie regolari 35 000 €+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–5, 6–4 | ||||
6–2, 7–6(7–4) | |||||
Internationaler Apano Cup 2011 Serie regolari 30 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–3, 6–2 | ||||
6–4, 6–3 | |||||
Guzzini Challenger 2011 Serie regolari 30 000 €+H - Cemento - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–1, 6–7(6–8), 7–6(7–3) | ||||
6–4, 7–5 | |||||
President's Cup 2011 Serie regolari 30 000 €+H - Cemento - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–3, 6–4 | ||||
7–6(7–4), 6–7(1–7), [10–3] |
Agosto |
| Settimana | Torneo | Campione | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º agosto | Odlum Brown Vancouver Open 2011 Serrie regolari 100 000 € – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–5, 6–4 | |||
6–2, 1–6, [16–14] | |||||
Open Castilla y León 2011 Serie regolari 85 000 €+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 7–6(7–4) | ||||
6–2, 3–6, [10–6] | |||||
Beijing International Challenger 2011 Serie regolari 75 000 €+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–1, 7–6(7–4) | ||||
6–7(7–4), 6–3, [10–3] | |||||
MasterCard Tennis Cup 2011 Serie regolari 50 000 €+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 6–7(7-5), 6–3 | ||||
6–2, 6–3 | |||||
Trani Cup 2011 Serie regolari 30 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 4–6, 6–3, 6–2 | ||||
6–4, 6–4 | |||||
| 8 agosto | San Marino CEPU Open 2011 Serie regolari 85 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6-1, 3–0 r | |||
6–3, 6–4 | |||||
Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger 2011 Serie regolari 50 000 € – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7-6, 6–3 | ||||
6-4, 6-3 | |||||
Samarkand Challenger 2011 Serie regolari 35 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–6(7–2), ritiro | ||||
7–6(7–4), 2–6, [10–7] | |||||
| 15 agosto | Zucchetti Kos Tennis Cup 2011 Tretorn SERIE+ 85 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 2–6, 6–2 | |||
2–6, 7–5, [10–5] | |||||
Karshi Challenger 2011 Serie regolari 50 000 € – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–3, 1–6, 6–1 | ||||
3–6, 6–3, [11–9] | |||||
Concurso Internacional de Tenis - San Sebastián 2011 Serie regolari 30 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–1, 6–2 | ||||
6–3, 6–4 | |||||
| 22 agosto | Savoldi-Cò - Trofeo Dimmidisì 2011 Serie regolari 85 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 4–6, 7–6(7-4), 6–2 | |||
7–6(7–4), 7–5 | |||||
Astana Cup 2011 Serie regolari 50 000 €+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–6(8–6), 4–6, 6–4 | ||||
7–6(7–3), 2–6, [10–8] | |||||
| 29 agosto | Città di Como Challenger 2011 Serie regolari 30 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 7–6(7–4) | |||
6–1, 6–4 | |||||
Chang-Sat Bangkok Open 2011 Serie regolari 50 000 €+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–5, 6–1 | ||||
6–4, 6–4 |
Settembre |
| Settimana | Torneo | Campione | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 settembre | Genoa Open Challenger 2011 Serie regolari 85 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–3, 6–1 | |||
6–2, 7–5 | |||||
TEAN International 2011 Serie regolari 42 500 € – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–6(7–2), 6–3 | ||||
6–4, 6–7(4–7), [10–6] | |||||
Copa Sevilla 2011 Serie regolari 42 500 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–3, 6–3 | ||||
6–4, 6–7(4–7), [13–11] | |||||
Trophée des Alpilles 2011 Serie regolari 42 500 €+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 6–3 | ||||
6–0, 4–6, [10–7] | |||||
Shanghai Challenger 2011 Serie regolari 50 000 € – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 4–6, 7–5 | ||||
7–6(7–4), 6–3 | |||||
Ropharma Challenger Brașov 2011 Serie regolari 30 000 € – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 3–0 rit. | ||||
6–2, 6–3 | |||||
| 12 settembre | Pekao Szczecin Open 2011 Serie regolari 106 500 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 2–6, 7–5, 6–2 | |||
6–3, 6–4 | |||||
American Express – TED Open 2011 Serie regolari 100 000 € – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–6(8–6), 6–4 | ||||
6–2, 6–4 | |||||
Banja Luka Challenger 2011 Serie regolari 64 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–1, 6–3 | ||||
6–4, 6–2 | |||||
USTA Challenger of Oklahoma 2011 Serie regolari 50 000 € – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–1, 6–3 | ||||
6–4, 6–2 | |||||
BH Tennis Open International Cup 2011 Serie regolari 35 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 6–4 | ||||
6–2, 6–4 | |||||
Ningbo Challenger 2011 Serie regolari 35 000 €+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–2, 3–6, 6–1 | ||||
3–6, 7–6(7–3), [13–11] | |||||
Internazionali di Tennis dell'Umbria 2011 Serie regolari 30 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–3, 6–1 | ||||
6–4, 1–6, [11–9] | |||||
| 19 settembre | Tashkent Challenger 2011 Serie regolari 125 000 €+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 6–3 | |||
7–6(7–5), 7–6(7–3) | |||||
Seguros Bolívar Open Cali 2011 Serie regolari 75 000 € – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 6–3 | ||||
7–5, 6–2 | |||||
Türk Telecom Izmir Cup 2011 Regular series 64 000 €+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 6–3 | ||||
6–0, 6–2 | |||||
ATP Challenger Trophy 2011 Serie regolari 64 000 € – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 7–6(7–3) | ||||
6–3, 6–4 | |||||
BMW Ljubljana Open 2011 Serie regolari 42 500 € – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–2, 6–4 | ||||
6–3, 6–7(10–12), [12–10] | |||||
Tetra Pak Tennis Cup 2011 Serie regolari 35 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–3, 6–2 | ||||
7–5, 6–4 | |||||
| 26 settembre | Aguascalientes Open 2011 Serie regolari 50 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 7–6(7–3) | |||
6–4, 5–7, [11–9] | |||||
Recife Open Internacional de Tenis 2011 Serie regolari 50 000 € – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–6(7–5), 6–3 | ||||
6–3, 6–3 | |||||
Tennislife Cup 2011 Serie regolari 42 500 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–3, 6–4 | ||||
6–7(5–7), 7–5, [10–8] | |||||
Torneo Omnia Tenis Ciudad Madrid 2011 Serie regolari 42 500 € – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–1, 5–7, 7–6(7–3) | ||||
6–4, 6–7(8–10), [11–9] |
Ottobre |
| Settimana | Torneo | Campione | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ottobre | Ethias Trophy 2011 Serie regolari 106 500 €+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 2–6, 6–3, 7–6(7–4) | |||
7–6(7–4), 6–3 | |||||
Natomas Men's Professional Tennis Tournament 2011 Serie regolari 100 000 € – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 3–6, 6–4 | ||||
7–6(7–3), 1–6, [10–5] | |||||
Sicilia Classic 2011 Serie regolari 42 500 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–1, 6–1 | ||||
6–2, 6–4 | |||||
| 10 ottobre | Royal Bank of Scotland Challenger 2011 Serie regolari 100 000 € – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–7(2–7), 6–1, 6–4 | |||
6–1, 5–7, [10–6] | |||||
Open de Rennes 2011 Serie regolari 64 000 €+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 6–3 | ||||
6–4, 6–4 | |||||
| 17 ottobre | Open d'Orléans 2011 Serie regolari 106 500 €+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–5, 6–1 | |||
7–5, 6–3 | |||||
Samsung Securities Cup 2011 Serie regolari 100 000 €+H – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–5, 6–3 | ||||
6–4, 7–6(7–3) | |||||
Cerveza Club Premium Open 2011 Serie regolari 35 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–3, 7–6(7–3) | ||||
3–6, 7–5, [10–8] | |||||
| 24 ottobre | BVA Open 2011 Serie regolari 50 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 6–2 | |||
6–4, 6–4 | |||||
| 31 ottobre | Virginia National Bank Men's Pro Championship 2011 Serie regolari 50 000 € – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 4–6, 6–3, 6–4 | |||
6–4, 3–6, [10–7] | |||||
Seguros Bolívar Open Medellín 2011 Serie regolari 50 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–7(2–7), 6–4, 6–4 | ||||
6–2, 4–6, [10–8] | |||||
Bauer Watertechnology Cup 2011 Serie regolari 30 000 €+H – Sintetico – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–4, 6–2 | ||||
6–3, 3–6, [11–9] | |||||
São Léo Open 2011 Serie regolari 35 000 €+H – Terra battuta – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–5, 7–6(7–1) | ||||
6–7(4–7), 6–3, [11–9] |
Novembre |
| Settimana | Torneo | Campione | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 novembre | Copa Topper 2011 Serie regolari 75 000 € – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6–1, 7–6(7–3) | |||
6–7(1–7), 6–4, [10–7] | |||||
