Caméra d'or
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Questa voce o sezione sull'argomento premi cinematografici non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. |
La Caméra d'or è un premio assegnato al Festival di Cannes per la migliore opera prima, che sia stata presentata in una delle selezioni ufficiali del Festival (concorso e Un Certain Regard) o parallele (Settimana Internazionale della Critica e Quinzaine des Réalisateurs).
È stato introdotto a partire dall'edizione 1978 ma già in precedenza, nell'edizione 1969, era stato assegnato un premio per la migliore opera prima a Easy Rider di Dennis Hopper.
Albo d'oro |
| Anno | Film | Regista | Nazionalità del regista (al momento del premio) |
|---|---|---|---|
| 1978 | Il clandestino (Alambrista!) | Robert M. Young | |
| 1979 | Northern Lights | John Hanson e Rob Nilsson | |
| 1980 | Histoire d'Adrien | Jean-Pierre Denis | |
| 1981 | Desperado City | Vadim Glowna | |
| 1982 | Mourir à trente ans | Romain Goupil | |
| 1983 | La principessa (Adj király katonát) | Pál Erdöss | |
| 1984 | Stranger than Paradise | Jim Jarmusch | |
| 1985 | Oriana | Fina Torres | |
| 1986 | Noir et blanc | Claire Devers | |
| 1987 | Robinzoniada, anu chemi ingliseli Papa | Nana Dzhordzhadze | |
| 1988 | Salaam Bombay! | Mira Nair | |
| 1989 | Il mio XX secolo (Az én XX. századom) | Ildikó Enyedi | |
| 1990 | Sta' fermo, muori e resuscita (Zamri, oumri, vokresni) | Vitali Kanevski | |
| 1991 | Toto le héros - Un eroe di fine millennio (Toto le Héros) | Jaco Van Dormael | |
| 1992 | Mac | John Turturro | |
| 1993 | Il profumo della papaya verde (Mùi đu đủ xanh) | Tran Anh Hung | |
| 1994 | Petits arrangements avec les mort | Pascale Ferran | |
| 1995 | Il palloncino bianco (بادکنک سفيد , Badkonake sefid) | Jafar Panahi | |
| 1996 | Tutte pazze per Ken (Love Serenade) | Shirley Barrett | |
| 1997 | Moe no suzaku (萌の朱雀) | Naomi Kawase | |
| 1998 | Slam | Marc Levin | |
| 1999 | Marana Simhasanam | Murali Nair | |
| 2000 | Djomeh | Hassan Yektapanah | |
Il tempo dei cavalli ubriachi (زمانی برای مستی اسبها, Zamani barayé masti asbha) | Bahman Ghobadi | ||
| 2001 | Atanarjuat il corridore (Atanarjuat) | Zacharias Kunuk | |
| 2002 | Bord de mer - In riva al mare (Bord de mer) | Julie Lopes-Curval | |
| 2003 | Reconstruction | Christoffer Boe | |
| 2004 | Or | Keren Yedaya | |
| 2005 | Me and You and Everyone We Know | Miranda July | |
| Sulanga Enu Pinisa | Vimukthi Jayasundara | ||
| 2006 | A Est di Bucarest (A fost sau n-a fost?) | Corneliu Porumboiu | |
| 2007 | Meduse (Meduzot) | Etgar Keret e Shira Geffen | |
| 2008 | Hunger | Steve McQueen | |
| 2009 | Samson and Delilah | Warwick Thornton | |
| 2010 | Año bisiesto | Michael Rowe | |
| 2011 | Las acacias | Pablo Giorgelli | |
| 2012 | Re della terra selvaggia (Beasts of the Southern Wild) | Benh Zeitlin | |
| 2013 | Ilo Ilo | Anthony Chen | |
| 2014 | Party Girl | Claire Burger, Samuel Theis e Marie Amachoukeli | |
| 2015 | Un mondo fragile (La tierra y la sombra) | César Augusto Acevedo | |
| 2016 | Divines | Houda Benyamina | |
| 2017 | Montparnasse Bienvenue (Jeune Femme) | Léonor Sérraille | |
| 2018 | Girl | Lukas Dhont |
Menzione speciale |
| Anno | Film | Regista | Nazionalità del regista (al momento del premio) |
|---|---|---|---|
| 1989 | Wallers letzter Gang | Christian Wagner | |
| Piravi | Shaji N. Karun | ||
| 1990 | Čas sluhů | Irena Pavlásková | |
| Farendj | Sabine Prenczina | ||
| 1991 | Istantanee (Proof) | Jocelyn Moorhouse | |
| Sam & Me | Deepa Mehta | ||
| 1992 | non assegnato | ||
| 1993 | Friends | Elaine Proctor | |
| 1994 | Samt el qusur | Moufida Tlatli | |
| 1995 | Hello Denise (Denise Calls Up) | Hal Salwen | |
| 1996 | non assegnato | ||
| 1997 | L'età inquieta (La Vie de Jésus) | Bruno Dumont | |
| 1998 | non assegnato | ||
| 1999 | non assegnato | ||
| 2000 | non assegnato | ||
| 2001 | non assegnato | ||
| 2002 | Japón | Carlos Reygadas | |
| 2003 | Osama (أسامة) | Siddiq Barmak | |
| 2004 | Lu Cheng | Yang Chao | |
| Khab-e talkh | Mohsen Amiryoussefi | ||
| 2005 | non assegnato | ||
| 2006 | non assegnato | ||
| 2007 | Control | Anton Corbijn | |
| 2008 | Vse umrut, a ya ostanus | Valeria Gaï Guermanika | |
| 2009 | Ajami | Scandar Copti e Yaron Shani |
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}