1388
Il 1388 (MCCCLXXXVIII in numeri romani) è un anno bisestile del XIV secolo.
1388 negli altri calendari | |
---|---|
Calendario gregoriano | 1388 |
Ab Urbe condita | 2141 (MMCXLI) |
Calendario armeno | 836 — 837 |
Calendario bengalese | 794 — 795 |
Calendario berbero | 2338 |
Calendario bizantino | 6896 — 6897 |
Calendario buddhista | 1932 |
Calendario cinese | 4084 — 4085 |
Calendario copto | 1104 — 1105 |
Calendario ebraico | 5147 — 5148 |
Calendario etiopico | 1380 — 1381 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1443 — 1444 1310 — 1311 4489 — 4490 |
Calendario islamico | 790 — 791 |
Calendario persiano | 766 — 767 |
Indice
1 Eventi
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Altri progetti
Eventi |
- La Confederazione svizzera subisce un nuovo tentativo di invasione, questa volta portato dagli Asburgo, che viene tuttavia respinto.
- Nei Balcani, i Turchi travolgono la resistenza della Serbia sottomettendola.
Amedeo VII di Savoia, il Conte Rosso, ottiene uno sbocco sul mare conquistando Nizza.
Nati |
Al-Abshihi, letterato arabo
Carlotta di Borbone, sovrana francese († 1422)
Enrico X di Slesia, nobile polacco († 1423)
Maddalena di Baviera, nobildonna tedesca († 1410)
Neri di Gino Capponi, politico italiano († 1457)
Andrea Ciccione, architetto e scultore italiano († 1455)
Leonardo Giustinian, politico e umanista italiano († 1446)
Juan de Torquemada, cardinale e vescovo cattolico spagnolo († 1468)
Mosè ben Isaac da Rieti, medico, poeta e filosofo italiano († 1460)
Matteuccia da Todi, monaca cristiana italiana († 1428)
Tommaso di Lancaster († 1421)
22 febbraio - Peter von Schaumberg, cardinale tedesco († 1469)
13 giugno - Thomas Montacute, IV conte di Salisbury († 1428)
23 agosto - Eberardo IV del Württemberg († 1419)
7 settembre - Giovanni Maria Visconti († 1412)
14 settembre - Claudius Clavus, geografo danese
11 ottobre - Bona di Savoia († 1432)
23 ottobre - Lucido Conti, cardinale italiano († 1437)
11 dicembre - Giovanni della Grossa, scrittore italiano († 1464)
Morti |
Antonio Veneziano, pittore italiano
Benci di Cione, pittore e architetto italiano
Benvenuto da Imola, letterato e docente italiano (n. 1330)
Borommaracha I, sovrano siamese (n. 1307)
Niccolò di Bonaccorso, pittore e politico italiano
Thong Lan, sovrano siamese (n. 1373)
Ciuto de Ciompi, architetto e scultore italiano (n. 1315)
Giovanni Dondi dell'Orologio, medico, astronomo e filosofo italiano
Oldrado Maineri, vescovo cattolico italiano
Salvestro de' Medici, politico italiano
Pierre de Cros, vescovo e abate francese
John Neville, III barone Neville di Raby, nobile e militare britannica (n. 1337)
Antonio Pucci, poeta italiano
Caterina di Valois, principessa francese (n. 1378)
Obizzo IV d'Este, nobile italiano (n. 1356)
Beatrice da Camino, nobile italiana
Alberto IV di Meclemburgo-Schwerin, sovrano tedesco (n. 1363)
26 marzo - Niccolò II d'Este (n. 1338)
14 aprile - Anglico de Grimoard, cardinale francese (n. 1320)
15 aprile - Guglielmo I di Baviera (n. 1330)
11 maggio - Venceslao I di Sassonia-Wittenberg (n. 1337)
18 giugno - Caterina di Savoia-Vaud, sovrana (n. 1324)
15 luglio - Agnese di Durazzo, nobildonna italiana (n. 1345)
5 agosto
James Douglas, II conte di Douglas, nobile scozzese
Antonio della Scala, politico e militare italiano (n. 1363)
23 agosto - Ulrico di Württemberg, nobile tedesco (n. 1342)
20 settembre - Firuz Shah Tughlaq, sultano indiano (n. 1351)
8 novembre - Pierre Aycelin de Montaigut, vescovo francese
Calendario |
Calendario 1388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Febbraio | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | | ||
Marzo | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
Aprile | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | | |
Maggio | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
Giugno | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | | |
Luglio | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Agosto | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
Settembre | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | | |
Ottobre | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Novembre | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | | |
Dicembre | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikisource
- Wikimedia Commons
Wikisource contiene redatte nel 1388
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 1388