Nazionale di pallavolo femminile del Brasile
| |||
---|---|---|---|
Campione del Sud America in carica | |||
Uniformi di gara
| |||
Sport | Pallavolo | ||
Federazione | CBV | ||
Confederazione | CSV | ||
Codice CIO | BRA | ||
Selezionatore | José Roberto Guimarães | ||
Ranking FIVB | 2° (4 gennaio 2012) | ||
Giochi olimpici | |||
Partecipazioni | 10 (esordio: 1980) | ||
Miglior risultato | Campione nel 2008, 2012 | ||
Campionato mondiale | |||
Partecipazioni | 16 (esordio: 1956) | ||
Miglior risultato | Secondo posto nel 1994, 2006, 2010 | ||
Campionato sudamericano | |||
Partecipazioni | 31 (esordio: 1951) | ||
Miglior risultato | Campione nel 1951, 1956, 1958, 1961, 1962, 1969, 1981, 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 | ||
World Grand Prix | |||
Partecipazioni | 24 (esordio: 1993) | ||
Miglior risultato | Campione nel 1994, 1996, 1998, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2013, 2014, 2016, 2017 | ||
Coppa del Mondo | |||
Partecipazioni | 9 (esordio: 1973) | ||
Miglior risultato | Secondo posto nel 1995, 2003, 2007 | ||
Grand Champions Cup | |||
Partecipazioni | 6 (esordio: 1997) | ||
Miglior risultato | Campione nel 2005, 2013 |
La nazionale di pallavolo femminile del Brasile è una squadra sudamericana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Brasile ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Brasile.
Indice
1 Rosa
2 Risultati
2.1 Giochi olimpici
2.2 Campionato mondiale
2.3 Campionato sudamericano
2.4 Volleyball Nations League
2.5 World Grand Prix
2.6 Coppa del Mondo
2.7 Grand Champions Cup
2.8 Giochi panamericani
2.9 Coppa panamericana
2.10 Final Four Cup
2.11 Montreux Volley Masters
2.12 Giochi sudamericani
2.13 World Top Four
2.14 World Super Challenge
2.15 Goodwill Games
2.16 Trofeo Valle d'Aosta
3 Collegamenti esterni
Rosa |
Segue la rosa delle giocatrici convocate per la Grand Champions Cup 2017.
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Mara Leão | C | 21 luglio 1991 | Minas |
3 | Naiane Rios | P | 29 novembre 1994 | Minas |
4 | Ana Carolina da Silva | C | 8 aprile 1991 | Rio de Janeiro |
7 | Rosamaria Montibeller | S/O | 9 aprile 1994 | Minas |
9 | Roberta Ratzke | P | 28 aprile 1990 | Rio de Janeiro |
10 | Gabriela Guimarães | C | 19 maggio 1984 | Rio de Janeiro |
11 | Tandara Caixeta | S/O | 30 ottobre 1988 | Osasco |
12 | Natália Pereira | S/O | 4 aprile 1989 | Fenerbahçe |
13 | Amanda Francisco | S | 16 agosto 1988 | Rio de Janeiro |
14 | Gabriella de Souza | S | 14 dicembre 1993 | Osasco |
15 | Monique Pavão | S/O | 30 ottobre 1986 | Rio de Janeiro |
17 | Suelen Pinto | L | 4 ottobre 1987 | Bergamo |
20 | Ana Beatriz Corrêa | C | 7 febbraio 1992 | Osasco |
21 | Saraelen Lima | C | 16 aprile 1994 | Osasco |
Risultati |
Giochi olimpici |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1964 | non qualificata | - |
1968 | non qualificata | - |
1972 | non qualificata | - |
1976 | non qualificata | - |
1980 | 7º posto | Convocazioni |
1984 | 7º posto | Convocazioni |
1988 | 6º posto | Convocazioni |
1992 | 4º posto | Convocazioni |
1996 | 3º posto | Convocazioni |
2000 | 3º posto | Convocazioni |
2004 | 4º posto | Convocazioni |
2008 | 1º posto | Convocazioni |
2012 | 1º posto | Convocazioni |
2016 | 5º posto | Convocazioni |
Campionato mondiale |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1952 | non qualificata | - |
1956 | 11º posto | Convocazioni |
1960 | 5º posto | Convocazioni |
1962 | 8º posto | Convocazioni |
1967 | non qualificata | - |
1970 | 13º posto | Convocazioni |
1974 | 15º posto | Convocazioni |
1978 | 7º posto | Convocazioni |
1982 | 8º posto | Convocazioni |
1986 | 5º posto | Convocazioni |
1990 | 7º posto | Convocazioni |
1994 | 2º posto | Convocazioni |
1998 | 4º posto | Convocazioni |
2002 | 7º posto | Convocazioni |
2006 | 2º posto | Convocazioni |
2010 | 2º posto | Convocazioni |
2014 | 3º posto | Convocazioni |
2018 | 7º posto | Convocazioni |
Campionato sudamericano |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1951 | 1º posto | Convocazioni |
1956 | 1º posto | Convocazioni |
1958 | 1º posto | Convocazioni |
1961 | 1º posto | Convocazioni |
1962 | 1º posto | Convocazioni |
1964 | non qualificata | - |
1967 | 2º posto | Convocazioni |
1969 | 1º posto | Convocazioni |
1971 | 2º posto | Convocazioni |
1973 | 2º posto | Convocazioni |
1975 | 2º posto | Convocazioni |
1977 | 2º posto | Convocazioni |
1979 | 2º posto | Convocazioni |
1981 | 1º posto | Convocazioni |
1983 | 2º posto | Convocazioni |
1985 | 2º posto | Convocazioni |
1987 | 2º posto | Convocazioni |
1989 | 2º posto | Convocazioni |
1991 | 1º posto | Convocazioni |
1993 | 2º posto | Convocazioni |
1995 | 1º posto | Convocazioni |
1997 | 1º posto | Convocazioni |
1999 | 1º posto | Convocazioni |
2001 | 1º posto | Convocazioni |
2003 | 1º posto | Convocazioni |
2005 | 1º posto | Convocazioni |
2007 | 1º posto | Convocazioni |
2009 | 1º posto | Convocazioni |
2011 | 1º posto | Convocazioni |
2013 | 1º posto | Convocazioni |
2015 | 1º posto | Convocazioni |
2017 | 1º posto | Convocazioni |
Volleyball Nations League |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
2018 | 4º posto | Convocazioni |
World Grand Prix |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1993 | 4º posto | Convocazioni |
1994 | 1º posto | Convocazioni |
1995 | 2º posto | Convocazioni |
1996 | 1º posto | Convocazioni |
1997 | non qualificata | - |
1998 | 1º posto | Convocazioni |
1999 | 2º posto | Convocazioni |
2000 | 3º posto | Convocazioni |
2001 | 5º posto | Convocazioni |
2002 | 4º posto | Convocazioni |
2003 | 8º posto | Convocazioni |
2004 | 1º posto | Convocazioni |
2005 | 1º posto | Convocazioni |
2006 | 1º posto | Convocazioni |
2007 | 5º posto | Convocazioni |
2008 | 1º posto | Convocazioni |
2009 | 1º posto | Convocazioni |
2010 | 2º posto | Convocazioni |
2011 | 2º posto | Convocazioni |
2012 | 2º posto | Convocazioni |
2013 | 1º posto | Convocazioni |
2014 | 1º posto | Convocazioni |
2015 | 3º posto | Convocazioni |
2016 | 1º posto | Convocazioni |
2017 | 1º posto | Convocazioni |
Coppa del Mondo |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1973 | 9º posto | Convocazioni |
1977 | non qualificata | - |
1981 | 8º posto | Convocazioni |
1985 | 6º posto | Convocazioni |
1989 | non qualificata | - |
1991 | 8º posto | Convocazioni |
1995 | 2º posto | Convocazioni |
1999 | 3º posto | Convocazioni |
2003 | 2º posto | Convocazioni |
2007 | 2º posto | Convocazioni |
2011 | 5º posto | Convocazioni |
2015 | non qualificata | - |
Grand Champions Cup |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1993 | non qualificata | - |
1997 | 3º posto | Convocazioni |
2001 | 4º posto | Convocazioni |
2005 | 1º posto | Convocazioni |
2009 | 2º posto | Convocazioni |
2013 | 1º posto | Convocazioni |
2017 | 2º posto | Convocazioni |
Giochi panamericani |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1955 | 3º posto | Convocazioni |
1959 | 1º posto | Convocazioni |
1963 | 1º posto | Convocazioni |
1967 | 4º posto | Convocazioni |
1971 | 4º posto | Convocazioni |
1975 | 5º posto | Convocazioni |
1979 | 3º posto | Convocazioni |
1983 | 4º posto | Convocazioni |
1987 | 4º posto | Convocazioni |
1991 | 2º posto | Convocazioni |
1995 | 6º posto | Convocazioni |
1999 | 1º posto | Convocazioni |
2003 | 4º posto | Convocazioni |
2007 | 2º posto | Convocazioni |
2011 | 1º posto | Convocazioni |
2015 | 2º posto | Convocazioni |
Coppa panamericana |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
2002 | non qualificata | - |
2003 | 4º posto | Convocazioni |
2004 | 4º posto | Convocazioni |
2005 | 3º posto | Convocazioni |
2006 | 1º posto | Convocazioni |
2007 | 2º posto | Convocazioni |
2008 | 2º posto | Convocazioni |
2009 | 1º posto | Convocazioni |
2010 | 8º posto | Convocazioni |
2011 | 1º posto | Convocazioni |
2012 | 2º posto | Convocazioni |
2013 | 4º posto | Convocazioni |
2014 | non qualificata | - |
2015 | 7º posto | Convocazioni |
2016 | non qualificata | - |
2017 | non qualificata | - |
2018 | 4º posto | Convocazioni |
Final Four Cup |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
2008 | 1º posto | Convocazioni |
2009 | 1º posto | Convocazioni |
2010 | non qualificata | - |
Montreux Volley Masters |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1988 | ? | - |
1989 | ? | - |
1990 | ? | - |
1991 | non qualificata | - |
1992 | 6º posto | Convocazioni |
1993 | 2º posto | Convocazioni |
1994 | 1º posto | Convocazioni |
1995 | 1º posto | Convocazioni |
1996 | 2º posto | Convocazioni |
1998 | 4º posto | Convocazioni |
1999 | 4º posto | Convocazioni |
2000 | non qualificata | - |
2001 | non qualificata | - |
2002 | 5º posto | Convocazioni |
2003 | 3º posto | Convocazioni |
2004 | non qualificata | - |
2005 | 1º posto | Convocazioni |
2006 | 1º posto | Convocazioni |
2007 | non qualificata | - |
2008 | non qualificata | - |
2009 | 1º posto | Convocazioni |
2010 | non qualificata | - |
2011 | non qualificata | - |
2013 | 1º posto | Convocazioni |
2014 | 5º posto | Convocazioni |
2015 | non qualificata | - |
2016 | 5º posto | Convocazioni |
2017 | 1º posto | Convocazioni |
2018 | 4º posto | Convocazioni |
Giochi sudamericani |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1978 | ? | - |
1982 | 2º posto | Convocazioni |
2010 | 1º posto | Convocazioni |
2014 | 3º posto | Convocazioni |
World Top Four |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1988 | non qualificata | - |
1990 | non qualificata | - |
1992 | non qualificata | - |
1994 | 2º posto | Convocazioni |
World Super Challenge |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1996 | 3º posto | Convocazioni |
Goodwill Games |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1986 | non qualificata | - |
1990 | 3º posto | Convocazioni |
1994 | non qualificata | - |
Trofeo Valle d'Aosta |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
2004 | 1º posto | Convocazioni |
2005 | 1º posto | Convocazioni |
2006 | 1º posto | Convocazioni |
2008 | non qualificata | - |
Collegamenti esterni |
- (PT) CBV - Sito ufficiale, su volei.org.br.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}