Draft NBA 2014
Il Draft NBA 2014 si è svolto il 26 giugno 2014 al Barclays Center di Brooklyn, a New York. Il sorteggio per l'ordine delle chiamate è stato effettuato il 20 maggio 2014. La prima scelta, che per la terza volta in quattro anni è spettata ai Cleveland Cavaliers, è stata il canadese Andrew Wiggins.
Indice
1 Giocatori scelti al 1º giro
2 Giocatori scelti al 2º giro
3 Note
4 Collegamenti esterni
Giocatori scelti al 1º giro |
= All-Star |
Scelta | Giocatore | Ruolo | Nazionalità | Squadra NBA | Provenienza |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Wiggins | AP | Canada | Cleveland Cavaliers | Kansas Jayhawks |
2 | Jabari Parker | AP | Stati Uniti | Milwaukee Bucks | Duke Blue Devils |
3 | Joel Embiid | C | Camerun | Philadelphia 76ers | Kansas Jayhawks |
4 | Aaron Gordon | AG | Stati Uniti | Orlando Magic | Arizona Wildcats |
5 | Dante Exum | P | Australia | Utah Jazz | AIS |
6 | Marcus Smart | G | Stati Uniti | Boston Celtics | OSU Cowboys |
7 | Julius Randle | AG | Stati Uniti | Los Angeles Lakers | Kentucky Wildcats |
8 | Nik Stauskas | G | Canada | Sacramento Kings | Michigan Wolverines |
9 | Noah Vonleh | AG | Stati Uniti | Charlotte Hornets[1] | Indiana Hoosiers |
10 | Elfrid Payton | P | Stati Uniti | Philadelphia 76ers[2](ceduto a Orlando) | ULL Ragin' Cajuns |
11 | Doug McDermott | AP | Stati Uniti | Denver Nuggets (ceduto a Chicago) | Creighton Bluejays |
12 | Dario Šarić | AG | Croazia | Orlando Magic[3](ceduto a Philadelphia) | Anadolu Efes |
13 | Zach LaVine | P | Stati Uniti | Minnesota Timberwolves | UCLA Bruins |
14 | T.J. Warren | AP | Stati Uniti | Phoenix Suns | NC St. Wolfpack |
15 | Adreian Payne | AG | Stati Uniti | Atlanta Hawks | MSU Spartans |
16 | Jusuf Nurkić | C | Bosnia ed Erzegovina | Chicago Bulls[4](ceduto a Denver) | Cedevita |
17 | James Young | A | Stati Uniti | Boston Celtics[5] | Kentucky Wildcats |
18 | Tyler Ennis | P | Canada | Phoenix Suns[6] | Syracuse Orange |
19 | Gary Harris | G | Stati Uniti | Chicago Bulls (ceduto a Denver) | MSU Spartans |
20 | Bruno Caboclo | AG | Brasile | Toronto Raptors | Pinheiros |
21 | Mitch McGary | C | Stati Uniti | Oklahoma City Thunder[7] | Michigan Wolverines |
22 | Jordan Adams | G | Stati Uniti | Memphis Grizzlies | UCLA Bruins |
23 | Rodney Hood | AP | Stati Uniti | Utah Jazz[8] | Duke Blue Devils |
24 | Shabazz Napier | P | Stati Uniti | Charlotte Hornets[9](ceduto a Miami) | Connect. Huskies |
25 | Clint Capela | AG | Svizzera | Houston Rockets | Élan Chalon |
26 | P.J. Hairston | G | Stati Uniti | Miami Heat (ceduto a Charlotte) | Texas Legends |
27 | Bogdan Bogdanović | G | Serbia | Phoenix Suns[10] | Partizan Belgrado |
28 | C.J. Wilcox | G | Stati Uniti | Los Angeles Clippers | Wash. Huskies |
29 | Josh Huestis | AP | Stati Uniti | Oklahoma City Thunder | Stanford Cardinal |
30 | Kyle Anderson | A | Stati Uniti | San Antonio Spurs | UCLA Bruins |
Giocatori scelti al 2º giro |
Scelta | Giocatore | Ruolo | Nazionalità | Squadra NBA | Provenienza |
---|---|---|---|---|---|
31 | Damien Inglis | AP | Francia | Milwaukee Bucks | Roanne |
32 | K.J. McDaniels | AP | Stati Uniti | Philadelphia 76ers | Clemson Tigers |
33 | Joe Harris | G | Stati Uniti | Cleveland Cavaliers[11] | Virginia Cavaliers |
34 | Cleanthony Early | AP | Stati Uniti | New York Knicks[12] | WSU Shockers |
35 | Jarnell Stokes | AG | Stati Uniti | Utah Jazz (ceduto a Memphis) | Tenn. Volunteers |
36 | Johnny O'Bryant | AG | Stati Uniti | Milwaukee Bucks[13] | LSU Tigers |
37 | DeAndre Daniels | AP | Stati Uniti | Toronto Raptors[14] | Connect. Huskies |
38 | Spencer Dinwiddie | G | Stati Uniti | Detroit Pistons | Colorado Buffaloes |
39 | Jerami Grant | AP | Stati Uniti | Philadelphia 76ers[15] | Syracuse Orange |
40 | Glenn Robinson | AP | Stati Uniti | Minnesota Timberwolves[2] | Michigan Wolverines |
41 | Nikola Jokić | AG | Serbia | Denver Nuggets | Mega Vizura |
42 | Nick Johnson | G | Stati Uniti | Houston Rockets[16] | Arizona Wildcats |
43 | Walter Tavares | C | Capo Verde | Atlanta Hawks | Gran Canaria |
44 | Markel Brown | G | Stati Uniti | Minnesota Timberwolves (ceduto a Brooklyn) | OSU Cowboys |
45 | Dwight Powell | AG | Canada | Charlotte Hornets | Stanford Cardinal |
46 | Jordan Clarkson | P | Stati Uniti | Washington Wizards (ceduto a L.A. Lakers) | Missouri Tigers |
47 | Russ Smith | P | Stati Uniti | Philadelphia 76ers[17](ceduto a New Orleans) | Louisville Cardinals |
48 | Lamar Patterson | G | Stati Uniti | Milwaukee Bucks[18](ceduto a Atlanta) | Pittsburgh Panthers |
49 | Cameron Bairstow | AG | Australia | Chicago Bulls | New Mexico Lobos |
50 | Alec Brown | C | Stati Uniti | Phoenix Suns | Green Bay Phoenix |
51 | Thanasīs Antetokounmpo | AP | Grecia | New York Knicks[19] | Delaware 87ers |
52 | Vasilije Micić | P | Serbia | Philadelphia 76ers[20] | Mega Vizura |
53 | Alessandro Gentile | AP | Italia | Minnesota Timberwolves[8](ceduto a Houston) | Olimpia Milano |
54 | Nemanja Dangubić | G | Serbia | Philadelphia 76ers[21](ceduto a San Antonio) | Mega Vizura |
55 | Semaj Christon | P | Stati Uniti | Miami Heat (ceduto a Charlotte) | Xavier Musketeers |
56 | Devyn Marble | G | Stati Uniti | Orlando Magic[22] | Iowa Hawkeyes |
57 | Louis Labeyrie | AG | Francia | Indiana Pacers | Paris-Levallois |
58 | Jordan McRae | G | Stati Uniti | San Antonio Spurs[23] | Tenn. Volunteers |
59 | Xavier Thames | P | Stati Uniti | Toronto Raptors[24] | SDSU Aztecs |
60 | Cory Jefferson | AG | Stati Uniti | San Antonio Spurs | Baylor Bears |
Note |
^ da Detroit
^ ab da New Orleans
^ da New York via Denver
^ da Charlotte
^ da Brooklyn
^ da Washington
^ da Dallas via Los Angeles Lakers e Houston
^ ab da Golden State
^ da Portland
^ da Indiana
^ da Orlando
^ da Boston via Dallas
^ da L.A. Lakers via Phoenix e Minnesota
^ da Sacramento
^ da Cleveland
^ da New York
^ da Brooklyn via Boston e Dallas
^ da Toronto via Phoenix
^ da Dallas
^ da Memphis via Cleveland
^ da Houston via Milwaukee
^ da Portland via Denver
^ da L.A. Clippers via New Orleans
^ da Oklahoma City via New York
Collegamenti esterni |
- (EN) Ordine Draft su nba.com, su nba.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}