Dipartimenti dell'Argentina
I dipartimenti dell'Argentina (in spagnolo: departamentos) sono la suddivisione amministrativa di secondo livello del Paese e il primo livello per ciascuna delle province. Non vi sono dipartimenti nella provincia di Buenos Aires, suddivisa in partidos ("divisioni"), e nella Città autonoma di Buenos Aires, che è suddivisa in comunas (i quali si suddividono ulteriormente in quartieri, barrios, o coincidere territorialmente con uno di essi).
Includendo i tre dipartimenti della Provincia di Terra del Fuoco, Antartide e Isole dell'Atlantico del Sud, vi sono in tutto 379 dipartimenti, escludendo i partidos della provincia di Buenos Aires. 32 nomi di dipartimenti non sono unici entro i confini dell'Argentina (75 dipartimenti, infatti, hanno lo stesso nome o uno molto simile).
Indice
1 Lista
1.1 Dipartimenti
1.2 Partidos
1.3 Comunas
2 Dipartimenti con lo stesso nome o un nome simile
3 Voci correlate
4 Collegamenti esterni
Lista |
Dipartimenti |
Dipartimento | Provincia | Capoluogo | Popolazione |
---|---|---|---|
Ambato | Catamarca | La Puerta | 4 463 |
Ancasti | Catamarca | Ancasti | 2 917 |
Andalgalá | Catamarca | Andalgalá | 18 132 |
Antofagasta de la Sierra | Catamarca | Antofagasta de la Sierra | 1 436 |
Belén | Catamarca | Belén | 27 843 |
Capayán | Catamarca | Chumbicha | 16 085 |
Capital | Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | 159 703 |
El Alto | Catamarca | El Alto | 3 570 |
Fray Mamerto Esquiú | Catamarca | San José | 11 896 |
La Paz | Catamarca | Recreo | 22 638 |
Paclín | Catamarca | Paclín | 4 185 |
Pomán | Catamarca | Pomán | 10 776 |
Santa María | Catamarca | Santa María | 22 548 |
Santa Rosa | Catamarca | Santa Rosa | 12 034 |
Tinogasta | Catamarca | Tinogasta | 22 360 |
Valle Viejo | Catamarca | Valle Viejo | 27 242 |
Almirante Brown | Chaco | Pampa del Infierno | 34 075 |
Bermejo | Chaco | La Leonesa | 25 052 |
Chacabuco | Chaco | Charata | 30 590 |
Comandante Fernández | Chaco | Presidencia Roque Sáenz Peña | 96 944 |
Doce de Octubre | Chaco | General Pinedo | 22 281 |
Dos de Abril | Chaco | Hermoso Campo | 7 432 |
Fray Justo Santa María de Oro | Chaco | Santa Sylvina | 11 826 |
General Belgrano | Chaco | Corzuela | 11 988 |
General Donovan | Chaco | Makallé | 13 490 |
General Güemes | Chaco | Juan José Castelli | 67 132 |
Independencia | Chaco | Campo Largo | 22 411 |
Libertad | Chaco | Puerto Tirol | 12 158 |
Libertador General San Martín | Chaco | General José de San Martín | 59 147 |
Maipú | Chaco | Tres Isletas | 25 288 |
Mayor Luis Jorge Fontana | Chaco | Villa Ángela | 55 080 |
Nueve de Julio | Chaco | Las Breñas | 28 555 |
O'Higgins | Chaco | San Bernardo | 20 131 |
Presidencia de la Plaza | Chaco | Presidencia de la Plaza | 12 499 |
Primero de Mayo | Chaco | Margarita Belén | 10 322 |
Quitilipi | Chaco | Quitilipi | 34 081 |
San Fernando | Chaco | Resistencia | 390 874 |
San Lorenzo | Chaco | Villa Berthet | 14 702 |
Sargento Cabral | Chaco | Colonia Elisa | 15 889 |
Tapenagá | Chaco | Charadai | 4 097 |
Veinticinco de Mayo | Chaco | Machagai | 29 215 |
Biedma | Chubut | Puerto Madryn | 82 883 |
Cushamen | Chubut | Cushamen | 20 919 |
Escalante | Chubut | Comodoro Rivadavia | 186 583 |
Florentino Ameghino | Chubut | Camarones | 1 627 |
Futaleufú | Chubut | Esquel | 43 076 |
Gaiman | Chubut | Gaiman | 11 141 |
Gastre | Chubut | Gastre | 1 427 |
Languiñeo | Chubut | Tecka | 3 085 |
Mártires | Chubut | Las Plumas | 778 |
Paso de Indios | Chubut | Paso de Indios | 1 867 |
Rawson | Chubut | Rawson | 131 313 |
Río Senguer | Chubut | Alto Río Senguer | 5 979 |
Sarmiento | Chubut | Sarmiento | 11 396 |
Tehuelches | Chubut | José de San Martín | 5 390 |
Telsen | Chubut | Telsen | 1 644 |
Calamuchita | Córdoba | San Agustin | 54 730 |
Capital | Córdoba | Córdoba | 1 329 604 |
Colón | Córdoba | Jesús María | 225 151 |
Cruz del Eje | Córdoba | Cruz del Eje | 58 759 |
General Roca | Córdoba | Villa Huidobro | 35 645 |
General San Martín | Córdoba | Villa María | 127 454 |
Ischilín | Córdoba | Deán Funes | 31 312 |
Juárez Celman | Córdoba | La Carlota | 61 078 |
Marcos Juárez | Córdoba | Marcos Juárez | 104 205 |
Minas | Córdoba | San Carlos | 4 727 |
Pocho | Córdoba | Salsacate | 5 380 |
Presidente Roque Sáenz Peña | Córdoba | Laboulaye | 36 282 |
Punilla | Córdoba | Cosquín | 178 401 |
Río Cuarto | Córdoba | Río Cuarto | 246 393 |
Río Primero | Córdoba | Santa Rosa de Río Primero | 46 675 |
Río Seco | Córdoba | Villa de María | 13 242 |
Río Segundo | Córdoba | Villa del Rosario | 103 718 |
San Alberto | Córdoba | Villa Cura Brochero | 37 004 |
San Javier | Córdoba | Villa Dolores | 53 520 |
San Justo | Córdoba | San Francisco | 206 307 |
Santa María | Córdoba | Alta Gracia | 98 188 |
Sobremonte | Córdoba | San Francisco del Chañar | 4 591 |
Tercero Arriba | Córdoba | Oliva | 109 554 |
Totoral | Córdoba | Villa del Totoral | 18 556 |
Tulumba | Córdoba | Villa Tulumba | 12 673 |
Unión | Córdoba | Bell Ville | 105 727 |
Bella Vista | Corrientes | Bella Vista | 37 181 |
Berón de Astrada | Corrientes | Berón de Astrada | 2 461 |
Capital | Corrientes | Corrientes | 358 223 |
Concepción | Corrientes | Concepción | 21 113 |
Curuzú Cuatiá | Corrientes | Curuzú Cuatiá | 44 384 |
Empedrado | Corrientes | Empedrado | 15 109 |
Esquina | Corrientes | Esquina | 30 802 |
General Alvear | Corrientes | Alvear | 7 926 |
General Paz | Corrientes | Nuestra Señora del Rosario de Caá Catí | 14 836 |
Goya | Corrientes | Goya | 89 959 |
Itatí | Corrientes | Itatí | 9 171 |
Ituzaingó | Corrientes | Ituzaingó | 31 150 |
Lavalle | Corrientes | Santa Lucía | 28 759 |
Mburucuyá | Corrientes | Mburucuyá | 9 252 |
Mercedes | Corrientes | Mercedes | 40 667 |
Monte Caseros | Corrientes | Monte Caseros | 36 338 |
Paso de los Libres | Corrientes | Paso de los Libres | 48 642 |
Saladas | Corrientes | Saladas | 22 244 |
San Cosme | Corrientes | San Cosme | 14 381 |
San Luis del Palmar | Corrientes | San Luis del Palmar | 17 590 |
San Martín | Corrientes | La Cruz | 13 140 |
San Miguel | Corrientes | San Miguel | 10 572 |
San Roque | Corrientes | San Roque | 18 366 |
Santo Tomé | Corrientes | Santo Tomé | 61 297 |
Sauce | Corrientes | Sauce | 9 032 |
Colón | Entre Ríos | Colón | 62 160 |
Concordia | Entre Ríos | Concordia | 170 033 |
Diamante | Entre Ríos | Diamante | 46 361 |
Federación | Entre Ríos | Federación | 68 736 |
Federal | Entre Ríos | Federal | 25 863 |
Gualeguay | Entre Ríos | Gualeguay | 51 883 |
Gualeguaychú | Entre Ríos | Gualeguaychú | 109 461 |
Islas del Ibicuy | Entre Ríos | Villa Paranacito | 12 077 |
La Paz | Entre Ríos | La Paz | 66 903 |
Nogoyá | Entre Ríos | Nogoyá | 39 026 |
Paraná | Entre Ríos | Paraná | 339 930 |
San José de Feliciano | Entre Ríos | San José de Feliciano | 15 079 |
San Salvador | Entre Ríos | San Salvador | 17 357 |
Tala | Entre Ríos | Rosario del Tala | 25 665 |
Uruguay | Entre Ríos | Concepción del Uruguay | 100 728 |
Victoria | Entre Ríos | Victoria | 35 767 |
Villaguay | Entre Ríos | Villaguay | 48 965 |
Bermejo | Formosa | Laguna Yema | 14 046 |
Formosa | Formosa | Formosa | 234 354 |
Laishi | Formosa | San Francisco de Laishi | 17 063 |
Matacos | Formosa | Ingeniero Suárez | 14 375 |
Patiño | Formosa | Comandante Fontana | 68 581 |
Pilagás | Formosa | Espinillo | 18 399 |
Pilcomayo | Formosa | Clorinda | 85 024 |
Pirané | Formosa | Pirané | 64 566 |
Ramón Lista | Formosa | General Enrique Mosconi | 13 754 |
Cochinoca | Jujuy | Abra Pampa | 12 656 |
Doctor Manuel Belgrano | Jujuy | San Salvador de Jujuy | 265 249 |
El Carmen | Jujuy | El Carmen | 97 039 |
Humahuaca | Jujuy | Humahuaca | 17 366 |
Ledesma | Jujuy | Libertador General San Martín | 81 790 |
Palpalá | Jujuy | Palpalá | 52 631 |
Rinconada | Jujuy | Rinconada | 2 488 |
San Antonio | Jujuy | San Antonio | 4 466 |
San Pedro | Jujuy | San Pedro de Jujuy | 75 037 |
Santa Bárbara | Jujuy | Palma Sola | 17 730 |
Santa Catalina | Jujuy | Santa Catalina | 2 800 |
Susques | Jujuy | Susques | 3 791 |
Tilcara | Jujuy | Tilcara | 12 349 |
Tumbaya | Jujuy | Tumbaya | 4 658 |
Valle Grande | Jujuy | Valle Grande | 2 451 |
Yavi | Jujuy | La Quiaca | 20 806 |
Atreucó | La Pampa | Macachín | 10 153 |
Caleu Caleu | La Pampa | La Adela | 2 313 |
Capital | La Pampa | Santa Rosa | 105 312 |
Catriló | La Pampa | Catriló | 7 293 |
Chalileo | La Pampa | Santa Isabel | 2 985 |
Chapaleufú | La Pampa | Intendente Alvear | 11 620 |
Chical Co | La Pampa | Algarrobo del Águila | 1 502 |
Conhelo | La Pampa | Eduardo Castex | 14 077 |
Curacó | La Pampa | Puelches | 1 040 |
Guatraché | La Pampa | Guatraché | 8 831 |
Hucal | La Pampa | Bernasconi | 7 540 |
Lihuel Calel | La Pampa | Cuchillo-Có | 439 |
Limay Mahuida | La Pampa | Limay Mahuida | 503 |
Loventué | La Pampa | Victorica | 8 619 |
Maracó | La Pampa | General Pico | 59 024 |
Puelén | La Pampa | Veinticinco de Mayo | 9 468 |
Quemú Quemú | La Pampa | Quemú Quemú | 8 663 |
Rancul | La Pampa | Parera | 10 668 |
Realicó | La Pampa | Realicó | 16 227 |
Toay | La Pampa | Toay | 12 409 |
Trenel | La Pampa | Trenel | 5 426 |
Utracán | La Pampa | General Acha | 14 839 |
Arauco | La Rioja | Aimogasta | 15 418 |
Capital | La Rioja | La Rioja | 180 995 |
Castro Barros | La Rioja | Aminga | 4 268 |
Chamical | La Rioja | Chamical | 14 160 |
Chilecito | La Rioja | Chilecito | 49 432 |
Coronel Felipe Varela | La Rioja | Villa Unión | 9 648 |
Famatina | La Rioja | Famatina | 5 863 |
General Ángel Vicente Peñaloza | La Rioja | Tama | 3 073 |
General Belgrano | La Rioja | Olta | 7 370 |
General Juan Facundo Quiroga | La Rioja | Malanzán | 4 108 |
General Lamadrid | La Rioja | Villa Castelli | 1 734 |
General Ocampo | La Rioja | Villa Santa Rita de Catuna | 7 145 |
General San Martín | La Rioja | Ulapes | 4 944 |
Independencia | La Rioja | Patquía | 2 427 |
Rosario Vera Peñaloza | La Rioja | Chepes | 14 054 |
San Blas de los Sauces | La Rioja | San Blas | 3 927 |
Sanagasta | La Rioja | Sanagasta | 2 345 |
Vinchina | La Rioja | Villa San José de Vinchina | 2 731 |
Capital | Mendoza | Mendoza | 115 041 |
General Alvear | Mendoza | General Alvear | 46 429 |
Godoy Cruz | Mendoza | Godoy Cruz | 191 903 |
Guaymallén | Mendoza | Villa Nueva | 283 803 |
Junín | Mendoza | Junín | 37 859 |
La Paz | Mendoza | La Paz | 10 012 |
Las Heras | Mendoza | Las Heras | 203 666 |
Lavalle | Mendoza | Lavalle | 36 738 |
Luján de Cuyo | Mendoza | Luján de Cuyo | 119 888 |
Maipú | Mendoza | Maipú | 172 332 |
Malargüe | Mendoza | Malargüe | 27 660 |
Rivadavia | Mendoza | Rivadavia | 56 373 |
San Carlos | Mendoza | San Carlos | 32 631 |
San Martín | Mendoza | San Martín | 118 220 |
San Rafael | Mendoza | San Rafael | 188 018 |
Santa Rosa | Mendoza | Santa Rosa | 16 374 |
Tunuyán | Mendoza | Tunuyán | 49 458 |
Tupungato | Mendoza | Tupungato | 32 524 |
Apóstoles | Misiones | Apóstoles | 42 249 |
Cainguás | Misiones | Campo Grande | 53 403 |
Candelaria | Misiones | Santa Ana | 27 040 |
Capital | Misiones | Posadas | 324 756 |
Concepción | Misiones | Concepción de la Sierra | 9 577 |
Eldorado | Misiones | Eldorado | 78 221 |
General Manuel Belgrano | Misiones | Bernardo de Irigoyen | 42 902 |
Guaraní | Misiones | El Soberbio | 67 897 |
Iguazú | Misiones | Puerto Esperanza | 82 227 |
Leandro N. Alem | Misiones | Leandro N. Alem | 45 075 |
Libertador General San Martín | Misiones | Puerto Rico | 46 561 |
Montecarlo | Misiones | Montecarlo | 36 745 |
Oberá | Misiones | Oberá | 107 501 |
San Ignacio | Misiones | San Ignacio | 57 728 |
San Javier | Misiones | San Javier | 20 906 |
San Pedro | Misiones | San Pedro | 31 051 |
Veinticinco de Mayo | Misiones | Alba Posse | 27 754 |
Aluminé | Neuquén | Aluminé | 8 306 |
Añelo | Neuquén | Añelo | 10 786 |
Catán Lil | Neuquén | Las Coloradas | 2 155 |
Chos Malal | Neuquén | Chos Malal | 15 256 |
Collón Curá | Neuquén | Piedra del Aguila | 4 532 |
Confluencia | Neuquén | Neuquén | 362 673 |
Huiliches | Neuquén | Junín de los Andes | 14 725 |
Lácar | Neuquén | San Martín de los Andes | 29 748 |
Loncopué | Neuquén | Loncopué | 6 925 |
Los Lagos | Neuquén | Villa La Angostura | 11 998 |
Minas | Neuquén | Andacollo | 7 234 |
Ñorquín | Neuquén | El Huecú | 4 692 |
Pehuenches | Neuquén | Buta Ranquil | 24 087 |
Picún Leufú | Neuquén | Picún Leufú | 4 578 |
Picunches | Neuquén | Las Lajas | 7 022 |
Zapala | Neuquén | Zapala | 36 549 |
Adolfo Alsina | Río Negro | Viedma | 57 678 |
Avellaneda | Río Negro | Choele Choel | 35 323 |
Bariloche | Río Negro | San Carlos de Bariloche | 133 500 |
Conesa | Río Negro | General Conesa | 7 069 |
El Cuy | Río Negro | El Cuy | 5 280 |
General Roca | Río Negro | General Roca | 320 921 |
Ñorquincó | Río Negro | Ñorquincó | 1 736 |
Nueve de Julio | Río Negro | Sierra Colorada | 3 475 |
Pichi Mahuida | Río Negro | Río Colorado | 14 107 |
Pilcaniyeu | Río Negro | Pilcaniyeu | 7 428 |
San Antonio | Río Negro | San Antonio Oeste | 29 284 |
Valcheta | Río Negro | Valcheta | 7 101 |
Veinticinco de Mayo | Río Negro | Maquinchao | 15 743 |
Anta | Salta | Joaquín Víctor González | 57 411 |
Cachi | Salta | Cachi | 7 315 |
Cafayate | Salta | Cafayate | 14 850 |
Capital | Salta | Salta | 536 113 |
Cerrillos | Salta | Cerrillos | 35 789 |
Chicoana | Salta | Chicoana | 20 710 |
General Güemes | Salta | General Güemes | 47 226 |
General José de San Martín | Salta | Tartagal | 156 910 |
Guachipas | Salta | Guachipas | 3 187 |
Iruya | Salta | Iruya | 5 987 |
La Caldera | Salta | La Caldera | 7 763 |
La Candelaria | Salta | La Candelaria | 5 704 |
La Poma | Salta | La Poma | 1 738 |
La Viña | Salta | La Viña | 7 435 |
Los Andes | Salta | San Antonio de los Cobres | 6 050 |
Metán | Salta | San José de Metán | 40 351 |
Molinos | Salta | Molinos | 5 652 |
Orán | Salta | San Ramón de la Nueva Orán | 138 838 |
Rivadavia | Salta | Rivadavia | 30 357 |
Rosario de la Frontera | Salta | Rosario | 28 993 |
Rosario de Lerma | Salta | Rosario de Lerma | 38 702 |
San Carlos | Salta | San Carlos | 7 016 |
Santa Victoria | Salta | Santa Victoria | 10 344 |
Albardón | San Juan | General San Martín | 23 888 |
Angaco | San Juan | Villa El Salvador | 8 125 |
Calingasta | San Juan | Calingasta | 8 588 |
Capital | San Juan | San Juan | 109 123 |
Caucete | San Juan | Caucete | 38 343 |
Chimbas | San Juan | Villa Paula A. de Sarmiento | 87 258 |
Iglesia | San Juan | Rodeo | 9 099 |
Jáchal | San Juan | San José de Jáchal | 21 730 |
Nueve de Julio | San Juan | Nueve de Julio | 9 307 |
Pocito | San Juan | Villa Alberastain | 53 162 |
Rawson | San Juan | Villa Krause | 114 368 |
Rivadavia | San Juan | Rivadavia | 82 641 |
San Martín | San Juan | Villa San Isidro | 11 115 |
Santa Lucía | San Juan | Santa Lucía | 48 087 |
Sarmiento | San Juan | Villa Media Agua | 22 131 |
Ullum | San Juan | Villa Ibáñez | 4 886 |
Valle Fértil | San Juan | San Agustín del Valle Fértil | 7 222 |
Veinticinco de Mayo | San Juan | Villa Santa Rosa | 17 119 |
Zonda | San Juan | Zonda | 4 863 |
Ayacucho | San Luis | San Francisco del Monte de Oro | 19 087 |
Belgrano | San Luis | Villa General Roca | 3 985 |
Chacabuco | San Luis | Conquarán | 20 744 |
Coronel Pringles | San Luis | La Toma | 13 157 |
General Pedernera | San Luis | Villa Mercedes | 125 899 |
Gobernador Dupuy | San Luis | Buena Esperanza | 11 779 |
Junín | San Luis | Santa Rosa de Conlara | 28 933 |
La Capital | San Luis | San Luis | 204 019 |
Libertador General San Martín | San Luis | Libertador General San Martín | 4 707 |
Corpen Aike | Santa Cruz | Puerto Santa Cruz | 11 093 |
Deseado | Santa Cruz | Puerto Deseado | 107 630 |
Güer Aike | Santa Cruz | Río Gallegos | 113 267 |
Lago Argentino | Santa Cruz | El Calafate | 18 864 |
Lago Buenos Aires | Santa Cruz | Perito Moreno | 8 750 |
Magallanes | Santa Cruz | Puerto San Julián | 9 202 |
Río Chico | Santa Cruz | Gobernador Gregores | 5 158 |
Belgrano | Santa Fe | Las Rosas | 44 788 |
Caseros | Santa Fe | Casilda | 82 100 |
Castellanos | Santa Fe | Rafaela | 178 092 |
Constitución | Santa Fe | Villa Constitución | 86 910 |
Garay | Santa Fe | Helvecia | 20 890 |
General López | Santa Fe | Melincué | 191 024 |
General Obligado | Santa Fe | Reconquista | 176 410 |
Iriondo | Santa Fe | Cañada de Gómez | 66 675 |
La Capital | Santa Fe | Santa Fe | 525 093 |
Las Colonias | Santa Fe | Esperanza | 104 946 |
Nueve de Julio | Santa Fe | Tostado | 29 832 |
Rosario | Santa Fe | Rosario de la Frontera | 1 193 605 |
San Cristóbal | Santa Fe | San Cristóbal | 68 878 |
San Javier | Santa Fe | San Javier | 30 959 |
San Jerónimo | Santa Fe | Coronda | 80 840 |
San Justo | Santa Fe | San Justo | 40 904 |
San Lorenzo | Santa Fe | San Lorenzo | 157 255 |
San Martín | Santa Fe | Sastre | 63 842 |
Vera | Santa Fe | Vera | 51 494 |
Aguirre | Santiago del Estero | Pinto | 7 610 |
Alberdi | Santiago del Estero | Campo Gallo | 17 252 |
Atamisqui | Santiago del Estero | Villa Atamisqui | 10 923 |
Avellaneda | Santiago del Estero | Herrera | 20 763 |
Banda | Santiago del Estero | La Banda | 142 279 |
Belgrano | Santiago del Estero | Bandera | 9 243 |
Capital | Santiago del Estero | Santiago del Estero | 267 125 |
Choya | Santiago del Estero | Frías | 34 667 |
Copo | Santiago del Estero | Monte Quemado | 31 404 |
Figueroa | Santiago del Estero | La Cañada | 17 820 |
General Taboada | Santiago del Estero | Añatuya | 38 105 |
Guasayán | Santiago del Estero | San Pedro de Guasayán | 7 602 |
Jiménez | Santiago del Estero | Pozo Hondo | 14 352 |
Juan Felipe Ibarra | Santiago del Estero | Suncho Corral | 18 051 |
Loreto | Santiago del Estero | Loreto | 20 036 |
Mitre | Santiago del Estero | Villa Unión | 1 890 |
Moreno | Santiago del Estero | Quimilí | 32 130 |
Ojo de Agua | Santiago del Estero | Villa Ojo de Agua | 14 008 |
Pellegrini | Santiago del Estero | Nueva Esperanza | 20 514 |
Quebrachos | Santiago del Estero | Sumampa | 10 568 |
Río Hondo | Santiago del Estero | Fernández | 54 867 |
Rivadavia | Santiago del Estero | Selva | 5 015 |
Robles | Santiago del Estero | Fernández | 44 415 |
Salavina | Santiago del Estero | Los Telares | 11 217 |
San Martín | Santiago del Estero | Brea Pozo | 9 831 |
Sarmiento | Santiago del Estero | Garza | 4 607 |
Silípica | Santiago del Estero | Árraga | 7 712 |
Antártida Argentina | Terra del Fuoco | Nessuno | 190 |
Islas del Atlántico Sur | Terra del Fuoco | Base Marambio | 17 |
Río Grande | Terra del Fuoco | Rio Grande | 66 475 |
Tolhuin | Terra del Fuoco | Tolhuin | 3 567 |
Ushuaia | Terra del Fuoco | Ushuaia | 56 956 |
Burruyacú | Tucumán | Burruyacú | 36 951 |
Capital | Tucumán | San Miguel de Tucumán | 548 866 |
Chicligasta | Tucumán | Concepción | 80 735 |
Cruz Alta | Tucumán | Banda del Río Salí | 180 499 |
Famaillá | Tucumán | Famaillá | 34 542 |
Graneros | Tucumán | Graneros | 13 551 |
Juan Bautista Alberdi | Tucumán | Juan Bautista Alberdi | 30 237 |
La Cocha | Tucumán | La Cocha | 19 002 |
Leales | Tucumán | Bella Vista | 54 949 |
Lules | Tucumán | Lules | 68 474 |
Monteros | Tucumán | Monteros | 63 641 |
Río Chico | Tucumán | Aguilares | 56 847 |
Simoca | Tucumán | Simoca | 30 876 |
Tafí del Valle | Tucumán | Tafí del Valle | 14 933 |
Tafí Viejo | Tucumán | Tafí Viejo | 121 638 |
Trancas | Tucumán | Trancas | 17 371 |
Yerba Buena | Tucumán | Yerba Buena | 75 076 |
Partidos |
Partido | Popolazione |
---|---|
Partido di La Matanza | 1 775 816 |
Partido di La Plata | 654 324 |
Partido di General Pueyrredón | 618 989 |
Partido di Lomas de Zamora | 616 279 |
Partido di Quilmes | 582 943 |
Partido di Almirante Brown | 552 902 |
Partido di Merlo | 528 494 |
Partido di Lanús | 459 263 |
Partido di Moreno | 452 505 |
Partido di Florencio Varela | 426 005 |
Partido di General San Martín | 414 196 |
Partido di Tigre | 376 381 |
Partido di Avellaneda | 342 677 |
Partido di Tres de Febrero | 340 071 |
Partido di Berazategui | 324 244 |
Partido di Malvinas Argentinas | 322 375 |
Partido di Morón | 321 109 |
Partido di Bahía Blanca | 301 572 |
Partido di Esteban Echeverría | 300 959 |
Partido di Pilar | 299 077 |
Partido di San Isidro | 292 878 |
Partido di San Miguel | 276 190 |
Partido di Vicente López | 269 420 |
Partido di José Clemente Paz | 265 981 |
Partido di Escobar | 213 619 |
Partido di Hurlingham | 181 241 |
Partido di Ituzaingó | 167 824 |
Partido di Ezeiza | 163 722 |
Partido di San Fernando | 163 240 |
Partido di San Nicolás | 145 857 |
Partido di Tandil | 123 871 |
Partido di Zárate | 114 269 |
Partido di Olavarría | 111 708 |
Partido di Luján | 106 273 |
Partido di Pergamino | 104 590 |
Partido di Campana | 94 461 |
Partido di Necochea | 92 933 |
Partido di Junín | 90 305 |
Partido di Berisso | 88 470 |
Partido di General Rodríguez | 87 185 |
Partido di Presidente Perón | 81 141 |
Partido di La Costa | 69 633 |
Partido di Azul | 65 280 |
Partido di Chivilcoy | 64 185 |
Partido di Mercedes | 63 284 |
Partido di Coronel de Marina Leonardo Rosales | 62 152 |
Partido di San Vicente | 59 478 |
Partido di San Pedro | 59 036 |
Partido di Tres Arroyos | 57 110 |
Partido di Ensenada | 56 729 |
Partido di Marcos Paz | 54 181 |
Partido di Cañuelas | 51 892 |
Partido di Chacabuco | 48 703 |
Partido di Nueve de Julio | 47 722 |
Partido di Balcarce | 43 823 |
Partido di Trenque Lauquen | 43 021 |
Partido di Chascomús | 42 277 |
Partido di Lincoln | 41 808 |
Partido di Bragado | 41 336 |
Partido di Pehuajó | 39 776 |
Partido di General Alvarado | 39 594 |
Partido di Coronel Suárez | 38 320 |
Partido di Lobos | 36 172 |
Partido di Veinticinco de Mayo | 35 842 |
Partido di Bolívar | 34 190 |
Partido di Ramallo | 33 042 |
Partido di Baradero | 32 761 |
Partido di Salto | 32 653 |
Partido di Saladillo | 32 103 |
Partido di Villa Gesell | 31 730 |
Partido di Villarino | 31 014 |
Partido di General Villegas | 30 864 |
Partido di Patagones | 30 207 |
Partido di Exaltación de la Cruz | 29 805 |
Partido di Arrecifes | 29 044 |
Partido di Dolores | 27 042 |
Partido di Brandsen | 26 367 |
Partido di Pinamar | 25 728 |
Partido di Colón | 24 890 |
Partido di Las Flores | 23 871 |
Partido di Rojas | 23 432 |
Partido di San Antonio de Areco | 23 138 |
Partido di San Andrés de Giles | 23 027 |
Partido di Coronel Pringles | 22 933 |
Partido di Carlos Casares | 22 237 |
Partido di Mar Chiquita | 21 279 |
Partido di Monte | 21 034 |
Partido di Saavedra | 20 749 |
Partido di Ayacucho | 20 337 |
Partido di Benito Juárez | 20 239 |
Partido di General Juan Madariaga | 19 747 |
Partido di Magdalena | 19 301 |
Partido di General Viamonte | 18 078 |
Partido di Lobería | 17 523 |
Partido di General Belgrano | 17 365 |
Partido di Rivadavia | 17 143 |
Partido di Adolfo Alsina | 17 072 |
Partido di Navarro | 17 054 |
Partido di Daireaux | 16 889 |
Partido di Leandro N. Alem | 16 799 |
Partido di Coronel Dorrego | 15 825 |
Partido di Puán | 15 743 |
Partido di Rauch | 15 176 |
Partido di General Arenales | 14 903 |
Partido di General Las Heras | 14 889 |
Partido di Carmen de Areco | 14 692 |
Partido di Capitán Sarmiento | 14 494 |
Partido di Tornquist | 12 723 |
Partido di Roque Pérez | 12 513 |
Partido di Adolfo Gonzales Chaves | 12 047 |
Partido di Guaminí | 11 826 |
Partido di Carlos Tejedor | 11 570 |
Partido di General Pinto | 11 261 |
Partido di General Paz | 11 202 |
Partido di General Alvear | 11 130 |
Partido di General La Madrid | 10 783 |
Partido di Alberti | 10 654 |
Partido di Laprida | 10 210 |
Partido di Maipú | 10 188 |
Partido di Suipacha | 10 081 |
Partido di Punta Indio | 9 888 |
Partido di Hipólito Yrigoyen | 9 585 |
Partido di Tapalqué | 9 178 |
Partido di Florentino Ameghino | 8 869 |
Partido di Tres Lomas | 8 700 |
Partido di Salliqueló | 8 644 |
Partido di San Cayetano | 8 399 |
Partido di Castelli | 8 205 |
Partido di Monte Hermoso | 6 499 |
Partido di Pellegrini | 5 887 |
Partido di General Lavalle | 3 700 |
Partido di Pila | 3 640 |
Partido di General Guido | 2 816 |
Partido di Tordillo | 1 764 |
Comunas |
Comuna | Popolazione |
---|---|
Comuna 13 | 231 331 |
Comuna 14 | 225 970 |
Comuna 7 | 220 591 |
Comuna 4 | 218 245 |
Comuna 1 | 205 886 |
Comuna 12 | 200 116 |
Comuna 11 | 189 832 |
Comuna 3 | 187 537 |
Comuna 8 | 187 237 |
Comuna 15 | 182 574 |
Comuna 5 | 179 005 |
Comuna 6 | 176 076 |
Comuna 10 | 166 022 |
Comuna 9 | 161 797 |
Comuna 2 | 157 932 |
Dipartimenti con lo stesso nome o un nome simile |
- con il nome di Manuel Belgrano ci si può riferire a:
Dipartimento di Belgrano, nella provincia di San Luis
Dipartimento di Belgrano, nella provincia di Santa Fe
Dipartimento di Belgrano, nella provincia di Santiago del Estero
- Dipartimento di Doctor Manuel Belgrano
Dipartimento di General Belgrano, nella provincia del Chaco
Dipartimento di General Belgrano, nella provincia di La Rioja
Dipartimento di General Manuel Belgrano,
- con il nome di José de San Martín ci si può riferire ai seguenti dipartimenti:
Dipartimento di General San Martín, nella provincia di Salta
Dipartimento di General San Martín, nella provincia di La Rioja
Dipartimento di Libertador General San Martín, nella provincia di Misiones
Dipartimento di Libertador General San Martín, nella provincia di Chaco
Dipartimento di Libertador General San Martín, nella provincia di San Luis
Dipartimento di San Martín, nella provincia di Corrientes
Dipartimento di San Martín, nella provincia di Mendoza
Dipartimento di San Martín, nella provincia di San Juan
Dipartimento di San Martín, nella provincia di Santiago del Estero
Dipartimento di San Martín, nella provincia di Santa Fe
Alcuni dipartimenti in province differenti hanno lo stesso nome:
- Dipartimento di Avellaneda
