1229
Il 1229 (MCCXXIX in numeri romani) è un anno del XIII secolo.
| 1229 negli altri calendari | |
|---|---|
Calendario gregoriano | 1229 |
Ab Urbe condita | 1982 (MCMLXXXII) |
Calendario armeno | 677 — 678 |
Calendario bengalese | 635 — 636 |
Calendario berbero | 2179 |
Calendario bizantino | 6737 — 6738 |
Calendario buddhista | 1773 |
Calendario cinese | 3925 — 3926 |
Calendario copto | 945 — 946 |
Calendario ebraico | 4988 — 4989 |
Calendario etiopico | 1221 — 1222 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1284 — 1285 1151 — 1152 4330 — 4331 |
Calendario islamico | 626 — 627 |
Calendario persiano | 607 — 608 |
Indice
1 Eventi
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Altri progetti
Eventi |
Ögödei diviene Gran Khan.- Si conclude la crociata contro gli Albigesi (parte dell'eresia catara), con un sanguinoso massacro perpetrato sotto il comando di Raimondo VII di Tolosa.
18 febbraio - Federico II di Svevia restituisce Gerusalemme ai Cristiani.
Nati |
13 aprile - Ludovico II del Palatinato († 1294)
Morti |
Hélinand di Froidmont, scrittore, poeta e religioso francese (n. 1160)
Yaqut, geografo e biografo arabo (n. 1179)
Gualtiero di Palearia, vescovo cattolico e politico italiano
17 gennaio - Alberto di Riga, arcivescovo cattolico e politico tedesco (n. 1165)
14 febbraio - Raghnall mac Gofraidh, sovrano norvegese
12 marzo - Bianca di Navarra, principessa spagnola
13 marzo
Sancha del Portogallo, badessa portoghese (n. 1178)
Pietro Ziani, doge
10 ottobre - Henry de Beaumont, V conte di Warwick, nobile britannico (n. 1192)
26 ottobre - Folco Scotti, vescovo italiano (n. 1164)
Calendario |
| Calendario 1229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gennaio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
| Febbraio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | | |||
| Marzo | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
| Aprile | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | | |
| Maggio | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
| Giugno | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | | |
| Luglio | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
| Agosto | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Settembre | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | |
| Ottobre | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
| Novembre | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | | |
| Dicembre | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 1229