Pallavolo femminile ai Giochi della XXX Olimpiade
XIII campionato di pallavolo femminile ai Giochi olimpici 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Pallavolo femminile ai Giochi olimpici | ||||
Sport | Pallavolo | ||||
Edizione | |||||
Organizzatore | FIVB | ||||
Date | 28 luglio 2012 - 11 agosto 2012 | ||||
Luogo | Regno Unito (1 città) | ||||
Partecipanti | 12 | ||||
Impianto/i | 1 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Brasile (2º titolo) | ||||
Secondo | Stati Uniti | ||||
Terzo | Giappone | ||||
Statistiche | |||||
Miglior giocatore | Kim Yeon-koung | ||||
Incontri disputati | 38 | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
Il XIII campionato di pallavolo femminile ai Giochi olimpici si è svolto dal 28 luglio all'11 agosto 2012 a Londra, durante i Giochi della XXX Olimpiade. Al torneo hanno partecipato 12 squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la seconda volta consecutiva al Brasile.
Indice
1 Qualificazioni
2 Impianti
3 Squadre partecipanti
4 Formazioni
5 Gironi
6 Prima fase
6.1 Girone A
6.1.1 Risultati
6.1.2 Classifica
6.2 Girone B
6.2.1 Risultati
6.2.2 Classifica
7 Fase finale
7.1 Finali 1º e 3º posto
7.1.1 Risultati
8 Podio
8.1 Campione
8.2 Secondo posto
8.3 Terzo posto
9 Classifica finale
10 Premi individuali
11 Note
12 Voci correlate
13 Collegamenti esterni
Qualificazioni |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Al campionato olimpico hanno partecipato la nazionale del paese ospitante, le prime tre squadre classificate nel corso della Coppa del Mondo 2011, la prima classificata di ogni torneo di qualificazione continentale e le prime tre classificate al torneo di qualificazione mondiale[1].
Impianti |
Earls Court Exhibition Centre Città: Londra |
Squadre partecipanti |
Squadra | Qualificazione | Ultima partecipazione |
---|---|---|
Algeria | 1ª al torneo di qualificazione africano | Pechino 2008 |
Brasile | 1ª al torneo di qualificazione sudamericano | Pechino 2008 |
Cina | 3ª alla Coppa del Mondo 2011 | Pechino 2008 |
Corea del Sud | 2ª al torneo di qualificazione mondiale | Atene 2004 |
Giappone | 1ª al torneo di qualificazione asiatico ed oceaniano | Pechino 2008 |
Italia | 1ª alla Coppa del Mondo 2011 | Pechino 2008 |
Regno Unito | Paese organizzatore | Debutto |
Rep. Dominicana | 1ª al torneo di qualificazione nordamericano | Atene 2004 |
Russia | 1ª al torneo di qualificazione mondiale | Pechino 2008 |
Serbia | 3ª al torneo di qualificazione mondiale | Pechino 2008 |
Stati Uniti | 2ª alla Coppa del Mondo 2011 | Pechino 2008 |
Turchia | 1ª al torneo di qualificazione europeo | Debutto |
Formazioni |
Gironi |
Girone A | Girone B |
---|---|
Algeria | Brasile |
Prima fase |
Girone A |
Risultati |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
28-07-12 | Algeria - Giappone | 0 - 3 | 15:25 | 14:25 | 7:25 | 36 - 75 | 1h:03 | 13.000 | ||
28-07-12 | Regno Unito - Russia | 0 - 3 | 19:25 | 10:25 | 16:25 | 45 - 75 | 1h:15 | 15.000 | ||
28-07-12 | Italia - Rep. Dominicana | 3 - 1 | 25:17 | 23:25 | 25:19 | 25:15 | 98 - 76 | 1h:49 | 14.000 | |
30-07-12 | Rep. Dominicana - Russia | 1 - 3 | 23:25 | 15:25 | 26:24 | 22:25 | 86 - 99 | 2h:05 | 14.800 | |
30-07-12 | Italia - Giappone | 3 - 1 | 25:22 | 25:21 | 20:25 | 25:22 | 95 - 90 | 1h:58 | 13.000 | |
30-07-12 | Regno Unito - Algeria | 3 - 2 | 22:25 | 25:19 | 23:25 | 25:19 | 15:8 | 110 - 96 | 2h:17 | 14.000 |
01-08-12 | Rep. Dominicana - Giappone | 0 - 3 | 20:25 | 19:25 | 23:25 | 62 - 75 | 1h:26 | 9.000 | ||
01-08-12 | Algeria - Russia | 0 - 3 | 7:25 | 14:25 | 15:25 | 36 - 75 | 1h:09 | 9.000 | ||
01-08-12 | Regno Unito - Italia | 0 - 3 | 25:27 | 12:25 | 12:25 | 49 - 77 | 1h:18 | 11.800 | ||
03-08-12 | Giappone - Russia | 1 - 3 | 25:27 | 17:25 | 25:20 | 19:25 | 86 - 97 | 1h:54 | 10.000 | |
03-08-12 | Regno Unito - Rep. Dominicana | 0 - 3 | 9:25 | 18:25 | 19:25 | 46 - 75 | 1h:21 | 14.000 | ||
03-08-12 | Algeria - Italia | 0 - 3 | 11:25 | 12:25 | 17:25 | 40 - 75 | 1h:05 | 11.000 | ||
05-08-12 | Algeria - Rep. Dominicana | 0 - 3 | 15:25 | 16:25 | 13:25 | 44 - 75 | 1h:15 | 11.000 | ||
05-08-12 | Regno Unito - Giappone | 0 - 3 | 19:25 | 14:25 | 12:25 | 45 - 75 | 1h:18 | 14.000 | ||
05-08-12 | Italia - Russia | 2 - 3 | 28:26 | 19:25 | 25:22 | 16:25 | 11:15 | 99 - 113 | 2h:08 | 10.000 |
Classifica |
Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Russia | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 459 | 352 | 1.304 |
2 | Italia | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2.800 | 444 | 368 | 1.207 |
3 | Giappone | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1.833 | 401 | 335 | 1.197 |
4 | Rep. Dominicana | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0.889 | 374 | 362 | 1.033 |
5 | Regno Unito | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0.214 | 295 | 398 | 0.741 |
6 | Algeria | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 252 | 410 | 0.615 |
Girone B |
Risultati |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
28-07-12 | Cina - Serbia | 3 - 1 | 16:25 | 25:18 | 25:13 | 25:12 | 91 - 68 | 1h:40 | 13.000 | |
28-07-12 | Stati Uniti - Corea del Sud | 3 - 1 | 25:19 | 25:17 | 20:25 | 25:21 | 95 - 82 | 2h:03 | 14.000 | |
28-07-12 | Brasile - Turchia | 3 - 2 | 25:18 | 23:25 | 25:19 | 25:27 | 15:12 | 113 - 101 | 2h:22 | 8.000 |
30-07-12 | Cina - Turchia | 3 - 1 | 25:20 | 25:20 | 29:31 | 25:22 | 104 - 93 | 2h:02 | 10.500 | |
30-07-12 | Serbia - Corea del Sud | 1 - 3 | 12:25 | 16:25 | 25:16 | 21:25 | 74 - 91 | 1h:49 | 7.500 | |
30-07-12 | Stati Uniti - Brasile | 3 - 1 | 25:18 | 25:17 | 22:25 | 25:21 | 97 - 81 | 2h:04 | 15.000 | |
01-08-12 | Serbia - Turchia | 0 - 3 | 20:25 | 12:25 | 21:25 | 53 - 75 | 1h:21 | 11.500 | ||
01-08-12 | Stati Uniti - Cina | 3 - 0 | 26:24 | 25:16 | 31:29 | 82 - 69 | 1:38 | 14.800 | ||
01-08-12 | Brasile - Corea del Sud | 0 - 3 | 23:25 | 21:25 | 21:25 | 65 - 75 | 1h:34 | 11.000 | ||
03-08-12 | Brasile - Cina | 3 - 2 | 25:16 | 20:25 | 25:18 | 28:30 | 15:10 | 113 - 99 | 2h:29 | 11.000 |
03-08-12 | Turchia - Corea del Sud | 3 - 2 | 25:16 | 21:25 | 25:18 | 19:25 | 15:12 | 105 - 96 | 2h:13 | 13.500 |
03-08-12 | Stati Uniti - Serbia | 3 - 0 | 25:17 | 25:20 | 25:16 | 75 - 53 | 1h:18 | 9.000 | ||
05-08-12 | Cina - Corea del Sud | 3 - 2 | 28:26 | 22:25 | 25:19 | 22:25 | 15:10 | 112 - 105 | 2h:16 | 12.000 |
05-08-12 | Stati Uniti - Turchia | 3 - 0 | 27:25 | 25:16 | 25:19 | 77 - 60 | 1h:32 | 12.000 | ||
05-08-12 | Brasile - Serbia | 3 - 0 | 25:10 | 25:22 | 25:16 | 75 - 48 | 1h:14 | 8.000 |
Classifica |
Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Stati Uniti | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 426 | 345 | 1.235 |
2 | Cina | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1.100 | 475 | 461 | 1.030 |
3 | Corea del Sud | 8 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1.100 | 449 | 451 | 0.996 |
4 | Brasile | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1.000 | 447 | 420 | 1.064 |
5 | Turchia | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0.818 | 434 | 443 | 0.980 |
6 | Serbia | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 296 | 407 | 0.727 |
Fase finale |
Finali 1º e 3º posto |
Quarti | Semifinale | Finale 1º/2º posto | ||||||||
Russia | 2 | |||||||||
Brasile | 3 | | ||||||||
Brasile | 3 | |||||||||
| Giappone | 0 | | |||||||
Giappone | 3 | |||||||||
Cina | 2 | | ||||||||
Brasile | 3 | |||||||||
| Stati Uniti | 1 | ||||||||
Stati Uniti | 3 | |||||||||
Rep. Dominicana | 0 | | ||||||||
Stati Uniti | 3 | Finale 3º/4º posto | ||||||||
| Corea del Sud | 0 | | |||||||
Italia | 1 | Giappone | 3 | |||||||
Corea del Sud | 3 | | Corea del Sud | 0 | ||||||
Risultati |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
07-08-12 | Russia - Brasile | 2 - 3 | 26:24 | 22:25 | 25:19 | 22:25 | 19:21 | 114 - 114 | 2h:33 | 11.500 |
07-08-12 | Giappone - Cina | 3 - 2 | 28:26 | 23:25 | 25:23 | 23:25 | 18:16 | 117 - 115 | 2h:25 | 12.000 |
07-08-12 | Stati Uniti - Rep. Dominicana | 3 - 0 | 25:14 | 25:21 | 25:22 | 75 - 57 | 1h:30 | 13.000 | ||
07-08-12 | Italia - Corea del Sud | 1 - 3 | 25:18 | 21:25 | 20:25 | 18:25 | 84 - 93 | 1h:53 | 13.000 | |
09-08-12 | Brasile - Giappone | 3 - 0 | 25:18 | 25:15 | 25:18 | 75 - 51 | 1h:22 | 13.500 | ||
09-08-12 | Stati Uniti - Corea del Sud | 3 - 0 | 25:20 | 25:22 | 25:22 | 75 - 64 | 1h:29 | 14.000 | ||
11-08-12 | Giappone - Corea del Sud | 3 - 0 | 25:22 | 26:24 | 25:21 | 76 - 67 | 1h:29 | 13.500 | ||
11-08-12 | Brasile - Stati Uniti | 3 - 1 | 11:25 | 25:17 | 25:20 | 25:17 | 86 - 79 | 1h:49 | 13.500 |
Podio |
Campione |
Brasile
(Secondo titolo)
Formazione: 1 Fabiana Claudino, 3 Danielle Lins, 4 Paula Pequeno, 5 Adenízia da Silva, 6 Thaísa de Menezes, 8 Jaqueline de Carvalho, 9 Fernanda Ferreira, 11 Tandara Caixeta, 12 Natália Pereira, 13 Sheilla de Castro, 14 Fabiana de Oliveira, 16 Fernanda Garay, CT: José Roberto Guimarães
Secondo posto |
Stati Uniti
Formazione: 2 Danielle Scott, 3 Tayyiba Haneef, 4 Lindsey Berg, 5 Tamari Miyashiro, 6 Nicole Davis, 10 Jordan Larson, 11 Megan Hodge, 13 Christa Harmotto, 15 Logan Tom, 16 Foluke Akinradewo, 17 Courtney Thompson, 19 Destinee Hooker, CT: Hugh McCutcheon
Terzo posto |
Giappone
Formazione: 2 Hitomi Nakamichi, 3 Yoshie Takeshita, 4 Mai Yamaguchi, 5 Erika Araki, 7 Kaori Inoue, 8 Maiko Kano, 10 Yūko Sano, 11 Ai Otomo, 12 Risa Shinnabe, 14 Saori Sakoda, 16 Yukiko Ebata, 18 Saori Kimura, CT: Masayoshi Manabe
Classifica finale |
Classifica | Squadre |
---|---|
Brasile | |
Stati Uniti | |
Giappone | |
4 | Corea del Sud |
5 | Cina |
Italia | |
Rep. Dominicana | |
Russia | |
9 | Regno Unito |
Turchia | |
11 | Algeria |
Serbia |
Premi individuali |
Premio | Nome | Squadra |
---|---|---|
MVP | Kim Yeon-koung | Corea del Sud |
Miglior realizzatrice | Kim Yeon-koung | Corea del Sud |
Miglior attaccante | Destinee Hooker | Stati Uniti |
Miglior muro | Fabiana Claudino | Brasile |
Miglior servizio | Sheilla de Castro | Brasile |
Miglior palleggiatrice | Evgenija Starceva | Russia |
Miglior ricevitrice | Fernanda Garay | Brasile |
Miglior libero | Brenda Castillo | Rep. Dominicana |
Note |
^ Criteri di qualificazione ai Giochi olimpici, su fivb.ch. URL consultato il 15 novembre 2011.
Voci correlate |
- Pallavolo ai Giochi della XXX Olimpiade
Collegamenti esterni |
- (EN) London 2012 - Sito ufficiale, su london2012.com.
- (EN) FIVB - Sito ufficiale, su fivb.org.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}