Campionati del mondo di ciclismo su strada 2000
LXXIII campionati del mondo di ciclismo su strada 2000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Campionati del mondo di ciclismo su strada | ||||
Sport | Ciclismo su strada | ||||
Edizione | 73ª | ||||
Organizzatore | UCI | ||||
Date | 9 ottobre - 15 ottobre 2000 | ||||
Luogo | Plouay | ||||
Statistiche | |||||
Miglior nazione | Russia (2/1/1) | ||||
Gare | 10 | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
I Campionati del mondo di ciclismo su strada 2000 si disputarono a Plouay in Francia tra il 9 ed il 15 ottobre 2000.
Indice
1 Eventi
1.1 Cronometro individuali
1.2 Corse in linea
2 Medagliere
3 Sommario degli eventi
4 Collegamenti esterni
Eventi |
|
|
Medagliere |
Pos. | Nazione | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Polonia | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | Francia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ucraina | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Lettonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nuova Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Stati Uniti | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Regno Unito | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Bielorussia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Australia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Italia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Paesi Bassi | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | Germania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Svizzera | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Svezia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Spagna | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ungheria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 10 | 10 | 10 | 30 |
Sommario degli eventi |
Eventi | Oro | Tempo | Argento | Tempo | Bronzo | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Uomini Elite | ||||||
Gara in linea dettagli | Romāns Vainšteins Lettonia | 6h15'28" | Zbigniew Spruch Polonia | s.t. | Óscar Freire Spagna | s.t. |
Cronometro dettagli | Serhij Hončar Ucraina | 56'21" | Michael Rich Germania | a 10" | László Bodrogi Ungheria | a 24" |
Uomini Under-23 | ||||||
Gara in linea dettagli | Evgenij Petrov Russia | 3h58'06" | Jaroslav Popovyč Ucraina | a 3" | Lorenzo Bernucci Italia | s.t. |
Cronometro dettagli | Evgenij Petrov Russia | 43'54" | Fabian Cancellara Svizzera | a 52" | Michael Rogers Australia | a 1'19" |
Uomini Junior | ||||||
Gara in linea dettagli | Jeremy Yates Nuova Zelanda | 2h59'26" | Antonio Bucciero Italia | a 1" | Aleksandr Arekeev Russia | s.t. |
Cronometro dettagli | Piotr Mazur Polonia | 30'58" | Vladimir Gusev Russia | a 18" | Lukasz Bodnar Polonia | a 30" |
Donne Elite | ||||||
Gara in linea dettagli | Zinaida Stahurskaja Bielorussia | 3h17'39" | Chantal Beltman Paesi Bassi | a 1'27" | Madeleine Lindberg Svezia | a 1'50" |
Cronometro dettagli | Mari Holden Stati Uniti | 33'14" | Jeannie Longo Francia | a 3" | Rasa Polikevičiūtė Lituania | a 46" |
Donne Junior | ||||||
Gara in linea dettagli | Nicole Cooke | 1h49'02" | Magdalena Sadlecka | a 8" | Clare Hall-Patch | a 12" |
Cronometro dettagli | Juliette Vandekerckhove Francia | 22'16" | Katherine Bates Australia | a 31" | Bertine Spijkerman Paesi Bassi | a 45" |
Collegamenti esterni |
- Risultati su sportpro.it, su sportpro.it. URL consultato il 9 dicembre 2010 (archiviato dall'url originale il 9 dicembre 2010).
- (EN) 2000 UCI Road World Championships su Uci.ch, su oldsite.uci.ch.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}