Ciclismo ai Giochi della XXVII Olimpiade
Indice
1 Medagliere
2 Podi
2.1 Uomini
2.2 Donne
3 Note
4 Collegamenti esterni
Medagliere |
| Pos. | Paese | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totale | 18 | 18 | 17 | 53 | |
Podi |
Uomini |
| Evento | Prestazione | Prestazione | Prestazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo su strada | ||||||
In linea (dettagli) | 5h29′08″ | a 9" | a 12" | |||
Cronometro (dettagli) | 57'40" | a 8" | ||||
| Ciclismo su pista | ||||||
Inseguimento individuale (dettagli) | 4'18"515 | 4'23"824 | 4'19"250 | |||
Inseguimento a squadre (dettagli) | Robert Bartko Daniel Becke Guido Fulst Jens Lehmann | 3'59"710 | Serhij Černjavs'kyj Oleksandr Fedenko Serhij Matvjejev Oleksandr Symonenko | 4'04"520 | Paul Manning Chris Newton Bryan Steel Bradley Wiggins | 4'01"979 |
Velocità (dettagli) | ||||||
Velocità a squadre (dettagli) | Laurent Gané Florian Rousseau Arnaud Tournant | 43"233 | Chris Hoy Craig MacLean Jason Queally | 44"680 | Sean Eadie Darryn Hill Gary Neiwand | 45"161 |
Chilometro a cronometro (dettagli) | 1'01"609 | 1'02"487 | 1'02"818 | |||
Corsa a punti (dettagli) | 14 | 18 e 1 giro | 16 e 1 giro | |||
Keirin (dettagli) | ||||||
Americana (dettagli) | Brett Aitken Scott McGrory | 26 | Étienne De Wilde Matthew Gilmore | 22 | Silvio Martinello Marco Villa | 15 |
Mountain bike | ||||||
Cross-country (dettagli) | 2h09'02 | 2h10'05 | 2h11'21 | |||
Donne |
| Evento | Prestazione | Prestazione | Prestazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo su strada | ||||||
In linea (dettagli) | 3h06′31″ | a 1′14″ | a 1′17″ | |||
Cronometro (dettagli) | 42′00″ | a 37″ | a 52″ | |||
| Ciclismo su pista | ||||||
Inseguimento individuale (dettagli) | 3'33"360 | 3'38"751 | 3'38"850 | |||
Velocità (dettagli) | ||||||
500 m a cronometro (dettagli) | 34"14 | 34"70 | 34"77 | |||
Corsa a punti (dettagli) | 19 | 16 | 15 | |||
| Mountain bike | ||||||
Cross-country (dettagli) | 1h49'24" | a 27" | a 33" | |||
Note |
^ Il 17 gennaio 2013 Lance Armstrong venne privato del bronzo olimpico dal CIO, il quale, accettate le sanzioni imposte al ciclista statunitense prima dall'USADA e poi dall'UCI per uso di sostanze dopanti, decretò la non riassegnazione della medaglia. Cfr. Il Cio ha chiesto la restituzione della medaglia di bronzo conquistata a Sydney nella cronometro, in repubblica.it, 17 gennaio 2013. URL consultato il 31 agosto 2015.
Collegamenti esterni |
- (EN) Cycling at the 2000 Sydney Summer Games, su sports-reference.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}