Julie Halard-Decugis
Julie Halard-Decugis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Francia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 173 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 56,6 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritirato | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 25 giugno 2012 |
Julie Halard-Decugis (Versailles, 10 settembre 1970) è un'ex tennista francese.
Indice
1 Biografia
2 Statistiche
2.1 Risultati in progressione
2.1.1 Singolare nei tornei del Grande Slam
2.1.2 Doppio nei tornei del Grande Slam
2.1.3 Doppio misto nei tornei del Grande Slam
3 Collegamenti esterni
Biografia |
Nata Julie Halard, visse a La Baule, Francia e poi si trasferì a Pully in Svizzera, diventando tennista professionista nel giugno del 1987. Sposò il suo allenatore, Arnaud Decugis, il 22 settembre 1995 da cui ebbe due figli, Camille, nata il 10 febbraio 2002, e un maschio nel luglio del 2003.
Nel 1996 vinse il Tasmanian International 1996 - Singolare sconfiggendo in finale Mana Endō con 6–1, 6–2. Nello stesso anno vinse anche l'Open Gaz de France 1996 - Singolare affrontando Iva Majoli, il risultato finale fu 7–5, 7–6, succedendo nell'albo d'oro a Steffi Graf.
Nel 1998 vinse il Pattaya Women's Open 1998 - Doppio con Els Callens affrontando in finale con il punteggio di 3–6, 6–2, 6–2 Rika Hiraki e Aleksandra Olsza, vinse anche l'edizione singola battendo con 6–1, 6–2 Fang Li.
Nel 1999 al torneo di Wimbledon 1999 - Singolare femminile venne sconfitta da Alexandra Stevenson e nell'Open di Francia 1999 - Singolare femminile da Monica Seles, in entrambe le occasioni arrivò ai turni finali.
Nel 2000 arrivò in finale al torneo di Wimbledon 2000 - Doppio femminile dove con Ai Sugiyama venne sconfitta da Serena Williams e Venus Williams 3-6 2-6. Nello stesso anno vinse l'US Open 2000 - Doppio femminile in coppia con Ai Sugiyama sconfiggendo in finale Cara Black ed Elena Lichovceva con il punteggio di 6–0, 1–6, 6–1. Partecipò anche al Canada Open 2000 - Singolare femminile ma arrivata al terzo turno si ritirò dalla competizione. Poco dopo dette l'addio al tennis.
Statistiche |
Risultati in progressione |
|
|
Singolare nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | 2T | 1T | 3T | 2T | 1T | QF | 2T | 1T | 3T | A | A | 2T | QF |
Open di Francia | 2T | 2T | 1T | 3T | 2T | 3T | 3T | QF | 3T | 2T | A | 2T | 4T | 1T |
Wimbledon | A | 1T | 2T | 2T | 2T | 4T | 1T | 1T | 1T | A | A | 3T | 3T | 1T |
US Open | 3T | 1T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | A | A | 1T | 4T | 1T |
Doppio nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | 1T | 2T | 2T | A | 1T | 1T | 1T | 2T | 3T | A | A | 3T | QF |
Open di Francia | A | 1T | 2T | 1T | 3T | 2T | 1T | SF | QF | 3T | A | 2T | 1T | SF |
Wimbledon | A | A | A | A | 1T | 1T | 2T | 3T | 3T | A | A | QF | 2T | F |
US Open | A | A | A | A | 1T | 1T | 1T | 1T | QF | A | A | 3T | 3T | V |
Doppio misto nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | QF | A | A | A | A |
Open di Francia | A | 1T | 1T | A | A | A | A | A | 3T | A | A | A | A | 1T |
Wimbledon | A | A | A | A | A | A | A | A | 1T | A | A | A | A | 3T |
US Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1T | A | 1T |
Collegamenti esterni |
(EN) Julie Halard-Decugis, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
(EN) Julie Halard-Decugis, su itftennis.com, ITF.
(EN) Julie Halard-Decugis, su fedcup.com, ITF.
(EN) Julie Halard-Decugis, su wimbledon.com, IBM Corp.
(EN) Julie Halard-Decugis, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Julie Halard-Decugis, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}