Dája Bedáňová
Dája Bedáňová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Rep. Ceca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 171 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 54 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritirato | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dája Bedáňová (Ostrava, 9 marzo 1983) è un'ex tennista ceca.
Indice
1 Biografia
2 Statistiche
2.1 Risultati in progressione
2.1.1 Singolare nei tornei del Grande Slam
2.1.2 Doppio nei tornei del Grande Slam
2.1.3 Doppio misto nei tornei del Grande Slam
3 Note
4 Collegamenti esterni
Biografia |
Figlia di Jan e Alena, ha una sorella di nome Lucie. Nel 1999 vinse l'US Open 1999 - Doppio ragazze in coppia con Iroda Tulyaganova mentre la trovò avversaria nel torneo di Wimbledon 1999 - Doppio ragazze dove batté lei e Tetjana Perebyjnis 6-1, 2-6, 6-2: nell'occasione la partner era María Emilia Salerni e le due vinsero anche il torneo.
Nel 2000 prese parte alle Olimpiadi di Sydney, dove uscì subito al primo turno.
Nel 2001 si fermò al quarto turno all'Australian Open 2001 - Singolare femminile perdendo contro Serena Williams mentre all'US Open 2001 - Singolare femminile arrivò ai quarti di finale venendo poi sconfitta da Martina Hingis
Si è ritirata precocemente nel 2005. Era arrivata ad essere sedicesima il 29 luglio 2002.[1]
Statistiche |
Risultati in progressione |
|
|
Singolare nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | 4T | 2T | 2T | A | A |
Open di Francia | A | 3T | 1T | 1T | A | A |
Wimbledon | 1T | 1T | 3T | 2T | A | A |
US Open | 1T | QF | 4T | 1T | A | A |
Doppio nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | QF | 1T | 1T | A |
Open di Francia | A | A | 3T | 1T | A | A |
Wimbledon | A | A | 1T | 3T | A | A |
US Open | A | 3T | 1T | 2T | A | A |
Doppio misto nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | 2T | A | A | A |
Open di Francia | A | A | A | A | A | A |
Wimbledon | A | A | 2T | A | A | A |
US Open | A | A | A | A | A | A |
Note |
^ Biografia su ITF tennis
Collegamenti esterni |
(EN) Dája Bedáňová, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
(EN) Dája Bedáňová, su itftennis.com, ITF.
(EN) Dája Bedáňová, su fedcup.com, ITF.
(EN) Dája Bedáňová, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
(CS, EN) Dája Bedáňová, su olympic.cz, Comitato Olimpico Ceco (Český olympijský výbor).