DBUs Landspokalturnering
Questa voce o sezione sull'argomento calcio è ritenuta da controllare. Motivo: le edizioni sono nominate per anno solare anziché per stagione ("2013", anziché "2012-2013"); i wlink sono agli anni stessi anziché alle stagioni |
Dansk Landspokalturneringen | |
---|---|
Sport | Calcio |
Tipo | Club |
Federazione | DBU |
Paese | Danimarca |
Cadenza | annuale |
Apertura | primavera |
Partecipanti | 88 |
Formula | eliminazione diretta |
Sito Internet | dbu.dk |
Storia | |
Fondazione | 1955 |
Detentore | Brøndby |
Record vittorie | Aarhus (9) |
Edizione in corso | DBUs Landspokalturnering 2017-2018 |
La Coppa di Danimarca (in danese Landspokalturneringen) è una competizione calcistica danese ad eliminazione diretta, organizzata della Federazione calcistica della Danimarca (Dansk Boldspil Union) e assegnata annualmente a partire dal 1955. Il vincitore si qualifica per l'Europa League, nella cui edizione seguente accede alla prima fase. La squadra più titolata è l'Aarhus.
Indice
1 Formato
1.1 Dettaglio delle fasi
1.1.1 Dalla stagione 2006-07
2 Nomi precedenti
3 Albo d'oro
4 Titoli per squadra
5 Voci correlate
6 Collegamenti esterni
Formato |
Ogni club può iscrivere al torneo solo la prima squadra, e non le rappresentative giovanili. Se una partita termina in parità si giocano due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Se, esauriti anche i tempi supplementari, la parità persiste, si passa ai tiri di rigore.
La formula a eliminazione diretta prevede la disputa di un'unica partita. La squadra che nella stagione precedente si è peggio classificata ottiene il diritto di disputare la partita in casa.
Dettaglio delle fasi |
Prima fase: 64 squadre
- 48 squadre qualificate tremite i turni preliminari organizzati dalle associazioni regionali
- le 16 squadre della seconda divisione
Seconda fase: 40 squadre
- le 32 squadre qualificate dalla prima fase
- 8 squadre dalla prima divisione (9º-16º posto)
Terza fase: 28 squadre
- le 20 qualificate dalla seconda fase
- 6 squadre dalla prima divisione (3º-8º posto)
- le 2 squadre retrocesse dalla Superliga
Quarta fase: 20 squadre
- le 14 qualificate dalla terza fase
- 4 squadre dalla Superliga (7º-10º posto)
- le 2 squadre promosse in Superliga
Quinta fase, 16 squadre
- le 10 qualificate dalla quarta fase
- 6 squadre dalla Superliga (1º-6º posto)
Quarti di finale: 8 squadre
- le 8 qualificate dalla quinta fase
Dalla stagione 2006-07 |
Prima fase: 88 squadre
- 48 squadre qualificate tramite i turni preliminari tenuti dalle associazioni regionali
- le 26 squadre dalla seconda divisione danese
- 12 squadre dalla prima divisione danese (5º-16º posto)
Seconda fase: 56 squadre
- le 44 qualificate dalla prima fase
- 4 squadre dalla prima divisione (1º-4º posto)
- 8 squadre dalla Superliga (5º-12º posto)
Terza fase: 32 squadre
- le 28 qualificate dalla seconda fase
- 4 squadre dalla Superliga (1º-4º posto)
Quarta fase: 16 squadre
- le 16 qualificate dalla terza fase
Quarti di finale: 8 squadre
- le 8 qualificate dalla quarta fase
Nomi precedenti |
1990-1996: Giro Cup
1997-1999: Compaq Cup
2000-2004: DONG Cup- dal 2008: Ekstra Bladet Cup
Albo d'oro |
Stagione | Vincitore | Risultato | Finalista |
---|---|---|---|
1955 | Aarhus | 4-0 | Aalborg Chang |
1956 | Frem | 1-0 | AB |
1957 | Aarhus | 2-0 | Esbjerg |
1958 | Vejle | 3-2 | KB |
1959 | Vejle | 1-1 (dts), 2-1 | Aarhus |
1960 | Aarhus | 2-0 | Frem Sakskøbing |
1961 | Aarhus | 2-0 | KB |
1962 | B 1909 | 1-0 | Esbjerg |
1963 | B 1913 | 2-1 | Køge BK |
1964 | Esbjerg | 2-1 | KFUM |
1965 | Aarhus | 1-0 | KB |
1966 | Aalborg | 3-1 (dts) | KB |
1967 | Randers | 1-0 | Aalborg |
1968 | Randers | 3-1 | Vejle |
1969 | KB | 3-0 | Frem |
1970 | Aalborg | 2-1 | Lyngby |
1971 | B 1909 | 1-0 | Frem |
1972 | Vejle | 2-0 | Fremad Amager |
1973 | Randers | 2-0 | B 1901 |
1974 | Vanløse | 5-2 | Odense |
1975 | Vejle | 1-0 | Holbæk |
1976 | Esbjerg | 2-1 | Holbæk |
1977 | Vejle | 2-1 | B 1909 |
1978 | Frem | 1-1 (dts), 1-1 (dts), 1-1 (6-5 rig) | Esbjerg |
1979 | B 1903 | 1-0 | Køge BK |
1980 | Hvidovre | 5-3 | Lyngby |
1981 | Vejle | 2-1 | Frem |
1982 | B 93 | 3-3 (dts), 1-0 | B 1903 |
1983 | Odense | 3-0 | B 1901 |
1984 | Lyngby | 2-1 | KB |
1985 | Lyngby | 3-2 | Esbjerg |
1986 | B 1903 | 2-1 | Ikast FS |
1987 | Aarhus | 3-0 | Aalborg |
1988 | Aarhus | 2-1 (dts) | Brøndby |
1989 | Brøndby | 6-3 (dts) | Ikast FS |
1990 | Lyngby | 0-0 (dts), 6-1 | Aarhus |
1991 | Odense | 0-0 (dts), 0-0 (dts) (4-3 rig.) | Aalborg |
1992 | Aarhus | 3-0 | B 1903 |
1993 | Odense | 2-0 | Aalborg |
1994 | Brøndby | 0-0 (dts) (4-3 rig.) | Næstved |
1995 | Copenaghen | 5-0 | AB |
1996 | Aarhus | 2-0 | Brøndby |
1997 | Copenaghen | 2-0 | Ikast FS |
1998 | Brøndby | 4-1 | Copenaghen |
1999 | AB | 2-1 | Aalborg |
2000 | Viborg | 1-0 | Aalborg |
2001 | Silkeborg | 4-1 | AB |
2002 | Odense | 2-1 | Copenaghen |
2003 | Brøndby | 3-0 | Midtjylland |
2004 | Copenaghen | 1-0 | Aalborg |
2005 | Brøndby | 3-2 (dts) | Midtjylland |
2006 | Randers | 1-0 | Esbjerg |
2007 | Odense | 2-1 | Copenaghen |
2008 | Brøndby | 3-2 | Esbjerg |
2009 dettagli | Copenaghen | 1-0 | Aalborg |
2010 dettagli | Nordsjælland | 2-0 (dts) | Midtjylland |
2011 dettagli | Nordsjælland | 3-2 | Midtjylland |
2012 dettagli | Copenaghen | 1-0 | Horsens |
2013 dettagli | Esbjerg | 1-0 | Randers |
2014 dettagli | Aalborg | 4-2 | Copenaghen |
2015 dettagli | Copenaghen | 3-2 (dts) | Vestsjælland |
2016 dettagli | Copenaghen | 2-1 | Aarhus |
2017 dettagli | Copenaghen | 3-1 | Brøndby |
2018 dettagli | Brøndby | 3-1 | Silkeborg |
Titoli per squadra |
Squadra | Vittorie | Secondi posti | Anni vittorie |
---|---|---|---|
Aarhus | 9 | 3 | 1955, 1957, 1960, 1961, 1965, 1987, 1988, 1992, 1996 |
Copenaghen | 8 | 4 | 1995, 1997, 2004, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017 |
Brøndby | 7 | 3 | 1989, 1994, 1998, 2003, 2005, 2008, 2018 |
Vejle | 6 | 1 | 1958, 1959, 1972, 1975, 1977, 1981 |
Odense | 5 | 1 | 1983, 1991, 1993, 2002, 2007 |
Randers | 4 | 1 | 1967, 1968, 1973, 2006 |
Esbjerg | 3 | 6 | 1964, 1976, 2013 |
Lyngby | 3 | 2 | 1984, 1985, 1990 |
Aalborg | 3 | 8 | 1966, 1970, 2014 |
Frem | 2 | 3 | 1956, 1978 |
B 1903 | 2 | 2 | 1979, 1986 |
B 1909 | 2 | 1 | 1962, 1971 |
Nordsjælland | 2 | 0 | 2010, 2011 |
KB | 1 | 5 | 1969 |
AB | 1 | 3 | 1999 |
Silkeborg | 1 | 1 | 2001 |
B 93 | 1 | 0 | 1982 |
B 1913 | 1 | 0 | 1963 |
Hvidovre | 1 | 0 | 1980 |
Vanløse | 1 | 0 | 1974 |
Viborg | 1 | 0 | 2000 |
Voci correlate |
- Campionato danese di calcio
- Supercoppa di Danimarca
- Coppa di Lega danese
Collegamenti esterni |
- (DA, EN) Sito ufficiale, su dbu.dk.
- Albo d'oro su www.rsssf.com, su rsssf.com.
- Statistiche, schede e tabellini su TM.it, su transfermarkt.it.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}