Capoluogo
.mw-parser-output .nota-disambigua{clear:both;margin-bottom:.5em;border:1px solid #CCC;padding-left:4px}.mw-parser-output .nota-disambigua i{vertical-align:middle}
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Questa voce o sezione sugli argomenti diritto amministrativo e geografia politica non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. |
Il capoluogo è la città sede di organi di governo regionali o locali.
Indice
1 Italia
1.1 Capoluogo di regione
1.2 Capoluogo di provincia o città metropolitana
1.2.1 Lista dei capoluoghi di regione e provincia o città metropolitana italiani
1.3 Capoluogo di comune
2 Francia
3 Svizzera
4 Thailandia
5 Altri Stati
6 Note
7 Voci correlate
8 Altri progetti
9 Collegamenti esterni
Italia |
In Italia il termine capoluogo viene usualmente utilizzato per designare i centri urbani sede di regione, di provincia o di comune. Per quel che concerne i comuni e le province, nella maggioranza dei casi, ma non sempre, il nome del capoluogo della circoscrizione amministrativa coincide con quello dell'istituzione stessa.
Capoluogo di regione |
Nel capoluogo di regione hanno sede consiglio e giunta della regione stessa. Alcune articolazioni dell'amministrazione pubblica centrale e alcune pubbliche amministrazioni periferiche, inoltre, hanno suddivisioni regionali aventi sede nei capoluoghi di regione.
Tutte le regioni italiane hanno un solo capoluogo. Il capoluogo di regione è ubicato nella città di maggiori dimensioni per 18 regioni su 20: fanno eccezione l'Abruzzo, il cui capoluogo è L'Aquila, mentre la città più popolosa è Pescara, e la Calabria, con capoluogo Catanzaro mentre la città più popolosa è Reggio Calabria. In alcuni casi determinate funzioni sono attribuite a una pluralità di centri (nel Trentino-Alto Adige il Consiglio regionale si riunisce per metà legislatura a Trento e per il restante periodo a Bolzano, in Friuli-Venezia Giulia alcune funzioni sono decentrate a Udine, in Abruzzo il Consiglio regionale e la Giunta si riuniscono anche a Pescara, che ospita metà degli Assessorati regionali, in Calabria il Consiglio regionale ha sede a Reggio Calabria).
I capoluoghi di regione italiani, ad esclusione di Aosta (la Valle d'Aosta non è, infatti, suddivisa in province), sono tutti contemporaneamente capoluoghi di provincia o di città metropolitana.
Capoluogo di provincia o città metropolitana |
Nel capoluogo di provincia o città metropolitana ha sede l'amministrazione provinciale o metropolitana. Numerosi segmenti della pubblica amministrazione hanno suddivisioni territoriali a carattere provinciale o metropolitana, aventi sede nei rispettivi capoluoghi.
I capoluoghi di provincia italiani, a differenza dei capoluoghi di dipartimento in Francia, danno normalmente la denominazione all'ente provinciale (con l'eccezione della provincia di Massa e Carrara, di quella di Forlì-Cesena, di quella del Verbano-Cusio-Ossola, del Sud Sardegna e di Monza e Brianza) e hanno solitamente sede nei centri maggiori del territorio amministrato, con le seguenti sei eccezioni: la provincia di Imperia, nella quale la città più popolosa è Sanremo, il Libero consorzio comunale di Trapani, nel quale la città più popolata è Marsala, la provincia di Varese, nella quale la città più popolata è Busto Arsizio, il libero consorzio comunale di Caltanissetta, nel quale la città più popolata è Gela, dal 2017 la provincia di Macerata, nella quale la città più popolata è Civitanova Marche e dal 2018 la Provincia di Cosenza, nella quale la città più popolata è Corigliano-Rossano.
In alcuni casi la provincia può avere un doppio o triplo capoluogo (Pesaro-Urbino e Barletta-Andria-Trani, mentre in altri casi ha semplicemente il nome di più città, pur avendo un unico capoluogo (Massa-Carrara, con capoluogo Massa, e Forlì-Cesena, con capoluogo Forlì). A fronte di 107 ambiti provinciali in Italia, le città capoluogo di provincia sono dunque 110.
Tutti i capoluoghi di provincia italiani sono anche capoluogo di comune. La legge sulle autonomie locali prevede che ai comuni capoluogo di provincia anche di minore dimensione spetti sempre il numero di consiglieri comunali previsto per i comuni che superano i centomila abitanti (40 consiglieri, oltre il sindaco) e che tali comuni possano dotarsi del numero minimo e massimo di assessori in giunta previsto per tali comuni.
Lista dei capoluoghi di regione e provincia o città metropolitana italiani |
La lista seguente riporta l'elenco di tutti i capoluoghi di regione e di provincia o di città metropolitana italiani ordinati per popolazione[1]. I capoluoghi di regione sono riportati in grassetto.
Coalizione di Centrosinistra
Coalizione di Centrodestra
Movimento Cinque Stelle
Liste civiche
Coalizione di Sinistra
Coalizione di Destra
Coalizione di Centro
| Pos. | Capoluogo | Regione | Prov./Città metr. | Abitanti (2018) | Sindaco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 2 863 970 | Virginia Raggi (Movimento 5 Stelle) | |||
| 2 | Milano | 1 372 810 | Giuseppe Sala (Indipendente di centrosinistra) | |||
| 3 | Napoli | 962 260 | Luigi de Magistris (Democrazia Autonomia) | |||
| 4 | Torino | 878 074 | Chiara Appendino (Movimento 5 Stelle) | |||
| 5 | Palermo | 666 214 | Leoluca Orlando (Partito Democratico) | |||
| 6 | Genova | 578 710 | Marco Bucci (Indipendente di centrodestra) | |||
| 7 | Bologna | 390 294 | Virginio Merola (Partito Democratico) | |||
| 8 | Firenze | 380 885 | Dario Nardella (Partito Democratico) | |||
| 9 | Bari | 322 018 | Antonio Decaro (Partito Democratico) | |||
| 10 | Catania | 312 129 | Salvo Pogliese (Forza Italia) | |||
| 11 | Venezia | 260 802 | Luigi Brugnaro (Indipendente di centrodestra) | |||
| 12 | Verona | 257 683 | Federico Sboarina (Indipendente di centrodestra) | |||
| 13 | Messina | 233 068 | Cateno De Luca (Civico) | |||
| 14 | Padova | 210 928 | Sergio Giordani (Indipendente di centrosinistra) | |||
| 15 | Trieste | 204 338 | Roberto Dipiazza (Forza Italia) | |||
| 16 | Brescia | 200 473 | Emilio Del Bono (Partito Democratico) | |||
| 17 | Taranto | 199 561 | Rinaldo Melucci (Partito Democratico) | |||
| 18 | Parma | 197 132 | Federico Pizzarotti (Civico) | |||
| 19 | Prato | 194 390 | Matteo Biffoni (Partito Democratico) | |||
| 20 | Modena | 185 045 | Gian Carlo Muzzarelli (Partito Democratico) | |||
| 21 | Reggio di Calabria | 180 841 | Giuseppe Falcomatà (Partito Democratico) | |||
| 22 | Reggio nell'Emilia | 172 245 | Luca Vecchi (Partito Democratico) | |||
| 23 | Ravenna | 171 057 | Michele De Pascale (Partito Democratico) | |||
| 24 | Perugia | 165 763 | Andrea Romizi (Forza Italia) | |||
| 25 | Livorno | 158 371 | Filippo Nogarin (Movimento 5 Stelle) | |||
| 26 | Cagliari | 153 758 | Massimo Zedda (Campo Progressista) | |||
| 27 | Foggia | 151 371 | Franco Landella (Forza Italia) | |||
| 28 | Rimini | 150 292 | Andrea Gnassi (Partito Democratico) | |||
| 29 | Salerno | 133 597 | Vincenzo Napoli (Partito Democratico) | |||
| 30 | Ferrara | 132 064 | Tiziano Tagliani (Partito Democratico) | |||
| 31 | Sassari | 126 930 | Nicola Sanna (Partito Democratico) | |||
| 32 | Latina | 126 478 | Damiano Coletta (Civico) | |||
| 33 | Monza | 123 776 | Dario Allevi (Forza Italia) | |||
| 34 | Bergamo | 121 368 | Giorgio Gori (Partito Democratico) | |||
| 35 | Siracusa | 121 318 | Francesco Italia (Civico) | |||
| 36 | Pescara | 119 820 | Marco Alessandrini (Partito Democratico) | |||
| 37 | Trento | 118 229 | Alessandro Andreatta (Partito Democratico) | |||
| 38 | Forlì | 117 627 | Davide Drei (Partito Democratico) | |||
| 39 | Vicenza | 111 620 | Francesco Rucco (Indipendente di centrodestra) | |||
| 40 | Terni | 111 189 | Leonardo Latini (Lega Nord) | |||
| 41 | Bolzano | 107 519 | Renzo Caramaschi (Partito Democratico) | |||
| 42 | Novara | 103 971 | Alessandro Canelli (Lega Nord) | |||
| 43 | Piacenza | 103 202 | Patrizia Barbieri (Indipendente di centrodestra) | |||
| 44 | Ancona | 100 907 | Valeria Mancinelli (Partito Democratico) | |||
| 45 | Andria | 99 784 | Nicola Giorgino (Forza Italia) | |||
| 46 | Udine | 99 518 | Pietro Fontanini (Lega Nord) | |||
| 47 | Arezzo | 99 487 | Alessandro Ghinelli (Forza Italia) | |||
| 48 | Lecce | 95 425 | Commissariata | |||
| 49 | Pesaro | 94 882 | Matteo Ricci (Partito Democratico) | |||
| 50 | Barletta | 94 410 | Cosimo Cannito (Indipendente di centrodestra) | |||
| 51 | Alessandria | 94 027 | Gianfranco Cuttica di Revigliasco (Lega Nord) | |||
| 52 | La Spezia | 93 454 | Pierluigi Peracchini (Indipendente di centrodestra) | |||
| 53 | Lucca | 90 400 | Alessandro Tambellini (Partito Democratico) | |||
| 54 | Pisa | 90 300 | Michele Conti (Indipendente di centrodestra) | |||
| 55 | Pistoia | 90 118 | Alessandro Tomasi (Fratelli d'Italia) | |||
| 56 | Catanzaro | 89 291 | Sergio Abramo (Forza Italia) | |||
| 57 | Brindisi | 86 968 | Riccardo Rossi (Indipendente di sinistra) | |||
| 58 | Treviso | 85 136 | Mario Conte (Lega Nord) | |||
| 59 | Como | 83 320 | Mario Landriscina (Indipendente di centrodestra) | |||
| 60 | Grosseto | 82 036 | Antonfrancesco Vivarelli Colonna (Indipendente di centrodestra) | |||
| 61 | Varese | 80 634 | Davide Galimberti (Partito Democratico) | |||
| 62 | Asti | 76 126 | Maurizio Rasero (Forza Italia) | |||
| 63 | Caserta | 75 459 | Carlo Marino (Partito Democratico) | |||
| 64 | Ragusa | 73 405 | Giuseppe Cassì (Fratelli d'Italia) | |||
| 65 | Pavia | 72 954 | Massimo Depaoli (Partito Democratico) | |||
| 66 | Cosenza | 72 345 | Mario Occhiuto (Indipendente di centrodestra) | |||
| 67 | Cremona | 72 334 | Gianluca Galimberti (Partito Democratico) | |||
| 68 | Massa | 72 037 | Francesco Persiani (Lega Nord) | |||
| 69 | L'Aquila | 69 270 | Pierluigi Biondi (Fratelli d'Italia) | |||
| 70 | Viterbo | 67 831 | Giovanni Arena (Forza Italia) | |||
| 71 | Trapani | 67 742 | Giacomo Tranchida (Partito Democratico) | |||
| 72 | Potenza | 66 970 | Dario De Luca (Fratelli d'Italia) | |||
| 73 | Crotone | 64 603 | Ugo Pugliese (Unione di Centro) | |||
| 74 | Caltanissetta | 61 302 | Giovanni Ruvolo (Partito Democratico) | |||
| 75 | Matera | 60 459 | Raffaello De Ruggieri (Indipendente di centrodestra) | |||
| 76 | Savona | 60 382 | Ilaria Caprioglio (Indipendente di centrodestra) | |||
| 77 | Benevento | 59 522 | Clemente Mastella (Forza Italia) | |||
| 78 | Agrigento | 59 068 | Calogero Firetto (Unione di Centro) | |||
| 79 | Cuneo | 56 281 | Federico Borgna (Indipendente di centro) | |||
| 80 | Trani | 55 972 | Amedeo Bottaro (Partito Democratico) | |||
| 81 | Teramo | 54 279 | Gianguido D'Alberto (Indipendente di sinistra) | |||
| 82 | Avellino | 54 198 | Commissariata | |||
| 83 | Siena | 53 818 | Luigi De Mossi (Indipendente di centrodestra) | |||
| 84 | Pordenone | 51 183 | Alessandro Ciriani (Indipendente di centrodestra) | |||
| 85 | Rovigo | 51 008 | Massimo Bergamin (Lega Nord) | |||
| 86 | Chieti | 50 652 | Umberto Di Primio (Forza Italia) | |||
| 87 | Mantova | 49 445 | Mattia Palazzi (Partito Democratico) | |||
| 88 | Campobasso | 49 168 | Antonio Battista (Partito Democratico) | |||
| 89 | Ascoli Piceno | 48 390 | Guido Castelli (Forza Italia) | |||
| 90 | Lecco | 48 329 | Virginio Brivio (Partito Democratico) | |||
| 91 | Rieti | 47 405 | Antonio Cicchetti (Forza Italia) | |||
| 92 | Frosinone | 46 063 | Nicola Ottaviani (Forza Italia) | |||
| 93 | Vercelli | 45 968 | Maura Forte (Partito Democratico) | |||
| 94 | Lodi | 45 252 | Sara Casanova (Lega Nord) | |||
| 95 | Biella | 44 098 | Marco Cavicchioli (Partito Democratico) | |||
| 96 | Imperia | 42 499 | Claudio Scajola (Civico) | |||
| 97 | Macerata | 41 776 | Romano Carancini (Partito Democratico) | |||
| 98 | Fermo | 37 235 | Paolo Calcinaro (Civico) | |||
| 99 | Nuoro | 36 470 | Andrea Soddu (Civico) | |||
| 100 | Belluno | 35 710 | Jacopo Massaro (Civico) | |||
| 101 | Gorizia | 34 453 | Rodolfo Ziberna (Forza Italia) | |||
| 102 | Vibo Valentia | 34 133 | Elio Costa (Indipendente di centrodestra) | |||
| 103 | Aosta | - | 33 915 | Fulvio Centoz (Partito Democratico) | ||
| 104 | Oristano | 31 760 | Andrea Lutzu (Forza Italia) | |||
| 105 | Verbania | 30 709 | Silvia Marchionini (Partito Democratico) | |||
| 106 | Carbonia | Sud Sardegna | 28 265 | Paola Massidda (Movimento 5 Stelle) | ||
| 107 | Enna | 27 036 | Maurizio Dipietro (Civico) | |||
| 108 | Isernia | 21 685 | Giacomo D'Apollonio (Fratelli d'Italia) | |||
| 109 | Sondrio | 21 558 | Marco Scaramellini (Lega Nord) | |||
| 110 | Urbino | 14 468 | Maurizio Gambini (Indipendente di centrodestra) | |||
| Totale | 19 852 277 | |||||
Capoluogo di comune |
Si parla di capoluogo di comune quando un comune è composto da più di una località. In questo caso, solitamente, il comune assume la denominazione del solo capoluogo, sede della civica amministrazione, mentre gli altri centri abitati sono detti, a seconda del livello di autonomia amministrativa, borgate o frazioni. A volte il comune non assume il nome dal capoluogo, e in tal caso è detto comune sparso: altre volte prende il nome da più frazioni (es. Veduggio con Colzano), altre da una frazione del comune stesso che non ne è il capoluogo (es. Cosio Valtellino), o altre semplicemente un nome geografico che non ha alcun collegamento con i singoli centri in essi siti (es. Sambuca Pistoiese, Monte Argentario). Abbastanza frequenti sono stati in Italia i casi, nel XX secolo, di frazioni che si sono distaccate dal comune-capoluogo, diventando comune autonomo.
Francia |
In Francia il termine capoluogo (in francese chef-lieu) viene utilizzato per designare i centri urbani sede di regione (ufficialmente préfecture de région), di dipartimento (detti anche préfectures), di arrondissement (detti anche sous-préfectures), di cantone, e di comune. Gli arrondissement, i cantoni ed i comuni assumono normalmente la denominazione del centro capoluogo mentre le regioni e i dipartimenti hanno tradizionalmente una denominazione geografica.
Svizzera |
In Svizzera il termine capoluogo (in tedesco Hauptort, in francese chef-lieu) viene utilizzato per designare le sedi dei distretti. A volte viene anche erroneamente utilizzato per i centri urbani sede di cantone, più propriamente definiti capitali[2].
Thailandia |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
In Thailandia, la suddivisione amministrativa di primo livello è la provincia, che a sua volta si suddivide in distretti, chiamati in lingua thai amphoe (อำเภอ). Il capoluogo provinciale viene chiamato amphoe mueang (อำเภอเมือง) ed è il distretto dove si trova la città in cui hanno sede gli uffici principali della provincia, detti thi wa kan amphoe (ที่ว่าการอำเภอ). Tale città dà il nome sia alla provincia che al distretto capoluogo ed è, salvo rari casi, il centro abitato più popoloso della provincia. Ogni amphoe e ogni amphoe mueang comprende diversi centri abitati ed aree rurali.
Altri Stati |
In diversi altri paesi i centri sede di istituzioni amministrative, anche minori, assumono la denominazione di capitali (ad es. in Spagna si usa capital per le regioni e le province) o altre denominazioni specifiche.
Note |
^ Dati Istat aggiornati al 01/01/2015
^ https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/1
Voci correlate |
- Centro amministrativo
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikizionario
Wikizionario contiene il lemma di dizionario «capoluogo»
Collegamenti esterni |
Capoluogo, su thes.bncf.firenze.sbn.it, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.