Bernardo Mota
Bernardo Mota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Portogallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 77 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritirato | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo |
Bernardo Mota (Lisbona, 14 giugno 1971) è un ex tennista e allenatore di tennis portoghese.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Doppio
2.1.1 Vittorie (1)
3 Collegamenti esterni
Carriera |
In carriera ha vinto un titolo di doppio, l'Oporto Open nel 1996, in coppia con il connazionale Emanuel Couto. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo il secondo turno nel doppio all'Open di Francia nel 1997 e a Wimbledon nello stesso anno.
In Coppa Davis ha giocato un totale di 30 partite, ottenendo 16 vittorie e 14 sconfitte.
Statistiche |
Doppio |
Vittorie (1) |
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 16 giugno 1996 | Oporto Open, Porto | Terra battuta | Emanuel Couto | Joshua Eagle Andrew Florent | 4-6, 6-4, 6-4 |
Collegamenti esterni |
(EN) Bernardo Mota, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Bernardo Mota, su itftennis.com, ITF.
(EN) Bernardo Mota, su daviscup.com, ITF.
(EN) Bernardo Mota, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Bernardo Mota, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.