Coppa Italia Dilettanti Umbria
Coppa Italia Dilettanti Umbria | |
---|---|
Sport | Calcio |
Tipo | Squadre di club |
Federazione | FIGC |
Paese | Italia |
Organizzatore | FIGC - Comitato Regionale Umbria |
Cadenza | annuale |
Apertura | agosto |
Chiusura | novembre-gennaio |
Partecipanti | 16 |
Formula | Torneo misto |
Storia | |
Fondazione | 1992 |
Numero edizioni | 28 |
Detentore | Foligno |
Record vittorie | Tiberis (3) Torgiano (3) |
Edizione in corso | Coppa Italia Dilettanti Umbria 2018-2019 |
Indice
1 Storia
2 Albo d'oro
3 Vincitrici e finaliste
4 Confronti extra-regionali
4.1 Precedenti fase nazionale Coppa Italia Dilettanti
4.2 Piazzamenti nella fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti
4.3 Bilancio contro le altre regioni
5 Note
6 Voci correlate
Storia |
Istituita nella stagione 1991-92, consente al vincitore di partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. E' riservata alle società di Eccellenza Umbria. Fino al 2005-06 erano ammesse a partecipare anche le squadre di Promozione Umbria. Nel corso degli anni la formula della competizione è stata modificata più volte, ma ha sempre previsto inizialmente una fase a gironi (ad eccezione delle edizioni dal 1995 al 2002 quando il torneo era articolato secondo la formula dell'eliminazione diretta) ed una finale in campo neutro nell'atto conclusivo.
Albo d'oro |
Stagione | Vincitrice | Finalista | Risultato | Luogo | Fase nazionale |
---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | Stroncone | Amerina | 2 - 1 | Terni | 1º turno |
1992-1993 | Tiberis | Narnese | 0 - 0 d.t.s. (4-1 d.c.r.) | Perugia | 1º turno |
1993-1994 | Tiberis | Deruta | 2 - 0 | Perugia | 1º turno |
1994-1995 | Torgiano | Foligno | 1 - 0 | Spello | 1º turno |
1995-1996 | San Sisto | Campitello | 1 - 1 d.t.s. (9-8 d.c.r.) | Massa Martana | Quarti di finale |
1996-1997 | Gubbio | Cesi | 2 - 1 d.t.s. | Foligno | Semifinale |
1997-1998 | Tiberis | Campitello | 3 - 1 d.t.s. | San Sisto | 1º turno |
1998-1999 | Todi | Grifo Sant'Angelo | 1 - 0 | San Sisto | Quarti di finale |
1999-2000 | Cesi | Ripa | 3 - 1 d.t.s. | Foligno | 1º turno |
2000-2001 | Nestor | Deruta | 1 - 0 | Todi | 1º turno |
2001-2002 | Deruta | Città di Castello | 2 - 2 d.t.s. (6-5 d.c.r.) | Perugia | Quarti di finale |
2002-2003 | Foligno | Fortis Terni | 6 - 5 (d.c.r.) | Perugia | 1º turno |
2003-2004 | Cannara | Pontevecchio | 2 - 2 d.t.s. (5-4 d.c.r.) | Quarti di finale | |
2004-2005 | Narnese | Città di Castello | 3 - 0 | Terni | 1º turno |
2005-2006 | Pontevecchio | Nocera Umbra | 2 - 0 | Umbertide | Quarti di finale |
2006-2007 | Pontevecchio | Bastia | 3 - 1 | Umbertide | Vincitrice |
2007-2008 | Todi | Trestina | 1 - 0 | Gubbio | 1º turno |
2008-2009 | Castel Rigone | Semonte | 2 - 1 | Perugia | Finalista |
2009-2010 | Voluntas Spoleto | Trestina | 1 - 0 | Perugia | Quarti di finale |
2010-2011 | Grifoponte Torgiano | Nestor | 1 - 0 | Perugia | 1º turno |
2011-2012 | San Sisto | Nestor | 1 - 0 | Umbertide | 1º turno |
2012-2013 | Vis Torgiano | Tiberis | 2 - 1 | Perugia | 1º turno |
2013-2014 | Group Città di Castello | Angelana | 1 - 0 | Perugia | 1º turno |
2014-2015 | Città di Castello | Subasio | 1 - 1 d.t.s. (5-4 d.c.r.) | Perugia | Semifinale |
2015-2016 | Ventinella | Angelana | 2 - 1 | Foligno | 1º turno |
2016-2017 | Villabiagio | Angelana | 2 - 1 | Gubbio | Vincitrice |
2017-2018 | Massa Martana | Bastia | 2 - 0 | Terni | Semifinale |
2018-2019 | Foligno | San Sisto | 4 - 0 | Città di Castello |
In corsivo le squadre che militavano in Promozione.
Vincitrici e finaliste |
Squadra | Titoli | Stagioni titoli | Secondi posti | Stagioni secondi posti |
---|---|---|---|---|
Tiberis | 3 | 1992-1993, 1993-1994, 1997-1998 | 1 | 2012-2013 |
Torgiano | 3 | 1994-1995, 2010-2011[1], 2012-2013[2] | 0 | - |
Foligno | 2 | 2002-2003, 2018-19 | 1 | 1994-1995 |
Pontevecchio | 2 | 2005-2006, 2006-2007 | 1 | 2003-2004 |
San Sisto | 2 | 1995-1996, 2011-2012 | 1 | 2018-19 |
Todi | 2 | 1998-1999, 2007-2008 | 0 | - |
Città di Castello | 1 | 2014-2015 | 2 | 2004-2005, 2001-2002 |
Deruta | 1 | 2001-2002 | 2 | 1993-1994, 2000-2001 |
Nestor | 1 | 2000-2001 | 2 | 2010-2011, 2011-2012 |
Cesi | 1 | 1999-2000 | 1 | 1996-1997 |
Narnese | 1 | 2004-2005 | 1 | 1992-1993 |
Cannara | 1 | 2003-2004 | 0 | - |
Castel Rigone | 1 | 2008-2009 | 0 | - |
Group Città di Castello | 1 | 2013-2014 | 0 | - |
Gubbio | 1 | 1996-1997 | 0 | - |
Massa Martana | 1 | 2017-2018 | 0 | - |
Spoleto | 1 | 2009-2010[3] | 0 | - |
Stroncone | 1 | 1991-1992 | 0 | - |
Villabiagio | 1 | 2016-2017 | 0 | - |
Ventinella | 1 | 2015-2016 | 0 | - |
Angelana | 0 | - | 3 | 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 |
Bastia | 0 | - | 2 | 2006-2007, 2017-2018 |
Campitello | 0 | - | 2 | 1995-1996, 1997-1998 |
Trestina | 0 | - | 2 | 2007-2008, 2009-2010 |
Amerina | 0 | - | 1 | 1991-1992 |
Fortis Terni | 0 | - | 1 | 2002-2003 |
Grifo Sant'Angelo | 0 | - | 1 | 1998-1999 |
Nocera Umbra | 0 | - | 1 | 2005-2006 |
Ripa | 0 | - | 1 | 1999-2000 |
Semonte | 0 | - | 1 | 2008-2009 |
Subasio | 0 | - | 1 | 2014-2015 |
Confronti extra-regionali |
Precedenti fase nazionale Coppa Italia Dilettanti |
Nella tabella sottostante è riportata la cronologia delle gare disputate dalle squadre umbre nella fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, secondo l'attuale formula entrata in vigore nella stagione 1991-92.
Stagione e rappresentante umbro | 1º turno | Quarti | Semifinali | Finale |
---|---|---|---|---|
1991-92 - Stroncone | Decimoputzu-Stroncone ?-? Stroncone-Fiumicino 2-2 Qualif.: Fiumicino | |||
1992-93 - Tiberis | Tiberis-VJS Velletri 0-2 Biagio Nazzaro-Tiberis 3-0 Qualif.: Biagio Nazzaro | |||
1993-94 - Tiberis | Tiberis-Impruneta Tavarnuzze 0-2 1-1 | |||
1994-95 - Torgiano | Monturanese-Torgiano 1-0 Torgiano-Subbiano 0-0 Qualif.: Monturanese | |||
1995-96 - San Sisto | Truentina-San Sisto 0-2 0-3 | Fortis Juventus-San Sisto 1-0 0-0 | ||
1996-97 - Gubbio | Gubbio-San Marino 2-1 Forsempronese-Gubbio 1-3 Qualif.: Gubbio | Chioggia Sottomarina-Gubbio 1-0 2-4 | Gubbio-Ivrea 2-1 0-1 | |
1997-98 - Tiberis | Civitanovese-Tiberis 1-1 3-1 | |||
1998-99 - Todi | Todi-Camerino 3-1 Notaresco-Todi 2-2 Qualif.: Todi | Taurisano-Todi 3-1 3-0 | ||
1999-00 - Cesi | Celano Olimpia-Cesi 1-0 3-3 | |||
2000-01 - Nestor | Nestor-Cappiano Romaiano 1-2 2-2 | |||
2001-02 - Deruta | Deruta-Subbiano 1-0 1-2 | Montenero-Deruta 1-0 1-1 | ||
2002-03 - Foligno | Foligno-Urbino 2-1 1-2 (2-4 d.c.r.) | |||
2003-04 - Cannara | Caldarola-Cannara 0-2 0-0 | Francavilla-Cannara 2-1 1-1 | ||
2004-05 - Narnese | Narnese-San Donato 2-2 Biagio Nazzaro-Narnese 0-0 Qualif.: San Donato | |||
2005-06 - Pontevecchio | Pontevecchio-Pianella 3-0 4-4 | Pontevecchio-Virtus Verona 2-2 2-3 | ||
2006-07 - Pontevecchio | Pontevecchio-Montegiorgio 0-1 3-0 | Pontevecchio-Lunigiana 2-0 0-2 (5-3 d.c.r.) | Sestrese-Pontevecchio 0-2 2-3 | Pontevecchio-Casertana 1-0 |
2007-08 - Todi | Todi-Barberino 2-0 Bikkembergs Fossombrone-Todi 0-0 Qualif.: Bikkembergs Fossombrone | |||
2008-09 - Castel Rigone | Castelnuovese-Castel Rigone 1-1 0-1 | Castel Rigone-Cesenatico 2-0 0-2 (6-5 d.c.r.) | Cantù San Paolo-Castel Rigone 1-4 2-4 | Virtus Casarano-Castel Rigone 4-0 |
2009-10 - Voluntas Spoleto | Fermana-Voluntas Spoleto 0-0 0-1 | Voluntas Spoleto-Tuttocuoio 0-1 1-0 (6-7 d.c.r.) | ||
2010-11 - Grifoponte Torgiano | Grifoponte Torgiano-Ancona 0-2 1-2 | |||
2011-12 - San Sisto | San Sisto-Tolentino 0-2 0-0 | |||
2012-13 - Vis Torgiano | Fermana-Vis Torgiano 2-0 2-0 | |||
2013-14 - Group Città di Castello | Group Città di Castello-Montegiorgio 0-4 0-0 | |||
2014-15 - Città di Castello | Biagio Nazzaro-Città di Castello 2-0 0-2 (5-6 d.c.r.) | Città di Castello-Sangimignano 1-1 2-1 | Città di Castello-Bustese 3-3 0-4 | |
2015-16 - Ventinella | Ventinella-Fabriano Cerreto 0-1 0-3 | |||
2016-17 - Villabiagio | Biagio Nazzaro-Villabiagio 0-1 0-3 | Baldaccio Bruni-Villabiagio 0-0 2-3 | Villabiagio-Calcio Romanese 4-1 0-1 | Villabiagio-Troina 3-2 |
2017-18 - Massa Martana | Massa Martana-Camerano 1-0 1-2 | Massa Martana-Grosseto 1-1 1-0 | Massa Martana-Sankt Georgen 1-0 1-3 | |
2018-19 - Foligno |
Piazzamenti nella fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti |
Turno | Partecipazioni | Qualificazioni | Eliminazioni |
---|---|---|---|
1°turno | 27 | 12 | 15 |
Quarti | 12 | 6 | 6 |
Semifinale | 6 | 3 | 3 |
Finale | 3 | 2 | 1 |
Bilancio contro le altre regioni |
Nella tabella sottostante è indicato il bilancio complessivo delle squadre umbre con i club delle altre regioni d'Italia nella fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.
Saldo: : positivo; : neutro; : negativo.
Squadra | GC | VC | PC | SC | GF | VF | PF | SF | GN | VN | PN | SN | GT | VT | PT | ST | Q | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
Campania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Emilia-Romagna | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Lazio | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Liguria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Lombardia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Marche | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 7 | 15 | 7 | 7 | |
Molise | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Piemonte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Puglia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
Sardegna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sicilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Toscana | 13 | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | |
Trentino-Alto Adige | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Veneto | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Totale | 45 | 21 | 12 | 12 | 45 | 10 | 13 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 33 | 25 | 35 | 21[4] | 20[5] |
Note |
^ Con la denominazione di Grifoponte Torgiano.
^ Con la denominazione di Vis Torgiano.
^ Con la denominazione di Voluntas Spoleto.
^ Più 2 qualificazioni ottenute nelle fasi a gironi.
^ Più 5 eliminazioni subite nelle fasi a gironi.
Voci correlate |
- Coppa Italia Dilettanti
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}