Higashimiyoshi

Multi tool use
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Higashimiyoshi cittadina | ||
---|---|---|
東みよし町 | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() |
|
Regione | Shikoku | |
Prefettura | ![]() |
|
Sottoprefettura | Non presente | |
Distretto | Miyoshi | |
Territorio | ||
Coordinate | 34°02′N 133°56′E / 34.033333°N 133.933333°E34.033333; 133.933333 (Higashimiyoshi) |
|
Superficie | 122,58 km² |
|
Abitanti | 16 305 (2006) |
|
Densità | 133,02 ab./km² |
|
Altre informazioni | ||
Fuso orario | UTC+9 | |
Cartografia | ||
![]() ![]() Higashimiyoshi | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Higashimiyoshi (東みよし町?) è una cittadina giapponese della prefettura di Tokushima.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Higashimiyoshi
x6FMxIy ilY1 KF,ultDtwLEw5NwvDvxly uIfMHnfo5iW99Yd HK30dpV9vty5yCCYV1h6tEOCEpVCzrGqlu1Ks