Eurovision Song Contest 2009
| Eurovision Song Contest 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Edizione | LIV (54ª) | ||
| Periodo | Semifinali 12 maggio 2009 14 maggio 2009 Finale 16 maggio 2009 | ||
| Sede | SC Olimpijskij, Mosca, | ||
| Presentatore | Natal'ja Vodjanova Andrey Malahov (Semifinali) Alsou Ivan Urgant (Finale) | ||
| Trasmissione TV | Channel One in Eurovisione | ||
| Partecipanti | 42 | ||
| Ritiri | |||
| Ritorni | |||
| Vincitore | con la canzone: Fairytale | ||
| Secondo | |||
| Terzo | |||
| Cronologia | |||
| |||
Il cinquantaquattresimo Eurovision Song Contest è una manifestazione canora svoltasi il 12, 14 e 16 maggio 2009 in Russia; il Paese ha acquisito il diritto ad ospitare le manifestazione avendo vinto l'edizione 2008 con la canzone Believe cantata da Dima Bilan. È stato vinto dalla Norvegia con la canzone Fairytale, cantata da Alexander Rybak.
La città ospite è stata Mosca, scelta dopo la vittoria in un sondaggio russo (col 43% dei voti)[1], e alla fine confermata dal Primo Ministro russo Vladimir Putin[2].
La manifestazione è stata suddivisa in due semifinali e una finale. Dei 42 paesi partecipanti hanno avuto direttamente accesso alla finale la Russia, in quanto paese ospitante, e i quattro paesi maggiori finanziatori dell'Eurovision Song Contest: Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, chiamati i Big Four. I restanti hanno partecipato in due semifinali separate dove sono stati selezionati dieci paesi per ciascuna. In totale alla finale hanno partecipato dunque 25 paesi.
Italia e Austria sono tra i Paesi che non hanno partecipato a questa edizione. La prima ha partecipato l'ultima volta nel 1997, la seconda nel 2007. San Marino aveva partecipato per la prima volta nell'edizione del 2008, ma per problemi di budget ha rinunciato a partecipare in questa edizione. Dopo alterne vicende, la Georgia ha annunciato il ritiro dalla competizione l'11 marzo 2009, a seguito della squalifica della canzone selezionata We don't wanna put in di Stefan e 3G da parte dell'UER per presunti contenuti politici.
La Slovacchia partecipa nuovamente dopo un'assenza di 11 anni, avendo superato i problemi di budget. Rispetto alle edizioni degli anni precedenti, il televoto e i voti di una giuria di professionisti hanno contribuito in misura eguale all'assegnazione dei punti nella serata finale.
I presentatori per quest'edizione sono stati quattro: la modella Natalya Vodyanova e il presentatore Andrey Malakhov per le semifinali, Ivan Urgant e la cantante Alsou (rappresentante della Russia nell'edizione 2000) per la finale.
Indice
1 Nazioni partecipanti
1.1 Nazioni che accedono di diritto alla finale
1.2 Prima Semifinale del 12 maggio 2009
1.3 Seconda Semifinale del 14 maggio 2009
1.4 Serata finale
1.5 Classifica delle giurie
1.6 Classifica del Televoto
2 Marcel Bezençon Awards
3 OGAE 2009
4 Note
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Nazioni partecipanti |
Il sorteggio per la composizione delle semifinali si è svolto il 30 gennaio 2009[3].
Il sorteggio per l'ordine di presentazione delle canzoni nelle semifinali e nelle finale, nonché l'ordine di annunciazione dei punteggi si è svolto il 16 marzo 2009.
Nazioni che accedono di diritto alla finale |
| Nazione | Canzone | Autori | Artista |
|---|---|---|---|
Et s'il fallait le faire | Anse Lazio, Fred Blondin | Patricia Kaas | |
Miss Kiss Kiss Bang | Alex Christensen, Steffen Häfelinger | Alex Swings Oscar Sings! | |
Mamo | Konstantin Meladze, Diana Golde | Anastasija Prychod'ko | |
It's My Time | Andrew Lloyd Webber, Diane Warren | Jade Ewen | |
La noche es para mi | Felipe Reinoso | Soraya Arnelas |
Prima Semifinale del 12 maggio 2009 |
In questa semifinale hanno avuto diritto di voto Germania e Regno Unito, oltre alle nazioni partecipanti alla serata. Durante l'intervallo si sono esibiti l'esercito russo e le t.A.T.u..
Le squadre evidenziate accedono alla finale. La classifica con i relativi punteggi sono stati resi noti dopo la finale del 16 maggio[4].
| Ordine | Paese | Canzone | Autori | Artista | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Just Get Out of My Life | (José Juan Santana Rodriguez, Peter Match, Gunter Johansen) | Andrea Demirović | 11 | 44 | |
| 2. | Aven Romale | (Radoslav 'Gipsy' Banga) | Gipsy.cz | 18 | 0 | |
| 3. | Copycat | (Miam Monster Miam, Jacques Duvall) | Patrick Ouchène | 17 | 1 | |
| 4. | Eyes That Never Lie | (Petr Elfimov, Valery Prokhozhy) | Pëtr Elfimaŭ | 13 | 25 | |
| 5. | La voix | (Fredrik Kempe, Malena Ernman) | Malena Ernman | 4 | 105 | |
| 6. | Jan jan | (Mane Akopyan, Avet Barseghyan, Vardan Zadoyan) | Inga e Anush | 5 | 99 | |
| 7. | La teva decisió (Get a Life) | (Rune Braager, Marcus Winther-John, Lene Dissing, Susanne Georgi, Pernilla Georgi, Josep Roca Vila) | Susanne Georgi | 15 | 8 | |
| 8. | The Highest Heights | (Florian Senn, Thomas Rechberger, Adrian Sieber) | Lovebugs | 14 | 15 | |
| 9. | Düm Tek Tek | (Hadise, Stefan Fernande, Sinan Akçıl) | Hadise | 2 | 172 | |
| 10. | There Must Be Another Way | (Gil Dor, Noa, Mira Anwar Awad) | Noa e Mira Awad | 7 | 75 | |
| 11. | Illusion | (Krassimir Avramov, Casie Tabanou, William Tabanou) | Krasimir Avramov | 16 | 7 | |
| 12. | Is It True? | (Óskar Páll Sveinsson, Christopher 'Chris' Neil, Tinatin) | Yohanna | 1 | 174 | |
| 13. | Nešto što kje ostane | (Damjan Lazarov, Jovan Jovanov, Elvir Mekić) | Next Time | 10 | 45 | |
| 14. | The Balkan Girls | (Laurenţiu Duţă, Ovidiu Bistriceanu, Daris Mangal, Alexandru Pelin) | Elena Gheorghe | 9 | 67 | |
| 15. | Lose Control | (Ari Erik Veikko Lehtonen, Karima, Waldo, Annie Kratz-Gutå) | Waldo's People | 12 | 42 | |
| 16. | Todas as ruas do amor | (Paulo Pereira, Pedro Marques) | Flor-de-Lis | 8 | 70 | |
| 17. | What If We | (Marc Paelinck, Gregory Bilsen) | Chiara | 6 | 86 | |
| 18. | Bistra voda | (Aleksandar Čović) | Regina | 3 | 125 |
nazioni qualificate per la finale tramite il televoto
nazione qualificata per la finale tramite giuria
Seconda Semifinale del 14 maggio 2009 |
In questa semifinale hanno votato, oltre alle nazioni partecipanti a questa serata, la Francia, la Russia e la Spagna. Quest'ultima ha chiesto lo spostamento del diritto di voto dalla prima alla seconda semifinale a causa della coincidenza di un evento istituzionale su TVE.
Le squadre evidenziate accedono alla finale. La classifica con i relativi punteggi sono stati resi noti dopo la finale del 16 maggio[5].
| Ordine | Nazione | Canzone | Autori | Artista | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lijepa Tena | (Tonči Huljić, Vjekoslava Huljić) | Igor Cukrov feat. Andrea Šušnjara | 13 | 33 | |
| 2. | Et Cetera | (Niall Mooney, Christina Schilling, Daniele Moretti, Jonas Gladnikoff) | Sinéad Mulvey e Black Daisy | 11 | 52 | |
| 3. | Probka | (Kārlis Lācis, Jānis Elsbergs, Sergej Timofejev) | Intars Busulis | 19 | 7 | |
| 4. | Cipela | (Aleksandar Kobac, Marko Kon, Milan Nikolić) | Marko Kon & Milaan | 10 | 60 | |
| 5. | I Don't Wanna Leave | (Alex Geringas, Bernd Klimpel, Rike Boomgaarden, Dee Adam) | Lidia Kopania | 12 | 43 | |
| 6. | Fairytale | (Alexander Rybak) | Alexander Rybak | 1 | 201 | |
| 7. | Firefly | (Nikolas Metaxas) | Christina Metaxa | 14 | 32 | |
| 8. | Let'tmou | (Rastislav Dubovský, Petronela Kolevská, Anna Žigová) | Kamil Mikulčík & Nela Pocisková | 18 | 8 | |
| 9. | Believe Again | (Lars Halvor Jensen, Martin Michael Larsson, Ronan Keating) | Brinck | 8 | 69 | |
| 10. | Love Symphony | (Andrej Babić, Aleksandar Valenčić) | Quartissimo feat. Martina | 16 | 14 | |
| 11. | Dance With Me | (Zé Szabó, Kasai) | Zoli Ádok | 15 | 16 | |
| 12. | Always | (Robert Uhlmann, Arash Labaf, Alex Papakonstantinou, Marcus Englöf, Johan Bejerholm, Anderz Wrethov, Elin Wrethov) | AySel e Arash | 2 | 180 | |
| 13. | This Is Our Night | (Dimitris Kontopoulos, Craig Porteils, Cameron Giles-Webb) | Sakis Rouvas | 4 | 110 | |
| 14. | Love | (Sasha Son) | Sasha Son | 9 | 66 | |
| 15. | Hora din Moldova | (Veaceslav Daniliuc, Andrei Hadjiu, Nelly Ciobanu, Aristotelis Kalimeris) | Nelly Ciobanu | 5 | 106 | |
| 16. | Carry Me In Your Dreams | (Edmond Zhulali, June Muftaraj Taylor) | Kejsi Tola | 7 | 73 | |
| 17. | Be My Valentine! (Anti-crisis Girl) | (Svetlana Loboda, Yevgeny Matyushenko) | Svetlana Loboda | 6 | 80 | |
| 18. | Rändajad | (Sven Lõhmus) | Urban Symphony | 3 | 115 | |
| 19. | Shine | (Bas van den Heuvel, Ger van de Westelaken) | De Toppers | 17 | 11 |
Nazioni qualificate per la finale tramite il televoto
Nazione qualificata per la finale tramite giuria
Serata finale |
Ordine | Nazione | Canzone | Autori | Artista | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Love | (Sasha Son) | Sasha Son | 23 | 23 | |
| 2. | There Must Be Another Way | (Gil Dor, Noa, Mira Anwar Awad) | Noa e Mira Awad | 16 | 53 | |
| 3. | Et s'il fallait le faire | (Anse Lazio, Fred Blondin) | Patricia Kaas | 8 | 107 | |
| 4. | La voix | (Fredrik Kempe, Malena Ernman) | Malena Ernman | 21 | 33 | |
| 5. | Lijepa Tena | (Tonči Huljić, Vjekoslava Huljić) | Igor Cukrov feat. Andrea Šušnjara | 18 | 45 | |
| 6. | Todas as ruas do amor | (Paulo Pereira, Pedro Marques) | Flor-de-Lis | 15 | 57 | |
| 7. | Is It True? | (Óskar Páll Sveinsson, Christopher 'Chris' Neil, Tinatin) | Yohanna | 2 | 218 | |
| 8. | This Is Our Night | (Dimitris Kontopoulos, Craig Porteils, Cameron Giles-Webb) | Sakis Rouvas | 7 | 120 | |
| 9. | Jan jan | (Mane Akopyan, Avet Barseghyan, Vardan Zadoyan) | Inga e Anush | 10 | 92 | |
| 10. | Mamo | (Konstantin Meladze, Diana Golde) | Anastasija Prychod'ko | 11 | 91 | |
| 11. | Always | (Robert Uhlmann, Arash Labaf, Alex Papakonstantinou, Marcus Englöf, Johan Bejerholm, Anderz Wrethov, Elin Wrethov) | AySel e Arash | 3 | 207 | |
| 12. | Bistra voda | (Aleksandar Čović) | Regina | 9 | 106 | |
| 13. | Hora din Moldova | (Veaceslav Daniliuc, Andrei Hadjiu, Nelly Ciobanu, Aristotelis Kalimeris) | Nelly Ciobanu | 14 | 69 | |
| 14. | What If We | (Marc Paelinck, Gregory Bilsen) | Chiara | 22 | 31 | |
| 15. | Rändajad | (Sven Lõhmus) | Urban Symphony | 6 | 129 | |
| 16. | Believe Again | (Lars Halvor Jensen, Martin Michael Larsson, Ronan Keating) | Brinck | 13 | 74 | |
| 17. | Miss Kiss Kiss Bang | (Alex Christensen, Steffen Häfelinger) | Alex Swings Oscar Sings! | 20 | 35 | |
| 18. | Düm Tek Tek | (Hadise, Stefan Fernande, Sinan Akçıl) | Hadise | 4 | 177 | |
| 19. | Carry Me In Your Dreams | (Edmond Zhulali, June Muftaraj Taylor) | Kejsi Tola | 17 | 48 | |
| 20. | Fairytale | (Alexander Rybak) | Alexander Rybak | 1 | 387 | |
| 21. | Be My Valentine! (Anti-crisis Girl) | (Svetlana Loboda, Yevgeny Matyushenko) | Svetlana Loboda | 12 | 76 | |
| 22. | The Balkan Girls | (Laurenţiu Duţă, Ovidiu Bistriceanu, Daris Mangal, Alexandru Pelin) | Elena Gheorghe | 19 | 40 | |
| 23. | My Time | (Andrew Lloyd Webber, Diane Warren) | Jade Ewen | 5 | 173 | |
| 24. | Lose Control | (Ari Erik Veikko Lehtonen, Karima, Waldo, Annie Kratz-Gutå) | Waldo's People | 25 | 22 | |
| 25. | La noche es para mi | (Felipe Reinoso) | Soraya Arnelas | 24 | 23 |
Big Four - qualificati automaticamente come Paesi sponsor
Russia - Paese organizzatore della manifestazione
Qualificati dalla prima semifinale
Qualificati dalla seconda semifinale
Hanno aperto la serata il Cirque du Soleil e Dima Bilan. Hanno aperto il televoto 2 astronauti russi della Stazione Spaziale Internazionale. Inoltre nell'esibizione della Germania è apparsa la star del burlesque Dita von Teese.
Classifica delle giurie |
| Posizione | Punti | Canzone | Artista | Nazione |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 312 | Fairytale | Alexander Rybak | |
| 2. | 260 | Is It True? | Yohanna | |
| 3. | 233 | My time | Jade Ewen | |
| 4. | 164 | Et s'il faillait le faire | Patricia Kaas | |
| 5. | 124 | Rändajad | Urban Symphony | |
| 6. | 120 | Believe Again | Brinck | |
| 7. | 114 | Düm tek tek | Hadise | |
| 8. | 112 | Always | Aysel Teymurzadeh feat. Arash | |
| 9. | 107 | There Must Be Another Way | Noa & Mira Awad | |
| 10. | 93 | This Is Our Night | Sakis Rouvas | |
| 11. | 93 | Hora din Moldova | Nelly Ciobanu | |
| 12. | 90 | Bistra voda | Regina | |
| 13. | 87 | What If We | Chiara | |
| 14. | 73 | Miss Kiss Kiss Bang | Alex Swings, Oscar Sings! | |
| 15. | 71 | Jan Jan | Inga & Anush | |
| 16. | 68 | Be my Valentine! (Anti-crisis girl) | Svetlana Loboda | |
| 17. | 67 | Mamo | Anastasiya Prikhodko | |
| 18. | 64 | Todas as ruas do amor | Flor-de-lis | |
| 19. | 58 | Ljepa Tena | Igor Cukrov | |
| 20. | 31 | Love | Sasha Son | |
| 21. | 31 | The balkan girls | Elena Gheorghe | |
| 22. | 27 | La voix | Malena Ernman | |
| 23. | 26 | Carry me in your dreams | Kejsi Tola | |
| 24. | 12 | Lose control | Waldo's People | |
| 25. | 9 | La noche es para mi | Soraya |
Classifica del Televoto |
| Posizione | Punti | Canzone | Artista | Nazione |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 378 | Fairytale | Alexander Rybak | |
| 2. | 253 | Always | Aysel Teymurzadeh feat. Arash | |
| 3. | 203 | Düm tek tek | Hadise | |
| 4. | 173 | Is It true? | Yohanna | |
| 5. | 151 | This is our night | Sakis Rouvas | |
| 6. | 129 | Randajaad | Urban Simphony | |
| 7. | 124 | Bistra Voda | Regina | |
| 8. | 118 | Mamo | Anastasiya Prikhodko | |
| 9. | 111 | Jan Jan | Inga & Anush | |
| 10. | 105 | My time | Jade Ewen | |
| 11. | 81 | Carry Me in Your Dreams | Kejsi Tola | |
| 12. | 70 | Be my Valentine! (Anti-crisis girl) | Svetlana Loboda | |
| 13. | 66 | Hora din Moldova | Nelly Ciobanu | |
| 14. | 64 | The balkan girls | Elena Gheorghe | |
| 15. | 59 | La voix | Malena Ernman | |
| 16. | 55 | Ljepa tena | Igor Cukrov | |
| 17. | 54 | Et s'il fallait le faire | Patricia Kaas | |
| 18. | 45 | Todas as ruas do amor | Flor-de-lis | |
| 19. | 40 | Believe Again | Brinck | |
| 20. | 38 | Love La noche es para mi | Sasha Son Soraya Arnelas | |
| 22. | 30 | Lose Control | Waldo's people | |
| 23. | 18 | Miss Kiss Kiss Bang What If We | Alex Swings, Oscar Sings! Chiara | |
| 25. | 15 | There Must Be Another Way | Noa & Mira Awad |
Marcel Bezençon Awards |
I vincitori sono stati:[6]
Press Award:
Norvegia
Artistic Award:
Francia
Composer Award:
Bosnia ed Erzegovina
OGAE 2009 |
L'OGAE 2009 è una classifica fatta da gruppi dell'OGAE, un'organizzazione internazionale che consiste in un network di oltre 40 fan club del Contest di vari Paesi europei e non. Come ogni anno, i membri dell'OGAE hanno avuto l'opportunità di votare per la loro canzone preferita prima della gara e i risultati sono stati pubblicati sul sito web dell'organizzazione.[7]
| Posizione | Paese | Cantante | Canzone* | Punti[7] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Rybak | Fairytale | 304 | |
| 2 | Patricia Kaas | Et s'il fallait le faire | 176 | |
| 3 | Malena Ernman | La voix | 159 | |
| 4 | Regina | Bistra voda | 142 | |
| 5 | Soraya Arnelas | La noche es para mí | 123 |
*La tabella raffigura il voto finale di 40 OGAE club.
Note |
^ Hondal, Víctor, Russia: Nationals support Moscow as host city, ESCToday, 4 giugno 2008. URL consultato l'8 giugno 2008.
^ Hondal, Víctor, Putin: "Eurovision will be held in Moscow, ESCToday, 21 luglio 2008. URL consultato il 21 luglio 2008 (archiviato dall'url originale il 25 luglio 2008).
^ The Semi-Final Allocation Draw results!, eurovision.tv, 30 gennaio 2009. URL consultato il 4 febbraio 2009.
^ Eurovision Song Contest 2009 Semi-Final (1) | First Semi-Final | Eurovision Song Contest - Baku 2012 Archiviato il 19 ottobre 2014 in Internet Archive.
^ Eurovision Song Contest 2009 Semi-Final (2) | Second Semi-Final | Eurovision Song Contest - Baku 2012 Archiviato il 24 marzo 2012 in Internet Archive.
^ (EN) .mw-parser-output .chiarimento{background:#ffeaea;color:#444444}.mw-parser-output .chiarimento-apice{color:red}
Winners of the Marcel Bezençon Awards 2009[collegamento interrotto], eurovision.tv
^ ab OGAE Poll 2009 Results, Google Docs.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Eurovision Song Contest 2009
Collegamenti esterni |
- Sito Ufficiale dell'Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la Chanson - In Inglese, su eurovision.tv.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}