Coppa Italia di Serie A2 1999-2000 (pallavolo femminile)
| Coppa Italia di Serie A2 femminile 1999-2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Coppa Italia di Serie A2 | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | IV | ||||
| Organizzatore | FIPAV Lega Serie A | ||||
| Date | dal 27 ottobre 1999 al 23 marzo 2000 | ||||
| Luogo | |||||
| Partecipanti | 16 | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | AGS San Donà (1º titolo) | ||||
| Secondo | Giannino Pieralisi | ||||
| Statistiche | |||||
| Incontri disputati | 27 | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
La Coppa Italia di Serie A2 di pallavolo femminile 1999-2000 è stata la 4ª edizione della coppa nazionale d'Italia della serie cadetta e si è svolta dal 27 ottobre 1999 al 23 marzo 2000. Al torneo hanno partecipato 16 squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la prima volta all'Ags Volley San Donà.
Indice
1 Regolamento
2 Squadre partecipanti
3 Torneo
3.1 Tabellone
3.2 Risultati
3.2.1 Ottavi di finale
3.2.1.1 Andata
3.2.1.2 Ritorno
3.2.2 Quarti di finale
3.2.2.1 Andata
3.2.2.2 Ritorno
3.2.3 Semifinali
3.2.4 Finale
4 Note
5 Collegamenti esterni
Regolamento |
Al torneo hanno partecipato le sedici squadre che hanno preso parte alla Serie A2 1999-20, disputando, con gare di andata e ritorno, ottavi di finale e quarti di finale, seguito poi dalla Final Four con semifinali e finale.
Squadre partecipanti |
| Squadra | Qualificazione | Ultima partecipazione |
|---|---|---|
| Altamura | - | Coppa Italia di Serie A2 1998-99 |
| Amatori Bari | - | Coppa Italia di Serie A2 1997-98 |
| Castellanzese | - | Coppa Italia di Serie A2 1998-99 |
| Cecina | - | Debutto |
| Promo Firenze | - | Coppa Italia di Serie A2 1998-99 |
| Icot Forlimpopoli | - | Coppa Italia di Serie A2 1998-99 |
| Imola | - | Coppa Italia di Serie A2 1998-99 |
| Giannino Pieralisi | - | Coppa Italia di Serie A2 1998-99 |
| Latisana | - | Coppa Italia di Serie A2 1996-97 |
| Roma | - | Coppa Italia di Serie A2 1998-99 |
| AGS San Donà | - | Coppa Italia di Serie A2 1998-99 |
| Sestese | - | Coppa Italia di Serie A2 1998-99 |
| Spezzano | - | Coppa Italia di Serie A2 1996-97 |
| Tortoreto | - | Coppa Italia di Serie A2 1998-99 |
| AGIL Trecate | - | Coppa Italia di Serie A2 1998-99 |
| Vigevano | - | Coppa Italia di Serie A2 1998-99 |
Torneo |
Tabellone |
| Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amatori Bari | 3 | 0 | | |||||||||||||||
| Tortoreto | 1 | 3 | | |||||||||||||||
| | Tortoreto | 0 | 1 | | ||||||||||||||
| | Giannino Pieralisi | 3 | 3 | | ||||||||||||||
| Altamura | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Giannino Pieralisi | 3 | 3 | | |||||||||||||||
| | Giannino Pieralisi | 3 | - | | ||||||||||||||
| Castellanzese | 1 | - | | |||||||||||||||
| Vigevano | 3 | 3 | | |||||||||||||||
| Spezzano | 1 | 2 | | |||||||||||||||
| | Vigevano | 3 | 1 | |||||||||||||||
| | Castellanzese | 1 | 3 | | ||||||||||||||
| AGIL Trecate | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| Castellanzese | 3 | 2 | | |||||||||||||||
| | Giannino Pieralisi | 1 | ||||||||||||||||
| AGS San Donà | 3 | |||||||||||||||||
| Icot Forlimpopoli | 3 | 3 | | |||||||||||||||
| Imola | 0 | 1 | | |||||||||||||||
| | Icot Forlimpopoli | 1 | 1 | |||||||||||||||
| | AGS San Donà | 3 | 3 | | ||||||||||||||
| Latisana | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| AGS San Donà | 3 | 3 | | |||||||||||||||
| | AGS San Donà | 3 | - | |||||||||||||||
| Cecina | 2 | - | | |||||||||||||||
| Cecina | 3 | 1 | | |||||||||||||||
| Roma | 0 | 3 | | |||||||||||||||
| | Cecina | 3 | 3 | |||||||||||||||
| | Sestese | 0 | 0 | | ||||||||||||||
| Sestese | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Promo Firenze | 0 | 3 | | |||||||||||||||
Risultati |
Ottavi di finale |
Andata |
| 27 ottobre 1999 - ore 20:30 PalaDalLago, Novara | AGIL | 0 - 3 | Volley Castellanza | 23-25, 29-31, 17-25 |
| 27 ottobre 1999 - ore 20:30 PalaBasletta, Vigevano | Vigevano | 3 - 1 | Spezzano | 25-17, 23-25, 25-22, 25-17 |
| 27 ottobre 1999 - ore 20:30 Palazzetto dello Sport, Latisana | Latisana | 0 - 3 | Ags Volley San Donà | 14-25, 20-25, 18-25 |
| 27 ottobre 1999 - ore 20:30 PalaGalassi, Forlì | Icot Forlimpopoli | 3 - 0 | Imola | 25-18, 25-19, 25-21 |
| 27 ottobre 1999 - ore 20:30 Palazzetto dello Sport, Sesto Fiorentino | Sestese | 3 - 0 | Promo Firenze | 25-20, 27-25, 25-19 |
| 27 ottobre 1999 - ore 20:30 PalaFrontera, Cecina | Cecina | 3 - 0 | Roma | 25-23, 25-20, 25-21 |
| 27 ottobre 1999 - ore 20:30 PalaBaldassarra, Altamura | Jogging Altamura | 2 - 3 | Giannino Pieralisi | 25-10, 21-25, 17-25, 25-20, 24-26 |
| 27 ottobre 1999 - ore 20:30 PalaFlorio, Bari | Amatori Bari | 3 - 1 | Tortoreto | 18-25, 25-17, 25-19, 25-14 |
Ritorno |
| 3 novembre 1999 - ore 20:30 PalaBorsani, Castellanza | Volley Castellanza[1] | 2 - 3 | AGIL | 27-25, 21-25, 20-25, 25-17, 14-16 |
| 3 novembre 1999 - ore 20:30 PalaPaganelli, Modena | Spezzano | 2 - 3 | Vigevano | 20-25, 25-13, 21-25, 25-18, 15-17 |
| 3 novembre 1999 - ore 20:30 PalaBarbazza, San Donà di Piave | Ags Volley San Donà | 3 - 0 | Latisana | 32-30,25-18, 25-17 |
| 3 novembre 1999 - ore 20:30 PalaRuggi, Imola | Imola | 1 - 3 | Icot Forlimpopoli | 23-25, 25-20, 26-28, 16-25 |
| 3 novembre 1999 - ore 20:30 PalaValenti, Firenze | Promo Firenze | 3 - 1 | Sestese[1] | 26-28, 25-19, 25-12, 25-18 |
| 3 novembre 1999 - ore 20:30 PalaFonte, Roma | Roma | 3 - 1 | Cecina[1] | 25-22, 23-25, 25-17, 25-23 |
| 3 novembre 1999 - ore 20:30 PalaTriccoli, Jesi | Giannino Pieralisi | 3 - 0 | Jogging Altamura | 25-18, 25-18, 25-20 |
| 3 novembre 1999 - ore 20:30 Palazzetto dello Sport, Tortoreto | Tortoreto | 3 - 0 | Amatori Bari | 25-23, 25-21, 25-18 |
Quarti di finale |
Andata |
| 1º dicembre 1999 - ore 20:30 PalaBasletta, Vigevano | Vigevano | 3 - 1 | Volley Castellanza | 21-25, 28-26, 25-21, 25-22 |
| 1º dicembre 1999 - ore 20:30 PalaGalassi, Forlì | Icot Forlimpopoli | 1 - 3 | Ags Volley San Donà | 25-19, 19-25, 22-25, 25-27 |
| 1º dicembre 1999 - ore 20:30 PalaFrontera, Cecina | Cecina | 3 - 0 | Sestese | 25-23, 27-25, 25-12 |
| 1º dicembre 1999 - ore 20:30 Palazzetto dello Sport, Tortoreto | Tortoreto | 0 - 3 | Giannino Pieralisi | 23-25, 12-25, 22-25 |
Ritorno |
| 15 dicembre 1999 - ore 20:30 PalaBorsani, Castellanza | Volley Castellanza[2] | 3 - 1 | Vigevano | 25-16, 27-25, 23-25, 25-15 |
| 15 dicembre 1999 - ore 20:30 PalaBarbazza, San Donà di Piave | Ags Volley San Donà | 3 - 1 | Icot Forlimpopoli | 25-23, 25-17, 20-25, 25-16 |
| 15 dicembre 1999 - ore 20:30 Palazzetto dello Sport, Sesto Fiorentino | Sestese | 0 - 3 | Cecina | 22-25, 21-25, 18-25 |
| 15 dicembre 1999 - ore 20:30 PalaTriccoli, Jesi | Giannino Pieralisi | 3 - 1 | Tortoreto | 25-11, 22-25, 25-23, 25-19 |
Semifinali |
| 22 marzo 2000 - ore 17:30 PalaFrontera, Cecina | Giannino Pieralisi | 3 - 1 | Volley Castellanza | 17-25, 25-23, 25-21, 29-27 |
| 22 marzo 2000 - ore 20:30 PalaFrontera, Cecina | Ags Volley San Donà | 3 - 2 | Cecina | 21-25, 33-35, 30-28, 25-19, 15-11 |
Finale |
| 23 marzo 2000 - ore 17:30 PalaFrontera, Cecina | Giannino Pieralisi | 1 - 3 | Ags Volley San Donà | 23-25, 23-25, 25-20, 22-25 |
Note |
^ abc Qualificata per il migliore quoziente set
^ Qualificata per il migliore quoziente punti
Collegamenti esterni |
- Lega Volley Femminile - Sito ufficiale, su legavolleyfemminile.it.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}