Eurovision Song Contest 2007
| Eurovision Song Contest 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Edizione | LII (52ª) | ||
| Periodo | Semifinale 10 maggio 2007 Finale 12 maggio 2007 | ||
| Sede | Hartwall Areena, Helsinki, | ||
| Presentatore | Jaana Pelkonen Mikko Leppilampi | ||
| Trasmissione TV | Yle in Eurovisione | ||
| Partecipanti | 42 | ||
| Paesi debuttanti | |||
| Ritiri | |||
| Ritorni | |||
| Vincitore | con la canzone: Molitva | ||
| Secondo | |||
| Terzo | |||
| Cronologia | |||
| |||
Il cinquantaduesimo Eurovision Song Contest si è tenuto ad Helsinki, in Finlandia, il 10 e il 12 maggio 2007. Questa edizione è stata vinta dalla Serbia, alla sua prima partecipazione come stato indipendente, con la canzone Molitva cantata da Marija Šerifović.
Hanno partecipato 42 nazioni, e ciò ha segnato l'abolizione del limite imposto dall'UER di 40 partecipanti.
Indice
1 Partecipanti
2 Struttura di voto
3 Semifinale
4 Finale
5 Classifica finale
6 Marcel Bezençon Awards
7 OGAE 2007
8 Note
9 Altri progetti
10 Collegamenti esterni
Partecipanti |
Non è presente alla manifestazione il Principato di Monaco mentre hanno debuttato la Repubblica Ceca, la Georgia, la Serbia e il Montenegro (come stati indipendenti) e sono ritornate Ungheria e Austria.
Struttura di voto |
Ogni paese premia con dodici, dieci, otto e dal sette all'uno, punti per le proprie dieci canzoni preferite.
Semifinale |
| # | Paese | Lingua | Artista | Canzone | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bulgaro | Elitsa Todorova & Stoyan Yankoulov | "Water" | 6 | 146 | |
| 02 | Inglese, Francese e Ebraico | Teapacks | "Push the button" | 24 | 17 | |
| 03 | Francese | Evridiki | "Comme Ci, Comme Ça" | 15 | 65 | |
| 04 | Inglese | Dmitrij Koldun | "Work Your Magic" | 4 | 176 | |
| 05 | Inglese | Eiríkur Hauksson | "Valentine Lost" | 13 | 77 | |
| 06 | Inglese | Sopho | "Visionary Dream" | 8 | 123 | |
| 07 | Montenegrino | Stevan Faddy | "'Ajde, kroči" | 22 | 33 | |
| 08 | Inglese | DJ Bobo | Vampires Are Alive | 20 | 40 | |
| 09 | Inglese | Natalia Barbu | "Fight" | 10 | 91 | |
| 10 | Inglese | Edsilia Rombley | "On Top of the world" | 21 | 38 | |
| 11 | Inglese e Albanese | Frederik Ndoci | "Hear My Plea" | 17 | 49 | |
| 12 | Inglese | DQ | "Drama Queen" | 19 | 45 | |
| 13 | Croato e Inglese | Dragonfly & Dado Topić | "Vjerujem u ljubav" | 16 | 54 | |
| 14 | Inglese | The Jet Set | "Time To Party" | 14 | 75 | |
| 15 | Serbo | Marija Šerifović | "Molitva" (Молитва) | 1 | 298 | |
| 16 | Ceco | Kabát | "Malá dáma" | 28 | 1 | |
| 17 | Portoghese, Inglese, Spagnolo e Francese | Sabrina | Dança comigo (Vem ser feliz)" | 11 | 88 | |
| 18 | Macedone e Inglese | Karolina | "Mojot svet" (Мојот свет) | 9 | 97 | |
| 19 | Inglese e Spagnolo | Guri Schanke | "Ven a bailar conmigo" | 18 | 48 | |
| 20 | Inglese | Olivia Lewis | "Vertigo" | 25 | 15 | |
| 21 | Catalano e Inglese | Anonymous | "Salvem el món" | 12 | 80 | |
| 22 | Inglese | Magdi Rúzsa | "Unsubstantial Blues" | 2 | 224 | |
| 23 | Inglese | Gerli Padar | "Partners in Crime" | 22 | 33 | |
| 24 | Inglese | The KMG's | "Love Power" | 26 | 14 | |
| 25 | Sloveno | Alenka Gotar | "Cvet z juga" | 7 | 140 | |
| 26 | Inglese | Kenan Doğulu | "Shake It Up Şekerim" | 3 | 197 | |
| 27 | Inglese | Eric Papilaya | "Get a Life - Get Alive" | 27 | 4 | |
| 28 | Italiano | Bonaparti.lv | "Questa Notte" | 5 | 168 |
L'Hartwall Areena di Helsinki, sede dell'Eurovision Song Contest 2007
Finale |
I partecipanti alla finale sono stati 24: i Big Four, i primi 10 classificati in semifinale e i primi 10 classificati in finale nell'edizione precedente.
| Nazione | Canzone | Autori | Artista |
|---|---|---|---|
Rijeka bez imena | Aleksandra Milutinovic & Goran Kovacic | Marija Šestić | |
I Love You mi vida | Thomas G:son, Andreas Rickstrand, Tony Sanchez-Ohlsson y Rebeca Pous del Toro | D'Nash | |
Work Your Magic | Karen Kavaleryan & Filip Kirkorov | Dmitrij Koldun | |
They Can't Stop The Spring | John Waters & Tommy Moran | Dervish | |
Leave Me Alone | Martti Vuorinen, Miikka Huttunen & Hanna Pakarinen | Hanna Pakarinen | |
Mojot svet | Grigor Koprov & Ognen Nedelkovski | Karolina Gočeva | |
Cvet z Juga | Andrej Babić & Aleksandar Valenčića | Alenka Gotar | |
Unsubstantial Blues | Magdi Rúzsa & Imre Mozsik | Magdi Rúzsa | |
Love Or Leave | Julija Ritčik | 4FUN | |
Yassou Maria | Mack, Marcus Englof & Alex Papaconstantinou | Sarbel | |
Visionary Dream | Beqa Jafaridze & Bibi Kvachadze | Sopho Khalvashi | |
The Worrying Kind | Ola Salo | The Ark | |
L'amour à la française | Ivan Callot, Laurent Honel, Jean-Marc Sauvagnargues, Yves Giraud et Paul Léger | Les Fatals Picards | |
Questa notte | Kjells Jenstigs, Torbjorn Wassenius & Francesca Russo | Bonaparti.lv | |
Song # 1 | Maxim Fadeev & Daniil Babitchev | Serebro | |
Frauen regier'n die Welt | Matthias Hass & Frank Ramond | Roger Cicero | |
Molitva | S. M. Mare & Vladimir Graic | Marija Šerifović | |
Dancing Lasha tumbai | Andrei Danilko | Verka Serduchka | |
Flying The Flag (For You) | Morten Schjolin, Andrew Hill, Paul Tarry & Russ Spencer | Scooch | |
Liubi, liubi, I Love You | Mister M, Vlad Creţu & Ghedi Kamara | Todomondo | |
Voda | Elitsa Todorova & Stoyan Yankulov | Elitsa Todorova & Stoyan Yankulov | |
Shake It Up şekerim | Kenan Doğulu | Kenan Doğulu | |
Anytime You Need | Hayko & Karen Kavaleryan | Hayko | |
Fight | Alexandru Braşoveanu & Elena Buga | Natalia Barbu |
Ad aprire il televoto e a premiare la vincitrice è stato Babbo Natale (il rappresentante che vive a Rovaniemi, terra di origine dei Lordi, che hanno aperto la finale).
Classifica finale |
| Posizione | Punti | Canzone | Artista | Nazione |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 268 | Molitva | Marija Šerifović | |
| 2. | 235 | Dancing Lasha tumbai | Verka Serduchka | |
| 3. | 207 | Song # 1 | Serebro | |
| 4. | 163 | Shake It Up şekerim | Kenan Doğulu | |
| 5. | 157 | Voda | Elitsa Todorova & Stoyan Yankulov | |
| 6. | 145 | Work Your Magic | Dmitrij Koldun | |
| 7. | 139 | Yassou Maria | Sarbel | |
| 8. | 138 | Anytime You Need | Hayko | |
| 9. | 128 | Unsubstantial Blues | Magdi Rúzsa | |
| 10. | 109 | Fight | Natalia Barbu | |
| 11. | 106 | Rijeka bez imena | Marija Šestić | |
| 12. | 97 | Visionary Dream | Sopho Khalvashi | |
| 13. | 84 | Liubi, liubi, I Love You | Todomondo | |
| 14. | 73 | Mojot svet | Karolina Gočeva | |
| 15. | 66 | Cvet z Juga | Alenka Gotar | |
| 16. | 54 | Questa notte | Bonaparti.lv | |
| 17. | 53 | Leave Me Alone | Hanna Pakarinen | |
| 18. | 51 | The Worrying Kind | The Ark | |
| 19. | 49 | Frauen regier'n die Welt | Roger Cicero | |
| 20. | 43 | I Love You mi vida | D'Nash | |
| 21. | 28 | Love Or Leave | 4FUN | |
| 22. | 19 | L'amour à la français Flying The Flag (For You) | Les Fatals Picards Scooch | |
| 24. | 5 | They Can't Stop The Spring | Dervish |
Marcel Bezençon Awards |
I vincitori sono stati:[1]
Press Award:
Ucraina
Artistic Award:
Serbia
Composer Award:
Ungheria
OGAE 2007 |
L'OGAE 2007 è una classifica fatta da gruppi dell'OGAE, un'organizzazione internazionale che consiste in un network di oltre 40 fan club del Contest di vari Paesi europei e non. Come ogni anno, i membri dell'OGAE hanno avuto l'opportunità di votare per la loro canzone preferita prima della gara e i risultati sono stati pubblicati sul sito web dell'organizzazione.[2]
| Posizione | Paese | Cantante | Canzone* | Punti[2] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marija Šerifović | Molitva | 184 | |
| 2 | Dmitrij Koldun | Work Your Magic | 159 | |
| 3 | DJ Bobo | Vampires Are Alive | 155 | |
| 4 | Evridiki | Comme Ci, Comme Ça | 142 | |
| 5 | Sarbel | Yassou Maria | 107 |
*La tabella raffigura il voto finale di 40 OGAE club.
Note |
^ (EN) .mw-parser-output .chiarimento{background:#ffeaea;color:#444444}.mw-parser-output .chiarimento-apice{color:red}
Winners of the Marcel Bezençon Awards 2007[collegamento interrotto], eurovision.tv
^ ab OGAE Poll 2007 Results, Google Docs.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Eurovision Song Contest 2007
Collegamenti esterni |
- Sito Ufficiale Dell'Eurovisione EBU dedicato all'Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la Chanson - In Inglese, su eurovision.tv.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
| Controllo di autorità | GND (DE) 7574986-5 |
|---|