Open di Francia 2015 - Doppio ragazzi
Open di Francia 2015 Doppio ragazzi | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||||
| Punteggio | 6-4, 6-2 | ||||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||||
| Singolare | uomini (q) | donne (q) | | ragazzi | ragazze | ||||||||||||||
| Doppio | uomini | donne | misto | ragazzi | ragazze | ||||||||||||||
| Singolare carrozzina | uomini | donne | |||||||||||||||||
| Doppio carrozzina | uomini | donne | |||||||||||||||||
| Leggende | -45 | +45 | donne | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
I francesi Benjamin Bonzi e Quentin Halys sono i campioni dell'Open di Francia 2014 - Doppio ragazzi, ma entrambi non hanno preso parte a questa edizione.
Gli spagnoli Alvaro Lopez San Martin e Jaume Munar conquistano il titolo, battendo in finale gli americani William Blumberg e Tommy Paul con il punteggio di 6-4 6-2.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
2.2 Parte finale
2.3 Parte alta
2.4 Parte bassa
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Parte finale |
| Semifinali | Finale | ||||||||||||
6 | 5 | 4 | |||||||||||
| 4 | 7 | [10] | |||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||
Parte alta |
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 2 | 1 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | [5] | | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 62 | [10] | 1 | | 4 | 6 | [5] | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 0 | 3 | | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | [10] | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 64 | 6 | [5] | | 6 | 5 | [4] | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | | 4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 7 | | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa |
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 2 | 6 | [5] | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 3 | [10] | WC | | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | [10] | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | [8] | | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 4 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 67 | [10] | | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | [8] | 6 | | 7 | 5 | [8] | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | [14] | | 5 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 6 | [12] | | 2 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 67 | | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 6 | 3 | [5] | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni |
- Tabellone (PDF), su rolandgarros.com.