Open di Francia 2015 - Doppio ragazzi
Open di Francia 2015 Doppio ragazzi | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||||
Vincitori | Alvaro Lopez San Martin Jaume Munar | ||||||||||||||||||
Finalisti | William Blumberg Tommy Paul | ||||||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 6-2 | ||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||
Singolare | uomini (q) | donne (q) | | ragazzi | ragazze | ||||||||||||||
Doppio | uomini | donne | misto | ragazzi | ragazze | ||||||||||||||
Singolare carrozzina | uomini | donne | |||||||||||||||||
Doppio carrozzina | uomini | donne | |||||||||||||||||
Leggende | -45 | +45 | donne | ||||||||||||||||
|
I francesi Benjamin Bonzi e Quentin Halys sono i campioni dell'Open di Francia 2014 - Doppio ragazzi, ma entrambi non hanno preso parte a questa edizione.
Gli spagnoli Alvaro Lopez San Martin e Jaume Munar conquistano il titolo, battendo in finale gli americani William Blumberg e Tommy Paul con il punteggio di 6-4 6-2.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
2.2 Parte finale
2.3 Parte alta
2.4 Parte bassa
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Parte finale |
Semifinali | Finale | ||||||||||||
Tim Sandkaulen Mate Valkusz | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
Alvaro Lopez San Martin Jaume Munar | 4 | 7 | [10] | ||||||||||
Alvaro Lopez San Martin Jaume Munar | 6 | 6 | |||||||||||
4 | William Blumberg Tommy Paul | 4 | 2 | ||||||||||
4 | William Blumberg Tommy Paul | 7 | 6 | ||||||||||
Franco Capalbo Geronimo Espin Busleiman | 5 | 2 | |||||||||||
Parte alta |
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TH Fritz O Luz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | E Furness L Tessa | 4 | 2 | 1 | TH Fritz O Luz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N Borges A Dougaz | 2 | 7 | [5] | S Fukuda Y Watanuki | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
S Fukuda Y Watanuki | 6 | 62 | [10] | 1 | TH Fritz O Luz | 4 | 6 | [5] | |||||||||||||||||||||||||
WC | M Martineau A Muller | 0 | 3 | T Sandkaulen M Valkusz | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||
B Bobrov NH Ly | 6 | 6 | B Bobrov NH Ly | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
T Sandkaulen M Valkusz | 7 | 4 | [10] | T Sandkaulen M Valkusz | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | D Karimov M Pena Lopez | 64 | 6 | [5] | T Sandkaulen M Valkusz | 6 | 5 | [4] | |||||||||||||||||||||||||
3 | M Mmoh A Santillan | 6 | 6 | A Lopez San Martin J Munar | 4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||
GM Moroni S Tsitsipas | 1 | 4 | 3 | M Mmoh A Santillan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F Cunha-Silva A Tabilo | 6 | 6 | F Cunha-Silva A Tabilo | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Blancaneaux U Humbert | 2 | 1 | 3 | M Mmoh A Santillan | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A Lopez San Martin J Munar | 6 | 6 | A Lopez San Martin J Munar | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Delaney M Polmans | 4 | 0 | A Lopez San Martin J Munar | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Ponwith A Rybakov | 4 | 3 | 7 | A Bublik M Ymer | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | A Bublik M Ymer | 6 | 6 |
Parte bassa |
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M Kecmanovic C Ruud | 2 | 6 | [5] | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | C Bittoun Kouzmine M Rakotomalala | 6 | 3 | [10] | WC | C Bittoun Kouzmine M Rakotomalala | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
DN Madaras L Wessels | 6 | 5 | [10] | DN Madaras L Wessels | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
M Osmakcic JJ Rosas | 2 | 7 | [8] | DN Madaras L Wessels | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
H Hurkacz A Molcan | 6 | 6 | 4 | W Blumberg T Paul | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P Nema C-Y Oh | 3 | 4 | H Hurkacz A Molcan | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Klok K Raisma | 3 | 4 | 4 | W Blumberg T Paul | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | W Blumberg T Paul | 6 | 6 | 4 | W Blumberg T Paul | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | MT Barrios Vera A Pellegrino | 6 | 67 | [10] | F Capalbo G Espin Busleiman | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
U Blanch JP Ficovich | 4 | 7 | [8] | 6 | MT Barrios Vera A Pellegrino | 7 | 5 | [8] | |||||||||||||||||||||||||
C Denolly J Nikles | 6 | 3 | [14] | C Denolly J Nikles | 5 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||
WC | C Larriere M Mora | 1 | 6 | [12] | C Denolly J Nikles | 2 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||||
R Tokuda J Yamasaki | 4 | 67 | F Capalbo G Espin Busleiman | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||
F Capalbo G Espin Busleiman | 6 | 7 | F Capalbo G Espin Busleiman | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||
V Durasovic P Niklas-Salminen | 7 | 6 | V Durasovic P Niklas-Salminen | 6 | 3 | [5] | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Y Chung S-C Hong | 63 | 2 |
Collegamenti esterni |
- Tabellone (PDF), su rolandgarros.com.