Serie B 1947-1948
Serie B 1947-1948 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Serie B | ||||
Sport | Calcio | ||||
Edizione | 39ª (16ª di Serie B) | ||||
Organizzatore | Lega Nazionale | ||||
Date | dal 14 settembre 1947 al 20 giugno 1948 | ||||
Luogo | Italia | ||||
Partecipanti | 54 | ||||
Risultati | |||||
Promozioni | Novara Padova Palermo | ||||
Retrocessioni | Crema, Vigevano; Gallaratese, Fanfulla; Viareggio, Pro Vercelli; Varese,Vita Nova; Magenta, Vogherese; Cagliari, Prato; Piacenza, Mantova; Udinese, Bolzano; Treviso, Pistoiese; Pro Gorizia, Carrarese; Suzzara, Centese; Siena, Anconitana; Cosenza, Ternana; Nocerina, Torrese. | ||||
Statistiche | |||||
Miglior marcatore | Aurelio De Marco (23) | ||||
Incontri disputati | 922 | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
La Serie B 1947-1948 fu il secondo livello della quarantaseiesima edizione del campionato italiano di calcio, la trentanovesima dall'istituzione del livello; fu disputato a gironi interregionali.
Indice
1 Stagione
2 Girone A
2.1 Squadre partecipanti
2.2 Allenatori
2.3 Classifica finale
2.4 Risultati
2.4.1 Tabellone
2.4.2 Calendario
2.5 Spareggi
2.5.1 Spareggio salvezza
3 Girone B
3.1 Aggiornamenti
3.2 Squadre partecipanti
3.3 Allenatori
3.4 Classifica finale
3.5 Risultati
3.5.1 Tabellone
3.5.2 Calendario
3.6 Spareggi salvezza
3.6.1 Classifica
3.6.2 Spareggi
4 Girone C
4.1 Aggiornamenti
4.2 Squadre partecipanti
4.3 Allenatori
4.4 Classifica finale
4.5 Risultati
4.5.1 Tabellone
4.5.2 Calendario
5 Note
Stagione |
Nell'estate del 1947 la FIGC decise che era giunto il momento di riformare la Serie B riportandola all'originaria formula del girone unico, estromettendo le numerose squadre di Serie C iscritte nel dopoguerra: l'edizione 1947-48, dunque, comprese ancora un numero considerevole di società, 54, e fu suddivisa in tre gironi, stabilendo però a fine stagione la retrocessione in massa di ben undici delle diciotto partecipanti a ciascun raggruppamento.[1]
Il Novara fu rafforzato dall'arrivo di Silvio Piola e il Padova vinse il girone B; al Sud il Palermo dovette guardarsi fino all'ultimo dalle inseguitrici Pisa e Arsenaltaranto. La Pro Vercelli, protagonista dei primordi del calcio italiano e a tutt'oggi sesta società a vantare il maggior numero di scudetti, abbandonò con questa stagione per 64 anni anche il palcoscenico della Serie B, dopo aver da tempo lasciato quello della Serie A. Il Cagliari fu iscritto d'ufficio a questo campionato, difatti la guerra aveva reso insostenibili i costi di viaggio verso il continente per le squadre della Sardegna, che dal 1940 si erano ritirate in tornei ristretti alla loro isola, quindi il prelievo della formazione rossoblu dalla Prima Divisione Sarda segnò il ritorno delle squadre della regione nei campionati nazionali della FIGC.
Girone A |
Squadre partecipanti |
Club | Stagione | Città | Stadio | stagione precedente |
---|---|---|---|---|
Brescia | dettagli | Brescia | Stadium di Viale Piave | 18° in Serie A, retrocesso |
Cagliari | dettagli | Cagliari | Stadio Comunale di Via Pola | Attività fuori classifica |
Como | dettagli | Como | Stadio Giuseppe Sinigaglia | 8° nel girone A della Serie B |
Crema | dettagli | Crema (CR) | Stadio Giuseppe Voltini | 11° nel girone A della Serie B |
Fanfulla | dettagli | Lodi (MI) | Stadio Dossenina | 11° nel girone A della Serie B |
Gallaratese | dettagli | Gallarate (VA) | Stadio Alessandro Maino | 8° nel girone A della Serie B |
Legnano | dettagli | Legnano (MI) | Stadio Giovanni Mari | 2° nel girone A della Serie B |
Magenta | dettagli | Magenta (MI) | Stadio Francesco Plodari | 1° nel girone A della Serie C Lega Nord, 1° nel girone A delle finali, promosso |
Novara | dettagli | Novara | Stadio di Via Alcarotti | 3° nel girone A della Serie B |
Pro Sesto | dettagli | Sesto San Giovanni (MI) | Stadio Breda | 11° nel girone A della Serie B |
Pro Vercelli | dettagli | Vercelli | Stadio Leonida Robbiano | 8° nel girone A della Serie B |
Seregno | dettagli | Seregno (MI) | Stadio Ferruccio Trabattoni | 3° nel girone A della Serie B |
Spezia | dettagli | La Spezia | Stadio Alberto Picco | 3° nel girone A della Serie B |
Varese | dettagli | Varese | Stadio di Masnago | 15° nel girone A della Serie B |
Viareggio | dettagli | Viareggio (LU) | Stadio Torquato Bresciani | 15° nel girone A della Serie B |
Vigevano | dettagli | Vigevano (PV) | Stadio Dante Merlo | 7° nel girone A della Serie B |
Vita Nova | dettagli | Ponte San Pietro (BG) | Stadio Matteo Legler | 1° nel girone F della Serie C Lega Nord, 1° nel girone B delle finali, promosso |
Vogherese | dettagli | Voghera (PV) | Stadio Giovanni Parisi | 17° nel girone A della Serie B |
Allenatori |
|
|
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novara | 46 | 34 | 19 | 8 | 7 | 54 | 26 | +28 | |
2. | Brescia | 42 | 34 | 15 | 12 | 7 | 42 | 26 | +16 | |
3. | Como | 41 | 34 | 14 | 13 | 7 | 49 | 36 | +13 | |
4. | Seregno | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 36 | +16 | |
4. | Legnano | 40 | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | 45 | +17 | |
4. | Spezia | 40 | 34 | 17 | 6 | 11 | 46 | 35 | +11 | |
7. | Pro Sesto | 39 | 34 | 14 | 11 | 9 | 45 | 33 | +12 | |
8. | Crema | 39 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 34 | +10 | |
9. | Vigevano | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 45 | 36 | +9 | |
10. | Gallaratese | 36 | 34 | 15 | 6 | 13 | 45 | 33 | +12 | |
11. | Fanfulla | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 46 | +2 | |
11. | Viareggio | 35 | 34 | 16 | 3 | 15 | 51 | 58 | -7 | |
13. | Pro Vercelli | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 44 | +2 | |
14. | Varese (-1) | 26 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 42 | -7 | |
15. | Vita Nova | 25 | 34 | 10 | 5 | 19 | 42 | 69 | -27 | |
16. | Magenta | 22 | 34 | 9 | 4 | 21 | 31 | 54 | -23 | |
17. | Vogherese | 19 | 34 | 6 | 7 | 21 | 36 | 73 | -37 | |
18. | Cagliari | 18 | 34 | 7 | 4 | 23 | 32 | 79 | -47 |
Legenda:
| Note:
|
Risultati |
Tabellone |
Bre | Cag | Com | Cre | Fan | Gal | Leg | Mag | Nov | PSe | PVe | Ser | Spe | Var | Via | Vig | VNo | Vog | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brescia | –––– | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 4-1 |
Cagliari | 1-2 | –––– | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 2-4 | 3-1 | 0-2 | 2-3 | 2-0 | 2-3 | 2-4 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 1-0 |
Como | 1-0 | 4-1 | –––– | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 3-0 |
Crema | 3-0 | 5-1 | 1-1 | –––– | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 |
Fanfulla | 2-2 | 5-0 | 2-0 | 3-0 | –––– | 2-3 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 6-1 | 3-1 |
Gallaratese | 1-0 | 6-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | –––– | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 4-1 |
Legnano | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | –––– | 4-0 | 0-4 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 3-2 | 4-0 | 4-0 |
Magenta | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | –––– | 0-1 | 1-1 | 4-3 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 0-2 | 0-1 | 2-0 |
Novara | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | –––– | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 |
Pro Sesto | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 0-0 | –––– | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 |
Pro Vercelli | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 3-1 | –––– | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 3-1 | 1-4 | 3-3 | 2-0 |
Seregno | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | –––– | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 |
Spezia | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | –––– | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2-0 |
Varese | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 5-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | –––– | 3-0 | 2-3 | 1-4 | 3-1 |
Viareggio | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | –––– | 2-1 | 7-2 | 4-3 |
Vigevano | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-4 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | –––– | 3-0 | 5-0 |
Vita Nova | 0-2 | 0-1 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 4-2 | 0-1 | 0-4 | 4-1 | 4-0 | –––– | 1-3 |
Vogherese | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 2-0 | 1-5 | 5-2 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | –––– |
Calendario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spareggi |
Spareggio salvezza |
Risultati | Luogo e data | ||
---|---|---|---|
Crema | 1-2 | Pro Sesto | Melzo, 4 luglio 1948 |
Girone B |
Aggiornamenti |
La Pro Gorizia è stata ripescata in Serie B 1947-48 per ragioni politiche e sportive.
Squadre partecipanti |
Club | Stagione | Città | Stadio | Stagione precedente |
---|---|---|---|---|
Bolzano | dettagli | Bolzano | Stadio Druso | 1° nel girone G della Serie C Lega Nord, 1° nel girone C delle finali, promosso |
Carrarese | dettagli | Carrara (MS) | Campo Viale XX Settembre | 11° nel girone A della Serie B |
Centese | dettagli | Cento (FE) | Stadio Loris Bulgarelli | 1° nel girone A della Serie C Lega Centro, 1° nel girone finale, promosso |
Cremonese | dettagli | Cremona | Stadio Giovanni Zini | 6° nel girone B della Serie B |
Mantova | dettagli | Mantova | Stadio John Robert Nation | 8° nel girone B della Serie B |
Padova | dettagli | Padova | Stadio Silvio Appiani | 2° nel girone B della Serie B |
Parma | dettagli | Parma | Stadio Ennio Tardini | 14° nel girone B della Serie B |
Piacenza | dettagli | Piacenza | Barriera Genova | 12° nel girone B della Serie B |
Pistoiese | dettagli | Pistoia | Stadio Monteoliveto | 3° nel girone A della Serie B |
Prato | dettagli | Prato (FI) | Stadio Lungobisenzio | 15° nel girone B della Serie B |
Pro Gorizia | dettagli | Gorizia | Stadio Campagnuzza | 20° nel girone B della Serie B |
Reggiana | dettagli | Reggio Emilia | Stadio Mirabello | 12° nel girone B della Serie B |
SPAL | dettagli | Ferrara | Stadio Comunale di Ferrara | 6° nel girone B della Serie B |
Suzzara | dettagli | Suzzara (MN) | Campo Sportivo Comunale di Suzzara | 10° nel girone B della Serie B |
Treviso | dettagli | Treviso | Stadio Omobono Tenni | 4° nel girone B della Serie B |
Udinese | dettagli | Udine | Stadio Moretti | 11° nel girone B della Serie B |
Venezia | dettagli | Venezia | Stadio Pierluigi Penzo | 19° in Serie A, retrocesso |
Verona | dettagli | Verona | Stadio Marcantonio Bentegodi (1906-1963) | 8° nel girone B della Serie B |
Allenatori |
|
|
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Padova | 51 | 34 | 21 | 9 | 4 | 71 | 29 | +42 | |
2. | Verona | 46 | 34 | 18 | 10 | 6 | 50 | 25 | +25 | |
3. | SPAL | 43 | 34 | 18 | 7 | 9 | 56 | 32 | +24 | |
4. | Venezia | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 36 | +12 | |
5. | Reggiana | 39 | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 | 37 | +15 | |
6. | Cremonese | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 28 | +24 | |
7. | Parma | 38 | 34 | 12 | 14 | 8 | 33 | 28 | +5 | |
8. | Prato | 38 | 34 | 14 | 10 | 10 | 49 | 41 | +8 | |
9. | Piacenza | 36 | 34 | 15 | 6 | 13 | 47 | 55 | -8 | |
10. | Mantova | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 40 | +6 | |
11. | Udinese | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 44 | +1 | |
12. | Bolzano | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 51 | -13 | |
13. | Treviso | 30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 47 | -11 | |
14. | Pistoiese | 27 | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 55 | -19 | |
15. | Pro Gorizia | 23 | 34 | 8 | 7 | 19 | 38 | 64 | -26 | |
16. | Carrarese | 22 | 34 | 6 | 10 | 18 | 32 | 65 | -33 | |
17. | Suzzara | 20 | 34 | 7 | 6 | 21 | 29 | 57 | -28 | |
18. | Centese | 20 | 34 | 5 | 10 | 19 | 28 | 56 | -28 |
Legenda:
| Note:
|
Risultati |
Tabellone |
Bol | Car | Cen | Cre | Man | Pad | Par | Pia | Pis | Pra | PGo | Reg | Spa | Suz | Tre | Udi | Ven | Ver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolzano | –––– | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 4-3 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 |
Carrarese | 2-2 | –––– | 2-1 | 1-5 | 2-3 | 0-4 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0-5 | 2-0 | 0-1 |
Centese | 0-1 | 1-0 | –––– | 0-0 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
Cremonese | 2-0 | 3-1 | 1-0 | –––– | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 0-1 | 8-0 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 |
Mantova | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | –––– | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | -[2] | 1-2 | 3-0 |
Padova | 6-2 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | –––– | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 3-1 |
Parma | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | –––– | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 |
Piacenza | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | –––– | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | 0-3 | 0-0 |
Pistoiese | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | –––– | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 0-2 |
Prato | 2-2 | 2-2 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | –––– | 4-0 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 1-0 |
Pro Gorizia | 2-2 | 1-2 | 5-1 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 3-2 | –––– | 0-2 | 3-4 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
Reggiana | 1-0 | 3-1 | 5-2 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 4-2 | –––– | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 |
SPAL | 3-1 | 5-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | –––– | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 0-1 |
Suzzara | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | –––– | 0-1 | 4-3 | 0-0 | 1-1 |
Treviso | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 4-3 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | –––– | 3-0 | 1-1 | 1-3 |
Udinese | 3-1 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 5-0 | –––– | 3-2 | 1-0 |
Venezia | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 5-1 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | –––– | 0-1 |
Verona | 5-0 | 2-1 | 5-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | –––– |
- NOTA: la partita tra il Mantova e l'Udinese, terminata 2-2, fu data persa 0-2 ad entrambe per tesseramenti irregolari.
Calendario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spareggi salvezza |
Classifica |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cremonese | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
2. | Parma | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
3. | Prato | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Spareggi |
Risultati | Luogo e data | ||
---|---|---|---|
Cremonese | 1-1 | Prato | Rovigo, 27 giugno 1948 |
Cremonese | 5-1 | Parma | Como, 1º luglio 1948 |
Parma | 2-1 | Prato | Bologna, 4 luglio 1948 |
Girone C |
Aggiornamenti |
- L'Unione Sportiva Arsenale si è fusa con la concittadina Associazione Sportiva Taranto nell'"Unione Sportiva Arsenaltaranto", società che ha ereditato la tradizione dell'A.S. Taranto (retrocesso in Serie C nel campionato cadetto 1946-1947), usufruendo però del diritto di partecipazione dell'Arsenale al campionato di seconda serie nazionale.
- A seguito del mantenimento forzato in Serie A 1947-1948 della Triestina (che era retrocessa nella precedente stagione) per motivi socio-politici, la Federazione ha indetto uno spareggio fra le quintultime retrocesse dei gironi A e B per rimpiazzare la squadra giuliana, vinto dall'Anconitana.
Squadre partecipanti |
Club | Stagione | Città | Stadio | Stagione precedente |
---|---|---|---|---|
Anconitana | dettagli | Ancona | Stadio Dorico | 17° nel girone B della Serie B |
Arsenaltaranto | dettagli | Taranto | Campo Arsenale | 8° nel girone C della Serie B |
Brindisi | dettagli | Brindisi | Campo Sportivo del Littorio | 8° nel girone C della Serie B |
Cosenza | dettagli | Cosenza | Stadio Città di Cosenza | 12° nel girone C della Serie B |
Empoli | dettagli | Empoli (FI) | Stadio Comunale di Empoli | 3° nel girone B della Serie B |
Gubbio | dettagli | Gubbio (PG) | Stadio San Benedetto | 1° nel girone B della Serie C Lega Centro, 1° nel girone finale, promosso |
Lecce | dettagli | Lecce | Stadio Carlo Pranzo | 4° nel girone C della Serie B |
Nocerina | dettagli | Nocera Inferiore (SA) | Campo Forino | 1° nel girone A della Serie C Lega Sud, 1° nel girone finale, promosso |
Palermo | dettagli | Palermo | Stadio La Favorita | 8° nel girone C della Serie B |
Perugia | dettagli | Perugia | Stadio Santa Giuliana | 11° nel girone C della Serie B |
Pescara | dettagli | Pescara | Stadio Rampigna | 3° nel girone C della Serie B |
Pisa | dettagli | Pisa | Stadio Arena Garibaldi | 16° nel girone B della Serie B |
Rieti | dettagli | Rieti | Campo Molino Del Salce | 6° nel girone C della Serie B |
Scafatese | dettagli | Scafati (SA) | Stadio comunale 28 settembre 1943 | 4° nel girone C della Serie B |
Siena | dettagli | Siena | Stadio Rastrello | 5° nel girone B della Serie B |
Siracusa | dettagli | Siracusa | Stadio Comunale di Siracusa | 12° nel girone C della Serie B |
Ternana | dettagli | Terni | Stadio Viale Brin | 2° nel girone C della Serie B |
Torrese | dettagli | Torre Annunziata (NA) | Campo Formisano | 6° nel girone C della Serie B |
Allenatori |
|
|
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palermo | 46 | 34 | 19 | 8 | 7 | 66 | 30 | +36 | |
2. | Pisa | 45 | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 34 | +28 | |
3. | Lecce | 43 | 34 | 18 | 7 | 9 | 70 | 36 | +34 | |
3. | Arsenaltaranto | 43 | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 39 | +26 | |
5. | Empoli | 40 | 34 | 17 | 6 | 11 | 50 | 36 | +14 | |
5. | Siracusa | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 36 | 33 | +3 | |
7. | Pescara | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 49 | 42 | +7 | |
8. | Siena | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 47 | 34 | +13 | |
9. | Anconitana | 35 | 34 | 16 | 3 | 15 | 51 | 52 | -1 | |
10. | Cosenza | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 48 | -10 | |
11. | Ternana | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 54 | 63 | -9 | |
12. | Nocerina | 30 | 34 | 13 | 4 | 17 | 39 | 42 | -3 | |
12. | Torrese | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 59 | -11 | |
12. | Scafatese | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 30 | 46 | -16 | |
15. | Rieti[3] | 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 67 | -23 | |
16. | Perugia | 25 | 34 | 9 | 7 | 18 | 38 | 57 | -19 | |
17. | Gubbio (-1) | 22 | 34 | 9 | 5 | 20 | 38 | 69 | -31 | |
18. | Brindisi | 18 | 34 | 5 | 8 | 21 | 21 | 59 | -38 |
Legenda:
| Note:
|
Risultati |
Tabellone |
Anc | Ars | Bri | Cos | Emp | Gub | Lec | Noc | Pal | Per | Pes | Pis | Rie | Sca | Sie | Sir | Ter | Tor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anconitana | –––– | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-6 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 4-1 | 4-1 |
Arsenaltaranto | 2-3 | –––– | 3-2 | 5-1 | 3-1 | 9-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 1-0 |
Brindisi | 0-1 | 0-4 | –––– | 2-0 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Cosenza | 4-1 | 0-0 | 3-0 | –––– | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 |
Empoli | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | –––– | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 1-0 |
Gubbio | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | –––– | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 6-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 3-1 |
Lecce | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 4-1 | –––– | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 5-1 | 3-0 | 1-0 | 6-0 |
Nocerina | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 1-0 | –––– | 0-3 | 2-0 | 2-0 | 4-2 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-4 | 3-0 |
Palermo | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 5-1 | 2-2 | 1-0 | –––– | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 8-0 | 2-1 |
Perugia | 3-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 0-3 | –––– | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 |
Pescara | 0-2 | 3-3 | 3-2 | 3-1 | 6-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | –––– | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 1-0 |
Pisa | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | –––– | 6-0 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 4-1 |
Rieti | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 5-1 | –––– | 1-0 | 1-2 | 5-2 | 3-3 | 2-2 |
Scafatese | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | –––– | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 |
Siena | 3-0 | 0-0 | 6-0 | 3-0 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 5-1 | 1-0 | –––– | 1-0 | 5-2 | 3-0 |
Siracusa | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | –––– | 2-0 | 3-0 |
Ternana | 4-1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4-3 | 4-0 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-3 | 5-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | –––– | 2-1 |
