Serie B 1946-1947
Serie B 1946-1947 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Serie B | ||||
Sport | Calcio | ||||
Edizione | 38ª (15ª di Serie B) | ||||
Organizzatore | Lega Nazionale | ||||
Date | dal 22 settembre 1946 al 6 luglio 1947 | ||||
Luogo | Italia | ||||
Partecipanti | 60 | ||||
Formula | tre gironi | ||||
Risultati | |||||
Promozioni | Pro Patria Lucchese Salernitana | ||||
Retrocessioni | (le squadre scritte in corsivo sono poi state riammesse) Biellese, Sestrese; Lecco, Savona; Casale, Mestrina; Forlì, Cesena; Albatrastevere, Catanzaro; Foggia, Pro Gorizia; Taranto, Anconitana. | ||||
Statistiche | |||||
Miglior marcatore | Aldo Boffi (32) | ||||
Incontri disputati | 1157 | ||||
Gol segnati | 2 311 (2 per incontro) | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
La Serie B 1946-1947 fu il secondo livello della 45ª edizione del campionato italiano di calcio, la 38ª dall'istituzione del livello; fu disputato a gironi interregionali.
Indice
1 Stagione
2 Girone A
2.1 Squadre partecipanti
2.2 Allenatori
2.3 Classifica finale
2.4 Risultati
2.4.1 Tabellone
2.4.2 Calendario
2.5 Spareggi
2.5.1 Spareggio salvezza girone A
3 Girone B
3.1 Squadre partecipanti
3.2 Allenatori
3.3 Classifica finale
3.4 Risultati
3.4.1 Tabellone
3.4.2 Calendario
3.5 Spareggi
3.5.1 Spareggio salvezza girone B
4 Girone C
4.1 Squadre partecipanti
4.2 Allenatori
4.3 Classifica finale
4.4 Risultati
4.4.1 Tabellone
4.4.2 Calendario
5 Riammissione per retrocesse
6 Note
7 Bibliografia
Stagione |
Se nel 1946 la Serie A ritrovò la sua tradizionale formula a girone unico, non fu così per la Serie B che, comprendendo società dalla minore capacità economica, risentiva ancora delle difficoltà di spostamento dovute alle devastazioni lasciate dalla guerra lungo la penisola. Per la divisione cadetta, dunque, si optò per un allargamento dei quadri, con addirittura 60 partecipanti suddivise in tre gironi, due del Nord e uno del Sud, garantendo una sola promozione in massima serie per ciascun raggruppamento. Le società furono reperite in primo luogo dal precedente campionato di Serie B-C Alta Italia, a cui si aggiunse il redivivo Varese, quindi dal quintetto delle reduci del campionato meridionale misto e, infine, promuovendo d'ufficio una nutrita schiera di sodalizi della Lega Sud di Serie C. Si ratificava così una formula che, più che concretizzare un puro torneo di Serie B, pietrificava quella definizione di Campionato Misto B e C dato al primo torneo cadetto postbellico nel Nord del paese. L'idea federale originaria di tre gironi equivalenti fu parzialmente modificata dalla Lega Nazionale, che privilegiò criteri di stretta vicinanza geografica: fu così che fu concepito un raggruppamento nordoccidentale di addirittura 22 club, stabilendo un record che non verrà battuto in tutti i campionati italiani di calcio prima del 2003.[1]
A vincere furono l'instancabile Pro Patria, la Lucchese e la Salernitana, alla sua prima promozione in A. Le regole per le retrocessioni furono alquanto complesse, volendo dare una formula più razionale al successivo torneo: si stabilì la discesa di quattro squadre per girone, ma i due raggruppamenti settentrionali avrebbero dovuto perderne una quinta ciascuno. Dalla relegazione, così come fu fatto per la Triestina in Serie A, fu però risparmiata la Pro Gorizia, sia per i problemi che le città di confine non erano ancora riuscite a risolvere al termine della guerra, sia per il timore che le società giuliane potessero iscriversi per protesta al campionato jugoslavo di calcio: proprio nell'autunno del 1947, in effetti, fu fondata appena oltreconfine la squadra del Gorizia (Gorica) avente i medesimi colori sociali della controparte italiana. Il posto lasciato libero dai triestini fu poi messo a disposizione di una squadra dell'Alta Italia dal Consiglio federale: fu così che l'Anconitana, battendo la Biellese in una gara secca, poté recuperare immediatamente sul campo la categoria perduta nella stagione regolare.[2]
Girone A |
Squadre partecipanti |
Club | Stagione | Città | Stadio | Stagione precedente |
---|---|---|---|---|
Biellese | dettagli | Biella (VC) | Stadio Lamarmora | 7° nel girone A della Serie B-C Alta Italia |
Carrarese | dettagli | Carrara (MS) | Stadio Viale XX Settembre | 11° nel girone A della Serie C Centro-Sud, ammessa in Serie B |
Casale | dettagli | Casale Monferrato (AL) | Stadio Natale Palli | 5° nel girone A della Serie B-C Alta Italia |
Como | dettagli | Como | Stadio Giuseppe Sinigaglia | 8° nel girone B della Serie B-C Alta Italia |
Crema | dettagli | Crema (CR) | Stadio Giuseppe Voltini | 6° nel girone B della Serie B-C Alta Italia |
Fanfulla | dettagli | Lodi (MI) | Stadio Dossenina | 7° nel girone B della Serie B-C Alta Italia |
Gallaratese | dettagli | Gallarate (VA) | Stadio Alessandro Maino | 10° nel girone B della Serie B-C Alta Italia |
Lecco | dettagli | Lecco (CO) | Stadio di via Cantarelli | 3° nel girone B della Serie B-C Alta Italia |
Legnano | dettagli | Legnano (MI) | Stadio di via Pisacane | 4° nel girone B della Serie B-C Alta Italia |
Novara | dettagli | Novara | Stadio di Via Alcarotti | 5° nel girone A della Serie B-C Alta Italia |
Pistoiese | dettagli | Pistoia | Stadio Monteoliveto | 4° nel girone A della Serie C Centro-Sud, ammessa in Serie B |
Pro Patria | dettagli | Busto Arsizio (VA) | Stadio Comunale | 2° nel girone B della Serie B-C Alta Italia |
Pro Sesto | dettagli | Sesto San Giovanni (MI) | Stadio Breda | 8° nel girone B della Serie B-C Alta Italia |
Pro Vercelli | dettagli | Vercelli | Stadio Leonida Robbiano | 3° nel girone A della Serie B-C Alta Italia |
Savona | dettagli | Savona | Stadio Comunale | 10° nel girone A della Serie B-C Alta Italia |
Seregno | dettagli | Seregno (MI) | Stadio Ferruccio Trabattoni | 9° nel girone B della Serie B-C Alta Italia |
Sestrese | dettagli | Genova | Campo Sportivo di via Tripoli | 9° nel girone A della Serie B-C Alta Italia |
Spezia | dettagli | La Spezia | Stadio Alberto Picco | 3° nel girone B della Prima Divisione Ligure,Rientra in Serie B insieme all'Ausonia Spezia |
Varese | dettagli | Varese | Stadio di Masnago | 4° nel girone P della Prima Divisione Lombarda,Reintegrato in Serie B |
Viareggio | dettagli | Viareggio (LU) | Stadio Torquato Bresciani | 5° nel girone A della Serie C Centro-Sud, ammessa in Serie B |
Vigevano | dettagli | Vigevano (PV) | Stadio Dante Merlo | 2° nel girone A della Serie B-C Alta Italia |
Vogherese | dettagli | Voghera (PV) | Stadio Giovanni Parisi | 7° nel girone A della Serie B-C Alta Italia |
Allenatori |
|
|
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pro Patria | 60 | 42 | 27 | 6 | 9 | 84 | 39 | +45 | |
2. | Legnano | 53 | 42 | 21 | 11 | 10 | 67 | 42 | +25 | |
3. | Novara | 48 | 42 | 18 | 12 | 12 | 47 | 34 | +13 | |
3. | Seregno | 48 | 42 | 18 | 12 | 12 | 69 | 52 | +17 | |
3. | Spezia | 48 | 42 | 18 | 12 | 12 | 62 | 47 | +15 | |
3. | Pistoiese | 48 | 42 | 21 | 6 | 15 | 86 | 70 | +16 | |
7. | Vigevano | 46 | 42 | 18 | 10 | 14 | 59 | 57 | +2 | |
8. | Pro Vercelli | 42 | 42 | 14 | 14 | 14 | 54 | 52 | +2 | |
8. | Como | 42 | 42 | 16 | 10 | 16 | 61 | 59 | +2 | |
8. | Gallaratese | 42 | 42 | 13 | 16 | 13 | 31 | 40 | −9 | |
11. | Fanfulla | 41 | 42 | 16 | 9 | 17 | 66 | 60 | +6 | |
11. | Crema | 41 | 42 | 17 | 7 | 18 | 60 | 57 | +3 | |
11. | Carrarese | 41 | 42 | 15 | 11 | 16 | 51 | 53 | −2 | |
11. | Pro Sesto | 41 | 42 | 17 | 7 | 18 | 49 | 56 | −7 | |
15. | Viareggio | 40 | 42 | 16 | 8 | 18 | 72 | 70 | +2 | |
15. | Varese | 40 | 42 | 17 | 6 | 19 | 61 | 62 | −1 | |
17. | Vogherese | 39 | 42 | 16 | 7 | 19 | 54 | 69 | −15 | |
18. | Biellese | 39 | 42 | 14 | 11 | 17 | 63 | 75 | −12 | |
19. | Sestrese | 37 | 42 | 12 | 13 | 17 | 61 | 69 | −8 | |
20. | Lecco | 34 | 42 | 12 | 10 | 20 | 50 | 67 | −17 | |
21. | Savona | 32 | 42 | 13 | 6 | 23 | 49 | 78 | −29 | |
22. | Casale | 22 | 42 | 7 | 8 | 27 | 47 | 95 | −48 |
Legenda:
| Note:
|
Risultati |
Tabellone |
Bie | Car | Cas | Com | Cre | Fan | Gal | Lec | Leg | Nov | Pis | PPa | PSe | Pve | Sav | Ser | Ses | Spe | Var | Via | Vig | Vog | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biellese | –––– | 2-1 | 0-0 | 5-3 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 3-2 | 5-1 | 2-2 | 0-1 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 4-1 |
Carrarese | 5-1 | –––– | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 5-1 | 0-0 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 4-2 | 3-0 | 2-0 |
Casale | 2-4 | 1-2 | –––– | 5-2 | 2-3 | 3-0 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0-1 |
Como | 4-0 | 1-1 | 1-0 | –––– | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 3-2 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 |
Crema | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | –––– | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 5-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 2-2 | 4-1 | 3-1 | 1-2 | 4-1 | 4-1 | 2-0 |
Fanfulla | 0-4 | 4-0 | 1-2 | 2-2 | 4-1 | –––– | 2-1 | 6-0 | 1-0 | 3-0 | 4-3 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 |
Gallaratese | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | –––– | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Lecco | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | –––– | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 0-0 | 2-0 |
Legnano | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | –––– | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 4-2 | 6-0 | 0-3 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 1-0 |
Novara | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | –––– | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 3-3 | 1-0 |
Pistoiese | 2-1 | 4-0 | 7-1 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | –––– | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 4-2 | 2-1 |
Pro Patria | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 4-2 | 2-0 | 6-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | –––– | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 5-3 | 2-1 | 4-0 | 10-0 |
Pro Sesto | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | –––– | 3-0 | 4-0 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 4-1 | 0-2 | 1-0 |
Pro Vercelli | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | –––– | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 5-1 |
Savona | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 4-2 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | –––– | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 |
Seregno | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 5-2 | 0-2 | 0-0 | 5-3 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | –––– | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 |
Sestrese | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 4-4 | 1-1 | –––– | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 5-1 | 1-1 |
Spezia | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 1-0 | 7-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | –––– | 4-2 | 3-0 | 2-0 | 2-2 |
Varese | 1-3 | 3-0 | 5-2 | 2-1 | 1-3 | 1-5 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | –––– | 2-0 | 4-1 | 2-0 |
Viareggio | 4-1 | 2-1 | 4-0 | 2-3 | 5-1 | 5-1 | 3-0 | 4-0 | 1-5 | 1-0 | 5-2 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | –––– | 2-2 | 3-0 |
Vigevano | 2-2 | 4-0 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 6-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | –––– | 2-0 |
Vogherese | 4-0 | 0-0 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-4 | 5-1 | 2-1 | 4-2 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | –––– |
Calendario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spareggi |
Spareggio salvezza girone A |
Risultati | Luogo e data | ||
---|---|---|---|
Vogherese | 3-1 | Biellese | Legnano, 13 luglio 1947 |
Girone B |
Squadre partecipanti |
Club | Stagione | Città | Stadio | Stagione precedente |
---|---|---|---|---|
Anconitana | dettagli | Ancona | Stadio Dorico | 11° nella Serie mista A-B Centro Sud |
Cesena | dettagli | Cesena (FO) | Ippodromo Del Savio | 8° nel girone C della Serie B-C Alta Italia |
Cremonese | dettagli | Cremona | Stadio Giovanni Zini | 1° nel girone B della Serie B-C Alta Italia,accede alle finali per la promozione in Serie A arrivando 5º |
Empoli | dettagli | Empoli (FI) | Stadio Comunale di Empoli | 3° nel girone A della Serie C Toscana, ammessa in serie B |
Forlì | dettagli | Forlì | Stadio Tullio Morgagni | 10° nel girone C della Serie B-C Alta Italia |
Lucchese | dettagli | Lucca | Stadio Porta Elisa | 2° nel girone A della Serie C Toscana, ammessa in serie B |
Mantova | dettagli | Mantova | John Robert Nation | 10 ° nel girone B della Serie B-C Alta Italia |
Mestrina | dettagli | Venezia | Stadio Francesco Baracca | 1° nel girone B della Serie C, ammessa alle finali,promossa in seguito in Serie B |
Padova | dettagli | Padova | Stadio Silvio Appiani | 1° nel girone C della Serie B-C Alta Italia,accede alle finali per la promozione in Serie A arrivando 6º |
Parma | dettagli | Parma | Stadio Ennio Tardini | 3° nel girone C della Serie B-C Alta Italia |
Piacenza | dettagli | Piacenza | Barriera Genova | 4° nel girone A della Serie B-C Alta Italia |
Pisa | dettagli | Pisa | Stadio Arena Garibaldi | 10° nel girone A della Serie C Toscana,Reiscritto ab initio in Serie B |
Prato | dettagli | Prato (FI) | Stadio Lungobisenzio | 1° nel girone A della Serie C Toscana,promossa in Serie B |
Pro Gorizia | dettagli | Gorizia | Stadio Campagnuzza | 7° nel girone C della Serie B-C Alta Italia |
Reggiana | dettagli | Reggio Emilia | Stadio Mirabello | 2° nel girone C della Serie B-C Alta Italia,accede alle finali per la promozione in Serie A,arrivando 4º |
Siena | dettagli | Siena | Stadio Rastrello | 10° nella Serie mista A-B Centro-Sud |
SPAL | dettagli | Ferrara | Campo Sportivo Comunale | 8° nel girone C della Serie B-C Alta Italia |
Suzzara | dettagli | Suzzara (MN) | Campo Sportivo Comunale | 5° nel girone C della Serie B-C Alta Italia |
Treviso | dettagli | Treviso | Stadio Omobono Tenni | 6° nel girone C della Serie B-C Alta Italia |
Udinese | dettagli | Udine | Stadio Moretti | 10° nel girone C della Serie B-C Alta Italia |
Verona | dettagli | Verona | Stadio Marcantonio Bentegodi | 3° nel girone C della Serie B-C Alta Italia |
Allenatori |
|
|
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lucchese | 54 | 40 | 24 | 6 | 10 | 78 | 45 | +33 | |
2. | Padova | 49 | 40 | 20 | 9 | 11 | 53 | 36 | +17 | |
3. | Empoli | 47 | 40 | 18 | 11 | 11 | 54 | 38 | +16 | |
4. | Treviso | 46 | 40 | 19 | 8 | 13 | 56 | 41 | +15 | |
5. | Siena | 45 | 40 | 17 | 11 | 12 | 47 | 45 | +2 | |
6. | SPAL | 43 | 40 | 15 | 13 | 12 | 53 | 33 | +20 | |
6. | Cremonese | 43 | 40 | 17 | 9 | 14 | 65 | 47 | +18 | |
8. | Verona | 42 | 40 | 15 | 12 | 13 | 59 | 48 | +11 | |
8. | Mantova | 42 | 40 | 16 | 10 | 14 | 48 | 51 | −3 | |
10. | Suzzara | 41 | 40 | 12 | 17 | 11 | 38 | 58 | −20 | |
11. | Udinese | 40 | 40 | 14 | 12 | 14 | 47 | 42 | +5 | |
12. | Piacenza | 39 | 40 | 15 | 9 | 16 | 37 | 44 | −7 | |
12. | Reggiana | 39 | 40 | 12 | 15 | 13 | 38 | 48 | −10 | |
14. | Parma | 38 | 40 | 14 | 10 | 16 | 41 | 45 | −4 | |
15. | Prato | 37 | 40 | 14 | 9 | 17 | 46 | 50 | −4 | |
16. | Pisa | 36 | 40 | 12 | 12 | 16 | 38 | 44 | −6 | |
17. | Anconitana | 36 | 40 | 13 | 10 | 17 | 43 | 51 | −8 | |
18. | Mestrina | 33 | 40 | 12 | 9 | 19 | 40 | 56 | −16 | |
19. | Forlì | 31 | 40 | 10 | 11 | 19 | 38 | 56 | −18 | |
20. | Pro Gorizia | 30 | 40 | 9 | 12 | 19 | 38 | 57 | −19 | |
21. | Cesena | 29 | 40 | 10 | 9 | 21 | 36 | 58 | -22 |
Legenda:
| Note:
|
Risultati |
Tabellone |
Anc | Ces | Cre | Emp | For | Luc | Man | Mes | Pad | Par | Pia | Pis | Pra | PGo | Reg | Spa | Sie | Suz | Tre | Udi | Ver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anconitana | –––– | 1-0 | 4-2 | 1-2 | 3-1 | 0-4 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 |
Cesena | 2-1 | –––– | 2-1 | 2-4 | 0-0 | 4-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 1-3 |
Cremonese | 1-0 | 4-0 | –––– | 0-0 | 1-0 | 3-4 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 3-1 | 7-0 | 2-1 | 6-0 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 |
Empoli | 3-1 | 2-1 | 0-0 | –––– | 1-1 | 5-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 4-2 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 4-0 |
Forlì | 2-2 | 2-1 | 3-3 | 0-0 | –––– | 0-2 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 |
Lucchese | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | –––– | 5-0 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 4-2 | 7-0 | 2-1 | 3-2 |
Mantova | 2-0 | 4-3 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | –––– | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 5-1 | 3-1 | 1-0 |
Mestrina | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 4-1 | –––– | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 |
Padova | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | –––– | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 |
Parma | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | –––– | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 |
Piacenza | 1-0 | 2-2 | 0-3 | 2-1 | 3-2 | 0-2 | 2-3 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | –––– | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 |
Pisa | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | –––– | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 2-0 | 3-1 |
Prato | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 3-2 | –––– | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 7-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 |
Pro Gorizia | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | –––– | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-4 | 1-1 |
Reggiana | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | –––– | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 |
SPAL | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | –––– | 2-0 | 6-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
Siena | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 3-3 | 3-1 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | –––– | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
Suzzara | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | –––– | 3-1 | 0-0 | 1-1 |
Treviso | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 4-2 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 8-1 | –––– | 1-1 | 5-1 |
Udinese | 2-1 | 3-0 | 1-3 | 1-1 | 4-0 | 3-2 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 4-3 | 1-0 | –––– | 1-1 |
Verona | 2-0 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 5-1 | 4-1 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | –––– |
Calendario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spareggi |
Spareggio salvezza girone B |
Risultati | Luogo e data | ||
---|---|---|---|
Pisa | 2-1 | Anconitana | Modena, 13 luglio 1947 |
Girone C |
Taranto
Squadre partecipanti |
Club | Stagione | Città | Stadio | Stagione precedente |
---|---|---|---|---|
Albatrastevere | dettagli | Roma | Stadio Nazionale | 1° nel girone C della Serie C Lazio e Abruzzi,promosso in Serie B |
Arsenale Taranto | dettagli | Taranto | Campo Arsenale | 2° nel girone E della Serie C Puglie, ammessa in Serie B |
Brindisi | dettagli | Brindisi | Campo Sportivo del Littorio | 5° nel girone E della Serie C Puglie, ammesso in Serie B |
Catanzaro | dettagli | Catanzaro | Stadio Comunale | 2° nel girone F della Serie C Calabria e Sicilia, ammesso in Serie B |
Cosenza | dettagli | Cosenza | Stadio comunale Città di Cosenza | 2° nel girone F della Serie C Calabria e Sicilia,promosso in Serie B |
Foggia | dettagli | Foggia | Stadio Pino Zaccheria | 4° nel girone E della Serie C Puglie, ammesso in Serie B |
Lecce | dettagli | Lecce | Stadio Carlo Pranzo | 1° nel girone E della Serie C Puglie,promosso in Serie B |
Palermo | dettagli | Palermo | Stadio La Favorita | 7° nella Serie A-B del Centro-Sud |
Perugia | dettagli | Perugia | Stadio Santa Giuliana | 1° nel girone B della Serie C Umbria, Marche, Abruzzi,promosso in Serie B |
Pescara | dettagli | Pescara | Stadio Rampigna | 6° nella Serie mista A-B |
Rieti | dettagli | Rieti | Molino del Salce | 3° nel girone C della Serie C Lazio e Abruzzi, ammesso in Serie B |
Salernitana | dettagli | Salerno | Comunale[3] | 9° nella Serie A-B del Centro-Sud |
Scafatese | dettagli | Scafati (SA) | Stadio Comunale 28 settembre 1943 | 3° nel girone D della Serie C Campania e Lucania,promosso in Serie B |
Siracusa | dettagli | Siracusa | Stadio Comunale | 4° nel girone F della Serie C Calabria e Sicilia ,ammesso in Serie B |
Taranto | dettagli | Taranto | Stadio Valentino Mazzola | 2° nel girone E della Serie C Puglie, ammesso in Serie B |
Ternana | dettagli | Terni | Stadio Viale Brin | 5° nel girone C della Serie C Lazio e Abruzzi, ammesso in Serie B |
Torrese | dettagli | Torre Annunziata (NA) | Campo Formisano | 4° nel girone D di Serie C della Serie C Campania e Lucania, ammessa in Serie B |
Allenatori |
|
|
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salernitana | 44 | 32 | 16 | 12 | 4 | 59 | 23 | +36 | |
2. | Ternana | 41 | 32 | 18 | 5 | 9 | 47 | 44 | +3 | |
