Primera División 1998-1999 (Argentina)
Primera División 1998-1999 (Argentina) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Primera División | ||||
Sport | Calcio | ||||
Edizione | 69ª | ||||
Organizzatore | AFA | ||||
Luogo | Argentina | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
L'edizione 1998-1999 della Primera División argentina fu la nona ad essere disputata con la formula dei tornei di Apertura e Clausura. Sia l'Apertura 1998 che il Clausura 1999 furono vinti dal Boca Juniors. I 20 gol segnati da Martín Palermo nel torneo di Apertura costituiscono un record imbattuto.
Indice
1 Torneo di Apertura
1.1 Marcatori
2 Torneo di Clausura
2.1 Marcatori
3 Retrocessioni
4 Note
Torneo di Apertura |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boca Juniors | 45 | 19 | 13 | 6 | 0 | 45 | 18 | 27 | |
2. | Gimnasia La Plata | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 23 | 8 | |
3. | Racing Avellaneda | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 39 | 29 | 10 | |
4. | Lanús | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 | |
5. | Colón de Santa Fe | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 27 | 1 | |
6. | San Lorenzo | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 40 | 35 | 5 | |
7. | Argentinos Juniors | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 31 | 27 | 4 | |
8. | Newell's Old Boys | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 21 | 1 | |
9. | Unión de Santa Fe | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 32 | 34 | -2 | |
10. | Rosario Central | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 28 | -2 | |
11. | Vélez Sársfield | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 26 | 0 | |
12. | Estudiantes | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 23 | -1 | |
13. | Talleres de Córdoba | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 33 | -5 | |
14. | Gimnasia Jujuy | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 31 | 30 | -1 | |
15. | River Plate | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 | |
16. | Independiente | 22 | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 26 | 0 | |
17. | Ferro Carril Oeste | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 31 | -7 | |
18. | Huracán | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 42 | -13 | |
19. | Belgrano de Córdoba | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 31 | -9 | |
20. | Platense | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | 39 | -18 |
Marcatori |
Pos. | Giocatore | Squadra | Gol |
---|---|---|---|
1 | Martín Palermo | Boca Juniors | 20 |
2 | Hugo Brizuela | Argentinos Juniors | 13 |
3 | Jorge Quinteros | Argentinos Juniors | 10 |
4 | Diego Garay | Talleres de Córdoba | 9 |
4 | Diego Latorre | Racing Club | 9 |
4 | Esteban Fuertes | Colón | 9 |
4 | Néstor Gorosito | San Lorenzo | 9 |
Torneo di Clausura |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boca Juniors | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 11 | 24 | |
2. | River Plate | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 19 | 18 | |
3. | San Lorenzo | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 19 | 14 | |
4. | Rosario Central | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | |
5. | Independiente | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 26 | 6 | |
6. | Unión de Santa Fe | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 27 | 2 | |
7. | Newell's Old Boys | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 22 | 8 | |
8. | Gimnasia La Plata | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 32 | -4 | |
9. | Belgrano de Córdoba | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 20 | 0 | |
10. | Gimnasia Jujuy | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 37 | -9 | |
11. | Argentinos Juniors | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | |
12. | Colón | 23[1] | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 | 22 | 6 | |
13. | Vélez Sársfield | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 24 | -3 | |
14. | Racing Avellaneda | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 32 | -12 | |
15. | Estudiantes | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
16. | Talleres de Córdoba | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 26 | -3 | |
17. | Lanús | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | |
18. | Platense | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 30 | -14 | |
19. | Ferro Carril Oeste | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 8 | 18 | -10 | |
20. | Huracán | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 35 | -20 |
Marcatori |
Pos. | Giocatore | Squadra | Gol |
---|---|---|---|
1 | José Luis Calderón | Independiente | 17 |
2 | Bernardo Romeo | San Lorenzo | 13 |
3 | Martín Palermo | Boca Juniors | 12 |
4 | Mario Lobo | Gimnasia La Plata | 11 |
5 | Cristián Castillo | River Plate | 10 |
5 | Jorge Quinteros | Argentinos Juniors | 10 |
7 | Gonzalo Belloso | Lanús | 8 |
7 | Esteban Fuertes | Colón | 8 |
Retrocessioni |
Squadra | Media | Punti | Giocate | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 |
---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 1.929 | 220 | 114 | 87 | 74 | 58 |
Boca Juniors | 1.859 | 212 | 114 | 50 | 73 | 89 |
Gimnasia La Plata | 1.587 | 181 | 114 | 50 | 69 | 62 |
San Lorenzo | 1.578 | 180 | 114 | 57 | 62 | 61 |
Vélez Sársfield | 1.570 | 179 | 114 | 55 | 78 | 46 |
Independiente | 1.561 | 178 | 114 | 71 | 56 | 51 |
Lanús | 1.543 | 176 | 114 | 61 | 65 | 50 |
Rosario Central | 1.412 | 161 | 114 | 49 | 57 | 47 |
Argentinos Juniors | 1.394 | 106 | 76 | N/A | 57 | 49 |
Newell's Old Boys | 1.360 | 155 | 114 | 61 | 42 | 52 |
Racing Avellaneda | 1.360 | 155 | 114 | 59 | 41 | 55 |
Colón | 1.298 | 148 | 114 | 61 | 38 | 49 |
Estudiantes | 1.210 | 138 | 114 | 39 | 49 | 45 |
Gimnasia Jujuy | 1.210 | 138 | 114 | 39 | 52 | 47 |
Talleres de Córdoba | 1.158 | 44 | 38 | N/A | N/A | 44 |
Belgrano de Córdoba | 1.158 | 44 | 38 | N/A | N/A | 44 |
Unión de Santa Fe | 1.149 | 131 | 114 | 44 | 33 | 54 |
Ferro Carril Oeste | 1.140 | 130 | 114 | 46 | 39 | 35 |
Platense | 1.105 | 126 | 114 | 47 | 49 | 30 |
Huracán | 0.850 | 97 | 114 | 38 | 27 | 32 |
Il Platense e l'Huracán furono retrocessi in Primera B Nacional.
Note |
^ 3 punti di penalizzazione.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}