Coppa Libertadores
.mw-parser-output .nota-disambigua{clear:both;margin-bottom:.5em;border:1px solid #CCC;padding-left:4px}.mw-parser-output .nota-disambigua i{vertical-align:middle}
CONMEBOL Libertadores | |
---|---|
Altri nomi | Copa Libertadores |
Sport | Calcio |
Tipo | Squadre di club |
Continente | Sudamerica (con l'eccezione di Suriname e Guyana) |
Organizzatore | CONMEBOL |
Titolo | Campeón de la Copa Libertadores (vincitore della Copa Libertadores) (de iure) Campeón de Sudamérica (campione del Sudamerica) |
Cadenza | annuale |
Apertura | gennaio |
Chiusura | novembre |
Partecipanti | 47 |
Formula | a gironi + play-off |
Sito Internet | conmebol.com/copa-libertadores |
Storia | |
Fondazione | 1960 |
Numero edizioni | 57 |
Detentore | River Plate (4) |
Record vittorie | Independiente (7) |
Edizione in corso | Coppa Libertadores 2018 |
Prossima edizione | Coppa Libertadores 2019 |
Il trofeo della Copa Libertadores | |
La CONMEBOL Libertadores, anche nota come Copa Libertadores da América o più semplicemente come Copa Libertadores, è la massima competizione sudamericana di calcio per club ed è organizzata annualmente dalla CONMEBOL. Benché organizzata dalla federazione sudamericana, in epoche più recenti la coppa ha visto la partecipazione di club provenienti dal Messico, la cui federazione è affiliata alla CONCACAF, l'organismo calcistico centro-nordamericano.
Il vincitore della competizione, oltre a fregiarsi del titolo di campione del Sudamerica, si qualifica alla Coppa del mondo per club FIFA e alla Recopa Sudamericana.
La squadra più titolata del torneo è l'Independiente, con sette successi mentre quella campione in carica è il River Plate, campione del 2018.
Indice
1 Storia
2 Formula
2.1 Turni di qualificazione
2.2 Regole
2.3 Torneo
3 Sponsorizzazioni
4 Copertura mediatica
5 Inno
6 Albo d'oro
7 Record e statistiche
7.1 Vittorie per federazione
7.2 Vittorie per club
8 Record individuali
8.1 Classifica marcatori
8.2 Classifica presenze
9 Note
10 Voci correlate
11 Altri progetti
12 Collegamenti esterni
Storia |
La coppa nacque nel 1960 con il nome di Copa de Campeones de América[1], sulla falsariga della Coppa dei Campioni d'Europa, della quale ricalcava la formula: infatti, al torneo sudamericano, analogamente a quello europeo, erano ammesse solo le squadre campioni delle federazioni sudamericane,[2] anche se poi aderirono effettivamente solo le nazioni iscritte alla CONMEBOL, la Confederazione calcistica del Sud America. La finalità esplicita era quella di fornire ai campioni d'Europa un avversario per una nuova prestigiosa manifestazione, la Coppa Intercontinentale. I primi a fregiarsi del titolo di campioni sudamericani furono gli uruguayani del Peñarol, club di Montevideo.
Dal 1965 il torneo raddoppiò il numero di partecipanti, in quanto fu allargato - su proposta della federcalcio uruguayana - anche alle squadre seconde classificate di ogni campionato nazionale della CONMEBOL; venne meno la ragione di continuare a chiamarlo Copa de Campeones e fu scelto di omaggiare gli eroi dell'indipendenza dei Paesi dell'America Latina, dando al torneo il nome di Copa Libertadores de América. Successivamente, la Coppa fu ampliata ad altre squadre e a fianco a club appartenenti ad altre Confederazioni (segnatamente quelli del Messico, la cui federazione calcistica appartiene alla CONCACAF).
Nel 1998 la casa automobilistica giapponese Toyota firmò un contratto di sponsorizzazione con la CONMEBOL che le diede il diritto di dare il suo nome alla competizione, che da allora fu conosciuta come Copa Toyota Libertadores, ma dal 2005 la sponsorizzazione è stata assunta dalla Santander che, oltre che averne cambiato il nome, ha registrato il nuovo logo della Copa Santander Libertadores e ha scelto come nuovo inno l'Inno alla Gioia tratto dalla nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven. Dal 2013 al 2017 è subentrata la Bridgestone come sponsor, cambiando denominazione in Copa Bridgestone Libertadores e lasciando immutato l'inno ufficiale.
Nella formula attuale il torneo è aperto a 32 squadre. Si tratta dell'ultimo ampliamento, avvenuto nel 2005. Prima di allora, e per 2 edizioni, la Coppa prevedeva 36 squadre. Il club vincitore è ammesso di diritto alla competizione per la stagione successiva.
A vantare il maggior numero di vittorie finali della Coppa è l'Independiente, club argentino della provincia di Buenos Aires: 7, come il numero di finali disputate (l'Independiente è l'unico club, tra quelli che hanno disputato più di una finale, a non averne persa alcuna). I club con il maggior numero di finali giocate sono a quota 10 il citato Peñarol (di cui 5 vinte), e gli argentini del Boca Juniors (di cui 6 vinte).
Dal 2019 il format della competizione cambierà ancora e la finale sarà giocata in gara unica come avviene già nella UEFA Champions League.
Formula |
Turni di qualificazione |
Primo turno | ||
---|---|---|
| ||
Secondo turno | ||
| ||
Fase a eliminazione diretta | ||
|
Regole |
Le regole attuali di eliminazione diretta sono uguali a quelle di competizioni come la Champions League europea (la squadra che segna più goal nelle due partite di andata e ritorno avanza, e in caso di parità è avvantaggiata quella che ha segnato più goal fuori casa), ma tale sistema è in vigore solo dall'edizione 2005 della Coppa: storicamente, infatti (dal 1960 al 1987), il sistema di eliminazione prevedeva una terza partita di spareggio nel caso in cui l'andata e il ritorno si fossero risolti in una vittoria per parte (indipendentemente dalla differenza-reti) oppure due pareggi. Il sistema era alquanto elaborato, perché in caso di parità nella terza gara sarebbe passata la squadra che nelle due partite aveva ottenuto la miglior differenza-reti, ma nel caso che anche le due gare precedenti fossero finite in parità sarebbe stato necessario spareggiare la terza partita ai calci di rigori. Per semplificare il sistema, dal 1988 al 2004 fu adottato il criterio della doppia gara che, tuttavia, non teneva conto dei goal segnati fuori casa: in caso di parità di goal segnati alla fine dei due incontri, a determinare la squadra che avanzava sarebbe stato anche in questo caso lo spareggio ai calci di rigore. Infine, dal 2005, come detto, è in vigore il citato criterio della doppia gara con la regola dei goal esterni in caso di parità.
Torneo |
Preliminarmente alla fase a eliminazione diretta, è previsto un primo turno a gironi, cui prendono parte 32 squadre così determinate: 26 ammesse direttamente a tale fase, 6 provenienti da uno spareggio preliminare a eliminazione diretta cui prendono parte 12 squadre, una per federazione nazionale. Le squadre ammesse sono determinate dall'ordine di arrivo nei rispettivi precedenti campionati nazionali.
Attualmente le 38 squadre partecipanti sono così ripartite: Argentina e Brasile 5 (di cui 4 al primo turno); Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela 3 (di cui 2 al primo turno) a cui si aggiunge la squadra detentrice che è ammessa al primo turno dell'edizione successiva, indipendentemente dalla sua posizione in classifica; per tale ragione è riservato, alla federazione della squadra vincitrice dell'edizione precedente, un posto supplementare al turno preliminare.
Le 32 squadre vengono divise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno. Sono qualificate agli ottavi di finale a eliminazione diretta le prime due classificate di ogni girone. Per stabilire l'ordine di precedenza si seguono i seguenti criteri, da applicare in sequenza in caso di persistente parità:
- punti realizzati;
- differenza-reti;
- numero di goal realizzati;
- numero di goal realizzati fuori casa;
- sorteggio.
A differenza di altre importanti competizioni, non è previsto, quale criterio discriminante in caso di parità, il risultato degli scontri diretti tra due classificate a pari punti oppure, in caso di più squadre, la classifica avulsa.
I turni successivi, esclusa la finale, si disputano in doppia gara con le regole di punteggio descritte più sopra.
Nella finale, in caso di parità di goal nei due incontri di andata e ritorno i goal realizzati in trasferta hanno lo stesso valore di quelli segnati in casa, e si disputano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità, la vittoria si assegna con la serie dei calci di rigore.
Sponsorizzazioni |
Come la Coppa del Mondo FIFA, oggi la Copa Libertadores è sponsorizzato da un gruppo di società multinazionali. Tuttavia, a differenza della Coppa del Mondo, il torneo ha un unico sponsor principale per la denominazione dei diritti; è attualmente principalmente sponsorizzato dal Bridgestone Corporation. Questo accordo di sponsorizzazione per la denominazione dei diritti è per un periodo di 5 anni e ha avuto inizio con l'edizione 2012.
Il primo grande sponsor è stato Toyota Motor Corporation, che ha firmato un contratto di 10 anni con CONMEBOL nel 1997. Il secondo sponsor principale era Banco Santander, che ha firmato un contratto di 5 anni con CONMEBOL nel 2008.
Molti sponsor secondari hanno investito nel torneo. Nike fornisce il pallone ufficiale, come fanno per tutte le altre competizioni CONMEBOL. Pro Evolution Soccer di Konami è anche sponsor secondario come il videogioco ufficiale Copa Libertadores. Questo è stato il primo videogioco per caratterizzare la competizione.
Gli attuali sponsor e marchi secondari del torneo sono:
|
|
Copertura mediatica |
Il torneo attrae il pubblico televisivo al di là del Sud America e della Spagna. Le partite sono trasmesse in oltre 135 paesi, con il commento in più di 30 lingue, e quindi la Coppa è spesso considerata come uno degli eventi sportivi più seguiti in TV; Fox Sports Latinoamérica, per esempio, raggiunge più di 25 milioni di famiglie nel solo continente americano. L'edizione 2009 ha visto oltre 1 miliardo di spettatori televisivi complessivi. Torneos y Competencias è uno sponsor secondario che sponsorizza le trasmissioni televisive della Copa Libertadores. Setanta Sports Australia trasmette le partite in diretta della Copa Libertadores in Australia.
Inno |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Albo d'oro |
Stagione | Campione | Risultato | Finalista perdente | Semifinaliste | |
---|---|---|---|---|---|
sconfitta dalla finalista vincitrice | sconfitta dalla finalista perdente | ||||
1960 Dettagli | Peñarol (Uruguay) | Andata: 1-0 Ritorno: 1-1 | Olimpia Asunción (Paraguay) | San Lorenzo (Argentina) | Millonarios (Colombia) |
1961 Dettagli | Peñarol (Uruguay) | Andata: 1-0 Ritorno: 1-1 | Palmeiras (Brasile) | Olimpia Asunción (Paraguay) | Independiente Santa Fe (Colombia) |
1962 Dettagli | Santos (Brasile) | Andata: 2-1 Ritorno: 2-3 Spareggio: 3-0 | Peñarol (Uruguay) | Universidad Católica (Cile) | Nacional Montevideo (Uruguay) |
1963 Dettagli | Santos (Brasile) | Andata: 3-2 Ritorno: 2-1 | Boca Juniors (Argentina) | Botafogo (Brasile) | Peñarol (Uruguay) |
1964 Dettagli | Independiente (Argentina) | Andata: 0-0 Ritorno: 1-0 | Nacional Montevideo (Uruguay) | Santos (Brasile) | Colo-Colo (Cile) |
1965 Dettagli | Independiente (Argentina) | Andata: 1-0 Ritorno: 1-3 Spareggio: 4-1 | Peñarol (Uruguay) | Boca Juniors (Argentina) | Santos (Brasile) |
1966 Dettagli | Peñarol (Uruguay) | Andata: 2-0 Ritorno: 2-3 Spareggio: 4-2 dts | River Plate (Argentina) | Universidad Católica (Cile) | Independiente (Argentina) |
1967 Dettagli | Racing Avellaneda (Argentina) | Andata: 0-0 Ritorno: 0-0 Spareggio: 2-1 | Nacional (Uruguay) | Universitario de Deportes (Perù) | Cruzeiro (Brasile) |
1968 Dettagli | Estudiantes (Argentina) | Andata: 2-1 Ritorno: 1-3 Spareggio: 2-0 | Palmeiras (Brasile) | Peñarol (Uruguay) | Racing Avellaneda (Argentina) |
1969 Dettagli | Estudiantes (Argentina) | Andata: 1-0 Ritorno: 2-0 | Nacional (Uruguay) | Peñarol (Uruguay) | Universidad Católica (Cile) |
1970 Dettagli | Estudiantes (Argentina) | Andata: 1-0 Ritorno: 0-0 | Peñarol (Uruguay) | Universidad de Chile (Cile) | River Plate (Argentina) |
1971 Dettagli | Nacional Montevideo (Uruguay) | Andata: 1-0 Ritorno: 0-1 Spareggio: 2-0 | Estudiantes (Argentina) | Palmeiras (Brasile) | Barcelona Guayaquil (Ecuador) |
1972 Dettagli | Independiente (Argentina) | Andata: 0-0 Ritorno: 2-1 | Universitario de Deportes (Perù) | Nacional (Uruguay) | San Paolo (Brasile) |
1973 Dettagli | Independiente (Argentina) | Andata: 1-1 Ritorno: 0-0 Spareggio: 2-1 | Colo-Colo (Cile) | San Lorenzo (Argentina) | Cerro Porteño (Paraguay) |
1974 Dettagli | Independiente (Argentina) | Andata: 1-2 Ritorno: 2-0 Spareggio: 1-0 | San Paolo (Brasile) | Peñarol (Uruguay) | Millonarios (Colombia) |
1975 Dettagli | Independiente (Argentina) | Andata: 0-1 Ritorno: 3-1 Spareggio: 2-0 | Unión Española (Cile) | Rosario Central (Argentina) | Universitario de Deportes (Perù) |
1976 Dettagli | Cruzeiro (Brasile) | Andata: 4-1 Ritorno: 1-2 Spareggio: 3-2 | River Plate (Argentina) | LDU Quito (Ecuador) | Independiente (Argentina) |
1977 Dettagli | Boca Juniors (Argentina) | Andata: 1-0 Ritorno: 0-1 Spareggio: (0-0) 5-4 dcr | Cruzeiro (Brasile) | Deportivo Cali (Colombia) | Internacional (Brasile) |
1978 Dettagli | Boca Juniors (Argentina) | Andata: 0-0 Ritorno: 4-0 | Deportivo Cali (Colombia) | River Plate (Argentina) | Cerro Porteño (Paraguay) |
1979 Dettagli | Olimpia Asunción (Paraguay) | Andata: 2-0 Ritorno: 0-0 | Boca Juniors (Argentina) | Independiente (Argentina) | Guarani (Brasile) |
1980 Dettagli | Nacional Montevideo (Uruguay) | Andata: 2-0 Ritorno: 0-0 | Internacional (Brasile) | Olimpia Asunción (Paraguay) | América de Cali (Colombia) |
1981 Dettagli | Flamengo (Brasile) | Andata: 2-1 Ritorno: 0-1 Spareggio: 2-0 | Cobreloa (Cile) | Deportivo Cali (Colombia) | Nacional (Uruguay) |
1982 Dettagli | Peñarol (Uruguay) | Andata: 0-0 Ritorno: 1-0 | Cobreloa (Cile) | Flamengo (Brasile) | Olimpia Asunción (Paraguay) |
1983 Dettagli | Grêmio (Brasile) | Andata: 1-1 Ritorno: 2-1 | Peñarol (Uruguay) | Nacional (Uruguay) | Estudiantes (Argentina) |
1984 Dettagli | Independiente (Argentina) | Andata: 1-0 Ritorno: 0-0 | Grêmio (Brasile) | Nacional (Uruguay) | Flamengo (Brasile) |
1985 Dettagli | Argentinos Juniors (Argentina) | Andata: 1-0 Ritorno: 0-1 Spareggio: (1-1) 5-4 dcr | América de Cali (Colombia) | El Nacional (Ecuador) | Independiente (Argentina) |
1986 Dettagli | River Plate (Argentina) | Andata: 2-1 Ritorno: 1-0 | América de Cali (Colombia) | Argentinos Juniors (Argentina) | Olimpia Asunción (Paraguay) |
1987 Dettagli | Peñarol (Uruguay) | Andata: 0-2 Ritorno: 2-1 Spareggio: (0-0) 1-0 dts | América de Cali (Colombia) | Cobreloa (Cile) | River Plate (Argentina) |
1988 Dettagli | Nacional Montevideo (Uruguay) | Andata: 0-1 Ritorno: 3-0 | Newell's Old Boys (Argentina) | América de Cali (Colombia) | San Lorenzo (Argentina) |
1989 Dettagli | Atlético Nacional (Colombia) | Andata: 2-0 Ritorno: (0-2) 5-4 dcr | Olimpia Asunción (Paraguay) | Danubio (Uruguay) | Internacional (Brasile) |
1990 Dettagli | Olimpia Asunción (Paraguay) | Andata: 2-0 Ritorno: 1-1 | Barcelona Guayaquil (Ecuador) | Atlético Nacional (Colombia) | River Plate (Argentina) |
1991 Dettagli | Colo-Colo (Cile) | Andata: 0-0 Ritorno: 3-0 | Olimpia Asunción (Paraguay) | Atlético Nacional (Colombia) | Boca Juniors (Argentina) |
1992 Dettagli | San Paolo (Brasile) | Andata: 1-0 Ritorno: (0-1) 3-2 dcr | Newell's Old Boys (Argentina) | América de Cali (Colombia) | Barcelona Guayaquil (Ecuador) |
1993 Dettagli | San Paolo (Brasile) | Andata: 5-1 Ritorno: 0-2 | Universidad Católica (Cile) | América de Cali (Colombia) | Cerro Porteño (Paraguay) |
1994 Dettagli | Vélez Sársfield (Argentina) | Andata: 0-1 Ritorno: (1-0) 5-3 dcr | San Paolo (Brasile) | Junior (Colombia) | Olimpia Asunción (Paraguay) |
1995 Dettagli | Grêmio (Brasile) | Andata: 3-1 Ritorno: 1-1 | Atlético Nacional (Colombia) | Emelec (Ecuador) | River Plate (Argentina) |
1996 Dettagli | River Plate (Argentina) | Andata: 0-1 Ritorno: 2-0 | América de Cali (Colombia) | Grêmio (Brasile) | Universidad de Chile (Cile) |
1997 Dettagli | Cruzeiro (Brasile) | Andata: 0-0 Ritorno: 1-0 | Sporting Cristal (Perù) | Colo-Colo (Cile) | Racing Avellaneda (Argentina) |
1998 Dettagli | Vasco da Gama (Brasile) | Andata: 2-0 Ritorno: 2-1 | Barcelona Guayaquil (Ecuador) | River Plate (Argentina) | Cerro Porteño (Paraguay) |
1999 Dettagli | Palmeiras (Brasile) | Andata: 0-1 Ritorno: (2-1) 4-3 dcr | Deportivo Cali (Colombia) | River Plate (Argentina) | Cerro Porteño (Paraguay) |
2000 Dettagli | Boca Juniors (Argentina) | Andata: 2-2 Ritorno: (0-0) 4-2 dcr | Palmeiras (Brasile) | Corinthians (Brasile) | Club América (Messico) |
2001 Dettagli | Boca Juniors (Argentina) | Andata: 1-0 Ritorno: (0-1) 3-1 dcr | Cruz Azul (Messico) | Palmeiras (Brasile) | Rosario Central (Argentina) |
2002 Dettagli | Olimpia Asunción (Paraguay) | Andata: 0-1 Ritorno: (2-1) 4-2 dcr | São Caetano (Brasile) | Club América (Messico) | Grêmio (Brasile) |
2003 Dettagli | Boca Juniors (Argentina) | Andata: 2-0 Ritorno: 3-1 | Santos (Brasile) | América de Cali (Colombia) | Independiente Medellín (Colombia) |
2004 Dettagli | Once Caldas (Colombia) | Andata: 0-0 Ritorno: 1-1 2-0 dcr | Boca Juniors (Argentina) | San Paolo (Brasile) | River Plate (Argentina) |
2005 Dettagli | San Paolo (Brasile) | Andata: 1-1 Ritorno: 4-0 | Atlético Paranaense (Brasile) | River Plate (Argentina) | Chivas de Guadalajara (Messico) |
2006 Dettagli | Internacional (Brasile) | Andata: 2-1 Ritorno: 2-2 | San Paolo (Brasile) | Chivas de Guadalajara (Messico) | Libertad (Paraguay) |
2007 Dettagli | Boca Juniors (Argentina) | Andata: 3-0 Ritorno: 2-0 | Grêmio (Brasile) | Deportivo Cúcuta (Colombia) | Santos (Brasile) |
2008 Dettagli | LDU Quito (Ecuador) | Andata: 4-2 Ritorno: (1-3) 3-1 dcr | Fluminense (Brasile) | Club América (Messico) | Boca Juniors (Argentina) |
2009 Dettagli | Estudiantes (Argentina) | Andata: 0 - 0 Ritorno: 2 - 1 | Cruzeiro (Brasile) | Nacional (Uruguay) | Grêmio (Brasile) |
2010 Dettagli | Internacional (Brasile) | Andata: 2 - 1 Ritorno: 3 - 2 | Chivas de Guadalajara (Messico) | San Paolo (Brasile) | Universidad de Chile (Cile) |
2011 Dettagli | Santos (Brasile) | Andata: 0 - 0 Ritorno: 2 - 1 | Peñarol (Uruguay) | Cerro Porteño (Paraguay) | Vélez Sársfield (Argentina) |
2012 Dettagli | Corinthians (Brasile) | Andata: 1 - 1 Ritorno: 2 - 0 | Boca Juniors (Argentina) | Santos (Brasile) | Universidad de Chile (Cile) |
2013 Dettagli | Atlético Mineiro (Brasile) | Andata: 0 - 2 Ritorno: (2 - 0) 4-3 dcr | Olimpia Asunción (Paraguay) | Newell's Old Boys (Argentina) | Santa Fe (Colombia) |
2014 Dettagli | San Lorenzo (Argentina) | Andata: 1 - 1 Ritorno: 1 - 0 | Nacional (Paraguay) | Bolívar (Bolivia) | Defensor Sporting (Uruguay) |
2015 Dettagli | River Plate (Argentina) | Andata: 0 - 0 Ritorno: 3 - 0 | Tigres UANL (Messico) | Guaraní (Paraguay) | Internacional (Brasile) |
2016 Dettagli | Atlético Nacional (Colombia) | Andata: 1 - 1 Ritorno: 1 - 0 | Independiente del Valle (Ecuador) | San Paolo (Brasile) | Boca Juniors (Argentina) |
2017 Dettagli | Grêmio (Brasile) | Andata: 1 - 0 Ritorno: 2 - 1 | Lanús (Argentina) | Barcelona (Ecuador) | River Plate (Argentina) |
2018 Dettagli | River Plate (Argentina) | Andata: 2 - 2 Ritorno: 3 - 1 (dts) | Boca Juniors (Argentina) | Grêmio (Brasile) | Palmeiras (Brasile) |
Record e statistiche |
Vittorie per federazione |
Paese | Titoli | Squadre vincenti |
---|---|---|
Argentina | 25 | Independiente (7), Boca Juniors (6), Estudiantes (LP) (4), River Plate (4), Racing Club (1), Argentinos Juniors (1), Vélez Sarsfield (1), San Lorenzo (1) |
Brasile | 18 | San Paolo (3), Santos (3), Grêmio (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Flamengo (1), Vasco da Gama (1), Palmeiras (1), Corinthians (1), Atlético Mineiro (1) |
Uruguay | 8 | Peñarol (5), Nacional (3) |
Paraguay | 3 | Olimpia (3) |
Colombia | 3 | Atlético Nacional (2), Once Caldas (1) |
Cile | 1 | Colo-Colo (1) |
Ecuador | 1 | LDU Quito (1) |
Vittorie per club |
Club | Vittorie | Finali giocate | Sconfitte | Anni finali vinte | Anni finali perse |
---|---|---|---|---|---|
Independiente | 7 | 7 | 0 | 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984 | |
Boca Juniors | 6 | 11 | 5 | 1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007 | 1963, 1979, 2004, 2012, 2018 |
Peñarol | 5 | 10 | 5 | 1960, 1961, 1966, 1982, 1987 | 1962, 1965, 1970, 1983, 2011 |
River Plate | 4 | 6 | 2 | 1986, 1996, 2015, 2018 | 1966, 1976 |
Estudiantes (LP) | 4 | 5 | 1 | 1968, 1969, 1970, 2009 | 1971 |
Olimpia | 3 | 7 | 4 | 1979, 1990, 2002 | 1960, 1989, 1991, 2013 |
San Paolo | 3 | 6 | 3 | 1992, 1993, 2005 | 1974, 1994, 2006 |
Nacional | 3 | 6 | 3 | 1971, 1980, 1988 | 1964, 1967, 1969 |
Grêmio | 3 | 5 | 2 | 1983, 1995, 2017 | 1984, 2007 |
Santos | 3 | 4 | 1 | 1962, 1963, 2011 | 2003 |
Cruzeiro | 2 | 4 | 2 | 1976, 1997 | 1977, 2009 |
Internacional | 2 | 3 | 1 | 2006, 2010 | 1980 |
Atlético Nacional | 2 | 3 | 1 | 1989, 2016 | 1995 |
Palmeiras | 1 | 4 | 3 | 1999 | 1961, 1968, 2000 |
Colo-Colo | 1 | 2 | 1 | 1991 | 1973 |
Racing Club | 1 | 1 | 0 | 1967 | |
San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 2014 | |
Argentinos Juniors | 1 | 1 | 0 | 1985 | |
Vélez Sarsfield | 1 | 1 | 0 | 1994 | |
Vasco da Gama | 1 | 1 | 0 | 1998 | |
Once Caldas | 1 | 1 | 0 | 2004 | |
LDU Quito | 1 | 1 | 0 | 2008 | |
Corinthians | 1 | 1 | 0 | 2012 | |
Atlético Mineiro | 1 | 1 | 0 | 2013 | |
Flamengo | 1 | 1 | 0 | 1981 |
Record individuali |
Classifica marcatori |
Rank | Nazione | Giocatore | Gol | Partite | Percentuale realizzativa | Debutto | Periodo | Clubs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecuador | Alberto Spencer | 54 | 87 | 0.62 | 1960 | 1960-1972 | Peñarol Barcelona de Guayaquil |
2 | Uruguay | Fernando Morena | 37 | 77 | 0.48 | 1973 | 1973-1986 | Peñarol |
3 | Uruguay | Pedro Rocha | 36 | 88 | 0.41 | 1962 | 1962-1979 | Peñarol San Paolo Palmeiras |
4 | Argentina | Daniel Onega | 31 | 47 | 0.66 | 1966 | 1966-1973 | River Plate |
5 | Uruguay | Julio Morales | 30 | 76 | 0.39 | 1966 | 1966-1981 | Nacional |
6 | Colombia | Antony de Ávila | 29 | 94 | 0.31 | 1983 | 1983-1998 | América de Cali Barcelona de Guayaquil |
Argentina | Juan Carlos Sarnari | 29 | 62 | 0.47 | 1966 | 1966-1976 | River Plate Universidad Católica Universidad de Chile Santa Fe | |
Brasile | Luizão | 29 | 43 | 0.67 | 1998 | 1998-2009 | Vasco da Gama Corinthians Grêmio San Paolo | |
9 | Bolivia | Juan Carlos Sánchez | 26 | 53 | 0.49 | 1973 | 1973-1992 | Jorge Wilstermann Blooming San Jose |
Argentina | Luis Artime | 26 | 40 | 0.65 | 1966 | 1966-1974 | Independiente Nacional |
Classifica presenze |
Rank | Nazione | Giocatore | Presenze | Gol | Dal | Al | Clubs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paraguay | Ever Hugo Almeida | 113 | 0 | 1973 | 1990 | Olimpia |
2 | Colombia | Antony de Ávila | 94 | 29 | 1983 | 1998 | América, Barcelona |
3 | Bolivia | Vladimir Soria | 93 | 4 | 1986 | 2000 | Bolívar |
4 | Colombia | Willington Ortiz | 92 | 19 | 1973 | 1988 | Millonarios, América, Deportivo Cali |
5 | Brasile | Rogério Ceni | 90 | 14 | 2004 | 2015 | San Paolo |
6 | Uruguay | Pedro Rocha | 88 | 36 | 1962 | 1979 | Peñarol, San Paolo, Palmeiras |
7 | Ecuador | Alberto Spencer | 87 | 54 | 1960 | 1972 | Peñarol, Barcelona |
Bolivia | Carlos Borja | 87 | 11 | 1979 | 1997 | Bolívar | |
8 | Paraguay | Juan Battaglia | 85 | 22 | 1978 | 1990 | Cerro Porteño, América |
9 | Colombia | Álex Escobar | 83 | 14 | 1985 | 2000 | América, LDU Quito |
10 | Argentina | Clemente Rodríguez | 82 | 2 | 2001 | 2013 | Boca Juniors, Estudiantes |
Note |
^ Conmebol.com
^ CorSport Archiviato il 12 maggio 2014 in Internet Archive.
Voci correlate |
- Coppa dei Campioni del Sudamerica
- Coppa Sudamericana
- Club vincitori delle competizioni confederali e interconfederali di calcio
- Squadre di calcio vincitrici di tornei CONMEBOL
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Coppa Libertadores
Collegamenti esterni |
- Fútbol Santander, su futbolsantander.com. URL consultato il 22 novembre 2018 (archiviato dall'url originale il 28 agosto 2008).
- Statistiche, schede e tabellini su TM.it, su transfermarkt.it.
- (ES) Regolamento Coppa Libertadores Santander 2008 (PDF), su img.conmebol.com. URL consultato il 3 luglio 2008 (archiviato dall'url originale il 19 aprile 2009).
- (ES) Calendario Coppa Libertadores 2012, su arogeraldes.blogspot.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}