Sci alpino ai XXII Giochi olimpici invernali - Slalom speciale maschile
| Slalom speciale maschile Soči 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni generali | ||||||||||
| Luogo | Krasnaja Poljana | |||||||||
| Periodo | 22 febbraio | |||||||||
| Partecipanti | 115 da 61 nazioni | |||||||||
| Podio | ||||||||||
| ||||||||||
| Edizione precedente e successiva | ||||||||||
| ||||||||||
Tra le competizioni dello sci alpino che si sono tenute ai XXII Giochi olimpici invernali di Soči (in Russia) lo slalom speciale maschile. si è svolto il 22 febbraio sul tracciato di Krasnaja Poljana.
L'austriaco Mario Matt ha vinto la medaglia d'oro, precedendo il connazionale Marcel Hirscher (argento) e il norvegese Henrik Kristoffersen (bronzo).
Detentore del titolo di campione olimpico uscente era l'italiano Giuliano Razzoli, che aveva vinto a Vancouver 2010, sul tracciato di Whistler (in Canada), precedendo il croato Ivica Kostelić (medaglia d'argento) e lo svedese André Myhrer (medaglia di bronzo).
Classifica di gara |
| Pos. | Atleta | Nazione | 1ª manche | 2ª manche | Totale | Distacco | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Matt | 46"70 | 55"14 | 1'41"84 | |||||
| Marcel Hirscher | 47"98 | 54"14 | 1'42"12 | +0"28 | ||||
| Henrik Kristoffersen | 48"49 | 54"18 | 1'42"67 | +0"83 | ||||
04 4 | Stefano Gross | 47"45 | 55"27 | 1'42"72 | +0"88 | |||
04 4 | Fritz Dopfer | 48"46 | 54"26 | 1'42"72 | +0"88 | |||
06 6 | Adam Žampa | 49"34 | 53"94 | 1'43"28 | +1"44 | |||
07 7 | Markus Larsson | 48"04 | 55"56 | 1'43"60 | +1"76 | |||
07 7 | Mattias Hargin | 47"45 | 56"15 | 1'43"60 | +1"76 | |||
09 9 | Sebastian Foss Solevåg | 49"08 | 55"03 | 1'44"11 | +2"27 | |||
09 9 | Ivica Kostelić | 48"75 | 55"36 | 1'44"11 | +2"27 | |||
| 11 | Mitja Valenčič | 48"32 | 55"82 | 1'44"14 | +2"30 | |||
| 12 | Leif Kristian Haugen | 48"83 | 55"38 | 1'44"21 | +2"37 | |||
| 13 | Nolan Kasper | 48"70 | 55"52 | 1'44"22 | +2"38 | |||
| 14 | Aleksandr Chorošilov | 48"71 | 55"52 | 1'44"23 | +2"39 | |||
| 15 | Julien Lizeroux | 48"69 | 55"63 | 1'44"32 | +2"48 | |||
| 16 | Michael Janyk | 48"82 | 55"54 | 1'44"36 | +2"52 | |||
| 17 | Dave Ryding | 49"40 | 56"51 | 1'45"91 | +4"07 | |||
| 18 | Dalibor Šamšal | 50"71 | 58"28 | 1'48"99 | +7"15 | |||
| 19 | Ramon Zenhäusern | 51"01 | 58"39 | 1'49"40 | +7"56 | |||
| 20 | Phil Brown | 49"97 | 59"68 | 1'49"65 | +7"81 | |||
| 21 | Alexandru Barbu | 52"82 | 59"84 | 1'52"66 | +10"82 | |||
| 22 | Iason Abramashvili | 52"59 | 1'00"78 | 1'53"37 | +11"53 | |||
| 23 | Michał Jasiczek | 52"88 | 1'00"60 | 1'53"48 | +11"64 | |||
| 24 | Marco Pfiffner | 53"46 | 1'02"02 | 1'55"48 | +13"64 | |||
| 25 | Adam Barwood | 54"21 | 1'01"97 | 1'56"18 | +14"34 | |||
| 26 | Warren Cummings Smith | 55"08 | 1'02"20 | 1'57"28 | +15"44 | |||
| 27 | Mārtiņš Onskulis | 56"16 | 1'01"44 | 1'57"60 | +15"76 | |||
| 28 | Matej Vidović | 51"74 | 1'06"07 | 1'57"81 | +15"97 | |||
| 29 | Antonio Ristevski | 55"38 | 1'03"06 | 1'58"44 | +16"60 | |||
| 30 | Mohammad Kiadarbandsari | 55"09 | 1'03"78 | 1'58"87 | +17"03 | |||
| 31 | Hossein Saveh-Shemshaki | 55"46 | 1'03"90 | 1'59"36 | +17"52 | |||
| 32 | Alex Puente Tasias | 53"73 | 1'05"72 | 1'59"45 | +17"61 | |||
| 33 | Pavel Trichičev | 51"63 | 1'08"16 | 1'59"79 | +17"95 | |||
| 34 | Arman Serebrakian | 55"90 | 1'04"67 | 2'00"57 | +18"73 | |||
| 35 | Kostas Sykaras | 57"83 | 1'06"25 | 2'04"08 | +22"24 | |||
| 36 | Brynjar Guðmundsson | 56"85 | 1'07"72 | 2'04"57 | +22"73 | |||
| 37 | Massimiliano Valcareggi | 58"97 | 1'06"75 | 2'05"72 | +23"88 | |||
| 38 | Tarik Hadžić | 1'00"95 | 1'06"99 | 2'07"94 | +26"10 | |||
| 39 | Artem Voronov | 1'00"42 | 1'10"54 | 2'10"96 | +29"12 | |||
| 40 | Conor Lyne | 1'03"58 | 1'09"71 | 2'13"29 | +31"45 | |||
| 41 | Evgeniy Timofeev | 1'02"47 | 1'12"96 | 2'15"43 | +33"59 | |||
| 42 | Alexandre Mohbat | 1'03"77 | 1'18"02 | 2'21"79 | +39"95 | |||
| 43 | Yohan Goutt Goncalves | 1'09"01 | 1'21"88 | 2'30"89 | +49"05 | |||
| André Myhrer | 47"15 | DNF | N.D. | |||||
| Jean-Baptiste Grange | 47"47 | DNF | N.D. | |||||
| Ted Ligety | 47"56 | DNF | N.D. | |||||
| Felix Neureuther | 47"57 | DNF | N.D. | |||||
| Alexis Pinturault | 47"78 | DNF | N.D. | |||||
| Manfred Mölgg | 48"38 | DNF | N.D. | |||||
| Giuliano Razzoli | 48"50 | DNF | N.D. | |||||
| Naoki Yuasa | 48"74 | DNF | N.D. | |||||
| Akira Sasaki | 49"54 | DNF | N.D. | |||||
| Trevor Philp | 49"55 | DNF | N.D. | |||||
| Santeri Paloniemi | 49"57 | DNF | N.D. | |||||
| Kryštof Krýzl | 49"63 | DNF | N.D. | |||||
| Justin Murisier | 49"92 | DNF | N.D. | |||||
| Natko Zrnčić-Dim | 50"64 | DNF | N.D. | |||||
| Stefan Luitz | 50"79 | DNF | N.D. | |||||
| Filip Trejbal | 50"80 | DNF | N.D. | |||||
| Nikola Chongarov | 51"12 | DNF | N.D. | |||||
| Sebastiano Gastaldi | 53"24 | DNF | N.D. | |||||
| Einar Kristgeirsson | 54"04 | DNF | N.D. | |||||
| Adam Lamhamedi | 54"47 | DNF | N.D. | |||||
| Igor Laikert | 54"68 | DNF | N.D. | |||||
| Mateusz Garniewicz | 54"93 | DNF | N.D. | |||||
| Norbert Farkas | 55"68 | DNF | N.D. | |||||
| Olivier Jenot | 55"89 | DNF | N.D. | |||||
| Eugenio Claro | 57"08 | DNF | N.D. | |||||
| Manfred Oettl Reyes | 58"36 | DNF | N.D. | |||||
| Dominic Demschar | 58"52 | DNF | N.D. | |||||
| Andreas Žampa | 58"65 | DNF | N.D. | |||||
| Dow Travers | 1'07"03 | DNF | N.D. | |||||
| Daniel Yule | 48"38 | DSQ | N.D. | |||||
| Axel Bäck | 49"02 | DSQ | N.D. | |||||
| Brad Spence | 49"55 | DSQ | N.D. | |||||
| Jhonatan Longhi | 59"24 | DSQ | N.D. | |||||
| Dmytro Mytsak | 1'01"57 | DSQ | N.D. | |||||
| Patrick Thaler | DNF | N.D. | ||||||
| Reinfried Herbst | DNF | N.D. | ||||||
| Benjamin Raich | DNF | N.D. | ||||||
| Steve Missillier | DNF | N.D. | ||||||
| David Chodounsky | DNF | N.D. | ||||||
| Luca Aerni | DNF | N.D. | ||||||
| Jung Dong-Hyun | DNF | N.D. | ||||||
| Sergej Majtakov | DNF | N.D. | ||||||
| Kristaps Zvejnieks | DNF | N.D. | ||||||
| Stefan Prisadov | DNF | N.D. | ||||||
| Georgi Georgiev | DNF | N.D. | ||||||
| Žan Kranjec | DNF | N.D. | ||||||
| Stepan Zuev | DNF | N.D. | ||||||
| Cristian Javier Simari Birkner | DNF | N.D. | ||||||
| Kyung Sung-hyun | DNF | N.D. | ||||||
| Matej Falat | DNF | N.D. | ||||||
| Ross Peraudo | DNF | N.D. | ||||||
| Pol Carreras | DNF | N.D. | ||||||
| Patrick Brachner | DNF | N.D. | ||||||
| Klemen Kosi | DNF | N.D. | ||||||
| Maciej Bydliński | DNF | N.D. | ||||||
| Park Je-yun | DNF | N.D. | ||||||
| Emre Şimşek | DNF | N.D. | ||||||
| Martin Vráblík | DNF | N.D. | ||||||
| Jorge Birkner Ketelhohn | DNF | N.D. | ||||||
| Alex Beniaidze | DNF | N.D. | ||||||
| Marko Vukićević | DNF | N.D. | ||||||
| Marko Rudić | DNF | N.D. | ||||||
| Arthur Hanse | DNF | N.D. | ||||||
| Roberts Rode | DNF | N.D. | ||||||
| Yuri Danilochkin | DNF | N.D. | ||||||
| Zhang Yuxin | DNF | N.D. | ||||||
| Rokas Zaveckas | DNF | N.D. | ||||||
| Constantinos Papamichael | DNF | N.D. | ||||||
| Luke Steyn | DNF | N.D. | ||||||
| Hubertus Von Hohenlohe | DNF | N.D. | ||||||
| Alisher Qudratov | DNF | N.D. | ||||||
| Kanes Sucharitakul | DNF | N.D. | ||||||
| Ondřej Bank | DNS | N.D. | ||||||
| Erjon Tola | DNS | N.D. | ||||||
Data: Mercoledì 19 febbraio 2014 | Legenda:
|
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}