Cristian Brandi
| Cristian Brandi | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritirato | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cristian Brandi (Brindisi, 10 giugno 1970) è un allenatore di tennis ed ex tennista italiano.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Doppio
2.1.1 Vittorie (2)
2.1.2 Sconfitte in finale (9)
3 Collegamenti esterni
Carriera |
Raggiunse il suo best ranking in singolare il 30 gennaio 1989 con la 544ª posizione mentre nel doppio divenne il 3 aprile 2000, il 50° del ranking ATP.
Specialista del doppio, in carriera ha vinto due tornei del circuito ATP: l'Estoril Open e gli Internazionali di Tennis di San Marino in coppia rispettivamente con i connazionali Federico Mordegan e Filippo Messori. Ha vinto inoltre dodici tornei del circuito Challenger perlopiù su territorio italiano e sempre su terra battuta. In dodici altre occasioni ha raggiunto la finale di tornei ATP uscendone sconfitto.
Ha fatto parte della squadra italiana di Coppa Davis tra il 1994 e il 1995 con un bilancio di due vittorie e una sconfitta sempre in doppio.
Statistiche |
Doppio |
Vittorie (2) |
Legenda |
| Grande Slam (0) |
| ATP Tour World Championships / Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Super 9 / Tennis Masters Series (0) |
| ATP Championships Series / ATP International Series Gold (0) |
| ATP World Series / ATP International Series (2) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 28 marzo 1994 | Terra battuta | W/O | |||
| 2. | 4 agosto 1997 | Terra battuta | 7-5, 6-4 |
Legenda tornei minori |
| Challenger (12) |
| Futures (0) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 3 settembre 1990 | Terra battuta | 6-1, 6-4 | |||
| 2. | 30 settembre 1991 | Terra battuta | 3-6, 7-6, 7-6 | |||
| 3. | 7 ottobre 1991 | Terra battuta | 7-5, 6-3 | |||
| 4. | 15 marzo 1993 | Cemento (i) | 4-6, 6-4, 6-1 | |||
| 5. | 5 aprile 1993 | Terra battuta | 6-3, 7-5 | |||
| 6. | 5 settembre 1994 | Terra battuta | 6-3, 4-6, 6-3 | |||
| 7. | 4 settembre 1995 | Terra battuta | 7-6, 6-3 | |||
| 8. | 12 agosto 1996 | Terra battuta | 6-3, 6-4 | |||
| 9. | 14 ottobre 1996 | Terra battuta | 7-6, 6-3 | |||
| 10. | 6 luglio 1998 | Terra battuta | 4-6, 6-2, 6-3 | |||
| 11. | 13 agosto 2001 | Terra battuta | 7-5, 6-3 | |||
| 12. | 25 marzo 2002 | Terra battuta | 4-6, 6-3, 7-64 |
Sconfitte in finale (9) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 27 luglio 1992 | Terra battuta | 2-6, 2-6 | |||
| 2. | 14 marzo 1994 | Terra battuta | 3-6, 4-6 | |||
| 3. | 3 ottobre 1994 | Terra battuta | 7-5, 1-6, 4-6 | |||
| 4. | 23 settembre 1996 | Terra battuta | 6-7, 4-6 | |||
| 5. | 23 marzo 1998 | Terra battuta | 4-6, 6-7 | |||
| 6. | 12 aprile 1999 | Terra battuta | 5-7, 3-6 | |||
| 7. | 26 aprile 1999 | Terra battuta | 63-7, 6-3, 63-7 | |||
| 8. | 26 luglio 1999 | Terra battuta | 6-3, 2-6, 3-6 | |||
| 9. | 8 luglio 2002 | Terra battuta | 65-7, 4-6 |
Collegamenti esterni |
(EN) Cristian Brandi, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Cristian Brandi, su itftennis.com, ITF.
(EN) Cristian Brandi, su daviscup.com, ITF.
(EN) Cristian Brandi, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Cristian Brandi, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.