ATP Challenger Series 2002
L'ATP Challenger Series è il secondo livello di tornei per professionisti organizzata dall'ATP. Il circuito prevede tornei con un montepremi che può variare da 25.000 a 150.000 dollari.
Indice
1 Calendario
1.1 Gennaio
1.2 Febbraio
1.3 Marzo
1.4 Aprile
1.5 Maggio
1.6 Giugno
1.7 Luglio
1.8 Agosto
1.9 Settembre
1.10 Ottobre
1.11 Novembre
1.12 Dicembre
2 Collegamenti esterni
Calendario |
Gennaio |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dicembre 2001 | Prime Cup Aberto de São Paulo 2002 Cemento $100 000 Singolare - Doppio | 7-66, 0-1r | |||
65-7, 7-64, 6-4 | |||||
| 21 gennaio | Intersport Heilbronn Open 2002 Cemento Indoor $100 000 Singolare - Doppio | 3-6, 6-3, 6-4 | |||
65-7, 6-3, 6-1 | |||||
| 21 gennaio | Hilton Waikoloa Village USTA Challenger 2002 Cemento $50 000 Singolare - Doppio | 6-2, 6-3 | |||
6-4, 4-6, 6-4 | |||||
| 28 gennaio | Brest Challenger 2002 Cemento indoor $50 000 Singolare - Doppio | 6-4, 7-5 | |||
| 28 gennaio | Challenger of Dallas 2002 Cemento Indoor $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 28 gennaio | Lubeck Challenger 2002 Sintetico Indoor $125 000 Singolare - Doppio | ||||
Febbraio |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 febbraio | Belgrado Challenger 2002 Sintetico Indoor $125 000 Singolare - Doppio | ||||
| 4 febbraio | Joplin Challenger 2002 Cemento Indoor $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 4 febbraio | Volkswagen Challenger 2002 Sintetico Indoor $25 000 Singolare - Doppio | ||||
| 4 febbraio | KGHM Dialog Polish Indoors 2002 Cemento Indoor $125 000 Singolare - Doppio | ||||
| 18 febbraio | Andrezieux Challenger 2002 Cemento (indoor) $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 18 febbraio | Hull Challenger 2002 Sintetico (indoor) $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 25 febbraio | Challenger DCNS de Cherbourg 2002 Cemento Indoor $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 25 febbraio | Hamburg Challenger 2002 Sintetico Indoor $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 25 febbraio | Ho Chi Minh Challenger 2002 Cemento $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
Marzo |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 marzo | Shimadzu All Japan Indoor Tennis Championships 2002 Cemento Indoor $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 4 marzo | Magdeburg Challenger 2002 Sintetico Indoor $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 11 marzo | Gosford Challenger 2002 Cemento $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 11 marzo | North Miami Beach Challenger 2002 Cemento $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 11 marzo | Osaka Challenger 2002 Cemento $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 11 marzo | Challenger Salinas 2002 Cemento $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 18 marzo | Hamilton Challenger 2002 Cemento $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 18 marzo | Olbia Challenger 2002 Terra battuta $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 25 marzo | Open Barletta 2002 Terra Rossa $25 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 25 marzo | San Luis Potosí Challenger 2002 Terra rossa $50 000 Singolare - Doppio | ||||
Aprile |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º aprile | Torneo Internacional Challenger Leon 2002 Cemento $125 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 1º aprile | Tarzana Challenger 2002 Cemento $125 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 1º aprile | TCT Open 2002 Terra battuta $125 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 8 aprile | Calabasas Pro Tennis Championships 2002 Cemento $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 8 aprile | Sanremo Tennis Cup 2002 Terra battuta €30 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 15 aprile | XL Bermuda Open 2002 Terra verde $100 000 Singolare - Doppio | ||||
| 22 aprile | Tennis Napoli Cup 2002 Terra rossa €100 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 29 aprile | Roma Open 2002 Terra rossa €30 000+H Singolare - Doppio | ||||
Maggio |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 maggio | Birmingham Challenger 2002 Terra battuta $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 6 maggio | Edinburgh Challenger 2002 Terra battuta $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 6 maggio | BMW Ljubljana Open 2002 Terra battuta $75 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 13 maggio | Fergana Challenger 2002 Cemento $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 13 maggio | Prague Open 2002 Terra rossa $75 000 Singolare - Doppio | ||||
| 13 maggio | Rocky Mount Challenger 2002 Terra battuta $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 13 maggio | Valencia Challenger 2002 Terra battuta $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 13 maggio | Zagreb Open 2002 Terra battuta $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 20 maggio | Budapest Challenger 2002 Terra battuta $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 27 maggio | Sporting Challenger 2002 Terra rossa €85 000+H Singolare - Doppio | ||||
Giugno |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 giugno | Schickedanz Open 2002 Terra rossa €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 3 giugno | Unicredit Czech Open 2002 Terra rossa €127 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 3 giugno | Surbiton Trophy 2002 Erba €30 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 3 giugno | Tallahassee Tennis Challenger 2002 Cemento $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 10 giugno | Canella Challenger 2002 Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 10 giugno | Weiden Challenger 2002 Terra battuta $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 17 giugno | Nord LB Open 2002 Terra rossa €106 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 17 giugno | Challenger Lugano 2002 Terra rossa €85 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 24 giugno | Andorra Challenger 2002 Cemento $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 24 giugno | Eisenach Challenger 2002 Terra rossa €106 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 24 giugno | Memorial Argo Manfredini 2002 Terra rossa €30 000+H Singolare - Doppio | ||||
Luglio |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º luglio | Mantova Challenger 2002 Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 1º luglio | Montauban Challenger 2002 Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 1º luglio | Ulm Challenger 2002 Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 8 luglio | West of England Challenger 2002 Erba €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 8 luglio | Challenger Banque Nationale de Granby 2002 Cemento $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 8 luglio | Oberstaufen Cup 2002 Terra rossa €30 000 Singolare - Doppio | ||||
| 8 luglio | Siemens Open 2002 Terra rossa €85 000 Singolare - Doppio | ||||
| 15 luglio | Comerica Bank Challenger 2002 Cemento $75 000 Singolare - Doppio | ||||
| 15 luglio | Manchester Trophy 2002 Erba €30 000 Singolare - Doppio | ||||
| 15 luglio | Togliatti Challenger 2002 Cemento €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 22 luglio | Budaors Clay Court Championships 2002 Terra battuta $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 22 luglio | Credicard Citi Mastercard Tennis Cup 2002 Cemento $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 22 luglio | Hilversum Challenger 2002 Terra battuta $75 000 Singolare - Doppio | ||||
| 22 luglio | Tampere Open 2002 Terra battuta €42 000 Singolare - Doppio | ||||
| 29 luglio | BH Tennis Open International Cup 2002 Cemento $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 29 luglio | Fifth Third Bank Tennis Championships 2002 Cemento $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 29 luglio | San Marino CEPU Open 2002 Terra rossa €85 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 29 luglio | Open Castilla y León 2002 Cemento $125 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 29 luglio | St. Petersburg Challenger 2002 Terra battuta $35 000 Singolare - Doppio | ||||
| 29 luglio | Wrexham Challenger 2002 Cemento Indoor $25 000 Singolare - Doppio | ||||
Agosto |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 agosto | Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger 2002 Cemento $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 5 agosto | Open Diputación 2002 Cemento €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 5 agosto | Gramado Challenger 2002 Cemento $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 5 agosto | Trani Cup 2002 Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 12 agosto | GHI Bronx Tennis Classic 2002 Cemento $50 000 Singolare - Doppio | ||||
| 12 agosto | S Tennis Masters Challenger 2002 Terra battuta €30 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 19 agosto | IPP Trophy 2002 Terra battuta $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 19 agosto | Antonio Savoldi-Marco Cò - Trofeo Dimmidisì 2002 Terra battuta $75 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 26 agosto | Brindisi Challenger 2002 Terra battuta $35 000 Singolare - Doppio | ||||
| 26 agosto | Black Forest Open 2002 Terra battuta €30 000+H Singolare - Doppio | ||||
Settembre |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 settembre | Aschaffenburg Challenger 2002 Terra battuta $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 2 settembre | Brașov Challenger 2002 Terra battuta $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 2 settembre | Kiev Challenger 2002 Terra battuta $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 9 settembre | Budapest Challenger 2 2002 Terra battuta $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 9 settembre | Alexander Kolyaskin Memorial 2002 Cemento $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 9 settembre | Bulgarian Open Challenger 2002 Terra battuta $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 16 settembre | Banja Luka Challenger 2002 Terra battuta €30 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 16 settembre | Istanbul Challenger 2002 Cemento $100 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 16 settembre | Pekao Open 2002 Terra battuta €106 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 16 settembre | Waco Tennis Challenger 2002 Cemento $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 23 settembre | Maia Challenger 2002 Terra battuta $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 23 settembre | Samarkand Challenger 2002 Terra battuta $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 23 settembre | Tulsa Challenger 2002 Cemento $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 30 settembre | Bukhara Challenger 2002 Cemento $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 30 settembre | Fresno Challenger 2002 Cemento $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 30 settembre | Grenoble Challenger 2002 Cemento (indoor) $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 30 settembre | Copa Sevilla 2002 Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
Ottobre |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 ottobre | Ciutat de Barcelona 2002 Terra battuta $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 7 ottobre | Challenger ATP Club Premium Open 2002 Terra battuta $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 14 ottobre | Burbank Challenger 2002 Cemento $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 14 ottobre | Cairo Open 2002 Terra battuta $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 21 ottobre | San Antonio Challenger 2002 Cemento $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 21 ottobre | Samsung Securities Cup 2002 Cemento $125 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 28 ottobre | Lambertz Open by STAWAG 2002 Sintetico (indoor) €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 27 ottobre | Nottingham Challenger 2002 Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 28 ottobre | Reunion Island Challenger 2002 Cemento indoor $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 28 ottobre | Visa Tennis Open 2002 Cemento $100 000 Singolare - Doppio | ||||
| 28 ottobre | Tyler Challenger 2002 Cemento $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
Novembre |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 novembre | Slovak Open 2002 Cemento (indoor) €106 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 4 novembre | Bauer Cup 2002 Sintetico (indoor) €35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 11 novembre | IPP Open 2002 Cemento (indoor) €106 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 11 novembre | Knoxville Challenger 2002 Cemento (indoor) €106 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 18 novembre | JSM Challenger 2002 Cemento $50 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 18 novembre | Czech Indoor Open 2002 Sintetico indoor $75 000 Singolare - Doppio | ||||
| 18 novembre | Challenger Britania Zavaleta 2002 Cemento $35 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 25 novembre | Jameson Cup 2002 Sintetico indoor €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
| 25 novembre | Keio Challenger International Tennis Tournament 2002 Sintetico indoor €42 000+H Singolare - Doppio | ||||
Dicembre |
| Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 dicembre | Bangkok Challenger 2002 Cemento €106 000+H Singolare - Doppio | ||||
Collegamenti esterni |
- Sito ATP, su atpworldtour.com.
- Sito ITF, su itftennis.com.
- Archivio Risultati, su stevegtennis.com.
- Calendario, su atpworldtour.com (archiviato dall'url originale il 17 febbraio 2010).
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}