Comuni dei Paesi Bassi
I comuni dei Paesi Bassi (gemeenten) costituiscono la suddivisione territoriale di secondo livello del Paese, dopo le province, e sono in tutto 380 (al 1º gennaio 2018); ad essi sono equiordinati 3 comuni speciali (bijzondere gemeenten), dislocati nei Paesi Bassi caraibici, che sono definiti entità pubbliche (openbare lichamen) e che non sono raggruppati in alcuna provincia.
Indice
1 Caratteri
1.1 Geografia
1.2 Istituto
1.3 Storia
1.4 Municipalità ordinarie
1.5 Municipalità speciali
2 Note
3 Bibliografia
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Caratteri |
Geografia |
Le municipalità possono essere di diverse estensioni, variando dai 7,84 km2 di Westervoort, la più piccola, agli 841,56 km2 di Súdwest-Fryslân, che è la più estesa. Schiermonnikoog invece, oltre ad essere la meno popolosa con 938 abitanti, è anche la meno densamente popolata con 21 ab./km2. Amsterdam è la più popolosa con 810 909 residenti, mentre L'Aia è la più densamente popolata con una densità di 6 211 ab./km2. Infine Saba con i 816 m s.l.m. del Monte Scenery detiene il primato di punto più alto dei Paesi Bassi, mentre Vaals oltre ad essere, con i 321 m s.l.m. della collina Vaalserberg, la municipalità più alta dei Paesi Bassi continentali è l'unica che confina con due stati (Germania e Belgio).
Il punto più a nord del paese è situato nella municipalità di Eemsmond, e più precisamente nell'isola di Rottumerplaat, parte del territorio municipale, mentre il punto più ad est è situato nel comune di Oldambt. Sia il punto più a sud che il punto più ad ovest dei Paesi Bassi sono localizzati nella municipalità speciale di Bonaire, mentre, se si tiene conto dei soli Paesi Bassi continentali e si escludono le Isole BES il punto più a sud è situato nella municipalità di Gulpen-Wittem mentre quello più ad ovest in quella di Sluis.
Istituto |
La Costituzione del Paese ed il Codice dei Comuni (Gemeentewet)[1] regolano i diritti e doveri dell'autonomia locale. Il consiglio municipale, eletto a suffragio diretto per 4 anni, si deve assicurare del rispetto delle leggi nella municipalità. Il numero di consiglieri (wethouders) dipende dal numero di abitanti ed è come minimo, 9, e al massimo 45 (Amsterdam, Rotterdam, L'Aia e Utrecht). Le sedute del consiglio sono pubbliche. Il borgomastro (burgemeester) è nominato dal Ministro dell'interno. I decreti municipali sono firmati dal sovrano e controfirmati dallo stesso ministro. Le municipalità speciali sono governate ciascuna da un vicegovernatore, avente funzioni molto simili a quelle del borgomastro delle municipalità ordinarie.
Le municipalità hanno il diritto di decentralizzare le loro funzioni e formare delle sottomunicipalità quale ulteriore livello di governo. Questo diritto, assieme alle sottomunicipalità, cesseranno di esistere nel futuro.mw-parser-output .chiarimento{background:#ffeaea;color:#444444}.mw-parser-output .chiarimento-apice{color:red}[Quando?] prossimo al fine di ridurre il numero di livelli di governo[2]. Solo le municipalità più estese suddividono il proprio territorio in stadsdeel, (Amsterdam[3], L'Aia[4], Almere[5], Breda, Eindhoven[6], Eschede, Groninga[7], Nimega[8] e Utrecht) o in deelgemeente (Rotterdam[9]). Le sottomunicipalità di Amsterdam e Rotterdam hanno poteri più estesi delle altre sottomunicipalità.
Per uso amministrativo delle municipalità stesse e per le acquisizioni di dati da parte dell'Ufficio Centrale di Statistica dei Paesi Bassi (Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS) tutte le municipalità sono divise in distretti (wijken) i quali sono a sua volta suddivisi in quartieri (buurten).[10] Queste suddivisioni, al contrario delle sottomunicipalità, non hanno nessuno status formale. Al 2012, le municipalità nei Paesi Bassi erano suddivise in 2 621 distretti e 11 896 quartieri.[11]
La municipalità à diretta per un borgomastro (burgemeester); il consiglio municipale (gemeenteraad) è l'organo deliberante e legislativo della municipalità e i consiglieri municipali (gemeenteraadsleden) vengono eletti direttamente per gli abitanti della municipalità per 4 anni , durante gli elezioni municipali (gemeenteraadsverkiezingen). Il borgomastro presiede il consiglio municipale ma non ne fa parte.
Storia |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
I confini ufficiali delle municipalità furono individuati per la prima volta nei Paesi Bassi nel 1832 dopo la creazione del catasto. La Legge sulle Municipalità del 1851 (Gemeentewet van 1851), scritta dal primo ministro Johan Rudolph Thorbecke, iniziò la politica di cancellazione delle piccole municipalità. Nel corso degli anni, le municipalità più piccole sono state fuse tra loro, assumendo un nuovo nome, o assorbite da quelle più grandi. Il numero delle municipalità si è ridotto così dalle 1209 del 1850 alle 537 del 2000[12], fino ad arrivare ad essere 380 nel 2018.
1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Diff. | N° | Diff. | N° | Diff. | N° | Diff. | N° | Diff. |
1209 | - | 1121 | -7,3% | 1015 | -9,5% | 537 | -47,1% | 380 | -29,2% |
Municipalità ordinarie |
Il toponimo delle municipalità è riportato in italiano, quando esistente e di uso comune, o, quando non esistente in italiano, quello ufficiale che può essere, a seconda dei casi, in olandese o in frisone. Quando esistenti altre forme in italiano, olandese o frisone, anche queste sono riportate.
Mappa | Comune | Provincia | Popolazione (al 1º gennaio 2014) | Superficie (km2) | Densità (ab. per km2) | Codice CBS[13] |
---|---|---|---|---|---|---|
Aa en Hunze | Drenthe | 25 333 | 278,88 | 92 | 1680 | |
Aalburg | Brabante Settentrionale | 12 859 | 53,17 | 255 | 0738 | |
Aalsmeer | Olanda Settentrionale | 30 792 | 32,29 | 1506 | 0358 | |
Aalten | Gheldria | 27 030 | 97,03 | 280 | 0197 | |
Achtkarspelen | Frisia | 28 002 | 103,98 | 273 | 0059 | |
Aia L'Aia (NL) Den Haag (NL) 's-Gravenhage | Olanda Meridionale | 508 592 | 98,12 | 6211 | 0518 | |
Alblasserdam | Olanda Meridionale | 19 822 | 10,06 | 2255 | 0482 | |
Albrandswaard | Olanda Meridionale | 25 044 | 23,76 | 1145 | 0613 | |
Alkmaar | Olanda Settentrionale | 94 906 | 31,2 | 3244 | 0361 | |
Almelo | Overijssel | 72 435 | 69,41 | 1074 | 0141 | |
Almere | Flevoland | 196 156 | 248,77 | 1514 | 0034 | |
Alphen aan den Rijn | Olanda Meridionale | 106 809 | 132,49 | 844 | 0484 | |
Alphen-Chaam | Brabante Settentrionale | 9 712 | 93,51 | 104 | 1723 | |
Ameland (FY) It Amelân | Frisia | 3 565 | 268,5 | 61 | 0060 | |
Amersfoort | Utrecht | 150 943 | 63,86 | 2401 | 0307 | |
Amstelveen | Olanda Settentrionale | 85 135 | 44,08 | 2054 | 0362 | |
Amsterdam | Olanda Settentrionale | 810 909 | 219,32 | 4892 | 0363 | |
Apeldoorn | Gheldria | 157 535 | 341,15 | 463 | 0200 | |
Appingedam | Groninga | 12 049 | 24,58 | 507 | 0003 | |
Arnhem | Gheldria | 150 817 | 101,54 | 1539 | 0202 | |
Assen | Drenthe | 67 209 | 83,45 | 820 | 0106 | |
Asten | Brabante Settentrionale | 16 479 | 71,34 | 235 | 0743 | |
Baarle-Nassau | Brabante Settentrionale | 6 617 | 76,21 | 87 | 0744 | |
Baarn | Utrecht | 24 344 | 33,01 | 748 | 0308 | |
Barendrecht | Olanda Meridionale | 47 375 | 21,73 | 2389 | 0489 | |
Barneveld | Gheldria | 54 176 | 176,69 | 308 | 0203 | |
Bedum | Groninga | 10 475 | 44,96 | 235 | 0005 | |
Beek | Limburgo | 16 268 | 21,03 | 774 | 0888 | |
Beemster | Olanda Settentrionale | 8 919 | 72,07 | 126 | 0370 | |
Beesel | Limburgo | 13 593 | 29,15 | 483 | 0889 | |
Berg en Dal | Gheldria | |||||
Bergeijk | Brabante Settentrionale | 18 250 | 101,73 | 180 | 1724 | |
Bergen (Limburgo) | Limburgo | 13 230 | 108,48 | 127 | 0893 | |
Bergen (Olanda Settentrionale) | Olanda Settentrionale | 30 075 | 119,46 | 310 | 0373 | |
Bergen op Zoom | Brabante Settentrionale | 66 423 | 93,13 | 830 | 0748 | |
Berkelland | Gheldria | 44 650 | 260,53 | 173 | 1859 | |
Bernheze | Brabante Settentrionale | 29 703 | 90,41 | 331 | 1721 | |
Best | Brabante Settentrionale | 28 594 | 35,1 | 833 | 0753 | |
Beuningen | Gheldria | 25 254 | 47,09 | 578 | 0209 | |
Beverwijk | Olanda Settentrionale | 40 052 | 20,09 | 2184 | 0375 | |
Bilt, De De Bilt | Utrecht | 42 013 | 67,13 | 634 | 0310 | |
Binnenmaas | Olanda Meridionale | 28 682 | 75,57 | 414 | 0585 | |
Bladel | Brabante Settentrionale | 19 825 | 75,62 | 263 | 1728 | |
Blaricum | Olanda Settentrionale | 9 112 | 15,56 | 820 | 0376 | |
Bloemendaal | Olanda Settentrionale | 22 077 | 45,18 | 556 | 0377 | |
Bodegraven-Reeuwijk | Olanda Meridionale | 32 986 | 88,64 | 436 | 1901 | |
Boekel | Brabante Settentrionale | 10 089 | 34,52 | 292 | 0755 | |
Boer, Ten Ten Boer | Groninga | 7 465 | 45,73 | 165 | 0009 | |
Borger-Odoorn | Drenthe | 25 633 | 277,89 | 93 | 1681 | |
Borne | Overijssel | 21 901 | 26,16 | 842 | 0147 | |
Borsele | Zelanda | 22 592 | 194,52 | 159 | 0654 | |
Boxmeer | Brabante Settentrionale | 28 135 | 113,84 | 252 | 0756 | |
Boxtel | Brabante Settentrionale | 30 325 | 64,85 | 476 | 0757 | |
Breda | Brabante Settentrionale | 179 999 | 128,68 | 1428 | 0758 | |
Brielle | Olanda Meridionale | 16 306 | 31,14 | 592 | 0501 | |
Bronckhorst | Gheldria | 36 941 | 286,42 | 130 | 1876 | |
Brummen | Gheldria | 21 169 | 85,01 | 252 | 0213 | |
Brunssum | Limburgo | 28 914 | 17,34 | 1680 | 0899 | |
Bunnik | Utrecht | 14 619 | 37,57 | 396 | 0312 | |
Bunschoten | Utrecht | 20 547 | 34,81 | 675 | 0313 | |
Buren | Gheldria | 25 995 | 142,92 | 194 | 0214 | |
Capelle aan den IJssel | Olanda Meridionale | 66 177 | 15,4 | 4644 | 0502 | |
Castricum | Olanda Settentrionale | 34 244 | 60,37 | 689 | 0383 | |
Coevorden | Drenthe | 35 771 | 299,69 | 121 | 0109 | |
Cranendonck | Brabante Settentrionale | 20 388 | 78,05 | 267 | 1706 | |
Cromstrijen | Olanda Meridionale | 12 748 | 70,33 | 234 | 0611 | |
Cuijk | Brabante Settentrionale | 24 780 | 57,07 | 483 | 1684 | |
Culemborg | Gheldria | 27 579 | 31,14 | 937 | 0216 | |
Dalfsen | Overijssel | 27 655 | 166,52 | 167 | 0148 | |
Dantumadiel[14] (NL) Dantumadeel | Frisia | 19 035 | 87,53 | 223 | 1891 | |
Delft | Olanda Meridionale | 99 973 | 24,06 | 4381 | 0503 | |
Delfzijl | Groninga | 25 686 | 227,5 | 193 | 0010 | |
Deurne | Brabante Settentrionale | 31 669 | 118,36 | 271 | 0762 | |
Deventer | Overijssel | 98 327 | 134,33 | 749 | 0150 | |
Diemen | Olanda Settentrionale | 25 980 | 14,04 | 2167 | 0384 | |
Dinkelland | Overijssel | 25 937 | 176,82 | 148 | 1774 | |
Doesburg | Gheldria | 11 449 | 12,96 | 990 | 0221 | |
Doetinchem | Gheldria | 56 350 | 79,66 | 713 | 0222 | |
Dongen | Brabante Settentrionale | 25 389 | 29,72 | 867 | 0766 | |
Dongeradeel (FY) Dongeradiel | Frisia | 24 183 | 266,92 | 145 | 0058 | |
Dordrecht | Olanda Meridionale | 118 716 | 99,47 | 1503 | 0505 | |
Drechterland | Olanda Settentrionale | 19 257 | 80,74 | 326 | 0498 | |
Drimmelen | Brabante Settentrionale | 26 705 | 119,43 | 278 | 1719 | |
Dronten | Flevoland | 40 451 | 423,89 | 121 | 0303 | |
Druten | Gheldria | 18 206 | 42,46 | 483 | 0225 | |
Duiven | Gheldria | 25 580 | 35,19 | 754 | 0226 | |
Echt-Susteren | Limburgo | 31 940 | 104,53 | 310 | 1711 | |
Edam-Volendam | Olanda Settentrionale | 28 934 | 24,78 | 1774 | 0385 | |
Ede | Gheldria | 110 657 | 318,62 | 348 | 0228 | |
Eemnes | Utrecht | 8 773 | 33,7 | 282 | 0317 | |
Eemsmond | Groninga | 15 910 | 543,35 | 84 | 1651 | |
Eersel | Brabante Settentrionale | 18 201 | 83,33 | 221 | 0770 | |
Eijsden-Margraten | Limburgo | 24 980 | 78,32 | 323 | 1903 | |
Eindhoven | Brabante Settentrionale | 220 782 | 88,87 | 2517 | 0772 | |
Elburg | Gheldria | 22 658 | 65,91 | 355 | 0230 | |
Emmen | Drenthe | 108 003 | 346,25 | 321 | 0114 | |
Enkhuizen | Olanda Settentrionale | 18 395 | 116,25 | 1481 | 0388 | |
Enschede | Overijssel | 158 542 | 142,72 | 1124 | 0153 | |
Epe | Gheldria | 32 352 | 157,37 | 207 | 0232 | |
Ermelo | Gheldria | 26 080 | 87,33 | 305 | 0233 | |
Etten-Leur | Brabante Settentrionale | 42 351 | 55,92 | 765 | 0777 | |
Ferwerderadiel[14] (NL) Ferwerderadeel | Frisia | 8 771 | 133,18 | 90 | 1722 | |
Flessinga (NL) Vlissingen | Zelanda | 44 450 | 344,83 | 1300 | 0718 | |
Fryske Marren, De De Fryske Marren[14] (NL) De Friese Meren | Frisia | 51 223 | 559,93 | 142 | 1921 | |
Geertruidenberg | Brabante Settentrionale | 21 597 | 29,64 | 811 | 0779 | |
Geldermalsen | Gheldria | 26 339 | 101,73 | 263 | 0236 | |
Geldrop-Mierlo | Brabante Settentrionale | 38 854 | 31,39 | 1253 | 1771 | |
Gemert-Bakel | Brabante Settentrionale | 29 354 | 123,34 | 240 | 1652 | |
Gennep | Limburgo | 17 285 | 50,42 | 362 | 0907 | |
Giessenlanden | Olanda Meridionale | 14 423 | 65,11 | 227 | 0689 | |
Gilze en Rijen | Brabante Settentrionale | 26 013 | 65,66 | 397 | 0784 | |
Goeree-Overflakkee | Olanda Meridionale | 48 233 | 422,34 | 184 | 1924 | |
Goes | Zelanda | 36 977 | 101,92 | 399 | 0664 | |
Goirle | Brabante Settentrionale | 23 060 | 42,34 | 548 | 0785 | |
Gooise Meren | Olanda Settentrionale | 1942 | ||||
Gorinchem | Olanda Meridionale | 35 252 | 21,93 | 1863 | 0512 | |
Gouda | Olanda Meridionale | 70 923 | 18,11 | 4207 | 0513 | |
Grave | Brabante Settentrionale | 12 696 | 28,03 | 467 | 0786 | |
Groninga (NL) Groningen | Groninga | 198 108 | 83,75 | 2538 | 0014 | |
Grootegast | Groninga | 12 193 | 87,74 | 141 | 0015 | |
Gulpen-Wittem | Limburgo | 14 492 | 73,35 | 198 | 1729 | |
Haaksbergen | Overijssel | 24 357 | 105,5 | 232 | 0158 | |
Haaren | Brabante Settentrionale | 13 578 | 58,56 | 235 | 0788 | |
Haarlem | Olanda Settentrionale | 155 205 | 32,09 | 5312 | 0392 | |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | Olanda Settentrionale | 5 547 | 21,19 | 288 | 0393 | |
Haarlemmermeer | Olanda Settentrionale | 144 166 | 185,29 | 807 | 0394 | |
Halderberge | Brabante Settentrionale | 29 379 | 75,21 | 394 | 1655 | |
Hardenberg | Overijssel | 59 592 | 317,14 | 191 | 0160 | |
Harderwijk | Gheldria | 45 741 | 48,27 | 1185 | 0243 | |
Hardinxveld-Giessendam | Olanda Meridionale | 17 736 | 19,35 | 1048 | 0523 | |
Haren | Groninga | 18 790 | 50,73 | 412 | 0017 | |
Harligen (FY) Harns | Frisia | 15 810 | 387,67 | 632 | 0072 | |
Hattem | Gheldria | 11 742 | 24,16 | 508 | 0244 | |
Heemskerk | Olanda Settentrionale | 39 092 | 31,67 | 1434 | 0396 | |
Heemstede | Olanda Settentrionale | 26 320 | 9,64 | 2858 | 0397 | |
Heerde | Gheldria | 18 515 | 80,42 | 235 | 0246 | |
Heerenveen (FY) It Hearrenfean | Frisia | 49 388 | 187,76 | 273 | 0074 | |
Heerhugowaard | Olanda Settentrionale | 53 246 | 39,99 | 1387 | 0398 | |
Heerlen | Limburgo | 88 202 | 45,53 | 1959 | 0917 | |
Heeze-Leende | Brabante Settentrionale | 15 376 | 105,04 | 148 | 1658 | |
Heiloo | Olanda Settentrionale | 22 626 | 19,01 | 1209 | 0399 | |
Helder, Den Den Helder | Olanda Settentrionale | 56 553 | 178,8 | 1250 | 0400 | |
Hellendoorn | Overijssel | 35 697 | 138,99 | 259 | 0163 | |
Hellevoetsluis | Olanda Meridionale | 38 918 | 46,27 | 1233 | 0530 | |
Helmond | Brabante Settentrionale | 89 346 | 54,75 | 1678 | 0794 | |
Hendrik-Ido-Ambacht | Olanda Meridionale | 28 952 | 11,9 | 2713 | 0531 | |
Hengelo | Overijssel | 80 975 | 61,83 | 1330 | 0164 | |
Hertogenbosch 's-Hertogenbosch (IT) Boscoducale (NL) Den Bosch | Brabante Settentrionale | 143 745 | 91,79 | 1702 | 0796 | |
Heumen | Gheldria | 16 342 | 41,54 | 410 | 0252 | |
Heusden | Brabante Settentrionale | 43 180 | 81,22 | 547 | 0797 | |
Hillegom | Olanda Meridionale | 20 987 | 13,48 | 1624 | 0534 | |
Hilvarenbeek | Brabante Settentrionale | 15 082 | 96,49 | 159 | 0798 | |
Hilversum | Olanda Settentrionale | 86 574 | 46,35 | 1898 | 0402 | |
Hof van Twente | Overijssel | 34 987 | 215,41 | 164 | 1735 | |
Hollands Kroon | Olanda Settentrionale | 47 501 | 662,2 | 133 | 1911 | |
Hoogeveen | Drenthe | 54 680 | 129,25 | 428 | 0118 | |
Hoorn | Olanda Settentrionale | 71 741 | 53,25 | 3543 | 0405 | |
Horst aan de Maas | Limburgo | 41 718 | 191,92 | 221 | 1507 | |
Houten | Utrecht | 48 427 | 58,99 | 874 | 0321 | |
Huizen | Olanda Settentrionale | 41 239 | 23,32 | 2607 | 0406 | |
Hulst | Zelanda | 27 402 | 251,82 | 136 | 0677 | |
IJsselstein | Utrecht | 34 268 | 21,68 | 1620 | 0353 | |
Kaag en Braassem | Olanda Meridionale | 25 758 | 72,24 | 406 | 1884 | |
Kampen | Overijssel | 51 069 | 161,79 | 358 | 0166 | |
Kapelle | Zelanda | 12 508 | 49,63 | 337 | 0678 | |
Katwijk | Olanda Meridionale | 62 825 | 31,13 | 2560 | 0537 | |
Kerkrade | Limburgo | 46 773 | 22,13 | 2136 | 0928 | |
Koggenland | Olanda Settentrionale | 22 473 | 84,13 | 279 | 1598 | |
Kollumerland c.a. (NL) Kollumerland en Nieuwkruisland (FY) Kollumerlân | Frisia | 12 856 | 116,35 | 117 | 0079 | |
Korendijk | Olanda Meridionale | 10 693 | 100,47 | 138 | 0588 | |
Krimpen aan den IJssel | Olanda Meridionale | 28 814 | 8,95 | 3694 | 0542 | |
Krimpenerwaard | Olanda Meridionale | 1931 | ||||
Laarbeek | Brabante Settentrionale | 21 815 | 56,17 | 394 | 1659 | |
Landerd | Brabante Settentrionale | 15 262 | 70,71 | 217 | 1685 | |
Landgraaf | Limburgo | 37 530 | 24,66 | 1527 | 0882 | |
Landsmeer | Olanda Settentrionale | 10 457 | 26,5 | 464 | 0415 | |
Langedijk | Olanda Settentrionale | 26 984 | 27,03 | 1122 | 0416 | |
Lansingerland | Olanda Meridionale | 57 188 | 56,37 | 1054 | 1621 | |
Laren | Olanda Settentrionale | 10 846 | 12,41 | 874 | 0417 | |
Leek | Groninga | 19 607 | 64,28 | 310 | 0022 | |
Leerdam | Olanda Meridionale | 20 586 | 34,42 | 609 | 0545 | |
Leeuwarden (FY) Ljouwert | Frisia | 108 113 | 166,99 | 713 | 0080 | |
Leida (NL) Leiden | Olanda Meridionale | 121 199 | 23,27 | 5522 | 0546 | |
Leiderdorp | Olanda Meridionale | 26 788 | 12,28 | 2319 | 0547 | |
Leidschendam-Voorburg | Olanda Meridionale | 73 392 | 35,62 | 2244 | 1916 | |
Lelystad | Flevoland | 76 170 | 765,45 | 329 | 0995 | |
Leudal | Limburgo | 36 213 | 164,89 | 222 | 1640 | |
Leusden | Utrecht | 28 967 | 58,89 | 494 | 0327 | |
Lingewaal | Gheldria | 11 059 | 54,49 | 219 | 0733 | |
Lingewaard | Gheldria | 45 814 | 69,14 | 736 | 1705 | |
Lisse | Olanda Meridionale | 22 376 | 16,05 | 1426 | 0553 | |
Lochem | Gheldria | 33 268 | 215,94 | 156 | 0262 | |
Loon op Zand | Brabante Settentrionale | 23 104 | 50,71 | 461 | 0809 | |
Lopik | Utrecht | 14 000 | 78,98 | 185 | 0331 | |
Loppersum | Groninga | 10 181 | 111,99 | 92 | 0024 | |
Losser | Overijssel | 22 619 | 99,61 | 229 | 0168 | |
Maasdriel | Gheldria | 24 197 | 75,46 | 367 | 0263 | |
Maasgouw | Limburgo | 23 888 | 57,99 | 521 | 1641 | |
Maassluis | Olanda Meridionale | 32 097 | 10,12 | 3781 | 0556 | |
Maastricht | Limburgo | 122 331 | 60,03 | 2153 | 0935 | |
Marne, De De Marne | Groninga | 10 205 | 240,33 | 61 | 1663 | |
Marum | Groninga | 10 350 | 64,89 | 160 | 0025 | |
Medemblik | Olanda Settentrionale | 43 331 | 257,56 | 356 | 0420 | |
Meerssen | Limburgo | 19 259 | 27,64 | 710 | 0938 | |
Meierijstad | Brabante Settentrionale | 1948 | ||||
Meppel | Drenthe | 32 875 | 57,03 | 590 | 0119 | |
Middelburg | Zelanda | 47 660 | 53,04 | 982 | 0687 | |
Midden-Delfland | Olanda Meridionale | 18 449 | 49,38 | 390 | 1842 | |
Midden-Drenthe | Drenthe | 33 368 | 345,87 | 98 | 1731 | |
Midden-Groningen | Groninga | 1952 | ||||
Mill en Sint Hubert | Brabante Settentrionale | 10 843 | 53,17 | 207 | 0815 | |
Moerdijk | Brabante Settentrionale | 36 775 | 184,03 | 231 | 1709 | |
Molenwaard | Olanda Meridionale | 29 043 | 126,47 | 246 | 1927 | |
Montferland | Gheldria | 34 985 | 106,63 | 331 | 1955 | |
Montfoort | Utrecht | 13 639 | 38,2 | 362 | 0335 | |
Mook en Middelaar | Limburgo | 7 783 | 18,81 | 448 | 0944 | |
Neder-Betuwe | Gheldria | 22 591 | 68,16 | 373 | 1740 | |
Nederweert | Limburgo | 16 773 | 101,78 | 167 | 0946 | |
Neerijnen | Gheldria | 12 022 | 72,9 | 182 | 0304 | |
Nieuwegein | Utrecht | 61 017 | 25,65 | 2579 | 0356 | |
Nieuwkoop | Olanda Meridionale | 27 114 | 91,16 | 344 | 0569 | |
Nijkerk | Gheldria | 40 600 | 72,1 | 584 | 0267 | |
Nimega (NL) Nijmegen | Gheldria | 168 499 | 57,6 | 3142 | 0268 | |
Nissewaard | Olanda Meridionale | 1930 | ||||
Noord-Beveland | Zelanda | 7 508 | 121,51 | 87 | 1695 | |
Noordenveld | Drenthe | 31 110 | 205,32 | 155 | 1699 | |
Noordoostpolder | Flevoland | 46 372 | 595,43 | 101 | 0171 | |
Noordwijk | Olanda Meridionale | 25 689 | 51,45 | 724 | 0575 | |
Noordwijkerhout | Olanda Meridionale | 15 982 | 23,42 | 707 | 0576 | |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Brabante Settentrionale | 22 596 | 33,94 | 670 | 0820 | |
Nunspeet | Gheldria | 26 707 | 129,53 | 207 | 0302 | |
Nuth | Limburgo | 15 577 | 33,13 | 471 | 0951 | |
Oegstgeest | Olanda Meridionale | 22 855 | 7,97 | 3131 | 0579 | |
Oirschot | Brabante Settentrionale | 17 989 | 102,84 | 177 | 0823 | |
Oisterwijk | Brabante Settentrionale | 25 835 | 65,13 | 404 | 0824 | |
Oldambt | Groninga | 38 558 | 295,96 | 169 | 1895 | |
Oldebroek | Gheldria | 22 824 | 98,84 | 234 | 0269 | |
Oldenzaal | Overijssel | 32 152 | 21,95 | 1492 | 0173 | |
Olst-Wijhe | Overijssel | 17 760 | 118,37 | 156 | 1773 | |
Ommen | Overijssel | 17 370 | 182,01 | 97 | 0175 | |
Onderbanken | Limburgo | 7 882 | 21,24 | 372 | 0881 | |
Oost Gelre | Gheldria | 29 648 | 110,12 | 270 | 1586 | |
Oosterhout | Brabante Settentrionale | 53 733 | 73,09 | 752 | 0826 | |
Ooststellingwerf (FY) Eaststellingwerf | Frisia | 25 672 | 226,11 | 115 | 0085 | |
Oostzaan | Olanda Settentrionale | 9 154 | 16,08 | 794 | 0431 | |
Opmeer | Olanda Settentrionale | 11 374 | 41,94 | 274 | 0432 | |
Opsterland (FY) Opsterlân | Frisia | 29 894 | 227,64 | 133 | 0086 | |
Oss | Brabante Settentrionale | 85 039 | 159,87 | 558 | 0828 | |
Oud-Beijerland | Olanda Meridionale | 23 727 | 19,61 | 1265 | 0584 | |
Oude IJsselstreek | Gheldria | 39 614 | 137,94 | 290 | 1509 | |
Ouder-Amstel | Olanda Settentrionale | 13 255 | 25,78 | 549 | 0437 | |
Oudewater | Utrecht | 9 868 | 40,1 | 252 | 0589 | |
Overbetuwe | Gheldria | 46 653 | 115,08 | 427 | 1734 | |
Papendrecht | Olanda Meridionale | 32 140 | 10,79 | 3390 | 0590 | |
Peel en Maas | Limburgo | 43 298 | 161,35 | 272 | 1894 | |
Pekela | Groninga | 12 733 | 50,2 | 259 | 0765 | |
Pijnacker-Nootdorp | Olanda Meridionale | 51 068 | 38,61 | 1367 | 1926 | |
Purmerend | Olanda Settentrionale | 79 552 | 24,56 | 3401 | 0439 | |
Putten | Gheldria | 24 044 | 87,41 | 282 | 0273 | |
Raalte | Overijssel | 36 526 | 172,29 | 214 | 0177 | |
Reimerswaal | Zelanda | 21 915 | 242,42 | 215 | 0703 | |
Renkum | Gheldria | 31 577 | 47,23 | 686 | 0274 | |
Renswoude | Utrecht | 4 928 | 18,51 | 268 | 0339 | |
Reusel-De Mierden | Brabante Settentrionale | 12 728 | 78,64 | 163 | 1667 | |
Rheden | Gheldria | 43 563 | 84,35 | 533 | 0275 | |
Rhenen | Utrecht | 19 123 | 43,76 | 454 | 0340 | |
Ridderkerk | Olanda Meridionale | 45 207 | 25,26 | 1904 | 0597 | |
Rijssen-Holten | Overijssel | 37 696 | 94,38 | 400 | 1742 | |
Rijswijk | Olanda Meridionale | 47 680 | 14,49 | 3394 | 0603 | |
Roerdalen | Limburgo | 20 808 | 88,7 | 236 | 1669 | |
Roermond | Limburgo | 57 030 | 71,1 | 937 | 0957 | |
Ronde Venen, De De Ronde Venen | Utrecht | 42 648 | 116,98 | 423 | 0736 | |
Roosendaal | Brabante Settentrionale | 76 930 | 107,16 | 723 | 1674 | |
Rotterdam | Olanda Meridionale | 618 467 | 325,79 | 2962 | 0599 | |
Rozendaal | Gheldria | 1 500 | 27,92 | 54 | 0277 | |
Rucphen | Brabante Settentrionale | 22 213 | 64,47 | 345 | 0840 | |
Schagen | Olanda Settentrionale | 46 016 | 187,28 | 274 | 0441 | |
Scherpenzeel | Gheldria | 9 496 | 13,81 | 689 | 0279 | |
Schiedam | Olanda Meridionale | 76 487 | 19,86 | 4245 | 0606 | |
Schiermonnikoog (FY) Skiermûntseach | Frisia | 938 | 199,07 | 21 | 0088 | |
Schinnen | Limburgo | 12 961 | 24,12 | 539 | 0962 | |
Schouwen-Duiveland | Zelanda | 33 821 | 488,21 | 147 | 1676 | |
Simpelveld | Limburgo | 10 844 | 16,02 | 677 | 0965 | |
Sint Anthonis | Brabante Settentrionale | 11 696 | 99,76 | 118 | 1702 | |
Sint-Michielsgestel | Brabante Settentrionale | 28 186 | 59,34 | 482 | 0845 | |
