Norvegia ai XXIII Giochi olimpici invernali
Norvegia ai XXIII Giochi olimpici invernali Pyeongchang 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice CIO | NOR | ||||||||||
Comitato nazionale | Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité | ||||||||||
Atleti partecipanti | 109 in 11 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 82 | ||||||||||
| Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
| Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi 1896 • | |||||||||||
Giochi olimpici invernali 1924 • | |||||||||||
La Norvegia ha partecipato ai XXIII Giochi olimpici invernali, che si sono svolti dal 9 al 28 febbraio 2018 a Pyeongchang in Corea del Sud, con una delegazione composta da 109 atleti.
Indice
1 Medaglie
1.1 Medagliere per discipline
1.2 Medaglie d'oro
1.3 Medaglie d'argento
1.4 Medaglie di bronzo
2 Biathlon
2.1 Maschile
2.2 Femminile
2.3 Gare miste
3 Combinata nordica
4 Curling
4.1 Torneo maschile
4.2 Torneo misto
4.2.1 Girone
4.2.2 Spareggio
4.2.3 Semifinale
4.2.4 Finale 3º posto
5 Freestyle
5.1 Gobbe
6 Hockey su ghiaccio
6.1 Torneo maschile
6.1.1 Fase a gironi - Gruppo C
7 Pattinaggio di velocità
8 Salto con gli sci
8.1 Donne
8.2 Uomini
9 Sci alpino
9.1 Donne
9.2 Uomini
10 Sci di fondo
10.1 Donne
10.2 Uomini
11 Skeleton
12 Snowboard
12.1 Freestyle
13 Note
14 Altri progetti
15 Collegamenti esterni
Medaglie |
| Riepilogo quotidiano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Giorno | Data | Totale | |||
| 1º | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 2º | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3º | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4º | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5º | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6º | 15 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 7º | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8º | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9º | 18 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10º | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11º | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12º | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13º | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14º | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15º | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16º | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totale | 14 | 14 | 11 | 39 | |
Medagliere per discipline |
| Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Biathlon | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Pattinaggio di velocità | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Salto con gli sci | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Sci di fondo | 7 | 4 | 3 | 14 |
| Curling | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sci alpino | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Freestyle | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Combinata nordica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 14 | 14 | 11 | 39 |
Medaglie d'oro |
| Medaglia | Nome | Sport | Evento |
|---|---|---|---|
| Maren Lundby | Salto con gli sci | Trampolino normale femminile | |
| Simen Hegstad Krüger | Sci di fondo | Skiathlon 30 km maschile | |
| Johannes Høsflot Klæbo | Sci di fondo | Sprint maschile | |
| Aksel Lund Svindal | Sci alpino | Discesa libera maschile | |
| Ragnhild Haga | Sci di fondo | 10 km femminile | |
| Johannes Thingnes Bø | Biathlon | 20 km individuale maschile | |
Ingvild Flugstad Østberg Astrid Uhrenholdt Jacobsen Ragnhild Haga Marit Bjørgen | Sci di fondo | Staffetta 4x5 km femminile | |
| Øystein Bråten | Freestyle | Slopestyle maschile | |
Didrik Tønseth Martin Johnsrud Sundby Simen Hegstad Krüger Johannes Høsflot Klæbo | Sci di fondo | Staffetta 4x10 km maschile | |
| Håvard Holmefjord Lorentzen | Pattinaggio di velocità | 500 m maschile | |
Daniel-André Tande Andreas Stjernen Johann André Forfang Robert Johansson | Salto con gli sci | Gara a squadre | |
Martin Johnsrud Sundby Johannes Høsflot Klæbo | Sci di fondo | Sprint a squadre maschile | |
Håvard Bøkko Simen Spieler Nilsen Sverre Lunde Pedersen | Pattinaggio di velocità | Inseguimento a squadre maschile | |
| Marit Bjørgen | Sci di fondo | 30 km femminile |
Medaglie d'argento |
| Medaglia | Nome | Sport | Evento |
|---|---|---|---|
| Marte Olsbu | Biathlon | 7,5 km sprint femminile | |
| Johann André Forfang | Salto con gli sci | Trampolino normale maschile | |
| Marit Bjørgen | Sci di fondo | Skiathlon 15 km femminile | |
| Martin Johnsrud Sundby | Sci di fondo | Skiathlon 30 km maschile | |
| Maiken Caspersen Falla | Sci di fondo | Sprint femminile | |
| Kjetil Jansrud | Sci alpino | Discesa libera maschile | |
| Ragnhild Mowinckel | Sci alpino | Slalom gigante femminile | |
| Simen Hegstad Krüger | Sci di fondo | 15 km maschile | |
| Henrik Kristoffersen | Sci alpino | Slalom gigante maschile | |
Marte Olsbu Tiril Eckhoff Johannes Thingnes Bø Emil Hegle Svendsen | Biathlon | Staffetta mista | |
| Ragnhild Mowinckel | Sci alpino | Discesa libera femminile | |
Jan Schmid Espen Andersen Jarl Magnus Riiber Jørgen Graabak | Combinata nordica | Gara a squadre | |
| Håvard Holmefjord Lorentzen | Pattinaggio di velocità | 1000 m maschile | |
Lars Helge Birkeland Tarjei Bø Johannes Thingnes Bø Emil Hegle Svendsen | Biathlon | Staffetta 4x7,5 km maschile |
Medaglie di bronzo |
| Medaglia | Nome | Sport | Evento |
|---|---|---|---|
| Sverre Lunde Pedersen | Pattinaggio di velocità | 5000 m maschile | |
| Robert Johansson | Salto con gli sci | Trampolino normale maschile | |
| Hans Christer Holund | Sci di fondo | Skiathlon 30 km maschile | |
Magnus Medregotten Kristin Skaslien | Curling | Doppio misto[1] | |
| Marit Bjørgen | Sci di fondo | 10 km femminile | |
| Kjetil Jansrud | Sci alpino | Supergigante maschile | |
| Tiril Eckhoff | Biathlon | Partenza in linea femminile | |
| Robert Johansson | Salto con gli sci | Trampolino lungo | |
| Emil Hegle Svendsen | Biathlon | Partenza in linea maschile | |
Marit Bjørgen Maiken Caspersen Falla | Sci di fondo | Sprint a squadre femminile | |
Kristin Lysdahl Sebastian Foss Solevåg Nina Løseth Leif Kristian Haugen Maren Skjøld Jonathan Nordbotten | Sci alpino | Gara a squadre |
Biathlon |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Maschile |
La Norvegia ha diritto a schierare 6 atleti in seguito ad aver terminato tra le prime cinque posizioni del ranking maschile per nazioni della Coppa del Mondo di biathlon 2017[2][3].
| Gara | Atleta | Penalità | Tempo d'arrivo | Posizione |
|---|---|---|---|---|
10 km sprint | Erlend Bjøntegaard | 2 (0+2) | 23'56"2 | 5º |
| Johannes Thingnes Bø | 4 (3+1) | 24'51"5 | 31º | |
| Tarjei Bø | 2 (2+0) | 24'12"5 | 13º | |
| Emil Hegle Svendsen | 2 (1+1) | 24'23"8 | 18º | |
12,5 km inseguimento | Erlend Bjøntegaard | 4 (1+0+0+3) | 34'18"8 | 9º |
| Johannes Thingnes Bø | 6 (0+2+4+0) | 35'42"7 | 21º | |
| Tarjei Bø | 3 (0+0+1+2) | 33'54"3 | 4º | |
| Emil Hegle Svendsen | 5 (0+2+2+1) | 35'33"2 | 20º | |
20 km individuale | Lars Helge Birkeland | 4 (2+1+1+0) | 53'46"8 | 60º |
| Johannes Thingnes Bø | 2 (1+0+0+1) | 48'03"8 | ||
| Tarjei Bø | 2 (0+0+0+2) | 50'05"3 | 13º | |
| Emil Hegle Svendsen | 2 (0+2+0+0) | 49'40"5 | 10º | |
15 km partenza in linea | Erlend Bjøntegaard | 2 (0+0+2+0) | 36'19"4 | 7º |
| Johannes Thingnes Bø | 3 (0+3+0+0) | 37'07"3 | 16º | |
| Tarjei Bø | 3 (1+0+2+0) | 36'21"9 | 8º | |
| Emil Hegle Svendsen | 2 (1+0+1+0) | 35'58"5 | ||
Staffetta 4x7,5 km | Lars Helge Birkeland Tarjei Bø Johannes Thingnes Bø Emil Hegle Svendsen | 13 (1+12) | 1h12'33"1 |
Femminile |
La Norvegia ha diritto a schierare 5 atlete in seguito ad aver terminato tra la sesta e la ventesima posizione del ranking femminile per nazioni della Coppa del Mondo di biathlon 2017[3][4].
| Gara | Atleta | Penalità | Tempo d'arrivo | Posizione |
|---|---|---|---|---|
7,5 km sprint | Tiril Eckhoff | 4 (3+1) | 22'32"4 | 24ª |
| Marte Olsbu | 1 (1+0) | 21'30"4 | ||
| Synnøve Solemdal | 3 (1+2) | 23'23"9 | 50ª | |
| Ingrid Landmark Tandrevold | 4 (2+2) | 23'49"1 | 59ª | |
10 km inseguimento | Tiril Eckhoff | 5 (0+2+3+0) | 32'23"4 | 9ª |
| Marte Olsbu | 4 (1+2+0+1) | 31'42"6 | 4ª | |
| Synnøve Solemdal | 4 (1+0+2+1) | 34'45"5 | 41ª | |
| Ingrid Landmark Tandrevold | 4 (0+3+1+0) | 34'56"8 | 42ª | |
15 km individuale | Tiril Eckhoff | 4 (1+1+1+1) | 44'41"9 | 23ª |
| Marte Olsbu | 7 (1+1+3+2) | 48'58"8 | 71ª | |
| Synnøve Solemdal | 2 (0+1+0+1) | 45'33"0 | 40ª | |
| Ingrid Landmark Tandrevold | 3 (0+2+0+1) | 46'14"7 | 43ª | |
12,5 km partenza in linea | Tiril Eckhoff | 2 (1+0+1+0) | 35'50"7 | |
| Marte Olsbu | 1 (0+1+0+0) | 36'14"6 | 8ª | |
Staffetta 4x6 km | Synnøve Solemdal Tiril Eckhoff Ingrid Landmark Tandrevold Marte Olsbu | 15 (3+12) | 1h12'33"1 | 4ª |
Gare miste |
| Gara | Atleti | Penalità | Tempo d'arrivo | Posizione |
|---|---|---|---|---|
Staffetta 2x6 km + 2x7,5 km | Marte Olsbu Tiril Eckhoff Johannes Thingnes Bø Emil Hegle Svendsen | 12 (1+11) | 1h08'55"2 |
Combinata nordica |
La Norvegia ha qualificato nella combinata nordica un totale di cinque atleti(*)[5][6].
| Gara | Atleta | Salto | Fondo | Posizione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Punti | Posizione | Tempo | Tempo + distacco | |||
Trampolino normale | Espen Andersen | 104,5 m | 117,2 | 7º | 25'11"1 | 26'05"1 | 10º |
Jørgen Graabak | 90,0 m | 93,6 | 23º | 24'53"3 | 27'21"3 | 20º | |
Jarl Magnus Riiber | 111,0 m | 126,9 | 2º | 24'58"9 | 25'13"9 | 4º | |
Jan Schmid | 88,0 m | 88,8 | 31º | 24'47"8 | 27'34"8 | 25º | |
Trampolino lungo | Espen Andersen | 121,0 m | 105,6 | 25º | 24'23"8 | 26'36"8 | 22º |
Jørgen Graabak | 119,5 m | 110,9 | 19º | 23'25"3 | 25'17"3 | 10º | |
Jarl Magnus Riiber | 139,9 m | 138,6 | 2º | 23'54"3 | 23'55"3 | 4º | |
Jan Schmid | 119,9 m | 107,9 | 22º | 23'15"7 | 25'19"7 | 25º | |
Gara a squadre | Jørgen Graabak | 133,5 m | 449,2 | 4ª | 46:35.5 | 47:02.5 | |
Jarl Magnus Riiber | 133,5 m | ||||||
Espen Andersen | 128,5 m | ||||||
Jan Schmid | 132,0 m | ||||||
(*) Magnus Krog era presente ma non ha partecipato alle competizioni
Curling |
Torneo maschile |
La Norvegia ha diritto a partecipare al torneo maschile di curling in seguito aver concluso tra le prime sette posizioni nel ranking per la qualificazione alle Olimpiadi.[7].
| Squadre | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo misto |
La Norvegia ha diritto a partecipare al torneo misto di curling in seguito aver concluso tra le prime sette posizioni nel ranking per la qualificazione alle Olimpiadi.[7].
Uomo: Kristin Skaslien |
|---|
Girone |
|
|
Spareggio |
| Squadre | Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | X | X |
Semifinale |
| Squadre | Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X |
Finale 3º posto |
| Squadre | Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | X |
Freestyle |
La Norvegia ha qualificato nel freestyle otto atleti, tre donne e cinque uomini.
Gobbe |
| Evento | Atleta | Qualificazione | Finale | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||||||||||||||||
| Tempo | Punti | Totale | Posizione | Tempo | Punti | Totale | Posizione | Tempo | Punti | Totale | Posizione | Tempo | Punti | Totale | Posizione | Tempo | Punti | Totale | Posizione | |||
Femminile[8] | Hedvig Wessel | 29"70 | 54,11 | 68,64 | 18ª | 30"03 | 57,50 | 71,66 | 5ª Q | 29"99 | 54,57 | 68,77 | 19ª | non qualificata | ||||||||
Maschile[9] | Vinjar Slåtten | DNF | 25"16 | 62,67 | 77,49 | 2º Q | 24"99 | 64,13 | 79,18 | 8º Q | 24"31 | 62,93 | 78,87 | 5º Q | 26"71 | 20,83 | 33,61 | 6º | ||||
Hockey su ghiaccio |
Torneo maschile |
La Norvegia ha diritto a partecipare al torneo maschile di hockey sul ghiaccio in seguito ad aver vinto il torneo preolimpico di Oslo.
Fase a gironi - Gruppo C |
Pos. | PG | V | VOT | POT | P | GF | GS | DR | Pt | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pattinaggio di velocità |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto con gli sci |
La Norvegia ha qualificato nel salto con gli sci sette atleti, due donne e cinque uomini(*)[10][11].
Donne |
| Gara | Atleta | Primo salto | Secondo salto | Punti totali | Posizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Punti | Pos. | Lunghezza | Punti | Pos. | ||||
Trampolino normale | Maren Lundby | 105,5 m | 125,4 | 1ª | 110,0 m | 139,2 | 1ª | 264,6 | |
Silje Opseth | 89,5 m | 83,5 | 18ª | 91,5 m | 94,7 | 11ª | 178,2 | 16ª | |
Uomini |
| Gara | Atleta | Qualificazioni | Finale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo salto | Secondo salto | Punti totali | Posizione | |||||||||
| Lunghezza | Punti | Pos. | Lunghezza | Punti | Pos. | Lunghezza | Punti | Pos. | ||||
Trampolino normale | Johann André Forfang | 100,0 m | 121,1 | 13º Q | 106,0 m | 125,9 | 2º | 109,5 m | 125,0 | 4º | 250,9 | |
Robert Johansson | 98,0 m | 118,3 | 19º Q | 100,2 m | 119,9 | 10º | 113,5 m | 129,8 | 2º | 249,7 | ||
Andreas Stjernen | 100,0 m | 119,3 | 15º Q | 104,0 m | 114,5 | 15º | 103,5 m | 111,3 | 15º | 225,8 | 15º | |
Daniel-André Tande | 100,0 m | 123,0 | 8º Q | 103,5 m | 118,7 | 13º | 111,5 m | 123,6 | 5º | 242,3 | 6º | |
Trampolino lungo | Johann André Forfang | 137,0 m | 128,7 | 2º Q | 133,0 m | 132,1 | 9º | 134,5 m | 139,5 | 4º | 271,6 | 5º |
Robert Johansson | 135,0 m | 131,9 | 1º Q | 137,5 m | 138,3 | 4º | 134,5 m | 137,0 | 6º | 275,3 | ||
Andreas Stjernen | 128,5 m | 110,2 | 19º Q | 134,5 m | 134,7 | 15º | 131,5 m | 132,6 | 15º | 267,3 | 8º | |
Daniel-André Tande | 131,5 m | 126,5 | 6º Q | 131,0 m | 128,9 | 15º | 138,5 m | 144,2 | 1º | 273,1 | 4º | |
Gara a squadre | Daniel-André Tande Andreas Stjernen Johann André Forfang Robert Johansson | N.D. | 136,0 m 133,0 m 132,5 m 137,5 m | 545,9 | 1ª | 140,5 m 140,5 m 132,0 m 136,0 m | 552,6 | 1ª | 1098,5 | |||
(*) Era presente anche Anders Fannemel ma non ha partecipato alle competizioni.
Sci alpino |
Donne |
| Gara | Atleta | Tempo | Posizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª manche | 2ª manche | Totale | |||
Slalom gigante | Kristin Lysdahl | 1'13"45 | 1'09"95 | 2'23"40 | 18ª |
Nina Løseth | 1'13"13 | 1'09"97 | 2'23"10 | 15ª | |
Ragnhild Mowinckel | 1'11"17 | 1'09"24 | 2'20"41 | ||
Maren Skjøld | DNF | - | - | - | |
Uomini |
| Gara | Atleta | Tempo | Posizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª manche | 2ª manche | Totale | |||
Combinata | Aleksander Aamodt Kilde | 1'20"92 | 50"15 | 2'11"07 | 21º |
Kjetil Jansrud | 1'19"51 | 49"16 | 2'08"67 | 7º | |
Aksel Lund Svindal | 1'19"31 | DNS | |||
Sebastian-Foss Solevåg | 1'24"35 | DNF | |||
| Gara | Atleta | Tempo unica manche | Posizione | ||
Discesa libera | Aleksander Aamodt Kilde | 1'42"18 | 15º | ||
| Kjetil Jansrud | 1'40"37 | ||||
| Aksel Lund Svindal | 1'40"25 | ||||
Sci di fondo |
Donne |
| Gara | Atleta | Qualificazioni | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posizione | Tempo | Posizione[12] | Tempo | Posizione[13] | Tempo | Posizione | ||
Sprint | Maiken Caspersen Falla | 3'09"13 | 2ª Q | 3'11"98 | 1ª Q | 3'10"55 | 2ª Q | 3'06"87 | |
Kathrine Harsem | 3'18"48 | 17ª Q | 3'14"87 | 4ª | non qualificata | ||||
Ingvild Flugstad Østberg | 3'17"35 | 13ª Q | 3'14"87 | 4ª | non qualificata | ||||
Heidi Weng | 3'16"28 | 10ª Q | 3'15"68 | 2ª Q | 3'16"22 | 6ª | non qualificata | ||
| Gara | Atleta | Tempo gara unica | Posizione | ||||||
Skiathlon | Marit Bjørgen | 40'52"7 | |||||||
| Ingvild Flugstad Østberg | 41'43"2 | 11ª | |||||||
| Ragnhild Haga | 42'07"6 | 15ª | |||||||
| Heidi Weng | 41'25"6 | 9ª | |||||||
10 km tecnica classica | Marit Bjørgen | 25'32"4 | |||||||
| Ingvild Flugstad Østberg | 26'06"0 | 7ª | |||||||
| Ragnhild Haga | 25'00"5 | ||||||||
| Heidi Weng | 26'25"1 | 11ª | |||||||
Uomini |
| Gara | Atleta | Qualificazioni | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posizione | Tempo | Posizione[12] | Tempo | Posizione[13] | Tempo | Posizione | ||
Sprint | Eirik Brandsdal | 3'15"95 | 18° Q | 3'18"25 | 5° | non qualificato | |||
Pål Golberg | 3'13"71 | 11° Q | 3'11"07 | 2° Q | 3'07"24 | 18° q | 3'09"56 | 4° | |
Emil Iversen | 3'14"36 | 12° Q | 3'10"21 | 2° Q | 3'14"09 | 4° | non qualificato | ||
Johannes Høsflot Klæbo | 3'08"73 | 2° Q | 3'11"09 | 1° Q | 3'06"01 | 1° Q | 3'05"75 | ||
| Gara | Atleta | Tempo gara unica | Posizione | ||||||
Skiathlon | Hans Christer Holund | 1h16'29"9 | |||||||
| Johannes Høsflot Klæbo | 1h17'03"4 | 10º | |||||||
| Simen Hegstad Krüger | 1h16'20"0 | ||||||||
| Martin Johnsrud Sundby | 1h16'28"0 | ||||||||
Skeleton |
La Norvegia non aveva qualificato atleti nello skeleton. Tuttavia prenderà parte alla gara maschile a causa della rinuncia all'evento da parte dell'Austria per una quota[14].
| Gara | Atleta | 1ª manche | 2ª manche | 3ª manche | 4ª manche | Totale | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singolo maschile | Alexander Henning Hanssen | 51"44 | 51"51 | 51"37 | 51"37 | 3'25"89 | 20º |
Snowboard |
La Germania ha qualificato nello snowboard un totale di quattordici atleti, sette uomini e sei donne.
Freestyle |
| Gara | Atleta | Qualificazioni | Finale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prova 1 | Prova 2 | Migliore | Posizione[15] | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Migliore | Posizione | ||
Big air femminile | Silje Norendal | |||||||||
Big air maschile | Torgeir Bergrem | |||||||||
| Marcus Kleveland | ||||||||||
| Ståle Sandbech | ||||||||||
Slopestyle femminile | Silje Norendal | gara cancellata | 73,91 | 47,66 | N.D. | 73,91 | 4ª | |||
Slopestyle maschile | Torgeir Bergrem | 45,80 | 75,45 | 75,45 | 5º Q | 58,80 | 75,80 | 60,03 | 75,80 | 8º |
| Marcus Kleveland | 83,71 | 32,30 | 83,71 | 1º Q | 77,76 | 43,71 | 37,18 | 77,76 | 6º | |
| Mons Røisland | 76,50 | 43,68 | 76,50 | 4º Q | DNS | 12º | ||||
| Ståle Sandbech | 74,11 | 82,13 | 82,13 | 4º Q | 44,81 | 81,01 | 38,13 | 81,01 | 4º | |
Note |
^ A seguito della squalifica di Anastasia Bryzgalova / Aleksandr Krušelnickij, rappresentanti gli Atleti Olimpici dalla Russia
^ Ranking maschile coppa del Mondo per nazioni 2017 (PDF), su docs.google.com.
^ ab Criteri di qualificazione del biathlon
^ Ranking femminile coppa del Mondo per nazioni 2017 (PDF), su docs.google.com.
^ (EN) Qualification system for the XXIII Olympic winter games Pyeongchang 2018 - Nordic Combined (PDF), su fis-ski.com, FIS, 4 dicembre 2017 (archiviato il 23 febbraio 2018).
^ (EN) Nordic combined quotas list for Olympic Games 2018 calculated on 22-01-2018 (PDF), su fis-ski.com, FIS, 22 gennaio 2018 (archiviato il 23 febbraio 2018).
^ ab http://comiteolimpicoportugal.pt/wp-content/uploads/2014/04/2016-03-09-PyeongChang-2018-Qualification-System-Curling-V1.pdf
^ (EN) Start list sci freestyle - gobbe femminili (PDF), su pyeongchang2018.com. URL consultato il 5 febbraio 2018.
^ (EN) Start list sci freestyle - gobbe maschili (PDF), su pyeongchang2018.com. URL consultato il 5 febbraio 2018.
^ (EN) Qualification system for the XXIII Olympic winter games Pyeongchang 2018 - Ski Jumping (PDF), su fis-ski.com, FIS, 27 ottobre 2017 (archiviato il 14 dicembre 2017).
^ (EN) Ski jumping quotas list for Olympic Games 2018 calculated on 22-01-2018 (PDF), su fis-ski.com, FIS, 22 gennaio 2018 (archiviato il 24 febbraio 2018).
^ ab Posizione nel proprio quarto di finale
^ ab Posizione nella propria semifinale
^ (EN) XXIII Olympic Winter Games PyeongChang 2018 - Skeleton - Participation (PDF), su ibsf.org, IBSF, 28 gennaio 2018.
^ Nella propria batteria
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Norvegia ai XXIII Giochi olimpici invernali
Collegamenti esterni |
- (EN) NOC Entries - Norway, su pyeongchang2018.com, PyeongChang2018. URL consultato il 4 febbraio 2018.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}