Norvegia ai XXI Giochi olimpici invernali
Norvegia ai XXI Giochi olimpici invernali Vancouver 2010 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice CIO | NOR | ||||||||||
Comitato nazionale | Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité | ||||||||||
Atleti partecipanti | 99 in 11 discipline | ||||||||||
Portabandiera | Tommy Jakobsen[1] | ||||||||||
| Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
| Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi 1896 • | |||||||||||
Giochi olimpici invernali 1924 • | |||||||||||
La Norvegia ha partecipato ai XXI Giochi olimpici invernali di Vancouver, che si sono svolti dal 12 al 28 febbraio 2010, con una delegazione di 99 atleti.
Indice
1 Medaglie
1.1 Medagliere per discipline
1.2 Medaglie d'oro
1.3 Medaglie d'argento
1.4 Medaglie di bronzo
2 Biathlon
3 Combinata nordica
4 Curling
4.1 Torneo maschile
4.1.1 Prima fase
4.1.2 Seconda fase
5 Freestyle
6 Hockey su ghiaccio
6.1 Torneo maschile
6.1.1 Roster
6.1.2 Prima fase
6.1.3 Fase ad eliminazione diretta
7 Pattinaggio di velocità
8 Salto con gli sci
9 Sci alpino
10 Sci di fondo
11 Skeleton
12 Snowboard
13 Note
14 Altri progetti
Medaglie |
Medagliere per discipline |
| Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Sci di fondo | 5 | 2 | 2 | 9 |
| Biathlon | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Sci alpino | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Freestyle | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Curling | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Salto con gli sci | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pattinaggio di velocità | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totale | 9 | 8 | 6 | 23 |
Medaglie d'oro |
| Medaglia | Nome | Sport | Evento |
|---|---|---|---|
| Emil Hegle Svendsen | Biathlon | 20 km individuale maschile | |
Halvard Hanevold Tarjei Bø Emil Hegle Svendsen Ole Einar Bjørndalen | Biathlon | Staffetta 4x7,5 km maschile | |
| Tora Berger | Biathlon | 15 km individuale femminile | |
| Aksel Lund Svindal | Sci alpino | Supergigante maschile | |
| Petter Northug | Sci di fondo | 50 km con partenza in linea maschile | |
Øystein Pettersen Petter Northug | Sci di fondo | Sprint di squadra maschile | |
| Marit Bjørgen | Sci di fondo | 15 km a inseguimento femminile | |
Vibeke Skofterud Therese Johaug Kristin Størmer Steira Marit Bjørgen | Sci di fondo | Staffetta 4x5 km femminile | |
| Marit Bjørgen | Sci di fondo | Sprint a tecnica classica femminile |
Medaglie d'argento |
| Medaglia | Nome | Sport | Evento |
|---|---|---|---|
| Emil Hegle Svendsen | Biathlon | 10 km sprint maschile | |
| Ole Einar Bjørndalen | Biathlon | 20 km individuale maschile | |
| Norvegia | Curling | Curling maschile | |
| Hedda Berntsen | Freestyle | Ski cross femminile | |
| Aksel Lund Svindal | Sci alpino | Discesa libera maschile | |
| Kjetil Jansrud | Sci alpino | Slalom gigante maschile | |
Martin Johnsrud Sundby Odd-Bjørn Hjelmeset Lars Berger Petter Northug | Sci di fondo | Staffetta 4x10 km maschile | |
| Marit Bjørgen | Sci di fondo | 30 km a tecnica classica con partenza in linea femminile |
Medaglie di bronzo |
| Medaglia | Nome | Sport | Evento |
|---|---|---|---|
| Audun Grønvold | Freestyle | Ski cross maschile | |
| Håvard Bøkko | Pattinaggio di velocità | 1500 m maschile | |
Anders Bardal Tom Hilde Johan Remen Evensen Anders Jacobsen | Salto con gli sci | Gara a squadre LH | |
| Aksel Lund Svindal | Sci alpino | Slalom gigante maschile | |
| Petter Northug | Sci di fondo | Sprint a tecnica classica maschile | |
| Marit Bjørgen | Sci di fondo | 10 km a tecnica libera femminile |
Biathlon |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
| Gara | Atleta | Penalità | Tempo d'arrivo | Posizione |
|---|---|---|---|---|
10 km sprint | Ole Einar Bjørndalen | 4 (3+1) | 25'48"9 | 17 |
| Lars Berger | 4 (2+2) | 26'53"0 | 46 | |
| Halvard Hanevold | 1 (1+0) | 26'07"7 | 24 | |
| Emil Hegle Svendsen | 1 (1+0) | 24'20"0 | ||
12,5 km inseguimento | Ole Einar Bjørndalen | 2 (0+0+0+2) | 34'29"8 | 7 |
| Lars Berger | 2 (0+0+0+2) | 35'37"2 | 23 | |
| Halvard Hanevold | 2 (1+1+0+0) | 35'13"1 | 17 | |
| Emil Hegle Svendsen | 4 (0+1+2+1) | 34'30"4 | 8 | |
15 km partenza in linea | Ole Einar Bjørndalen | 7 (1+2+3+1) | 37'46"5 | 27 |
| Halvard Hanevold | 3 (0+1+0+2) | 36'56"6 | 19 | |
| Emil Hegle Svendsen | 3 (0+0+1+2) | 36'20"7 | 13 | |
20 km individuale | Ole Einar Bjørndalen | 2 (0+1+0+1) | 48'32"0 | |
| Tarjei Bø | 1 (1+0+1+1) | 51'51"5 | 21 | |
| Alexander Os | 3 (0+0+2+1) | 52'19"8 | 28 | |
| Emil Hegle Svendsen | 1 (0+0+0+1) | 48'22"5 | ||
Staffetta 4x7,5 km | Halvard Hanevold Tarjei Bø Emil Hegle Svendsen Ole Einar Bjørndalen | 0+5 0+2 | 1h 21'38"1 |
| Gara | Atleta | Penalità | Tempo d'arrivo | Posizione |
|---|---|---|---|---|
7,5 km sprint | Tora Berger | 2 (1+1) | 21'42"1 | 33 |
| Liv-Kjersti Eikeland | 4 (1+3) | 22'51"9 | 70 | |
| Ann Kristin Flatland | 1 (0+1) | 20'29"7 | 10 | |
| Gro Marit Istad Kristiansen | 5 (3+2) | 22'41"0 | 66 | |
10 km inseguimento | Tora Berger | 0 (0+0+0+0) | 31'07"2 | 5 |
| Ann Kristin Flatland | 1 (1+0+0+0) | 31'33"3 | 8 | |
12,5 km partenza in linea | Tora Berger | 4 (1+0+1+2) | 36'58"3 | 18 |
| Ann Kristin Flatland | 4 (0+2+1+1) | 36'16"0 | 11 | |
15 km individuale | Tora Berger | 1 (0+0+0+1) | 40'52"8 | |
| Liv-Kjersti Eikeland | 5 (0+1+1+3) | 48'00"7 | 70 | |
| Ann Kristin Flatland | 2 (0+1+1+0) | 43'06"4 | 14 | |
| Solveig Rogstad | 4 (2+1+0+1) | 46'55"1 | 61 | |
Staffetta 4x6 km | Liv-Kjersti Eikeland Ann Kristin Flatland Solveig Rogstad Tora Berger | 0+1 0+2 | 1h 10'34"1 | 4 |
Combinata nordica |
| Gara | Atleta | Salto | Fondo | Posizione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungh. | Punti | Pos. | Tempo | Tempo + distacco | |||
NH + 10 km | Mikko Kokslien | 91,0 | 101,5 | 42 | 25'23"2 | 27'39"2 | 32 |
Magnus Moan | 91,5 | 104,0 | 40 | 24'16"7 | 26'22"7 | 9 | |
Jan Schmid | 94,5 | 110,0 | 33 | 25'27"6 | 27'09"6 | 23 | |
Petter Tande | 97,0 | 116,0 | 22 | 25'29"2 | 26'47"2 | 17 | |
LH + 10 km | Mikko Kokslien | 96,5 | 64,2 | 45 | 25'23"9 | 29'34"9 | 39 |
Magnus Moan | 112,5 | 91,7 | 28 | 24'48"9 | 27'09"9 | 15 | |
Espen Rian | 120,5 | 104,2 | 19 | 27'41"8 | 29'12"8 | 35 | |
Petter Tande | 123,5 | 109,8 | 10 | 25'02"2 | 26'11"2 | 6 | |
Gara a squadre | Jan Schmid Espen Rian Petter Tande Magnus Moan | - | 468,4 | 7 | 49'34"9 | 50'28"9 | 5 |
Curling |
Torneo maschile |
La squadra è stata composta da:
Thomas Ulsrud (skip)
Torger Nergård (third)
Håvard Vad Petersson (second)
Christoffer Svae (lead)
Thomas Løvold (alternate)
Prima fase |
| Sessione | Squadre | Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | |||
| 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | ||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | X | X | |||
| 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | ||
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | X |
- Classifica
| Squadre | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 75 | 37 | |
| 9 | 7 | 2 | 64 | 43 | |
| 9 | 6 | 3 | 53 | 44 | |
| 9 | 5 | 4 | 50 | 52 | |
| 9 | 5 | 4 | 57 | 44 | |
| 9 | 4 | 5 | 48 | 60 | |
| 9 | 3 | 6 | 37 | 63 | |
| 9 | 2 | 7 | 52 | 60 | |
| 9 | 2 | 7 | 45 | 63 | |
| 9 | 2 | 7 | 43 | 59 |
Seconda fase |
| Turno | Squadre | Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semifinale | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Finale | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X |
Freestyle |
| Gara | Atleta | Qualificazioni | Ottavi[2] | Quarti[2] | Semifinali[2] | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski cross maschile | Audun Grønvold | 1'13"23 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
Anders Rekdal | 1'14"17 | 17 | 4 | ||||
Ski cross femminile | Hedda Berntsen | 1'17"96 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
Marte Høie Gjefsen | 1'19"30 | 12 | 2 | 3 | |||
Julie Jensen | 1'20"23 | 18 | 1 | 2 | 4 | 8[3] | |
Gro Kvinlog | 1'21"93 | 27 | 3 | ||||
Hockey su ghiaccio |
Torneo maschile |
Roster |
La Norvegia compete solo nel torneo maschile con una squadra composta da:
- Pål Grotnes
- André Lysenstøen
- Ruben Smith
- Alexander Bonsaksen
- Jonas Holøs
- Tommy Jakobsen
- Juha Kaunismäki
- Lars Erik Lund
- Ole-Kristian Tollefsen
- Mats Trygg
- Morten Ask
- Anders Bastiansen
- Kristian Forsberg
- Mads Hansen
- Marius Holtet
- Lars-Erik Spets
- Mathis Olimb
- Martin Røymark
- Per-Åge Skrøder
- Patrick Thoresen
- Tore Vikingstad
- Martin Laumann-Ylvén
- Mats Zuccarello Aasen
Prima fase |
.mw-parser-output .idc-maintable{width:100%;border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-white{background:#ffffff}.mw-parser-output .idc-lavender{background:#eeefff}.mw-parser-output .idc-maintable tr{vertical-align:top}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:first-child{font-size:85%;text-align:center;width:23%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(2){text-align:right;width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(3){text-align:center;width:13%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(4){width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child{font-size:85%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table{border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td{padding:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td:first-child{font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable{margin:auto;font-weight:400;width:100%!important;clear:both;padding:1px;font-size:85%}.mw-parser-output .idc-subtable>tbody>tr:first-child>td{padding-right:1em}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:first-child{width:44%;text-align:right}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:nth-child(2){width:13%;text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:last-child{width:43%;text-align:left}
Vancouver 16 febbraio 2010, ore 16:30 UTC-8 | Canada | 8 – 0 (0-0, 3-0, 5-0) referto | Canada Hockey Place (16.652 spett.) |
Vancouver 18 febbraio 2010, ore 12:00 UTC-8 | Stati Uniti | 6 – 1 (2-0, 1-1, 3-0) referto | Canada Hockey Place |
Vancouver 20 febbraio 2010, ore 12:00 UTC-8 | Norvegia | 4 – 5 TS (1-1, 2-2, 1-1, 0-1) referto | Canada Hockey Place |
- Classifica
| Squadre | Punti | PG | V | VOT | POT | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | -14 |
Fase ad eliminazione diretta |
- Playoff
Vancouver 23 febbraio 2010, ore 21:00 UTC-8 | Slovacchia | 4 – 3 (3-1, 0-2, 1-0) referto | Canada Hockey Place |
Pattinaggio di velocità |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gara | Atleta | Tempo | Posizione |
|---|---|---|---|
1000 m | Hege Bøkko | 1'17"43 | 10 |
1500 m | Hege Bøkko | 1'59"52 | 14 |
3000 m | Maren Haugli | 4'10"01 | 8 |
5000 m | Maren Haugli | 7'02"19 | 5 |
Salto con gli sci |
| Gara | Atleta | Qualificazioni | Finale | Posizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Punti | Pos. | Lungh. 1° salto | Punti 1° salto | Lungh. 2° salto | Punti 2° salto | Punti totali | |||
Trampolino normale | Anders Bardal | 99,5 | 122,5 | 21 | 98,0 | 118,5 | 100,0 | 124,0 | 242,5 | 18 |
Tom Hilde | 103,5 | 132,0 | 10 | 100,0 | 124,0 | 101,5 | 128,0 | 252,0 | 12 | |
Anders Jacobsen | qualificato di diritto | 99,5 | 123,5 | 104,0 | 133,5 | 257,0 | 9 | |||
Bjørn Einar Romøren | qualificato di diritto | 98,5 | 120,5 | 96,0 | 114,5 | 235,0 | 23 | |||
Trampolino lungo | Anders Bardal | 136,5 | 136,7 | 7 | 119,0 | 100,7 | 124,0 | 110,7 | 211,4 | 22 |
Johan Remen Evensen | 137,0 | 137,1 | 6 | 123,5 | 109,3 | 126,0 | 114,3 | 223,6 | 15 | |
Tom Hilde | 136,5 | 135,7 | 8 | 124,0 | 111,2 | 126,5 | 116,7 | 227,9 | 11 | |
Anders Jacobsen | qualificato di diritto | 128,0 | 119,4 | 122,5 | 107,0 | 226,4 | 12 | |||
Gara a squadre | Anders Bardal Tom Hilde Johan Remen Evensen Anders Jacobsen | - | 504,3 | - | 526,3 | 1030,6 | ||||
Sci alpino |
| Gara | Atleta | 1° manche | 2° manche | Tempo totale | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
Slalom | Leif Kristian Haugen | non finito | |||
Kjetil Jansrud | 49"54 | 52"03 | 1'41"57 | 17 | |
Truls Ove Karlsen | non finito | ||||
Lars Elton Myhre | non finito | ||||
Gigante | Leif Kristian Haugen | 1'19"58 | 1'22"10 | 2'41"78 | 28 |
Kjetil Jansrud | 1'18"07 | 1'20"15 | 2'38"22 | ||
Truls Ove Karlsen | 1'18"93 | 1'21"27 | 2'40"20 | 21 | |
Aksel Lund Svindal | 1'17"43 | 1'21"01 | 2'38"44 | ||
Super-g | Kjetil Jansrud | 1'31"21 | 12 | ||
Truls Ove Karlsen | non finito | ||||
Lars Elton Myhre | 1'32"36 | 25 | |||
Aksel Lund Svindal | 1'30"34 | ||||
Discesa | Kjetil Jansrud | 1'56"69 | 31 | ||
Truls Ove Karlsen | 1'59"52 | 46 | |||
Lars Elton Myhre | 1'56"69 | 32 | |||
Aksel Lund Svindal | 1'54"38 | ||||
Supercombinata | Kjetil Jansrud | 1'55"44 | 51"06 | 2'46"50 | 9 |
Truls Ove Karlsen | 1'57"32 | 51"99 | 2'49"31 | 22 | |
Lars Elton Myhre | 1'55"44 | non finito | |||
Aksel Lund Svindal | 1'53"15 | non finito | |||
| Gara | Atleta | 1° manche | 2° manche | Tempo totale | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
Slalom | Mona Løseth | 54"53 | non finito | ||
Gigante | non finito | ||||
Super-g | 1'23"97 | 21 | |||
Supercombinata | 1'27"72 | 44"96 | 2'12"68 | 13 | |
Sci di fondo |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skeleton |
| Gara | Atleta | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Totale | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singolo femminile | Desiree Bjerke | 56"48 | 55"28 | 55"34 | 55"26 | 3'42"36 | 17 |
Snowboard |
| Gara | Atleta | Qualificazioni | Semifinali | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punteggio | Pos.[4] | Punteggio | Pos. | Punteggio | Posizione | ||
Halfpipe maschile | Fredrik Austbø | DNS | - | ||||
Tore Holvik | 23,1 | 16 | |||||
Roger Kleivdal | 18,4 | 16 | |||||
Ståle Sandbech | 20,1 | 14 | |||||
Halfpipe femminile | Kjersti Buaas | 21,8 | 22 | ||||
Linn Haug | 12,8 | 27 | |||||
Lisa Wiik | 26,5 | 19 | |||||
| Gara | Atleta | Qualificazioni | Ottavi[2] | Quarti[2] | Semifinali[2] | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowboard cross maschile | Joachim Havikhagen | 1'23"87 | 25 | 3 | |||
Stian Sivertzen | 1'23"80 | 24 | 4 | ||||
Snowboard cross femminile | Helene Olafsen | 1'26"94 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
Note |
^ Complete list of 2010 Vancouver Winter Olympic flag-bearers, The Vancouver Sun, 12 febbraio 2010. URL consultato il 14 febbraio 2010 (archiviato dall'url originale il 16 febbraio 2010).
^ abcdef Posizione nella propria batteria
^ Quarto posto nella finale B.
^ abcde nella propria batteria.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Norvegia ai XXI Giochi olimpici invernali
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}