Azienda sanitaria locale
L'azienda sanitaria locale (ASL) o anche chiamata AUSL (azienda unità sanitaria locale) è un ente pubblico della pubblica amministrazione italiana, deputato all'erogazione di servizi sanitari.
Assolve ai compiti del Servizio Sanitario Nazionale in un determinato ambito territoriale.
Solo nelle regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte e Puglia sono denominate in tale maniera e fino al 2009 anche in Sicilia
Indice
1 Storia
2 Descrizione
3 Organi ed organizzazione
3.1 Dipartimenti
3.2 Personale
4 Denominazione
5 Assetto territoriale
6 Distribuzione sul territorio
7 Note
8 Voci correlate
9 Collegamenti esterni
Storia |
I servizi sanitari erano originariamente gestiti delle casse mutualistiche (risalente all'istituzione dell'INAM nel 1943 e recepito dalla Repubblica Italiana nel 1947) che avevano evidenti disparità di trattamento tra lavoratori e disoccupati o sottoccupati. Con l'istituzione del Servizio sanitario nazionale attraverso la legge 23 dicembre 1978, n. 833 i servizi sanitari, divenivano totalmente a carico statale e si erogavano in tutto il territorio nazionale in ottemperanza di quanto già predisposto dall'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, ed erano di competenza delle "Unità Sanitarie Locali" (U.S.L.) istituite dalla stessa legge del 1978.
Successivamente col d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 le U.S.L. vennero trasformate in A.S.L. (aziende sanitarie locali), dotate di autonomia e svincolate da un'organizzazione centrale a livello nazionale, poiché dipendenti dalle regioni italiane.
Descrizione |
Le ASL fanno parte del servizio sanitario nazionale; sono aziende con personalità giuridica pubblica, dotate di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile nonché centri di imputazione di autonomia imprenditoriale; infatti secondo l'art. 3 del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502:
.mw-parser-output .citazione-table{margin-bottom:.5em;font-size:95%}.mw-parser-output .citazione-table td{padding:0 1.2em 0 2.4em}.mw-parser-output .citazione-lang{vertical-align:top}.mw-parser-output .citazione-lang td{width:50%}.mw-parser-output .citazione-lang td:first-child{padding:0 0 0 2.4em}.mw-parser-output .citazione-lang td:nth-child(2){padding:0 1.2em}
«in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le Unità Sanitarie Locali si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale[1]» |
Secondo il tenore letterale della norma esse avrebbero natura di enti pubblici economici; tuttavia dall'inizio del 1993 secondo la prevalente giurisprudenza l'A.S.L. è un organo di competenza delle regioni, che possiede una propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha in seguito assunto anche carattere imprenditoriale.[2]
Il personale in servizio presso i dipartimenti di prevenzione delle ASL, come medici dirigenti, medici veterinari dirigenti e tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di vita e di lavoro che esplica funzioni di ispezione e vigilanza, svolge attività di polizia amministrativa e, se delegati dalle autorità competenti, di polizia giudiziaria.
Organi ed organizzazione |
Sono organi dell'ASL:
- il direttore generale;
- il collegio di direzione;
- il collegio sindacale.
Ciascuna ASL è organizzata nelle seguenti strutture tecnico-funzionali complesse:[3]
presidio ospedaliero;- distretto ospedaliero;
- distretto sanitario;
- dipartimenti.
Le aziende ospedaliere possono essere o meno autonome dall'azienda sanitaria locale.
Dipartimenti |
Secondo l'art. 17-bis, comma 1, del d.lgs. 530 dicembre 1992, n. 502, "l'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività" delle medesime.
Secondo il comma 2 del medesimo articolo, il direttore di dipartimento, preposto allo stesso, è nominato dal direttore generale dell'azienda sanitaria fra i direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento e continua a svolgere anche le funzioni di direzione della struttura alla quale è preposto. La preposizione al dipartimento – che può essere ospedaliero, territoriale o di prevenzione – comporta l'attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione, sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine, il direttore di dipartimento
predispone annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale.
Il direttore di dipartimento è membro di diritto del collegio di direzione dell'azienda sanitaria (art. 17, co. 2, d.lgs. 502/1992). È affiancato da un comitato di dipartimento, la disciplina della cui composizione e delle funzioni, compresa la partecipazione all'individuazione del direttore di dipartimento, è demandata alla legge regionale (17-bis, co. 3, d.lgs. 502/1992).
Personale |
Lo stato giuridico del personale è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; secondo tale norma il personale è reclutato mediante concorso pubblico bandito e gestito dalla regione di competenza. È prevista l'assunzione per chiamata diretta, ma solo in particolari casi e per mansioni che richiedano elementare preparazione.
Esso è distinto in ruoli nominativi, gestiti dalla regione di pertinenza e suddiviso in:
- Ruolo sanitario;
- Ruolo professionale;
- Ruolo tecnico;
- Ruolo amministrativo.
Denominazione |
Ciascuna regione indica una propria denominazione per queste aziende.
In Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte e Puglia sono denominate azienda sanitaria locale (ASL). Anche in Sicilia fino all'anno 2009 erano denominate in tale modo precedente chiamate USL - Unità Sanitaria Locale e dal 2009 rinominate in ASP - Azienda Sanitaria Provinciale. In Lombardia hanno avuto tale denominazione fino all'anno 2015.
Hanno invece diverse denominazioni nelle seguenti altre regioni:
- Alto Adige: Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (ASDAA)
- Basilicata: Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP) e Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM)
- Calabria e Sicilia: Azienda Sanitaria Provinciale (ASP)
- Emilia-Romagna, Toscana e Umbria: Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL)
- Friuli-Venezia Giulia: Azienda per l'assistenza sanitaria (AAS) e Azienda sanitaria universitaria integrata (ASUI)
- Lombardia: Agenzia di Tutela della Salute (ATS)
- Marche: Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)
- Molise: Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM)
- Sardegna: Azienda per la Tutela della Salute (ATS)
- Trentino: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS)
- Valle d'Aosta: Azienda - Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (AUSL VDA)
- Veneto: Azienda - Unità Locale Socio Sanitaria (Azienda ULSS)
Assetto territoriale |
Le ASL sono organizzate in servizi sanitari territoriali, dipartimenti e presidi ospedalieri. In particolare una ASL può comprendere:
- Consultorio
- Dipartimento di prevenzione
- Servizio di continuità assistenziale
- Servizio per le dipendenze patologiche
- Ambulatori visite ed esami specialistici
- Assistenza domiciliare e in residenze socio sanitarie
- Servizi per la salute mentale
- Sert
- Servizio veterinario
- Hospice
- Servizi prenotazione prestazioni (CUP)
Medico di famiglia convenzionati- Pediatra di libera scelta
Distribuzione sul territorio |
Attualmente nel territorio italiano sono presenti:[4]
Regione | Codice Regione[5] | Assetto dal | Denominazione Azienda | Codice Azienda[6] | Popolazione (ab.) | Sede | Sito web |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 010 | 2017 | Azienda Sanitaria Locale Città di Torino | 201 | 888 103 | via San Secondo 29, 10128 Torino (TO) | http://www.aslcittaditorino.it |
Azienda Sanitaria Locale Torino 3 | 203 | 585 367 | via Martiri XXX Aprile 30, 10093 Collegno (TO) | http://www.aslto3.piemonte.it | |||
Azienda Sanitaria Locale Torino 4 | 204 | 516 458 | via Po 11, 10034 Chivasso (TO) | http://www.aslto4.piemonte.it | |||
Azienda Sanitaria Locale Torino 5 | 205 | 310 307 | via San Domenico 21, 10023 Chieri (TO) | http://www.aslto5.piemonte.it | |||
Azienda Sanitaria Locale Vercelli | 206 | 174 437 | C.so Mario Abbiate 21, 13100 Vercelli (VC) | http://www.aslvc.piemonte.it | |||
Azienda Sanitaria Locale Biella | 207 | 178 987 | via dei Ponderanesi 2, 13875 Ponderano (BI) | https://aslbi.piemonte.it | |||
Azienda Sanitaria Locale Novara | 208 | 370 047 | via dei Mille 2, 28100 Novara (NO) | http://www.asl13.novara.it | |||
Azienda Sanitaria Locale Verbano-Cusio-Ossola | 209 | 159 785 | via Mazzini 117, 28887 Omegna (VB) | http://www.aslvco.it | |||
Azienda Sanitaria Locale Cuneo 1 | 210 | 429 467 | via Carlo Boggio 12, 12100 Cuneo (CN) | http://www.aslcn1.it | |||
Azienda Sanitaria Locale Cuneo 2 | 211 | 171 865 | via Vida 10, 12051 Alba (CN) | http://www.aslcn2.it | |||
Azienda Sanitaria Locale Asti | 212 | 216 963 | via Conte Verde 125, 14100 Asti (AT) | http://portale.asl.at.it | |||
Azienda Sanitaria Locale Alessandria | 213 | 427 710 | via Venezia 6, 15121 Alessandria (AL) | http://www.aslal.it | |||
Valle d'Aosta | 020 | 1994 | Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta | 101 | 126 899 | via Guido Rey 1, 11100 Aosta (AO) | http://www.ausl.vda.it |
Lombardia | 030 | 2016 | Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (ex ASST di Milano, Milano 1, Milano 2 e di Lodi) | 321 | 3 442 042 | corso Italia 19, 20122 Milano (MI) | https://www.ats-milano.it |
Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (ex ASST di Varese e di Como) | 322 | 1 489 421 | via O. Rossi 9, 21100 Varese (VA) | http://www.ats-insubria.it | |||
Agenzia di Tutela della Salute della Montagna (ex ASST di Sondrio e della Vallecamonica-Sebino) | 323 | 338 291 | via N. Sauro 38, 23100 Sondrio (SO) | http://www.ats-montagna.it | |||
Agenzia di Tutela della Salute della Brianza (ex ASST di Monza e di Lecco) | 324 | 1 206 141 | viale Elvezia 2, 20900 Monza (MB) | https://www.ats-brianza.it | |||
Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (ex ASST di Bergamo) | 325 | 1 108 336 | via Galliciolli 4, 24121 Bergamo (BG) | http://www.ats-bg.it | |||
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (ex ASST di Brescia) | 326 | 1 105 923 | viale Duca degli Abruzzi 15, 25122 Brescia (BS) | http://www.ats-brescia.it | |||
Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana (ex ASST di Cremona e di Mantova) | 327 | 772 696 | via dei Toscani 1, 46100 Mantova (MN) | http://www.ats-valpadana.it | |||
Agenzia di Tutela della Salute di Pavia (ex ASST di Pavia) | 328 | 547 400 | viale Indipendenza 1, 27100 Pavia (PV) | http://www.ats-pavia.it | |||
Alto Adige | 041 | 2007 | Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (ex ASP di Merano, Bolzano, Bressanone e Brunico) | 201 | 522 259 | via Cassa di Risparmio 4, 39100 Bolzano (BZ) | http://www.asdaa.it/ |
Trentino | 042 | 1994 | Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento | 101 | 537 767 | via de Gasperi 79, 38100 Trento (TN) | http://www.apss.tn.it |
Veneto | 050 | 2017 | Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 1 - Dolomiti (ex ULSS 1 - Belluno e 2 - Feltre) | 201 | 206 219 | via Feltre 57, 32100 Belluno (BL) | http://www.aulss1.veneto.it |
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 2 - Marca Trevigiana (ex ULSS 7 - Pieve di Soligo, 8 - Asolo e 9 - Treviso) | 202 | 884 740 | Borgo Cavalli 42, 31100 Treviso (TV) | http://www.aulss2.veneto.it | |||
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 3 - Serenissima (ex ULSS 12 - Venezia, 13 - Mirano e 14 - Chioggia) | 203 | 636 283 | via Don Federico Tosatto 147, 30174 Venezia (VE) | http://www.aulss3.veneto.it | |||
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 4 - Veneto Orientale (ex ULSS 10 - S. Dona' di Piave) | 204 | 217 831 | piazza de Gasperi 5, 30027, San Dona' di Piave (VE) | http://www.aulss4.veneto.it | |||
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 5 - Polesana (ex ULSS 18 - Rovigo e 19 - Adria) | 205 | 239 676 | viale Tre Martiri 89, 45100 Rovigo (RO) | http://www.aulss5.veneto.it | |||
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 6 - Euganea (ex ULSS 15 - Cittadella, 16 - Padova e 17 - Monselice) | 206 | 936 823 | via E. degli Scrovegni 14, 35131 Padova (PD) | http://www.aulss6.veneto.it | |||
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 7 - Pedemontana (ex ULSS 3 - Bassano del Grappa e 4 - Alto Vicentino) | 207 | 370 846 | via dei Lotti 40, 35061 Bassano del Grappa (VI) | http://www.aulss7.veneto.it | |||
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 8 - Berica (ex ULSS 5 - Ovest Vicentino e 6 - Vicenza) | 208 | 494 815 | viale Rodolfi 37, 36100 Vicenza (VI) | http://www.aulss8.veneto.it | |||
Unità Locale Socio Sanitaria 9 - Scaligera (ex ULSS 20 - Verona, 21 - Legnago e 22 - Bussolengo) | 209 | 921 564 | via Valverde 42, 37122 Verona (VR) | http://www.aulss9.veneto.it | |||
Friuli-Venezia Giulia | 060 | 2015 | Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste | 201 | 242 318 | via Giovanni Sai 1-3, 34128 Trieste (TS) | http://www.asuits.sanita.fvg.it |
Azienda per l'Assistenza Sanitaria 2 - Bassa Friulana-Isontina | 202 | 248 477 | via Vittorio Veneto 174, 34170 Gorizia (GO) | http://www.aas2.sanita.fvg.it | |||
Azienda per l'Assistenza Sanitaria 3 - Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli | 203 | 169 774 | piazza Portuzza 2, 33013 Gemona del Friuli (UD) | http://www.aas3.sanita.fvg.it | |||
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine | 204 | 248 135 | via Pozzuolo 330, 33100 Udine (UD) | http://old.aas4.sanita.fvg.it | |||
Azienda per l'Assistenza Sanitaria 5 - Friuli Occidentale | 205 | 293 709 | via della Vecchia Ceramica 1, 33170 Pordenone (PN) | http://www.aas5.sanita.fvg.it | |||
Liguria | 070 | 1994 | Azienda Sanitaria Locale 1 - Imperiese | 101 | 214 934 | via Aurelia Ponente 97, 18038 San Remo (IM) | http://www.asl1.liguria.it |
Azienda Sanitaria Locale 2 - Savonese | 102 | 279 856 | via Manzoni 14, 17100 Savona (SV) | http://www.asl2.liguria.it | |||
Azienda Sanitaria Locale 3 - Genovese | 103 | 723 182 | via Bertani 4, 16125 Genova (GE) | http://www.asl3.liguria.it | |||
Azienda Sanitaria Locale 4 - Chiavarese | 104 | 148 106 | via G. B. Ghio 9, 16043 Chiavari (GE) | http://www.asl4.liguria.it | |||
Azienda Sanitaria Locale 5 - Spezzino | 105 | 220 638 | via XXIV Maggio 139, 19124 La Spezia (SP) | http://www.asl5.liguria.it | |||
Emilia-Romagna | 080 | 2014 | Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza | 101 | 286 589 | via Antonio Anguissola 15, 29121 Piacenza (PC) | http://www.ausl.pc.it |
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma | 102 | 448 586 | strada del Quartiere 2/A, 43123 Parma (PR) | http://www.ausl.pr.it | |||
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia | 103 | 532 082 | via Amendola 2, 42122 Reggio Emilia (RE) | http://www.ausl.re.it | |||
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena | 104 | 701 252 | via S. Giovanni del Cantone 23, 41100 Modena (MO) | http://www.ausl.mo.it | |||
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna | 105 | 876 226 | via Castiglione 29, 40124 Bologna (BO) | http://www.ausl.bologna.it | |||
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola | 106 | 131 000 | viale Amendola 2, 40026 Imola (BO) | http://www.ausl.imola.bo.it | |||
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara | 109 | 349 661 | via A. Cassoli 30, 44121 Ferrara (FE) | http://www.ausl.fe.it | |||
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna (sostituisce le Aziende USL di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini[7]) | 114 | 1 121 569 | via de Gasperi 8, 48100 Ravenna (RA) | http://www.auslromagna.it | |||
Toscana | 090 | 2016 | Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro (ex AUSL 3 Pistoia, 4 Prato, 10 Firenze, 11 Empoli) | 201 | 1 346 540 | piazza Santa Maria Nuova 1, 50122 Firenze (FI) | http://www.uslcentro.toscana.it |
Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Nord-ovest (ex AUSL 1 Massa-Carrara, 2 Lucca, 5 Pisa, 6 Livorno, 12 Viareggio) | 202 | 1 553 878 | via Cocchi 7/9, 56124 Pisa (PI) | http://www.uslnordovest.toscana.it | |||
Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud-est (ex AUSL 7 Siena, 8 Arezzo, 9 Grosseto) | 203 | 836 761 | via Curtatone 54, 52100 Arezzo (AR) | http://www.uslsudest.toscana.it | |||
Umbria | 100 | 2013 | Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n.1 | 201 | 660 466 | via G. Guerra 21/17, 06127 Perugia (PG) | http://www.uslumbria1.gov.it/ |
Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n.2 | 202 | 228 535 | viale Bramante 37, 05100 Terni (TR) | http://www.uslumbria2.it/ | |||
Marche | 110 | 2004 | Azienda Sanitaria Unica Regionale | 201 | 1 539 728 | via Caduti del Lavoro 40, 60131 Ancona (AN) | http://www.asur.marche.it |
Lazio | 120 | 2016 | Azienda Sanitaria Locale Viterbo | 109 | 319 628 | via Enrico Fermi 15, 01100 Viterbo (VT) | http://www.asl.vt.it |
Azienda Sanitaria Locale Rieti | 110 | 158 004 | viale Matteucci 9, 02100 Rieti (RI) | http://www.asl.ri.it | |||
Azienda Sanitaria Locale Latina | 111 | 574 119 | viale Pierluigi Nervi Torre 2G snc, 04100 Latina (LT) | http://www.asl.latina.it | |||
Azienda Sanitaria Locale Frosinone | 112 | 493 766 | viale A. Fabi snc, 03100 Frosinone (FR) | http://www.asl.fr.it | |||
Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (ex ASL Roma A e Roma E) | 201 | 1 050 682 | Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma (RM) | http://www.asl-rme.it http://www.aslrma.com | |||
Azienda Sanitaria Locale Roma 2 (ex ASL Roma B e Roma C) | 202 | 1 290 266 | via Filippo Meda 35, 00157 Roma (RM) | http://www.aslromab.it | |||
Azienda Sanitaria Locale Roma 3 (ex ASL Roma D) | 203 | 674 000 | via Casal Bernocchi 73, 00125 Roma (RM) | http://www.aslromad.it | |||
Azienda Sanitaria Locale Roma 4 (ex ASL Roma F) | 204 | 323 595 | via delle Terme di Traiano 39/a, 00053 Civitavecchia (RM) | http://www.aslrmf.it | |||
Azienda Sanitaria Locale Roma 5 (ex ASL Roma G) | 205 | 497 670 | via Tiburtina 22/A, 00019 Tivoli (RM) | http://www.aslroma5.info | |||
Azienda Sanitaria Locale Roma 6 (ex ASL Roma H) | 206 | 531 177 | Borgo Garibaldi 12, 00041 Albano Laziale (RM) | http://www.aslromah.it | |||
Abruzzo | 130 | 2010 | Azienda Sanitaria Locale 1 - Avezzano-Sulmona-L'Aquila (ex AUSL di Avezzano-Sulmona e L'Aquila) | 201 | 302 263 | via G. Bellisari snc, 67100 L’Aquila (AQ) | http://www.aslaq.it |
Azienda Sanitaria Locale 2 - Lanciano-Vasto-Chieti (ex AUSL di Lanciano-Vasto e Chieti) | 202 | 389 860 | via Martiri Lancianesi 19, 66100 Chieti (CH) | http://www.aslchieti.it | |||
Azienda Sanitaria Locale 3 - Pescara | 203 | 321 543 | via R. Paolini 47, 65100 Pescara (PE) | http://www.ausl.pe.it | |||
Azienda Sanitaria Locale 4 - Teramo | 204 | 310 012 | Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo (TE) | http://www.aslteramo.it | |||
Molise | 140 | 2006 | Azienda Sanitaria Regionale del Molise | 201 | 310 850 | via Petralla 1, 86100 Campobasso (CB) | http://www.asrem.org |
Campania | 150 | 2009 | Azienda Sanitaria Locale Avellino (ex ASL AV 1 e AV 2) | 201 | 424 127 | via degli Imbimbo 10/12, 83100 Avellino (AV) | https://www.aslavellino.it |
Azienda Sanitaria Locale Benevento | 202 | 280 203 | via Oderisio 1, 82100 Benevento (BN) | http://www.aslbenevento1.it | |||
Azienda Sanitaria Locale Caserta (ex ASL CE 1 e CE 2) | 203 | 923 980 | via Unità Italiana 28, 81100 Caserta (CE) | http://www.aslcaserta.it | |||
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro | 204 | 1 005 792 | via Comunale del Principe 13/a, 80145 Napoli (NA) | https://www.aslnapoli1centro.it | |||
Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord (ex ASL NA 2 e NA 3) | 205 | 938 830 | via Corrado Alvaro 8, 80078 Pozzuoli (NA) | http://www.aslnapoli2nordservizionline.it | |||
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud (ex ASL NA 4 e NA 5) | 206 | 1 165 157 | corso Alcide de Gasperi, 167 80053 Castellammare di Stabia (NA) | https://www.aslnapoli3sud.it | |||
Azienda Sanitaria Locale Salerno (ex ASL SA 1 e SA 2) | 207 | 1 105 300 | via Nizza 146, 84124 Salerno (SA) | http://www.aslsalerno.it | |||
Puglia | 160 | 2004 | Azienda Sanitaria Locale Brindisi | 106 | 397 601 | via Napoli 8, 72100 Brindisi (BR) | https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi |
Azienda Sanitaria Locale Taranto | 112 | 584 715 | viale Virgilio 31, 74100 Taranto (TA) | https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto | |||
Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani | 113 | 393 042 | via Fornaci 201, 70031 Andria (BT) | https://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani | |||
Azienda Sanitaria Locale Bari | 114 | 1 261 665 | lungomare Starita 6, 70123 Bari (BA) | https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari | |||
Azienda Sanitaria Locale Foggia | 115 | 629 729 | piazza Libertà 1, 71100 Foggia (FG) | https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia | |||
Azienda Sanitaria Locale Lecce | 116 | 803 098 | via Maglietta 5, 73100 Lecce (LE) | https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce | |||
Basilicata | 170 | 2009 | Azienda Sanitaria locale Potenza | 201 | 371 999 | via Torraca 2, 85100 Potenza (PZ) | http://www.aspbasilicata.it |
Azienda Sanitaria locale Matera | 202 | 200 067 | via Montescaglioso 20, 75100 Matera (MT) | http://www.asmbasilicata.gov.it | |||
Calabria | 180 | 2012 | Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza | 201 | 712 609 | viale degli Alimena 8, 87100 Cosenza (CS) | http://www.asp.cosenza.it |
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone | 202 | 174 851 | via Corigliano 1, 88900 Crotone (KR) | http://www.asp.crotone.it | |||
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro | 203 | 362 383 | via Vinicio Cortese 25, 88100 Catanzaro (CZ) | http://www.asp.cz.it | |||
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia | 204 | 162 088 | via Dante Alighieri 1, 89900 Vibo Valentia (VV) | http://www.aspvv.it | |||
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria | 205 | 554 791 | via Sant’Anna II Tronco 18/P, 89128 Reggio Calabria (RC) | http://www.asp.rc.it | |||
Sicilia | 190 | 2009 | Azienda Sanitaria Provinciale 1 - Agrigento | 201 | 443 311 | Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento (AG) | http://www.aspag.it |
Azienda Sanitaria Provinciale 2 - Caltanissetta | 202 | 270 828 | via Cusmano 10, 93100 Caltanissetta (CL) | http://www.asp.cl.it | |||
Azienda Sanitaria Provinciale 3 - Catania | 203 | 1 114 500 | via S. Maria la Grande 5, 95124 Catania (CT) | http://www.aspct.it | |||
Azienda Sanitaria Provinciale 4 - Enna | 204 | 168 911 | viale Diaz 33, 94100 Enna (EN) | http://www.asp.enna.it | |||
Azienda Sanitaria Provinciale 5 - Messina | 205 | 638 513 | via La Farina 263, 98100 Messina (ME) | http://www.asp.messina.it | |||
Azienda Sanitaria Provinciale 6 - Palermo | 206 | 1 266 931 | via G. Cusmano 24, 90100 Palermo (PA) | http://www.asppalermo.org | |||
Azienda Sanitaria Provinciale 7 - Ragusa | 207 | 320 668 | piazza Igea 1, 97100 Ragusa (RG) | http://www.asp.rg.it | |||
Azienda Sanitaria Provinciale 8 - Siracusa | 208 | 403 325 | corso Gelone 17, 96100 Siracusa (SR) | http://www.asp.sr.it | |||
Azienda Sanitaria Provinciale 9 - Trapani | 209 | 434 837 | via Mazzini 1, 91100 Trapani (TP) | http://www.asptrapani.it | |||
Sardegna | 200 | 2017 | Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna | 201 | 1 656 003 | via Monte Grappa 82, 07100 Sassari (SS) | http://www.atssardegna.it |
Note |
^ Comma 1 bis introdotto dal d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229
^ Sentenza TAR Toscana sentenza 17 settembre 2003 n. 5101
^ Ai sensi del d.lgs n. 502/1992 e s.m.i.
^ Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_8_1_1.jsp?id=13
^ Codice della regione di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche
^ Codice della ASL di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche
^ Nasce l'Azienda unità sanitaria locale della Romagna, su saluter.it.
Voci correlate |
- Azienda ospedaliera
- Azienda regionale emergenza urgenza
- Dipartimento di prevenzione
- Ente locale (ordinamento italiano)
- Ente pubblico (ordinamento italiano)
- Pubblica amministrazione italiana
- Servizio sanitario nazionale (Italia)
Collegamenti esterni |
Azienda sanitaria locale, su thes.bncf.firenze.sbn.it, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
- Mappa delle ASL, su google.it.
- Sito ufficiale del Ministero della Salute, su salute.gov.it.