Australian Open 2011 - Qualificazioni singolare femminile
Australian Open 2011 Qualificazioni singolare femminile | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||
Singolare | uomini (q) | donne (q) | | ragazzi | ragazze | ||||||||||||||
Doppio | uomini | donne | misto | ragazzi | ragazze | ||||||||||||||
Singolare carrozzina | uomini | donne | quad | ||||||||||||||||
Doppio carrozzina | uomini | donne | quad | ||||||||||||||||
|
Le qualificazioni del singolare femminile dell'Australian Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.
Indice
1 Teste di serie
2 Qualificate
3 Tabellone qualificazioni
3.1 Legenda
3.2 Sezione 1
3.3 Sezione 2
3.4 Sezione 3
3.5 Sezione 4
3.6 Sezione 5
3.7 Sezione 6
3.8 Sezione 7
3.9 Sezione 8
3.10 Sezione 9
3.11 Sezione 10
3.12 Sezione 11
3.13 Sezione 12
4 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Qualificate |
|
|
Tabellone qualificazioni |
Legenda
|
|
|
Sezione 1 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
1 | Coco Vandeweghe | 7 | 6 | |||||||||||||||||
PR | Aiko Nakamura | 5 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Coco Vandeweghe | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ol'ga Savčuk | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Ol'ga Savčuk | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Irina Chromačëva | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
1 | Coco Vandeweghe | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sesil Karatančeva | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Sesil Karatančeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Monika Wejnert | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Sesil Karatančeva | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||||
13 | Misaki Doi | 3 | 7 | 0r | ||||||||||||||||
Ryoko Fuda | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | Misaki Doi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sezione 2 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
2 | Anne Keothavong | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Dar'ja Kustova | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | Anne Keothavong | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ioana Raluca Olaru | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Lee Jin-a | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Ioana Raluca Olaru | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Anne Keothavong | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Tammi Patterson | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Eva Birnerová | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Eva Birnerová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | Tatjana Maria | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Sezione 3 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
3 | Chan Yung-jan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Stéphanie Foretz Gacon | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | Chan Yung-jan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Erika Sema | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Erika Sema | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Kristýna Plíšková | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Chan Yung-jan | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Vesna Manasieva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Nudnida Luangnam | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Vesna Manasieva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vesna Manasieva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Sabine Lisicki | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
Sabine Lisicki | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | Michaëlla Krajicek | 62 | 3 | |||||||||||||||||
Sezione 4 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
4 | Zuzana Kučová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kumiko Iijima | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Zuzana Kučová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Julija Bejhel'zymer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
María Irigoyen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Julija Bejhel'zymer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Zuzana Kučová | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Arina Rodionova | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Irini Georgatou | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Arina Rodionova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Arina Rodionova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | Mandy Minella | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Katie O'Brien | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
16 | Mandy Minella | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Sezione 5 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
5 | Nastas'sja Jakimava | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Stéphanie Dubois | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Stéphanie Dubois | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Sophie Letcher | 1 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Sophie Letcher | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
Séverine Beltrame | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Stéphanie Dubois | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
24 | Sania Mirza | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Viktorija Rajicic | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Vitalija D'jačenko | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Vitalija D'jačenko | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
24 | Sania Mirza | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||
Iryna Kurjanovič | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
24 | Sania Mirza | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sezione 6 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
6 | Olivia Sanchez | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Zarina Dijas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Zarina Dijas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Anna Floris | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Anna Floris | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Anaïs Laurendon | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Zarina Dijas | 66 | 3 | ||||||||||||||||||
Irina Falconi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Oksana Kalašnikova | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||
Ekaterina Byčkova | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
Oksana Kalašnikova | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Irina Falconi | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
Irina Falconi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
20 | Maša Zec Peškirič | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Sezione 7 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
7 | Anastasija Pivovarova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Ashling Sumner | 2 | 2 | |||||||||||||||||
7 | Anastasija Pivovarova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Lauren Albanese | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Lauren Albanese | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Elena Bogdan | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Anastasija Pivovarova | 63 | 3 | |||||||||||||||||
Anne Kremer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Elena Bovina | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Eléni Daniilídou | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Eléni Daniilídou | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Anne Kremer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Anne Kremer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | Nina Bratčikova | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Sezione 8 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
8 | Mariana Duque Mariño | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Corinna Dentoni | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Corinna Dentoni | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
Çağla Büyükakçay | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
Çağla Büyükakçay | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Aleksandra Panova | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Corinna Dentoni | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | Jamie Hampton | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Anna-Lena Grönefeld | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Karolína Plíšková | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Anna-Lena Grönefeld | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | Jamie Hampton | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Stéphanie Cohen-Aloro | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
14 | Jamie Hampton | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
Sezione 9 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
9 | Nuria Llagostera Vives | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Ana Vrljić | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
9 | Nuria Llagostera Vives | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Julia Glushko | 64 | 5 | ||||||||||||||||||
Sílvia Soler Espinosa | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Julia Glushko | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Nuria Llagostera Vives | 2 | 2 | |||||||||||||||||
19 | Petra Martić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ajla Tomljanović | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Florencia Molinero | 1 | 61 | ||||||||||||||||||
Ajla Tomljanović | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
19 | Petra Martić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Madison Brengle | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
19 | Petra Martić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sezione 10 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
10 | Kurumi Nara | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ekaterina Ivanova | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | Kurumi Nara | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Marina Eraković | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Marina Eraković | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Irena Pavlović | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||
10 | Kurumi Nara | 4 | 1 | |||||||||||||||||
18 | Arantxa Rus | 6 | 6 | |||||||||||||||||
PR | Monique Adamczak | 2 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Isabella Holland | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Isabella Holland | 2 | 3 | |||||||||||||||||
18 | Arantxa Rus | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Julia Cohen | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
18 | Arantxa Rus | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sezione 11 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
11 | Han Xinyun | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Mădălina Gojnea | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Mădălina Gojnea | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
Sloane Stephens | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Sloane Stephens | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Liana Ungur | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Mădălina Gojnea | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Kathrin Wörle | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Noppawan Lertcheewakarn | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Heidi El Tabakh | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
Noppawan Lertcheewakarn | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Kathrin Wörle | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kathrin Wörle | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
21 | Petra Cetkovská | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Sezione 12 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
12 | Anna Tatišvili | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Urszula Radwańska | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
12 | Anna Tatišvili | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Marija Korytceva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Marija Korytceva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Laura Thorpe | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Marija Korytceva | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Lesya Tsurenko | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
ALT | Kristina Mladenovic | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Heather Watson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Heather Watson | 5 | 60 | ||||||||||||||||||
Lesya Tsurenko | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Lesya Tsurenko | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
15 | Stefanie Vögele | 4 | 63 | |||||||||||||||||
Collegamenti esterni |
- Tabellone qualificazioni (PDF), su australianopen.com.