Australian Open 2011 - Qualificazioni singolare femminile
Australian Open 2011 Qualificazioni singolare femminile | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||||
| Singolare | uomini (q) | donne (q) | | ragazzi | ragazze | ||||||||||||||
| Doppio | uomini | donne | misto | ragazzi | ragazze | ||||||||||||||
| Singolare carrozzina | uomini | donne | quad | ||||||||||||||||
| Doppio carrozzina | uomini | donne | quad | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Le qualificazioni del singolare femminile dell'Australian Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.
Indice
1 Teste di serie
2 Qualificate
3 Tabellone qualificazioni
3.1 Legenda
3.2 Sezione 1
3.3 Sezione 2
3.4 Sezione 3
3.5 Sezione 4
3.6 Sezione 5
3.7 Sezione 6
3.8 Sezione 7
3.9 Sezione 8
3.10 Sezione 9
3.11 Sezione 10
3.12 Sezione 11
3.13 Sezione 12
4 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Qualificate |
|
|
Tabellone qualificazioni |
Legenda
|
|
|
Sezione 1 |
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 7 | 0r | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Sezione 2 |
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Sezione 3 |
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 65 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 22 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
Sezione 4 |
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Sezione 5 |
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Sezione 6 |
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 66 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Sezione 7 |
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Sezione 8 |
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
Sezione 9 |
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 64 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 61 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Sezione 10 |
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Sezione 11 |
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 64 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Sezione 12 |
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| ALT | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 60 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
Collegamenti esterni |
- Tabellone qualificazioni (PDF), su australianopen.com.