Frederik Nielsen
| Frederik Nielsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 76 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 18 gennaio 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederik Løchte Nielsen (Kongens Lyngby, 27 agosto 1983) è un tennista danese.
Indice
1 Biografia
2 Carriera
3 Statistiche
3.1 Doppio
3.1.1 Vittorie (2)
3.2 Finali Perse (2)
3.3 Tornei minori
3.3.1 Singolare
3.3.1.1 Vittorie (10)
3.3.2 Doppio
3.3.2.1 Vittorie (38)
4 Note
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Biografia |
È il nipote di Kurt Nielsen, l'unico tennista danese ad aver mai raggiunto la finale di un torneo dello Slam in singolare.[1]
Oltre al danese parla correttamente l'inglese, il tedesco, lo svedese e il norvegese, ha un fratello di nome Sebastian.[1]
Carriera |
Inizia a giocare a tennis all'età di cinque anni[1] e dal 1991 viene allenato da John Larsen.
In singolare è riuscito a partecipare solo ad un torneo dello Slam, gli Australian Open 2012, dove ha superato le qualificazioni cedendo solo un set ma una volta raggiunto il tabellone principale è stato eliminato da Kevin Anderson al primo turno. Tra i tornei minore è riuscito a vincere dieci futures.
Nel doppio ha ottenuto risultati migliori grazie a un totale di trentotto tornei, 20 futures e 18 challenger. Ma il miglior risultato della sua carriera lo ottiene al Torneo di Wimbledon 2012 dove, in coppia con Jonathan Marray, conquista il titolo nel doppio maschile.[2]
Statistiche |
Doppio |
Vittorie (2) |
Legenda |
| Grande Slam (1) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 (0) |
| ATP World Tour 250 (1) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 7 luglio 2012 | Erba | 4-6, 6-4, 7-65, 65-7, 6-3 | |||
| 2. | 5 gennaio 2014 | Cemento | 6-2, 4-6, [10-7] |
Finali Perse (2) |
Legenda |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 (0) |
| ATP World Tour 250 (2) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 23 settembre 2012 | Cemento (i) | 63-7, 4-6 | |||
| 1. | 12 gennaio 2013 | Cemento | 61–7, 62–7 |
Tornei minori |
Singolare |
Vittorie (10) |
Legenda |
| Challengers (0) |
| Futures (10) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 23 novembre 2003 | Cemento | 6-4, 7-65 | ||
| 2. | 13 marzo 2005 | Cemento | 6-4, 7-69 | ||
| 3. | 11 settembre 2005 | Cemento | 6-4, 2-6, 7-64 | ||
| 4. | 16 aprile 2006 | Cemento | 6-3, 6-4 | ||
| 5. | 24 giugno 2006 | Sintetico | 6-2, 6-2 | ||
| 6. | 2 settembre 2006 | Cemento | 6-2, 6-4 | ||
| 7. | 30 marzo 2007 | Terra battuta | 4-6, 6-4, 6-3 | ||
| 8. | 13 ottobre 2007 | Cemento | 6-4, 66-7, 6-4 | ||
| 9. | 26 aprile 2009 | Cemento | 3-6, 6-3, 6-4 | ||
| 10. | 30 maggio 2010 | Terra battuta | 7-5, 65-7, 3-3 rit. |
Doppio |
Vittorie (38) |
Legenda |
| Challengers (18) |
| Futures (20) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 25 gennaio 2004 | Cemento | 6-4, 66-7, 6-0 | |||
| 2. | 19 giugno 2004 | Terra battuta | 6-3, 3-6, 6-3 | |||
| 3. | 26 giugno 2004 | Terra battuta | 7-62, 6-3 | |||
| 4. | 4 luglio 2004 | Terra battuta | 6-3, 6-3 | |||
| 5. | 11 luglio 2004 | Terra battuta | 6-3, 6-0 | |||
| 6. | 11 settembre 2005 | Cemento | 6-2, 6-4 | |||
| 7. | 8 gennaio 2006 | Sintetico | 6-3, 7-63 | |||
| 8. | 19 marzo 2006 | Sintetico | 6-2, 7-5 | |||
| 9. | 1º aprile 2006 | Cemento | 6-3, 6-4 | |||
| 10. | 9 aprile 2006 | Sintetico | 7-5, 6-4 | |||
| 11. | 16 aprile 2006 | Cemento | 6-3, 7-64 | |||
| 12. | 24 giugno 2006 | Sintetico | 6-2, 6-2 | |||
| 13. | 26 agosto 2006 | Cemento | 3-6, 6-4, 6-3 | |||
| 1. | 54 novembre 2006 | Cemento | 6-2, 6-4 | |||
| 15. | 25 novembre 2006 | Cemento | 6-4, 6-4 | |||
| 16. | 24 marzo 2007 | Terra battuta | 6-4, 7-5 | |||
| 17. | 21 ottobre 2007 | Cemento | 4-6, 6-3, [10-8] | |||
| 18. | 27 ottobre 2007 | Cemento | 6-2, 64-7, [10-2] | |||
| 19. | 24 novembre 2007 | Cemento | 6-3, 6-2 | |||
| 20. | 23 marzo 2008 | Cemento | 6-4, 7-64 | |||
| 21. | 28 giugno 2008 | Sintetico | 6-1, 7-67 | |||
| 22. | 30 novembre 2008 | Cemento | 7-5, 6-3 | |||
| 23. | 21 maggio 2009 | Cemento | 6–4, 6–4 | |||
| 24. | 26 luglio 2009 | Cemento | 6–4, 3–6, [10–6] | |||
| 25. | 15 novembre 2009 | Sintetico | 7–5, 3–6, [10–2] | |||
| 26. | 24 aprile 2010 | Terra battuta | 7-5, 4-6, [10-8] | |||
| 27. | 5 giugno 2010 | Terra battuta | 6-4, 7-63 | |||
| 28. | 27 giugno 2010 | Terra battuta | 6-3, 6-3 | |||
| 29. | 1º agosto 2010 | Cemento | 4–6, 6–4, [10–6] | |||
| 30. | 14 novembre 2010 | Cemento | 6–2, 6–4 | |||
| 31. | 9 gennaio 2011 | Cemento | 7–64, 5–7, [10–5] | |||
| 32. | 13 febbraio 2011 | Cemento | w/o | |||
| 33. | 10 aprile 2011 | Terra battuta | 5–7, 6–2, [10–7] | |||
| 34. | 31 luglio 2011 | Cemento | 6–4, 7–5 | |||
| 35. | 7 agosto 2011 | Cemento | 6–2, 3–6, [10–6] | |||
| 36. | 29 gennaio 2012 | Cemento | 6-3, 3-6, [10-6] | |||
| 37. | 22 aprile 2012 | Cemento | 6–4, 6–1 | |||
| 38. | 27 maggio 2012 | Cemento | 6–2, 6–1 |
Note |
^ abc atpworldtour.com, Frederik Nielsen - Personal, su atpworldtour.com. URL consultato il 13 giugno 2015.
^ ubitennis.com, Wimbeldon, doppio maschile: Vincono Marray e Nielsen, su ubitennis.com, 7 luglio 2012. URL consultato l'8 luglio 2012.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Frederik Nielsen
Collegamenti esterni |
(EN) Frederik Nielsen, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Frederik Nielsen, su itftennis.com, ITF.
(EN) Frederik Nielsen, su daviscup.com, ITF.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}